38 652
redigeringar
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 15: | Rad 15: | ||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 43.10''' | '''Avsnitt 43.10''' sändes 14 oktober 2012 i Sjuan, programledare var Jan Bylund och det var [[Färgfemman Special]]. På lotten fanns [[SMS-Chansen]] och [[Du väljer vinsten]]. Gäster var Ingemar Arwidson, Donnez och Mats Bergmans. Sedan tidigare avsnitt hade 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 26, 27, 28, 29, 42, 43, 49, 50, 53, 59, 62, 66, 67, 68, 69, 72, 77, 80, 82, 87, 90, 96, 99 och 100 och lottats ut och så hade innehållet i 20, 38, 40, 47, 58, 75 och 93 avslöjats. | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Tittarna och gäster välkomnas samt Janne som välkomnar tittarna och uppmanar tittarna att ringa in på Jackpotflax. Janne sätter på Sverigekartan bilvinnare och högvinstvinnare från förra veckan. Janne snackar med finalsspelaren, Donnez, Mats Bergmans och Ingemar Arwidson. Janne startar ettans bingo, videoklipp vad man vinner -spelas upp. Mattias Bylund spelar musik och bilder från studion och bildspel från svenska skidskytteförbundet visas. Janne tackar Mattias och uppmanar tittarna att ringa in om man fick bingo och påminner att man kan ringa in på Jackpotflax. Matz Bergmans spelar, i bild påminner man att ringa in på Jackpotflax. Janne pratar med telefonörer som får spela Färgfemman DeLuxe, första vinner 24, 30 och 31, andra vinner 44, 51, 97 och 79. Janne påminner att man kan ringa in på Jackpotflax. Janne lottar ut en kamera och fotobok på ett lottnummer. Janne berättas vad som lottas ut senare. Janne startar tvåans bingo, videoklipp vad man vinner spelas upp. Mattias Bylund spelar musik och bilder från studion visas. Janne tackar Mattias och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Janne lottar ut Du väljer vinsten värt 75.000 kr och 100.000 kr på olika serie och lottnummer, Janne berättar att fler vinster finns i katalogen. Janne påminner att man kan ringa in på Jackpotflax. Janne pratar med telefonörer som får spela Färgfemman DeLuxe, första vinner 46, andra vinner andra vinner 58, 4, 20, 83 och 24. Janne uppmanar tittarna att ringa in på Jackpotflax. Janne startar treans bingo, videoklipp vad man vinner spelas upp. Mattias Bylund spelar musik och bilder från studion och bildspel från svenska skidskytteförbundet visas. Janne tackar Mattias och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Janne uppmanar tittare som inte fått bingo att ringa in på frispelet. Donnez uppträder, i bild påminner man att ringa in på frispelet. Janne kör Jackpotflax med vinnaren. Janne påminner att man kan ringa in på Frispelet. Janne pratar med telefonörer som får spela Färgfemman DeLuxe, första vinner 8, 48 och 78, andra vinner 40. I bild visas vilka två som vann resa till Grana Canaria förra veckan. Janne låter tittare med jämnslutsiffra att ringa in på julshopping i London. Janne kör Frispelet med spelaren som får spela Färgfemman DeLuxe och vinner 19 och 98. Janne påminner att Färgfemman fortsätter nästa vecka. Janne snackar med Ingemar och Donnez och Mats Bergmans. I bild påminner man att ringa in på Julshopping i London. Janne lottar sen ut på två serie och lottnummer resa till Thailand. Janne kör sen Finalspelet med spelaren. Janne påminner att man kan ringa in på julshopping i London och berättar vad som händer nästa vecka och tackar för idag. I bild visas hur man blir publik. Sluttext rullar och vinjett spelas upp. | |||
==Spelen== | ==Spelen== | ||
Rad 118: | Rad 119: | ||
|nr58=Volvo XC60 | |nr58=Volvo XC60 | ||
|bak58={{röd}} | |bak58={{röd}} | ||
|nr24=Resor 25.000 kr | |||
|bak24={{blå}} | |||
|nr30=Hem och Fritid 5.000 kr | |||
|bak30={{gul}} | |||
|nr31=Volvo XC60 | |||
|bak31={{röd}} | |||
|nr20=Hem och Fritid 15.000 kr | |||
|bak20={{gul}} | |||
|nr44=Volvo XC60 | |||
|bak44={{röd}} | |||
|nr51=Hemelektronik 50.000 kr | |||
|bak51={{lila}} | |||
|nr97=Mat 25.000 kr | |||
|bak97={{grön}} | |||
|nr79=Resor 10.000 kr | |||
|bak79={{blå}} | |||
|nr4=Mat 25.000 kr | |||
|bak4={{grön}} | |||
|nr46=Resor 25.000 kr | |||
|bak46={{blå}} | |||
|nr83=Resor 35.000 kr | |||
|bak83={{blå}} | |||
|nr24=Hemelektronik 25.000 kr | |||
|bak24={{lila}} | |||
|nr58=Volvo Xc60 | |||
|bak58={{röd}} | |||
|nr4=Mat 25.000 kr | |||
|bak4={{grön}} | |||
|nr20=Hem och Fritd 15.000 kr | |||
|bak20={{gul}} | |||
|nr83=Resor 35.000 kr | |||
|bak83={{blå}} | |||
|nr8=Volvo V60 | |||
|bak8={{röd}} | |||
|nr48=Resor 5.000 kr | |||
|bak48={{blå}} | |||
|nr78=Hemelektronik 15.000 kr | |||
|bak78={{lila}} | |||
|nr88=Hemelektronik 15.000 kr | |||
|bak88={{lila}} | |||
|nr40=Hemelektronik 15.000 kr | |||
|bak40={{lila}} | |||
|nr32=Hemelektronik 15.000 kr | |||
|bak32={{lila}} | |||
|nr19=Hem och Fritid 15.000 kr | |||
|bak19={{gul}} | |||
|nr98=Mat 10.000 kr | |||
|bak98={{grön}} | |||
|nr73=Mat 5.000 kr | |||
|bak73={{grön}} | |||
}} | }} | ||
===Jackpotflax=== | ===Jackpotflax=== | ||
*''' | *'''3:''' 50.000 kr | ||
*'''Jackpot:''' | *'''Jackpot:''' 220.164 kr | ||
===Finalspelet=== | ===Finalspelet=== | ||
{{Finalspelet | {{Finalspelet 3 | ||
|nr1= | |nr1=N | ||
|vinst1= | |vinst1=Blank | ||
|nr2= | |nr2=Ö | ||
|vinst2= | |vinst2=250.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=Ö | ||
|vinst3= | |vinst3=2.000.000 kr | ||
|nr4= | |nr4= | ||
|vinst4= | |vinst4= | ||
Rad 140: | Rad 192: | ||
|nr7= | |nr7= | ||
|vinst7= | |vinst7= | ||
|totalt= | |totalt=2.000.000 kr | ||
}} | }} | ||
==Dragningslista== | ==Dragningslista== | ||
*Kamera och fotobok: ****-34160 | |||
*Du väljer vinsten 75.000 kr: 4162-22417 | |||
*Du väljer vinsten 100.000 kr: 4167-26785 | |||
*Resa till Thailand: 4162-19704, 4161-53341 | |||
===Bingo=== | ===Bingo=== | ||
====Ettans Bingo==== | ====Ettans Bingo==== | ||
60, 70, 21, 45, 44, 02, 04, 71, 74, 56, 33, 49, 30, 13, 14, 32, 63, 23, 53, 57, 41, 05, 18, 27 | |||
====Tvåans Bingo==== | ====Tvåans Bingo==== | ||
73, 46, 53, 64, 33, 15, 58, 38, 25, 32, 50, 70, 45, 10, 67, 12, 42, 66, 19, 16, 03, 31, 06, 21, 18, 49 | |||
====Treans Bingo==== | ====Treans Bingo==== | ||
47, 08, 75, 55, 19, 74, 25, 35, 34, 28, 14, 24, 59, 73, 40, 36, 11, 02, 53, 49, 41, 22 | |||
{{Säsonger | {{Säsonger | ||
|säsong=43 | |säsong=43 |
redigeringar