38 631
redigeringar
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
|tid=19.00-21.00 | |tid=19.00-21.00 | ||
|programledare=[[Lasse Kronér]] | |programledare=[[Lasse Kronér]] | ||
|gäst=Monia Sjöström<br>Tommy Körberg | |gäst=Monia Sjöström<br>Tommy Körberg<br>Peter Silfverskiöld<br>Magnus Wislander<br>Jon Skolmen<br>Ulf Wakenius | ||
|kanal=[[TV4]] | |kanal=[[TV4]] | ||
|siffror=867 000 | |siffror=867 000 | ||
Rad 11: | Rad 11: | ||
|image=2418.jpg | |image=2418.jpg | ||
|name=Avsnitt 24.18 | |name=Avsnitt 24.18 | ||
|kontroll= | |kontroll=Åke Lidén | ||
|framsida=framsida0319.jpg | |framsida=framsida0319.jpg | ||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 24.18''' sändes 10 maj 2003, programledare var Lasse Kronér. Gäster var Monia Sjöström och Tommy Körberg. | '''Avsnitt 24.18''' sändes 10 maj 2003, programledare var Lasse Kronér. Gäster var Jon Skolmen, Peter Silfverskiöld, Monia Sjöström, Magnus Wislander, Ulf Wakenius och Tommy Körberg. | ||
==Akter== | |||
===Akt 1=== | |||
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Lasse välkomnas som välkomnar tittarna och berättar vad som händer idag. Lasse välkomnar och snackar med husbandet. Lasse kör Upp till 20 och av sex föreningar Vallens IF P93, Stora Höga 50.000 kr. Lasse snackar med Frösö IF. Lasse pratar om Yaadis från Ren Idrott och att mer information finns på hemsidan. Tommy Körberg uppträder. Lasse lottar ut en Volvo S40 1,8 Trophy på serie och lottnummer. Lasse drar i turnan en som blir soffgäst nästa vecka. I bild visas att fler vinnare får CD-skivor. Första soffgästen väljer 7. Lasse kör Bankvalvet med Bankvalvspelaren som vinner Bil och 100.000 kr innan den stannar. Lasse uppmanar tittare med samma symboler att ringa in på Bankvalvet. Lasse berättar att de tar paus. | |||
===Akt 2=== | |||
Lasse välkomnar tillbaka och lottar ut på serie och lottnummer den som får spela Bankvalvet nästa vecka. Lasse ringer upp den som vinner samma vinster på Bankvalvet som ringde in. Lasse startar BronsBingo, videoklipp vad man vinner spelas upp. Husbandet och Ulf Wakenius spelar musik och bilder från studion och Sverige visas. Jan Persson läser numerna, under bingot välkomnas dagens kontrollant Åke Lidén. Lasse tackar husbandet och Ulf Wakenius. Lasse lottar ut Färg & Tapeter på fyra sista siffror i lottnummer. Monia Sjöström uppträder. Lasse pratar med telefonörer, första väljer 13. Andra väljer 2. Lasse lottar ut Verktyg & Maskiner som är en bronsutlottning på fyra sista siffror i lottnummer. Tredje väljer 10, fjärde väljer 9. Jan Zirk kör barntävlingen och Lasse uppmanar barn upp till 12 år att ringa in på rätt svar. Lasse snackar med veckans barngäst och ger den Bubbles-prylar och en studsmatta. Familjen väljer låda 11. Jan Zirk berättar rätt svar i barntävlingen och Lasse berättar vem som vann rätt svar. Lasse berättar att det inte blir Sänka Skepp och uppmanar tittare med tre telefonörer att ringa in på Drömsemester. Videoklipp med Peter Silfverskiöld som berättar om drömsemester spelas upp. Lasse berättar att de tar paus. | |||
===Akt 3=== | |||
Lasse välkomnar tillbaka och berättar vem som vann inrigningen på Drömsemester. Lasse startar SilverBingo, videoklipp vad man vinner spelas upp. Husbandet och Ulf Wakenius spelar musik och bilder från studion, Lasse på stutsmatta med barnvinnaren och Frösö IF spelas upp. Jan Persson läser numerna. Lasse tackar husbandet och Ulf. Lasse lottar ut resor på ett lottnummer som är en Silverutlottning. Lasse kör Superchansen där 3 blir 1. Veckans vinnare i Företagsjakten Online dras som får en låda nästa vecka spelas upp. Andra soffägästen väljer 8. Videoklipp med Magnus Wislander spelas upp som berättar om Föreningen i mitt hjärta. Lasse pratar med telefonörer, första väljer 15 och vinner 15. Lasse lottar ut 2st Färgfemman och 2st Sänka Skepp skraplotter på tre sista siffror i lottnummer tre gånger per skraplott. Andra väljer 6, Lasse drar i Guldchansen en som vinner samma vinst. Lasse lottar ut Volvo V40 1,8 Trophy på serie och lottnummer. Tredje väljer 3, fjärde väljer 16 och vinner 16, 25, 1 och 8. Videoklipp från 26 april spelas upp med Folkets Superchans. Lasse berättar att vinnaren vinnaren i studion. Lasse drar tre slutsiffror som man får ringa in på Folkets Superchans. Lasse berättar att de tar paus. | |||
===Akt 4=== | |||
Lasse välkomnar tillbaka och startar GuldBingo, videoklipp vad man vinner spelas upp. Husbandet och Ulf Wakenius spelar musik och bilder från studion visas. Jan Persson läser numerna. Under bingot berättas vem som vann Superchansen. Lasse tackar husbandet och Ulf. Lasse lottar ut resor på ett lottnummer som är en guldutlottning. Lasse ringer upp vinnaren av Folkets Superchans som får stanna Superchansen med fyrkant på 100.000 kr. Lasse lottar ut en Volvo V70 Business med tillbehör på serie och lottnummer. Lasse snackar med Tommy Körberg. Tommy och Lasse pratar med telefonörer, första väljer 4. Lasse pratar andra som väljer 1. Tredje väljer 12. Lasse berättar vad som händer nästa vecka. Lasse snackar med Jon Skolmen via telefon efter pratat med Maud Angelica Behn. Tredje soffgästen väljer 5. Lasse drar två slutsiffror som man får ringa in på Lådchansen. Tommy Körberg uppträder. Lasse pratar med lådchansvinnarna, första väljer komma nästa vecka så andra får sista lådan som är 14. Lasse lottar ut Superchansen på tre serie och lottnummer som får spela nästa vecka. Lasse kör Superchansen med Superchansspelaren som stannar på 500.000 kr med joker och får sen 2.000.000 kr med joker innan den stannar vilket ger 2.500.000 kr. Lasse tackar för idag och berättar vad som händer nästa vecka. Tommy Körberg uppträder. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. | |||
==Spelen== | |||
{{16 Lådor | |||
|nr7=Grill | |||
|nr13=Säng | |||
|nr2=Husbilsvecka | |||
|nr10=[[#Mat|Mat]] | |||
|nr9=Möbler | |||
|nr11=Gräsklippare | |||
|nr8=Telekommunikation | |||
|nr15=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr6=[[#Bensin|Bensin]] | |||
|nr3=Filmpremiär | |||
|nr16=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr4=Sportartiklar | |||
|nr1=Smycken | |||
|nr12=[[#Energi|Energi]] | |||
|nr5=Skor | |||
|nr14=Kryssning | |||
}} | |||
===Bensin=== | |||
{{Pumpen 2 | |||
|färg={{röd}} | |||
|jackpot=200.000 | |||
|15000={{röd}} | |||
|}} | |||
===Mat=== | |||
{{Mat Kylskåp | |||
|nr2=50.000 kr | |||
|nr10=100.000 kr | |||
|nr5=25.000 kr | |||
|nr1=75.000 kr | |||
|nr7=50.000 kr | |||
}} | |||
===Färgfemman=== | |||
{{Färgfemman | |||
|nr15=Radio/TV 20.000 kr | |||
|bak15={{grön}} | |||
|nr4=Radio/TV 5.000 kr | |||
|bak4={{grön}} | |||
|nr16=Mat 10.000 kr | |||
|bak16={{gul}} | |||
|nr25=Bensin mm. 25.000 kr | |||
|bak25={{lila}} | |||
|nr1=Volvo S40 | |||
|bak1={{röd}} | |||
|nr8=Radio/TV 10.000 kr | |||
|bak8={{grön}} | |||
|nr22=Volvo V40 | |||
|bak22={{röd}} | |||
}} | |||
===Superchansen=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Gull-Britt!!Gun!!Monica | |||
|- | |||
|'''2:''' 35.000 kr||'''6:''' 35.000 kr||'''1:''' 50.000 kr | |||
|- | |||
|'''9:''' 50.000 kr||'''5:''' 61.000 kr||'''4:''' 35.000 kr | |||
|- | |||
|'''10:''' 77.000 kr||'''7:''' 100.000 kr||'''2:''' 50.000 kr | |||
|- | |||
|'''162.00 kr'''||'''196.000 kr'''||'''135.000 kr''' | |||
|- | |||
|} | |||
===Energi=== | |||
{{Energi | |||
|siffra1=1 | |||
|25000={{grön}} | |||
|siffra2=2 | |||
|50000={{röd}} | |||
|siffra3= | |||
|100000= | |||
}} | |||
==Dragningslista== | |||
*Volvo S40 1,8 Trophy: 1938-41815 | |||
*Bankvalvet: 1942-29054 | |||
*Färg & Tapeter: ****-*4478 | |||
*Verktyg & Maskiner: ****-*0086 | |||
*Resor: ****-21725, ****-49457 | |||
*Färgefmman: ***-**860, ***-**299, ***-**245 | |||
*Sänka skepp: ***-**637, ***-**841, ***-**519 | |||
*Volvo V40 1,8 Trophy: 1937-24748 | |||
*Volvo V70 Business: 1935-10723 | |||
*Superchansen: 1940-59163, 1954-10299, 1953-20813 | |||
===Bingo=== | |||
====BronsBingo==== | |||
48, 08, 02, 56, 38, 19, 59, 66, 17, 47, 03, 32, 52, 16, 28, 74, 39, 14, 06, 71, 45, 43 | |||
====SilverBingo==== | |||
04, 35, 25, 53, 38, 44, 39, 15, 47, 63, 40, 16, 67, 27, 70, 01, 60, 55, 06, 09, 17, 46 | |||
====GuldBingo==== | |||
21, 03, 48, 65, 52, 68, 18, 74, 35, 22, 36, 58, 23, 10, 33, 47, 16, 43, 73, 38, 01, 62 | |||
{{Säsonger | {{Säsonger | ||
|säsong=24 | |säsong=24 |
redigeringar