38 631
redigeringar
AleWi (diskussion | bidrag) m (1 version) |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
[[ | {{Infobox Spel | ||
|name=Spränga Banken | |||
|image=Sprängabanken.jpg | |||
|image1=Spränga Banken 2.jpg | |||
|första=[[Avsnitt 35.02]] | |||
|senaste=[[Avsnitt 51.08]] | |||
}} | |||
'''Spränga Banken''' är ett spel i tre nivåer. Spelaren får 10.000 kr, därefter får den välja mellan färgerna, blå, grön, röd eller gul. I en av färgerna gömmer det sig en nit, klarar spelaren nivån får den 25.000 kr. I andra nivån får spelaren välja samma färger, men det gömmer sig två nitar, vinst ger 50.000 kr. I den sista nivån är det samma färger och det gömmer sig tre nitar och bara en ger jackpotten, som är minst värt 100.000 kr. | '''Spränga Banken''' är ett spel i tre nivåer. Spelaren får 10.000 kr, därefter får den välja mellan färgerna, blå, grön, röd eller gul. I en av färgerna gömmer det sig en nit, klarar spelaren nivån får den 25.000 kr. I andra nivån får spelaren välja samma färger, men det gömmer sig två nitar, vinst ger 50.000 kr. I den sista nivån är det samma färger och det gömmer sig tre nitar och bara en ger jackpotten, som är minst värt 100.000 kr. | ||
==Spelomgångar== | |||
{{TV|Avsnitt 35.02}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.05}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.08}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.11}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.14}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.17}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.03}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.06}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.09}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.12}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.15}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.18}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.21}} | |||
{{TV|Avsnitt 37.01}} | |||
{{TV|Avsnitt 37.04}} | |||
{{TV|Avsnitt 37.07}} | |||
{{TV|Avsnitt 40.08}} | |||
{{TV|Avsnitt 40.17}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.03}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.06}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.09}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.12}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.15}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.01}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.04}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.07}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.10}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.13}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.16}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.19}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.22}} | |||
{{TV|Avsnitt 37.02}} | |||
{{TV|Avsnitt 37.05}} | |||
{{TV|Avsnitt 37.08}} | |||
{{TV|Avsnitt 40.12}} | |||
{{TV|Avsnitt 40.21}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.01}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.04}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.07}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.10}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.13}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.16}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.02}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.05}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.08}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.11}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.14}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.17}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.20}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.23}} | |||
{{TV|Avsnitt 37.03}} | |||
{{TV|Avsnitt 37.06}} | |||
{{TV|Avsnitt 39.12}} | |||
{{TV|Avsnitt 40.04}} | |||
{{TV|Avsnitt 41.06}} | |||
{{TV|Avsnitt 41.11}} | |||
{{TV|Avsnitt 41.15}} | |||
{{TV|Avsnitt 41.16}} | |||
{{TV|Avsnitt 41.20}} | |||
{{TV|Avsnitt 42.06}} | |||
{{TV|Avsnitt 39.03}} | |||
{{TV|Avsnitt 39.07}} | |||
{{TV|Avsnitt 42.11}} | |||
{{TV|Avsnitt 42.16}} | |||
{{TV|Avsnitt 51.08}} | |||
[[Kategori:Spel]] | [[Kategori:Spel]] |
redigeringar