38 736
redigeringar
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |name=Avsnitt 61.17 |image= |programledare=Lotta Engberg |datum=19 december 2021 |kanal=TV4 |tid=18.00-19.00<br>19.30-22.00 |gäst=Andreas W...') |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Infobox Avsnitt | {{Infobox Avsnitt | ||
|name=Avsnitt 61.17 | |name=Avsnitt 61.17 | ||
|image= | |image=6117.jpg | ||
|programledare=[[Lotta Engberg]] | |programledare=[[Lotta Engberg]] | ||
|datum=[[19 december]] [[2021]] | |datum=[[19 december]] [[2021]] | ||
|kanal=[[TV4]] | |kanal=[[TV4]] | ||
|tid=18.00-19.00<br>19.30-22.00 | |tid=18.00-19.00<br>19.30-22.00 | ||
|gäst=Andreas Weise | |gäst=Andreas Weise<br>Alexandra Zazzi | ||
|förra=61.16 | |förra=61.16 | ||
|nästa=61.18 | |nästa=61.18 | ||
Rad 16: | Rad 16: | ||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 61.17''' | '''Avsnitt 61.17''' sändes 19 december 2021 i TV4. Programledare var [[Lotta Engberg]]. Gäster är Andreas Weise och Alexandra Zazzi. | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
===Akt 1=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Husbandet uppträder. Lotta välkomnar tittarna och snackar med, Andreas Weise och Alexandra Zazzi. I bild visas sociala mediakanaler. Lotta berättar om Uppesittarkvällen. Lotta berättar att man kan köpa lott på hemsidan eller i appen. Lotta välkomnar husbandet. Lotta uppmanar tittarna ringa in på Tomtarna. Lotta snackar med Alexandra och Andreas som gör mat. I bild påminner man att ringa in på Tomtarna. Lotta startar ettans bingo. Videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från Boden och studion visas. Lotta tackar husbandet och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Lotta påminner att man kan ringa in på Tomtarna. Lotta snackar med Andreas och Alexandra som gör mat. I bild påminner man att ringa in på Tomtarna. Lotta pratar med telefonörer, första har X4 och väljer 6. I bild påminner man att ringa in på Tomtarna. Andra väljer 4 och vinner 6, 24 och 14. Lotta påminner att man kan ringa in på Tomtarna. Lotta berättar vad som händer efter pausen. Husbandet uppträder. | |||
== | ===Akt 2=== | ||
Videoklipp med en vinnare spelas upp. Husbandet uppträder. Lotta välkomnar tillbaka. Lotta påminner att man kan ringa in på Tomtarna. Lotta snackar med Andreas och Alexandra som gör mat. I bild påminner man att ringa in på Tomtarna. Lotta startar tvåans bingo. Husbandet spelar musik och bilder från studion och vinstplanen visas. Lotta tackar husbandet och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Lotta uppmanar tittarna ringa in på Hjulia och lägger dit ett fält med 500.000 kr. Andreas Weise uppträder. I bild påminner man att ringa in på Hjulia. Lotta pratar med telefonörer, första väljer 3. I bild påminner man att ringa in på Hjulia. Andra väljer 5. Speaker lottar ut Upplevelser på tre serie och lottnummer, Smycken & presenter på tre serie och lottnummer och Inrending+Blommor på ett serie och lottnummer. Lotta kör Tomtarna med spelaren. Videoklipp om Extra chansen spelas upp. Lotta påminner att man kan ringa in på Hjulia. Lotta snackar med Andreas och Alexandra som lagar mat. Lotta påminner att man kan ringa in på Hjulia. Lotta berättar vad som händer efter pausen. Lotta äter och snackar med Alexandra och berättar att de tar paus. Husbandet uppträder. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
== | ===Akt 3=== | ||
Sponsorvinjett spelas upp. Husbandet uppträder. Lotta välkomnar tillbaka. Lotta påminner att man kan ringa in på Hjulia. Lotta snackar med Andreas och Alexandra som gör mat. Lotta startar treans bingo. Husbandet spelar musik och bilder från studion, spelare och vinstplanen visas. Lotta uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. André kommer med kuvert åt Lotta som uppmanar tittare som inte fått bingo att ringa in på på Slutspelet som blir 50.000 kr. I bild visas vilka två som vann slutspelet förra veckan. Andreas Weise uppträder. I bild påminner man att ringa in på slutspelet om man inte fått bingo. Lotta kör Hjulia med spelaren men de inte har kontakt med spelaren. Speaker lottar ut ett Skidutrustning på ett serie och lottnummer. Lotta kör Hjulia med spelaren som vinner 25.000 kr. Lotta påminner att man kan ringa in på slutspelet om man inte fått bingo. Lotta berättar vad som händer efter pausen. Husbandet uppträder. | |||
===Akt 4=== | |||
Husbandet uppträder. Lotta välkomnar tillbaka. Lotta snackar med Andreas och Alexandra som gör mat. Lotta påminner att man kan ringa in på slutspelet om man inte fått bingo. Lotta pratar med telefonörer, första väljer 2 och vinner 5, 8 och 7. I bild påminner man att ringa in på slutspelet om man inte fått bingo. Andra får 1. Lotta tackar gästerna och berättar vad som händer nästa vecka. I bild påminner man att ringa in på slutspelet om man inte fått bingo. Lotta tackar för idag. Husbandet uppträder. Sluttext rullar och vinjett spelas upp. | |||
===Hemlig Låda=== | ===Hemlig Låda=== | ||
{{6 Lådor | {{6 Lådor | ||
|nr6=[[#Ballongspelet|Ballongspelet]] | |||
|nr4=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr3=Kläder och skönhet 10.000 kr + Smycken 10.000 kr | |||
|nr5=Allt till köket 20.000 kr | |||
|nr2=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr1=Dubbelhjulet - 150.000 kr + 25.000 kr = 175.000 kr | |||
}} | }} | ||
=== | ===Tomtarna=== | ||
*''' | *'''C:''' 25.000 kr | ||
===Ballongspelet=== | ===Ballongspelet=== | ||
Rad 52: | Rad 48: | ||
! Ballong !! Bokstav !! Vinst | ! Ballong !! Bokstav !! Vinst | ||
|- | |- | ||
| Ballong 1 || | | Ballong 1 ||A|| 5.000 kr | ||
|- | |- | ||
| Ballong 2|| | | Ballong 2|| B|| 15.000 kr | ||
|- | |- | ||
| Vinst || || | | Vinst || || 20.000 kr | ||
|} | |} | ||
===Färgfemman=== | ===Färgfemman=== | ||
{{Färgfemman | {{Färgfemman | ||
|nr6=Mat 5.000 kr | |||
|bak6={{grön}} | |||
|nr24=Allt till köket 20.000 kr | |||
|bak24={{lila}} | |||
|nr14=Resa 35.000 kr | |||
|bak14={{blå}} | |||
|nr5=Hemelektronik 15.000 kr | |||
|bak5={{lila}} | |||
|nr8=Volkswagen T-Cross | |||
|bak8={{röd}} | |||
|nr7=Fritid 5.000 kr | |||
|bak7={{gul}} | |||
|nr20=Hemelektornik 25.000 kr | |||
|bak20={{lila}} | |||
}} | }} | ||
==Dragningslista== | ==Dragningslista== | ||
*Upplevelser 3.000 kr: 9521-30059, 9526-46485, 9524-27982 | |||
*Smycken & presenter 5.000 kr: 9528-12603, 9527-57303, 9521-25676 | |||
*Inredning 20.000 kr + Blommor 5.000 kr: 9527-27149 | |||
*Skidutrustning: 9522-11452 | |||
===Bingo=== | ===Bingo=== | ||
====Ettan==== | ====Ettan==== | ||
39, 09, 28, 30, 20, 40, 31, 12, 58, 61, 32, 37, 05, 33, 54, 03, 17, 06, 22, 65, 57, 18, 68, 27, 25, 64 | |||
====Tvåan==== | ====Tvåan==== | ||
18, 69, 57, 02, 71, 34, 22, 05, 11, 58, 12, 67, 52, 75, 60, 07, 20, 48, 25, 13, 70, 32, 74, 15, 43, 55, 38, 36, 06 | |||
====Trean==== | ====Trean==== | ||
49, 54, 16, 01, 72, 75, 44, 46, 29, 23, 38, 41, 03, 22, 53, 10, 28, 70, 59, 51, 48, 34, 73, 50, 60 | |||
{{Säsong 61}} | {{Säsong 61}} | ||
redigeringar