Jeopardy/8 maj 2006: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |name=Jeopardy |image=Jeopardy 8 maj 2006.jpg |programledare=Adam Alsing |datum=8 maj 2006 |tid=19.30-20.00 |kanal=TV4 |siffror=338 000 }} Den ...') |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 62: | Rad 62: | ||
}} | }} | ||
==Dragningslista== | |||
*Dagens Jeopardynummer: 416916 | |||
*Dagens Dubbelnummer: 1, 12, 29 | |||
[[Kategori:Jeopardy|060508]] | [[Kategori:Jeopardy|060508]] | ||
[[Kategori:Adam Alsing|Jeopardy 060508]] | [[Kategori:Adam Alsing|Jeopardy 060508]] | ||
[[Kategori:TV4|Jeopardy 060508]] | [[Kategori:TV4|Jeopardy 060508]] |
Versionen från 26 februari 2012 kl. 10.30
Jeopardy | |
Sändningsdatum | 8 maj 2006 |
---|---|
Sändningstid | 19.30-20.00 |
Programledare | Adam Alsing |
TV-kanal | TV4 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 338 000 |
Den 8 maj 2006 sändes ett avsnitt av Jeopardy i TV4. Programledare var Adam Alsing. I programmet spelade man med Jeopardylotten.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. I bild visas vem som vann tittarsvaret i förra programmet. Max välkomnar de tävlande och Adam som välkomnar tittarna och berättar att denna vecka är det blåa Jeopardylotten och ber tittarna att ringa in på dagens tittarsvaret värt 15.000 kr. Adam berättar vilka som är dagens ämnen i första omgången. Adam berättar att stormästarplatsen är lottad och startar sen omgång 1. I bild visas hur man får information om Jeopardylotten. Adam tackar spelarna och berättar att de tar paus.
Akt 2
Adam välkomnar tillbaka och påminner tittarna att ringa in på dagens tittarsvar och berättar dagens ämnen i andra omgången och berättar ställningen och kör sen omgång 2. Under omgången snackar Adam med Mad och så berättar Adam att åtta rätt på dubbelchansen ger 100.000 kr på Jeopardylotten. Adam kör sen finalen och Max berättar vad andra och tredje priset är idag. Adam tackar för idag och berättar att de kör imorgon igen. Max berättar dagens jeopardynummer som ger 10.000 kr och samma pengar som stormästaren fick och dubbelnummer och hur man får mer information. Sluttext rullar och vinjett spelas upp.
Spel
Omgång 1
Pult | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Spelare | Leif | Tomas | Jakob |
Dubbelchans | 1 | ||
Pengar | 5300 kr | 2600 kr | 1100 kr |
Omgång 2
Pult | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Spelare | Leif | Tomas | Jakob |
Dubbelchans | 2 | 29 | |
Pengar | 10300 kr | 10600 kr | 5900 kr |
Final
Pult | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Spelare | Leif | Tomas | Jakob |
Pengar | 10200 kr | 10000 kr | 5350 kr |
Totalt | 20500 kr | 600 kr | 550 kr |
Dragningslista
- Dagens Jeopardynummer: 416916
- Dagens Dubbelnummer: 1, 12, 29