Full Bricka/Avsnitt 01.07: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 18: | Rad 18: | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
===Akt 1=== | ===Akt 1=== | ||
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Harald välkomnar tittarna och berättar vad som händer detta datum. | Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Harald välkomnar tittarna och berättar vad som händer detta datum. Harald berättar vad som står står i Gotlandstidningarna. Harald välkomnar kapellmästaren och snackar med Bertil Svensson. Harald startar Spel 1 och berättar hur man vinner. Bilder från studion och Gotland visas och kapellmästaren spelar. Harald snackar med Bertil. Harlard berättar att de tar paus. | ||
===Akt 2=== | ===Akt 2=== | ||
Haralds berättar om Haralds häst förra gången och lämnar till Dagens rätt där man ser tävlingen och den blev 3:a vilket gör att jackpoten blir 12.000 kr. Harald pratar med telefonörer, första väljer 5 och berättar att jackpoten är på 12.500 kronor. Spelaren vinner 5, 13 och 19. Andra väljer 1. Harald snackar med Bertil. | Haralds berättar om Haralds häst förra gången och lämnar till Dagens rätt där man ser tävlingen och den blev 3:a vilket gör att jackpoten blir 12.000 kr. Harald pratar med telefonörer, första väljer 5 och berättar att jackpoten är på 12.500 kronor. Spelaren vinner 5, 13 och 19. Andra väljer 1. Harald snackar med Bertil. Vädret rullar i bild. Harald startar Spel 2 och berättar hur man spelar, kapellmästaren spelar och bilder från studion och Gotland visas. Rickard snackar med kapellmästaren och Bertil ger en limrick. Videoklipp från TV4Nyhetana Trollhättan visas med Bengt Antonsson och Frans Huhta Karlsson. Harald pratar med telefonörer, första väljer 3 och Harald berättar om dagens häst och att 12.000 kr är jackpoten. Andra väljer 6 och Harald berättar att veckans resa går till Teneriffa. Harlad berättar att de har paus. | ||
===Akt 3=== | ===Akt 3=== | ||
Harald berättar hur man skaffar lotter och startar Spel 3 och berättar hur man spelar, kapellmästaren spelar och bilder från studion visas. Harlad uppmanar tittare som fick bingo att ringa in och snackar med Bertil. Kapellmästaren ger en ortsrebus och han och | Harald berättar hur man skaffar lotter och startar Spel 3 och berättar hur man spelar, kapellmästaren spelar och bilder från studion visas. Harlad uppmanar tittare som fick bingo att ringa in och snackar med Bertil. Kapellmästaren ger en ortsrebus och han och Harald ger en snapvisa. Harlad pratar med telefonörer, första väljer 4, andra får 2. Harald drar två sista i lottnummer som ger en ny lott. Kapellmästaren ger rätt svar i ortsrebusen. Harlad tackar Bertil och tackar för kvällen. Harlad berättar hur man blir publiken publik. Sluttext och vinjetter spelas upp. | ||
==Spelen== | ==Spelen== | ||
Rad 67: | Rad 67: | ||
|spelaretotalt=16 | |spelaretotalt=16 | ||
}} | }} | ||
==Dragningslista== | |||
*Ny lott: ****-***79 | |||
====Spel 1==== | |||
50, 61, 10, 02, 54, 36, 75, 08, 25, 60, 34, 59, 37, 24, 45, 32, 64, 23, 56, 38, 40, 01, 47, 09, 68, 20 | |||
====Spel 2==== | |||
39, 55, 63, 05, 17, 69, 15, 21, 13, 31, 48, 29, 65, 14, 57, 42 | |||
====Spel 3==== | |||
62, 72, 12, 52, 18, 41, 46, 53, 27, 51, 22, 16, 06, 04, 58, 26, 67, 33, 74, 70 | |||
{{Full Bricka}} | {{Full Bricka}} | ||
Versionen från 26 augusti 2012 kl. 17.21
Avsnitt 01.07 | |
Gotland | |
---|---|
Sändningsdatum | 9 oktober 2008 |
Sändningstid | 13.30-14.25 |
Programledare | Harald Treutiger |
Gäster | Carl-Magnus Carlsson Bertil Svensson Bengt Antonsson Frans Huhta Karlsson |
TV-kanal | TV4 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 45 000 |
Kronologi | |
◄ Full Bricka/Avsnitt 01.06 Full Bricka/Avsnitt 01.07 Full Bricka/Avsnitt 01.08 ► | |
Titta på avsnittet |
Full Bricka Avsnitt 01.07 hade Harald Treutiger som programledare. Det sändes 9 oktober 2008, gäst var Bertil Svensson och Carl-Magnus Carlsson. I nyhetsinslaget medverkar Bengt Antonsson och Frans Huhta Karlsson.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Harald välkomnar tittarna och berättar vad som händer detta datum. Harald berättar vad som står står i Gotlandstidningarna. Harald välkomnar kapellmästaren och snackar med Bertil Svensson. Harald startar Spel 1 och berättar hur man vinner. Bilder från studion och Gotland visas och kapellmästaren spelar. Harald snackar med Bertil. Harlard berättar att de tar paus.
Akt 2
Haralds berättar om Haralds häst förra gången och lämnar till Dagens rätt där man ser tävlingen och den blev 3:a vilket gör att jackpoten blir 12.000 kr. Harald pratar med telefonörer, första väljer 5 och berättar att jackpoten är på 12.500 kronor. Spelaren vinner 5, 13 och 19. Andra väljer 1. Harald snackar med Bertil. Vädret rullar i bild. Harald startar Spel 2 och berättar hur man spelar, kapellmästaren spelar och bilder från studion och Gotland visas. Rickard snackar med kapellmästaren och Bertil ger en limrick. Videoklipp från TV4Nyhetana Trollhättan visas med Bengt Antonsson och Frans Huhta Karlsson. Harald pratar med telefonörer, första väljer 3 och Harald berättar om dagens häst och att 12.000 kr är jackpoten. Andra väljer 6 och Harald berättar att veckans resa går till Teneriffa. Harlad berättar att de har paus.
Akt 3
Harald berättar hur man skaffar lotter och startar Spel 3 och berättar hur man spelar, kapellmästaren spelar och bilder från studion visas. Harlad uppmanar tittare som fick bingo att ringa in och snackar med Bertil. Kapellmästaren ger en ortsrebus och han och Harald ger en snapvisa. Harlad pratar med telefonörer, första väljer 4, andra får 2. Harald drar två sista i lottnummer som ger en ny lott. Kapellmästaren ger rätt svar i ortsrebusen. Harlad tackar Bertil och tackar för kvällen. Harlad berättar hur man blir publiken publik. Sluttext och vinjetter spelas upp.
Spelen
1 | Haralds hörna - TV |
2 | Bilen? |
3 | Haralds häst |
4 | Haralds hörna - Mat |
5 | 5:an |
6 | Solresa? |
5:an
|
|
|
|
|
Haralds hörna - TV
|
|
Haralds hörna - Mat
|
|
Dragningslista
- Ny lott: ****-***79
Spel 1
50, 61, 10, 02, 54, 36, 75, 08, 25, 60, 34, 59, 37, 24, 45, 32, 64, 23, 56, 38, 40, 01, 47, 09, 68, 20
Spel 2
39, 55, 63, 05, 17, 69, 15, 21, 13, 31, 48, 29, 65, 14, 57, 42
Spel 3
62, 72, 12, 52, 18, 41, 46, 53, 27, 51, 22, 16, 06, 04, 58, 26, 67, 33, 74, 70
Full Bricka 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 |
---|