BingoLotto Göteborg: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 19: Rad 19:
|-
|-
|[[Fil:950213.jpg|75px|link=Avsnitt 6 februari 1995]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 6 februari 1995|6 februari 1995]]'''}}||Loopingz||{{youtube|id=etbaw4VPEpo}}
|[[Fil:950213.jpg|75px|link=Avsnitt 6 februari 1995]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 6 februari 1995|6 februari 1995]]'''}}||Loopingz||{{youtube|id=etbaw4VPEpo}}
|-
|[[Fil:950508.jpg|75px|link=Avsnitt 8 maj 1995]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 8 maj 1995|8 maj 1995]]'''}}||Curt Borkman, Help||{{youtube|id=5B5WU0xnE5k}}
|-
|-
|[[Fil:961113.jpg|75px|link=Avsnitt 13 november 1995]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 13 november 1995|13 november 1995]]'''}}||Göran Folkestad, Smoke Rings Big Band||{{youtube|id=BG0xwytPYjQ}}
|[[Fil:961113.jpg|75px|link=Avsnitt 13 november 1995]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 13 november 1995|13 november 1995]]'''}}||Göran Folkestad, Smoke Rings Big Band||{{youtube|id=BG0xwytPYjQ}}
|-
|[[Fil:950508.jpg|75px|link=Avsnitt 8 maj 1995]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 8 maj 1995|8 maj 1995]]'''}}||Curt Borkman, Help||{{youtube|id=5B5WU0xnE5k}}
|-
|-
|[[Fil:960304.jpg|75px|link=Avsnitt 4 mars 1996]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 4 mars 1996|4 mars 1996]]'''}}||Göteborgs dragspelsklubb, Mölndalsdansskola, Henrik Reinhold Wennerborn||{{youtube|id=7ZBsHN9nS_w}}
|[[Fil:960304.jpg|75px|link=Avsnitt 4 mars 1996]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 4 mars 1996|4 mars 1996]]'''}}||Göteborgs dragspelsklubb, Mölndalsdansskola, Henrik Reinhold Wennerborn||{{youtube|id=7ZBsHN9nS_w}}
Rad 37: Rad 37:
|-
|-
|[[Fil:971020.jpg|75px|link=Avsnitt 20 oktober 1997]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 20 oktober 1997|20 oktober 1997]]'''}}||Sounders||{{youtube|id=a7dxj6r-7fg}}
|[[Fil:971020.jpg|75px|link=Avsnitt 20 oktober 1997]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 20 oktober 1997|20 oktober 1997]]'''}}||Sounders||{{youtube|id=a7dxj6r-7fg}}
|-
|[[Fil:971027.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 27 oktober 1997|27 oktober 1997]]'''}}|| ||
|-
|-
|[[Fil:980216.jpg|75px|link=Avsnitt 16 februari 1998]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 16 februari 1998|16 februari 1998]]'''}}||Stina Eriksson, Fritt Fram||
|[[Fil:980216.jpg|75px|link=Avsnitt 16 februari 1998]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 16 februari 1998|16 februari 1998]]'''}}||Stina Eriksson, Fritt Fram||
Rad 47: Rad 49:
|-
|-
|[[Fil:980914.jpg|75px|link=Avsnitt 14 september 1998]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 14 september 1998|14 september 1998]]'''}}||Lena G's||
|[[Fil:980914.jpg|75px|link=Avsnitt 14 september 1998]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 14 september 1998|14 september 1998]]'''}}||Lena G's||
|-
|[[Fil:981019.jpg|75px|link=]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 19 oktober 1998|19 oktober 1998]]'''}}||Magnus Karlberg||
|-
|-
|[[Fil:981102.jpg|75px|link=Avsnitt 2 november 1998]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 2 november 1998|2 november 1998]]'''}}||Pierre Eriksson Trio||{{youtube|id=eL1bGYmfkfU}}
|[[Fil:981102.jpg|75px|link=Avsnitt 2 november 1998]]||style="text-align: center;"|{{nowrap| '''[[Avsnitt 2 november 1998|2 november 1998]]'''}}||Pierre Eriksson Trio||{{youtube|id=eL1bGYmfkfU}}

Versionen från 7 oktober 2012 kl. 13.39

BingoLotto Göteborg hade premiär den 16 januari 1989 i Kållevisionen, under våren 1989 sändes tre program med Helene Engstrand som programledare, i varje avsnitt medverkade också Leif "Loket" Olsson, dessa avsnitt sändes inte direkt. Programmet började sändas regelbundet den 10 oktober 1989 med Leif "Loket" Olsson som programledare, och till premiären såldes det 3 000 lotter på Kållevisionen. Programmet flyttades senare till Göteborgsversionen av TV-kanalen TV21 då det lanserades 2003 innan det lades ner under våren 2000. I ett av programmen var Sverre Andersson programledare.

Avsnittslista

Lista över avsnitt som har egna artiklar på BingoLottoWiki.
Bild # Gäster Video
940124.jpg 24 januari 1994 Sven-Gösta Jonsson
Youtube.png
940404.jpg 4 april 1994 Kent Eric's
Youtube.png
940912.jpg 12 september 1994 Hits med Carro Oldsberg
941107.jpg 7 november 1994 Thord Åhman, Sune Waldehorn, Leif Åhman
Youtube.png
950213.jpg 6 februari 1995 Loopingz
Youtube.png
950508.jpg 8 maj 1995 Curt Borkman, Help
Youtube.png
961113.jpg 13 november 1995 Göran Folkestad, Smoke Rings Big Band
Youtube.png
960304.jpg 4 mars 1996 Göteborgs dragspelsklubb, Mölndalsdansskola, Henrik Reinhold Wennerborn
Youtube.png
960506.jpg 6 maj 1996 Beauty Boys, Vaudeville
Youtube.png
960513.jpg 13 maj 1996 Kållepojkarna och Legatokören
Youtube.png
961014.jpg 14 oktober 1996 Mingos
Youtube.png
970113.jpg 13 januari 1997 Amadeus
Youtube.png
970512.jpg 12 maj 1997 Kållepojkarna
Youtube.png
971020.jpg 20 oktober 1997 Sounders
Youtube.png
971027.jpg 27 oktober 1997
980216.jpg 16 februari 1998 Stina Eriksson, Fritt Fram
980316.jpg 16 mars 1998 Tiffany
Youtube.png
980420.jpg 20 april 1998 Loffes
980504.jpg 4 maj 1998 Cosmos
Youtube.png
980914.jpg 14 september 1998 Lena G's
981019.jpg 19 oktober 1998 Magnus Karlberg
981102.jpg 2 november 1998 Pierre Eriksson Trio
Youtube.png
990223.jpg 23 februari 1999 Second Line Jazz Band
Youtube.png
990302.jpg 2 mars 1999 Göingeflickorna
Youtube.png
990413.jpg 13 april 1999 Göteborgs Dragspelsgille
Youtube.png
990427.jpg 27 april 1999 Erik Lihms Duo
Youtube.png
990511.jpg 11 maj 1999 Trix
Youtube.png
990831.jpg 31 augusti 1999 Ronnie och Göran
Youtube.png
991005.jpg 5 oktober 1999 Lena Pålssons
Youtube.png
991010.jpg 10 oktober 1999 Vikingarna, Michael Cedstrand, Gert Eklund
Youtube.png
000307.jpg 7 mars 2000 Kjell-Christers
Youtube.png
000314.jpg 14 mars 2000 Sounders
Youtube.png