Avsnitt 43.12: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) (→Färgfemman DeLuxe: I finalen är hela omladdad med en extra miljon) |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 23: | Rad 23: | ||
===Färgfemman DeLuxe=== | ===Färgfemman DeLuxe=== | ||
{{Färgfemman DeLuxe | {{Färgfemman DeLuxe | ||
|nr49=Volvo S60 | |||
|bak49={{röd}} | |||
|nr17=Hem och Fritid 5.000 kr | |||
|bak17={{gul}} | |||
|nr5=Mat 15.000 kr | |||
|bak5={{grön}} | |||
|nr53=Hemelektronik 25.000 kr | |||
|bak53={{lila}} | |||
|nr99=5 Champions League | |||
|bak99={{blå}} | |||
|nr50=Resor 25.000 kr | |||
|bak50={{blå}} | |||
|nr11=Hem och Fritid 5.000 kr | |||
|bak11={{blå}} | |||
|nr27=Resor 25.000 kr | |||
|bak27={{blå}} | |||
|nr96=Hem och Fritid 10.000 kr | |||
|bak96={{gul}} | |||
|nr18=Hemelektornik 5.000 kr | |||
|bak18={{lila}} | |||
|nr67=Hem och Fritid 10.000 kr | |||
|bak67={{gul}} | |||
|nr100=Resor 10.000 kr | |||
|bak100={{blå}} | |||
|nr1=Resor 35.000 kr | |||
|bak1={{blå}} | |||
|nr42=Resor 25.000 kr | |||
|bak42={{blå}} | |||
|nr7=Mat 5.000 kr | |||
|bak7={{grön}} | |||
|nr10=Hem och Fritid 10.000 kr | |||
|bak10={{gul}} | |||
|nr43=Hemelektronik 10.000 kr | |||
|bak43={{lila}} | |||
|nr13=Mat 15.000 kr | |||
|bak13={{grön}} | |||
|nr80=Resor 25.000 kr | |||
|bak80={{blå}} | |||
|nr77=Hemelektronik 25.000 kr | |||
|bak77={{lila}} | |||
|nr38=Resor 5.000 kr | |||
|bak38={{blå}} | |||
|nr66=Volvo S60 | |||
|bak66={{röd}} | |||
|nr69=Volvo V70 | |||
|bak69={{röd}} | |||
|nr13=Mat 15.000 kr | |||
|bak13={{grön}} | |||
|nr2=Hemelektronik 25.000 kr | |||
|bak2={{lila}} | |||
|nr28=Volvo V60 | |||
|bak28={{röd}} | |||
|nr40=Hemelektronik 15.000 kr | |||
|bak40={{lila}} | |||
|nr14=Mat 15.000 kr | |||
|bak14={{grön}} | |||
|nr67=Hem och Fritid 10.000 kr | |||
|bak67={{gul}} | |||
|nr1=Resor 35.000 kr | |||
|bak1={{blå}} | |||
|nr72=Hemelektronik 10.000 kr | |||
|bak72={{lila}} | |||
|nr75=Resor 10.000 kr | |||
|bak75={{blå}} | |||
|nr82=Mat 10.000 kr | |||
|bak82={{grön}} | |||
|nr87=Hem och Fritid 15.000 kr | |||
|bak87={{gul}} | |||
|nr68=Mat 50.000 kr | |||
|bak68={{grön}} | |||
|nr69=Volvo V70 | |||
|bak69={{röd}} | |||
|nr93=Mat 5.000 kr | |||
|bak93={{grön}} | |||
|nr59=Hemelektronik 5.000 kr | |||
|bak59={{lila}} | |||
|nr29=Hem och Fritid 5.000 kr | |||
|bak29={{gul}} | |||
|nr26=Volvo V70 | |||
|bak26={{röd}} | |||
|nr62=Mat 10.000 kr | |||
|bak62={{grön}} | |||
|nr47=Hem och Fritid 5.000 kr | |||
|bak47={{gul}} | |||
|nr90=Hem och Fritid 50.000 kr | |||
|bak90={{gul}} | |||
|nr15=Resor 10.000 kr | |||
|bak15={{blå}} | |||
|nr20=Hem och Fritid 15.000 kr | |||
|bak20={{gul}} | |||
|nr6=Hemelektronik 10.000 kr | |||
|bak6={{lila}} | |||
|nr12=Volvo S60 | |||
|bak12={{röd}} | |||
|nr58=Volvo XC60 | |||
|bak58={{röd}} | |||
|nr24=Resor 25.000 kr | |||
|bak24={{blå}} | |||
|nr30=Hem och Fritid 5.000 kr | |||
|bak30={{gul}} | |||
|nr31=Volvo XC60 | |||
|bak31={{röd}} | |||
|nr20=Hem och Fritid 15.000 kr | |||
|bak20={{gul}} | |||
|nr44=Volvo XC60 | |||
|bak44={{röd}} | |||
|nr51=Hemelektronik 50.000 kr | |||
|bak51={{lila}} | |||
|nr97=Mat 25.000 kr | |||
|bak97={{grön}} | |||
|nr79=Resor 10.000 kr | |||
|bak79={{blå}} | |||
|nr4=Mat 25.000 kr | |||
|bak4={{grön}} | |||
|nr46=Resor 25.000 kr | |||
|bak46={{blå}} | |||
|nr83=Resor 35.000 kr | |||
|bak83={{blå}} | |||
|nr23=Hemelektronik 25.000 kr | |||
|bak23={{lila}} | |||
|nr58=Volvo XC60 | |||
|bak58={{röd}} | |||
|nr4=Mat 25.000 kr | |||
|bak4={{grön}} | |||
|nr20=Hem och Fritd 15.000 kr | |||
|bak20={{gul}} | |||
|nr83=Resor 35.000 kr | |||
|bak83={{blå}} | |||
|nr8=Volvo V60 | |||
|bak8={{röd}} | |||
|nr48=Resor 5.000 kr | |||
|bak48={{blå}} | |||
|nr78=Hemelektronik 15.000 kr | |||
|bak78={{lila}} | |||
|nr88=Hemelektronik 15.000 kr | |||
|bak88={{lila}} | |||
|nr40=Hemelektronik 15.000 kr | |||
|bak40={{lila}} | |||
|nr32=Hemelektronik 15.000 kr | |||
|bak32={{lila}} | |||
|nr19=Hem och Fritid 15.000 kr | |||
|bak19={{gul}} | |||
|nr98=Mat 10.000 kr | |||
|bak98={{grön}} | |||
|nr73=Mat 5.000 kr | |||
|bak73={{grön}} | |||
|nr74=Maldiverna | |||
|bak74={{blå}} | |||
|nr88=Hemelektronik 15.000 kr | |||
|bak88={{lila}} | |||
|nr75=Resor 10.000 kr | |||
|bak75={{blå}} | |||
|nr73=Mat 5.000 kr | |||
|bak73={{grön}} | |||
|nr32=Hemelektornik 15.000 kr | |||
|bak32={{lila}} | |||
|nr9=5 Semesterresor | |||
|bak9={{blå}} | |||
|nr91=Hem och Fritid 25.000 kr | |||
|bak91={{gul}} | |||
|nr55=Hem och Fritid 25.000 kr | |||
|bak55={{gul}} | |||
|nr37=New York | |||
|bak37={{blå}} | |||
|nr56=Volvo V60 | |||
|bak56={{röd}} | |||
|nr93=Mat 5.000 kr | |||
|bak93={{grön}} | |||
|nr85=Resor 5.000 kr | |||
|bak85={{blå}} | |||
|nr16=Volvo V70 | |||
|bak16={{röd}} | |||
|nr71=Hem och Fritid 10.000 kr | |||
|bak71={{gul}} | |||
|nr3=Hemelektronik 15.000 kr | |||
|bak3={{lila}} | |||
|nr21=Mat 10.000 kr | |||
|bak21={{grön}} | |||
|nr25=Volvo V60 | |||
|bak25={{röd}} | |||
|nr71=Hem och Fritid 10.000 kr | |||
|bak71={{gul}} | |||
|nr33=Mat 10.000 kr | |||
|bak33={{grön}} | |||
|nr36=Segway | |||
|bak36={{gul}} | |||
|nr60=Hem och Fritid 10.000 kr | |||
|bak60={{gul}} | |||
|nr52=1 miljon | |||
|bak52={{röd}} | |||
}} | }} | ||
Versionen från 21 oktober 2012 kl. 20.48
Avsnitt 43.12 | |
Färgfemman Special | |
---|---|
Sändningsdatum | 28 oktober 2012 |
Sändningstid | 19.00-20.00 |
Programledare | Jan Bylund |
Gäster | Scotts Flamingokvintetten |
TV-kanal | Sjuan |
Avsnitt | 831 |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 43.11 - Avsnitt 43.12 - Avsnitt 43.13 ► |
Avsnitt 43.12 sänds 28 oktober 2012 i Sjuan, programledare är Jan Bylund och det är Färgfemman Special. På lotten finns SMS-bingo och Du väljer vinsten. Gäst är Scotts och Flamingokvintetten.
Akter
Spelen
Färgfemman DeLuxe
|
|
|
|
Jackpotflax
- x:
- Jackpot:
Finalspelet
' | |
' | |
' | |
' | |
' | |
' | |
' | |
Dragningslista
Bingo
Ettans Bingo
Tvåans Bingo
Treans Bingo
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56