Avsnitt 26.16: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(7 mellanliggande sidversioner av 3 användare visas inte) | |||
Rad 6: | Rad 6: | ||
|kanal=[[TV4]] | |kanal=[[TV4]] | ||
|tid=18.00-18.30<br>18.45-20.00 | |tid=18.00-18.30<br>18.45-20.00 | ||
|gäst=Christina Lindberg<br>Johannes Lincke | |gäst= Christina Lindberg<br>Johannes Lincke<br>Jesper Aspergren | ||
|nästa=26.17 | |nästa=26.17 | ||
|förra=26.15 | |förra=26.15 | ||
Rad 12: | Rad 12: | ||
|siffror=834 500 | |siffror=834 500 | ||
|kontroll=Lewi Djerf | |kontroll=Lewi Djerf | ||
|framsida=framsida0416.jpg | |||
|video=http://youtu.be/6Hel9qVJ2pk | |||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 26.16''' sändes 18 april 2004, programledare var Leif "Loket" Olsson och det var hans första program i TV4 sen Lasse Kronér slutade. Gäster var Christina Lindberg och Johannes Lincke. | '''Avsnitt 26.16''' sändes 18 april 2004, programledare var Leif "Loket" Olsson och det var hans första program i TV4 sen Lasse Kronér slutade. Gäster var Christina Lindberg, Jesper Aspergren och Johannes Lincke. | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
===Akt 1=== | ===Akt 1=== | ||
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Loket välkomnas som välkomnar tittarna med Bingoberra i famnen och berättar att han kommer nästa vecka samt | Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Loket välkomnas som välkomnar tittarna med Bingoberra i famnen och berättar att han kommer nästa vecka samt välkomnar husbandet. Loket välkomnar med Christina Lindberg, soffgästen och Superchansspelaren. Loket drar fyra Hemliga Lådor, 15, 12, 8 och 2 som lottas ut på serie och lottnummer ikväll. Loket startar BronsBingo och berättar hur man spelar, videoklipp vad man kan vinna på Bronsraden visas. Husbandet spelar och bilder från studion visas. Dagens kontrollant Lewi Djerf välkomnas också under bingot. Loket lottar ut Köksdesign på fyra sista siffror i lottnummer, videoklipp om vinsten visas. Videoklipp vad barnvinnaren får visas som är en resa till Liseberg och Loket pratar med barnvinnaren för 14 veckor sen som får en låda och väljer 10. Loket påminner om Företagsjakten och berättar vad rätt svar i barntävlingen förra veckan visas och videoklipp med Linnéa Del Castillo Hallberg från det programmet visas. Loket drar två barnvinnare som får en resa till Liseberg. Johannes Lincke spelar på ett instrument och Loket undrar vad för instrument han spelar och uppmanar barnen att skicka in rätt svar. Loket lottar ut låda 2 på serie och lottnummer. Loket pratar med telefonörer, första väljer 14 och videoklipp vad man kan vinna visas och vinner Norges fjordar. Andra väljer 9, tredje väljer 3 och vinner 3, 14 och 20. Loket drar tre slutsiffror som man får ringa in på en Skagenresa. Loket berättar att de tar paus. | ||
===Akt 2=== | ===Akt 2=== | ||
Loket välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på Skagenresan. Videoklipp om resan visas. Loket berättar att 1.052.000 brickor har sålts av 1,2 miljoner brickor | Loket välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på Skagenresan. Videoklipp om resan visas. Loket berättar att 1.052.000 brickor har sålts av 1,2 miljoner brickor. Loket lottar ut en Volvo V50 Addition 2,4 på serie och lottnummer. Loket drar i turnan en som blir soffgäst nästa vecka. I bild visas att fler vinnare drars i turnan. Första soffgästen väljer 16 och vinner 13, 16 och 11. Loket drar en som vinner Färgfemman och Sänka Skeppsskraplotter på tre sista siffror i lottnummer två gånger. Loket pratar med vinnaren som vann Skagenresan. Loket startar SilverBingo och berättar hur man spelar, videoklipp vad man kan vinna på Silverraderna visas. Husbandet spelar och bilder från studion visas. Loket lottar ut 1000 kronor Postorder och varhus på fyra sista siffror i lottnummer, videoklipp om vinsten visas. Christina Lindberg uppträder. Loket pratar med telefonörer, första väljer 1 med Jesper Aspergren. Loket lottar ut nummer 8 på serie och lottnummer. Andra väljer 6. Loket lottar ut nummer 12 på serie och lottnummer. Tredje väljer 4. Loket lottar ut 1000 kronor kläder på fyra sista siffror i lottnummer, videoklipp om vinsten visas. Loket drar tre slutsiffror som man får ringa in på en Hemlig Låda. Loket berättar att de tar paus. | ||
===Akt 3=== | ===Akt 3=== | ||
Loket välkomnar tillbaka och visar Facit i Stegen. Loket pratar med telefonörer som ringt på en | Loket välkomnar tillbaka och visar Facit i Stegen. Loket pratar med telefonörer som ringt på en Hemlig Låda första väljer ta en låda som är 5 och videoklipp vad man kan vinna visas och vinnaren vinner inget vilket ger 10.000 kr. Loket berättar att bilen i Parspelet lottas ut nästa vecka och berättar vem som får en låda nästa vecka som ringde in. Loket startar Guldbingo och berättar hur man spelar. Videoklipp vad man vinner på Guldraderna visas, husbandet spelar och bilder från studion visas. Loket lottar ut en grill på fyra sista siffror i lottnummer, videoklipp om vinsten visas. Christina Lindberg uppträder. Loket berättar vem som vann Alla Mot En-resan till Västindien och drar veckans tre turnummer som man får en plats i Alla mot en, videoklipp vad man får visas. Loket uppmanar de mer rätt nummer att ringa in och pratar med telefonörer, första väljer 13. Loket drar i turnan en som vill vara med i Guldchansen en som vinner samma. Loket lottar ut nummer 15 på serie och lottnummer. Loket pratar med telefonörer, första väljer 11, andra får 7. Loket lottar ut en Volvo S60 Business 2,4 med bilpaket på serie och lottnummer. Loket står med Superchansspelaren och drar den får spela nästa vecka på serie och lottnummer. Loket startar hjulet och spelaren stoppar på 250.000 kr och 2.000.000 kr innan den får 250.000 kr vilket ger 2.500.000 kr. Loket tackar för kvällen och berättar vad som händer nästa vecka. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. | ||
==Spelen== | ==Spelen== | ||
Rad 46: | Rad 48: | ||
===Antiklådan=== | ===Antiklådan=== | ||
*'''A:''' 40.000 kr | *'''A:''' 40.000 kr | ||
*'''B:''' 20.000 kr | |||
*'''Väljer:''' A | |||
===Sportspelet=== | ===Sportspelet=== | ||
Rad 95: | Rad 99: | ||
|nr3=Motorcykel | |nr3=Motorcykel | ||
|nr6=Ställbar säng | |nr6=Ställbar säng | ||
|nr12=Bil | |nr12=Bil - Volvo S80 2,4 | ||
|nr10=Ställbar säng | |nr10=Ställbar säng | ||
|nr4=Hotellupplevlse | |nr4=Hotellupplevlse | ||
|nr9=Bil | |nr9=Bil - Volvo S80 2,4 | ||
}} | }} | ||
Rad 120: | Rad 124: | ||
|bak24={{röd}} | |bak24={{röd}} | ||
}} | }} | ||
==Dragningslista== | |||
*Lyckonummer 1 (Köksdesign): ****-*3096 | |||
*Lyckonummer 2 (Postorder och Varuhus): ****-*4449 | |||
*Lyckonummer 3 (Kläder): ****-*2075 | |||
*Lyckonummer 4 (Grillpaket): ****-*5084 | |||
*Hemlig låda 2: 1666-16282 | |||
*Hemlig Låda 8: 1675-13345 | |||
*Hemlig Låda 12: 1683-28327 | |||
*Henlig låda 15: 1681-35541 | |||
*Volvo V50 Addition 2,4: 1668-25367 | |||
*Skraplotter: ****-**178, ****-**274 | |||
*Alla Mot En - Turnummer: 74 618, 87 800, 93 295 | |||
*Volvo S60 Business 2,4: 1679-52404 | |||
*Superchansen: 1674-16453 | |||
===BronsBingo=== | |||
47, 75, 61, 37, 02, 53, 18, 54, 44, 45, 23, 26, 42, 06, 74, 20, 34, 29, 48, 63, 08, 62 | |||
===SilverBingo=== | |||
48, 07, 09, 57, 41, 32, 18, 71, 73, 62, 23, 72, 58, 66, 43, 22, 49, 26, 20, 45, 34, 11 | |||
===GuldBingo=== | |||
12, 23, 73, 53, 64, 14, 43, 56, 34, 52, 37, 29, 19, 41, 49, 66, 46, 65, 15, 36, 25, 75 | |||
{{Säsonger | {{Säsonger |
Nuvarande version från 11 november 2012 kl. 13.10
Avsnitt 26.16 | |
Sändningsdatum | 18 april 2004 |
---|---|
Sändningstid | 18.00-18.30 18.45-20.00 |
Programledare | Leif "Loket" Olsson |
Gäster | Christina Lindberg Johannes Lincke Jesper Aspergren |
Statens kontrollant | Lewi Djerf |
TV-kanal | TV4 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 834 500 |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 26.15 - Avsnitt 26.16 - Avsnitt 26.17 ► | |
Titta på avsnittet |
Avsnitt 26.16 sändes 18 april 2004, programledare var Leif "Loket" Olsson och det var hans första program i TV4 sen Lasse Kronér slutade. Gäster var Christina Lindberg, Jesper Aspergren och Johannes Lincke.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Loket välkomnas som välkomnar tittarna med Bingoberra i famnen och berättar att han kommer nästa vecka samt välkomnar husbandet. Loket välkomnar med Christina Lindberg, soffgästen och Superchansspelaren. Loket drar fyra Hemliga Lådor, 15, 12, 8 och 2 som lottas ut på serie och lottnummer ikväll. Loket startar BronsBingo och berättar hur man spelar, videoklipp vad man kan vinna på Bronsraden visas. Husbandet spelar och bilder från studion visas. Dagens kontrollant Lewi Djerf välkomnas också under bingot. Loket lottar ut Köksdesign på fyra sista siffror i lottnummer, videoklipp om vinsten visas. Videoklipp vad barnvinnaren får visas som är en resa till Liseberg och Loket pratar med barnvinnaren för 14 veckor sen som får en låda och väljer 10. Loket påminner om Företagsjakten och berättar vad rätt svar i barntävlingen förra veckan visas och videoklipp med Linnéa Del Castillo Hallberg från det programmet visas. Loket drar två barnvinnare som får en resa till Liseberg. Johannes Lincke spelar på ett instrument och Loket undrar vad för instrument han spelar och uppmanar barnen att skicka in rätt svar. Loket lottar ut låda 2 på serie och lottnummer. Loket pratar med telefonörer, första väljer 14 och videoklipp vad man kan vinna visas och vinner Norges fjordar. Andra väljer 9, tredje väljer 3 och vinner 3, 14 och 20. Loket drar tre slutsiffror som man får ringa in på en Skagenresa. Loket berättar att de tar paus.
Akt 2
Loket välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på Skagenresan. Videoklipp om resan visas. Loket berättar att 1.052.000 brickor har sålts av 1,2 miljoner brickor. Loket lottar ut en Volvo V50 Addition 2,4 på serie och lottnummer. Loket drar i turnan en som blir soffgäst nästa vecka. I bild visas att fler vinnare drars i turnan. Första soffgästen väljer 16 och vinner 13, 16 och 11. Loket drar en som vinner Färgfemman och Sänka Skeppsskraplotter på tre sista siffror i lottnummer två gånger. Loket pratar med vinnaren som vann Skagenresan. Loket startar SilverBingo och berättar hur man spelar, videoklipp vad man kan vinna på Silverraderna visas. Husbandet spelar och bilder från studion visas. Loket lottar ut 1000 kronor Postorder och varhus på fyra sista siffror i lottnummer, videoklipp om vinsten visas. Christina Lindberg uppträder. Loket pratar med telefonörer, första väljer 1 med Jesper Aspergren. Loket lottar ut nummer 8 på serie och lottnummer. Andra väljer 6. Loket lottar ut nummer 12 på serie och lottnummer. Tredje väljer 4. Loket lottar ut 1000 kronor kläder på fyra sista siffror i lottnummer, videoklipp om vinsten visas. Loket drar tre slutsiffror som man får ringa in på en Hemlig Låda. Loket berättar att de tar paus.
Akt 3
Loket välkomnar tillbaka och visar Facit i Stegen. Loket pratar med telefonörer som ringt på en Hemlig Låda första väljer ta en låda som är 5 och videoklipp vad man kan vinna visas och vinnaren vinner inget vilket ger 10.000 kr. Loket berättar att bilen i Parspelet lottas ut nästa vecka och berättar vem som får en låda nästa vecka som ringde in. Loket startar Guldbingo och berättar hur man spelar. Videoklipp vad man vinner på Guldraderna visas, husbandet spelar och bilder från studion visas. Loket lottar ut en grill på fyra sista siffror i lottnummer, videoklipp om vinsten visas. Christina Lindberg uppträder. Loket berättar vem som vann Alla Mot En-resan till Västindien och drar veckans tre turnummer som man får en plats i Alla mot en, videoklipp vad man får visas. Loket uppmanar de mer rätt nummer att ringa in och pratar med telefonörer, första väljer 13. Loket drar i turnan en som vill vara med i Guldchansen en som vinner samma. Loket lottar ut nummer 15 på serie och lottnummer. Loket pratar med telefonörer, första väljer 11, andra får 7. Loket lottar ut en Volvo S60 Business 2,4 med bilpaket på serie och lottnummer. Loket står med Superchansspelaren och drar den får spela nästa vecka på serie och lottnummer. Loket startar hjulet och spelaren stoppar på 250.000 kr och 2.000.000 kr innan den får 250.000 kr vilket ger 2.500.000 kr. Loket tackar för kvällen och berättar vad som händer nästa vecka. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp.
Spelen
1 | Antiklådan |
2 | Skor |
3 | Färgfemman |
4 | Nostalgilådan (Stegen) |
5 | Par |
6 | Banken - 110.000 kr |
7 | Hobby & Fritid |
8 | Högtryckstvätt |
9 | Sportspelet |
10 | Sängen |
11 | Smycken |
12 | Mat |
13 | Stationen |
14 | Par |
15 | Film |
16 | Färgfemman |
Antiklådan
- A: 40.000 kr
- B: 20.000 kr
- Väljer: A
Sportspelet
Uteliv |
3: Uteliv |
Stegen
A | Kaffe 5.000 kr |
C | Resor 3.000 kr |
D | Bensin 15.000 kr |
I | Stopp |
Facit
M | Bilen |
N | Bilen |
Stationen
120.000 kr | |
A | |
B | |
C | |
D | |
1 | |
2 | Bensin 15.000 kr |
3 | |
4 | |
5 | Stop |
6 | Mat 15.000 kr |
7 |
Par
|
|
Färgfemman
|
|
|
|
|
Dragningslista
- Lyckonummer 1 (Köksdesign): ****-*3096
- Lyckonummer 2 (Postorder och Varuhus): ****-*4449
- Lyckonummer 3 (Kläder): ****-*2075
- Lyckonummer 4 (Grillpaket): ****-*5084
- Hemlig låda 2: 1666-16282
- Hemlig Låda 8: 1675-13345
- Hemlig Låda 12: 1683-28327
- Henlig låda 15: 1681-35541
- Volvo V50 Addition 2,4: 1668-25367
- Skraplotter: ****-**178, ****-**274
- Alla Mot En - Turnummer: 74 618, 87 800, 93 295
- Volvo S60 Business 2,4: 1679-52404
- Superchansen: 1674-16453
BronsBingo
47, 75, 61, 37, 02, 53, 18, 54, 44, 45, 23, 26, 42, 06, 74, 20, 34, 29, 48, 63, 08, 62
SilverBingo
48, 07, 09, 57, 41, 32, 18, 71, 73, 62, 23, 72, 58, 66, 43, 22, 49, 26, 20, 45, 34, 11
GuldBingo
12, 23, 73, 53, 64, 14, 43, 56, 34, 52, 37, 29, 19, 41, 49, 66, 46, 65, 15, 36, 25, 75
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56