Avsnitt 45.02: Skillnad mellan sidversioner
Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(10 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Infobox Avsnitt | {{Infobox Avsnitt | ||
|name=Avsnitt 45.02 | |name=Avsnitt 45.02 | ||
|image= | |image=4502.jpg | ||
|programledare=[[Marie Serneholt]] | |programledare=[[Marie Serneholt]] | ||
|datum=[[18 augusti]] [[2013]] | |datum=[[18 augusti]] [[2013]] | ||
|kanal=[[Sjuan]] | |kanal=[[Sjuan]] | ||
|tid=19.00-20.00 | |tid=19.00-20.00 | ||
|gäst= | |gäst=Stefan Odelberg<br>Kerstin Björkström<br>Marcus Gustafsson | ||
|förra=45.01 | |förra=45.01 | ||
|nästa=45.03 | |nästa=45.03 | ||
|tema= | |tema= | ||
|siffror= | |siffror=251 000 | ||
|avsnitt=865 | |avsnitt=865 | ||
|framsida=Framsida1333.jpg | |framsida=Framsida1333.jpg | ||
|video= | |video=http://youtu.be/4uFtTF_rWbA | ||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 45.02''' | '''Avsnitt 45.02''' sändes 18 augusti 2013 i Sjuan, programledare var Marie Serneholt. På lotten fanns [[Du väljer vinsten]] och [[SMS:a och vinn en Volkswagen Passat!]]. Gäster var Stefan Odelberg, Kerstin Björkström och Marcus Gustafsson. | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Marie välkomnar tittarna och berättar vad som hände i söndags och startar programmet. Videoklipp vad man vinner idag spelas upp. Marie uppmanar tittarna ringa in på jackpott och att man kan köpa lott på hemsidan. Marie snackar med Kerstin Björkström, Marcus Gustafsson och Stefan Odelberg. Marie startar Spel 1, slinga spelas och bilder från studion visas. Marie uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Videoklipp vad man vinner på vinstplanen spelas upp. Marie påminner att man kan ringa in på Jackpott. Marie snackar med Kerstin Björkström, Marcus Gustafsson och Stefan Odelberg. I bild visas BingoLotto-taggen. I bild påminner man att ringa in på Jackpott. Marie pratar med telefonörer, första väljer B, andra väljer E. Marie påminner att man kan ringa in på Jackpott. Marie lottar ut på olika serie och lottnummer Du väljer vinsten 75.000 kr och 100.000 kr. Marie lottar ut Sport och Fritid på ett lottnummer. Marie berättar om Spel 2 och snackar med Högre och lägre-spelaren, efter han kört klart visas vad man kan vinna i spelet. Slinga spelas och bilder från studion vias. Marie uppmanar tittare som fått bingo att ringa in och lottar ut Spela Högre eller lägre på ett lottnummer. Marie påminner att man kan ringa in på Jackpott. Videoklipp med en vinnare spelas upp. Marie snackar med Marcus. Marie pratar med telefonörer, första väljer A, andra väljer D. Marie påminner att man kan ringa in på Jackpott. Marie startar spel 3 och videoklipp hur man spelar spelas upp. Slinga spelas och bilder från studion visas. Marie uppmanar tittare som fått bingo att ringa in på Frispelet som är vinstplanen. Marie kör sen Jackpott med spelaren. Marie lottar ut Hemelektronik 25.000 kr på serie och lottnummer. Marie lottar sen ut Lyxkryss Åland på tre lottnummer och påminner att man kan ringa in på Frispelet. Marie pratar med telefonörer, första väljer B. Marie påminner att man kan ringa in på Frispelet. Andra väljer B. Marie påminner att man kan ringa in på Frispelet. Marie snackar med Kerstin, Stefan och Marcus som visar bilder. I bild påminner man att ringa in på Frispelet. I bild visas hur man får reda på vilka som vann 1000 kronor förra vecka på inringningen. Marie drar tre slutsiffror som man får ringa in på resa till Mallorca och två vinnare dras. Marie kör sen Bilduellen med spelarna. Marie pratar sen med Frispelsvinnaren som väljer C och vinner 4, 1, 7, 11 och 23. I bild visas vem som vann tittarfrågan i Upp till Miljonen. Marie lottar ut Miljonspelet på ett lottnummer. I bild påminner man att ringa in på resa till Mallorca. Marie snackar med Kerstin. Marie tackar för idag och berättar att de kör nästa vecka igen. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. | |||
==Spelen== | ==Spelen== | ||
===Vinstplanen=== | |||
{{Vinstplanen | |||
|nr1=Kontanter - 100.000 kr | |||
|nr2=Hemelektronik - 40.000 kr | |||
|nr3=Resa - 25.000 kr | |||
|nr4=Köksdesign - 30.000 kr | |||
|nr5=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr6=[[#Chans|Chans]] | |||
|nr7=Heminredning - 50.000 kr | |||
|nr8=Kontanter - 15.000 kr | |||
|nr9=Hemelektronik - 25.000 kr | |||
|nr10=[[#Fritidsresan|Fritidsresan]] | |||
|nr11=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr12=Mat - 15.000 kr | |||
|nr13=Heminredning - 25.000 kr | |||
|nr14=Kontanter - 75.000 kr | |||
|nr15=Köksdesign - 50.000 kr | |||
|nr16=Kontanter - 25.000 kr | |||
|nr17=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr18=Resa - 15.000 kr | |||
}} | |||
{{Vinstplanen Spelare 7 | |||
|11=B | |||
|12=6 | |||
|13=Chans - [[#Fritidsresan|Fritidsresan]] - Kap Verde | |||
|21=E | |||
|22=3 | |||
|23=Hemelektronik - 25.000 kr | |||
|31=A | |||
|32=1 | |||
|33=[[#Fritidsresan|Fritidsresan]] - Lanzarote | |||
|41=D | |||
|42=6 | |||
|43=Kontanter - 25.000 kr | |||
|51=B | |||
|52=6 | |||
|53=Köksdesign - 30.000 kr | |||
|61=B | |||
|62=4 | |||
|63=Kontanter - 15.000 kr | |||
|71=C | |||
|72=3 | |||
|73=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Färgfemman=== | ===Färgfemman=== | ||
{{Färgfemman | {{Färgfemman | ||
| | |nr4=Hus och Hem 10.000 kr | ||
|bak4={{gul}} | |||
|nr1=Mat 15.000 kr | |||
|bak1={{grön}} | |||
|nr7=Resor 10.000 kr | |||
|bak7={{blå}} | |||
|nr11=Volkswagen Golf | |||
|bak11={{röd}} | |||
|nr23=Köksdesign 10.000 kr | |||
|bak23={{lila}} | |||
}} | }} | ||
===Fritidsresan=== | ===Fritidsresan=== | ||
{{Fritidsresan | {{Fritidsresan 10 | ||
| | |nr3=Lanzarote | ||
|nr6=Kap Verde | |||
|nr7=Kap Verde | |||
|nr8=Jamaica | |||
|nr4=Thailand | |||
|nr2=Lanzarote | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
= | |||
| | |||
}} | }} | ||
=== | ===Jackpott=== | ||
*:''' | *'''11:''' 10.000 kr | ||
*'''Jackpott:''' 191.412 kr | |||
===Bilduellen=== | ===Bilduellen=== | ||
{{Bilduellen 3 | {{Bilduellen 3 | ||
|namn1= | |namn1=Per-Inge | ||
|bokstav11= | |bokstav11=8 | ||
|belopp11= | |belopp11=20.000 kr | ||
|bokstav12= | |bokstav12=9 | ||
|belopp12= | |belopp12=25.000 kr | ||
|bokstav13= | |bokstav13=5 | ||
|belopp13= | |belopp13=40.000 kr | ||
|bokstav14= | |bokstav14=4 | ||
|belopp14= | |belopp14=50.000 kr | ||
|bokstav15= | |bokstav15=10 | ||
|belopp15= | |belopp15=10.000 kr | ||
|bokstav16= | |bokstav16=11 | ||
|belopp16= | |belopp16=Bil | ||
|vinst1= | |vinst1=145.000 kr + Volkswagen Golf | ||
|namn2= | |namn2=Mats | ||
|bokstav21= | |bokstav21=1 | ||
|belopp21= | |belopp21=Nit | ||
|bokstav22= | |bokstav22=3 | ||
|belopp22= | |belopp22=15.000 kr | ||
|bokstav23= | |bokstav23=2 | ||
|belopp23= | |belopp23=35.000 kr | ||
|bokstav24= | |bokstav24=6 | ||
|belopp24= | |belopp24=15.000 kr | ||
|bokstav25= | |bokstav25=7 | ||
|belopp25= | |belopp25=10.000 kr | ||
|vinst2= | |vinst2=75.000 kr | ||
}} | }} | ||
===Högre eller lägre=== | ===Högre eller lägre=== | ||
{{Vinstplan Högre eller lägre BingoLotto | |||
=== | |10000={{grön}} | ||
|20000={{grön}} | |||
|30000={{grön}} | |||
|40000={{grön}} | |||
|50000={{grön}} | |||
|60000={{grön}} | |||
|70000={{grön}} | |||
|80000= | |||
|90000= | |||
|jackpot= | |||
|jackpotsumma=120.000 kr | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=upp | |||
|svar={{röd}} | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=upp | |||
|svar={{grön}} | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=ner | |||
|svar={{grön}} | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=ner | |||
|svar={{röd}} | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=upp | |||
|svar={{röd}} | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=upp | |||
|svar={{röd}} | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=upp | |||
|svar={{grön}} | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=upp | |||
|svar={{röd}} | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=upp | |||
|svar={{grön}} | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=ner | |||
|svar={{grön}} | |||
}} | |||
{{Högrellerlägre | |||
|nivå=upp | |||
|svar={{grön}} | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
==Dragningslista== | ==Dragningslista== | ||
* | *Du väljer vinsten 75.000 kr: 3326-13347 | ||
*Du väljer vinsten 100.000 kr: 3324-48566 | |||
*Sport och Fritid: ****-30079, ****-18088 | |||
*Spela Högre eller lägre: ****-14115 | |||
*Hemelektronik 25.000 kr: 3321-37752 | |||
*Lyxkryss Åland: ****-18446, ****-12713, ****-41172 | |||
*Miljonspelet: ****-23073 | |||
===Bingo=== | ===Bingo=== | ||
====Spel 1==== | ====Spel 1==== | ||
58, 18, 33, 53, 75, 01, 36, 37, 07, 55, 22, 35, 66, 43, 73, 23, 60, 15, 17, 08, 64, 46, 10 | |||
====Spel 2==== | ====Spel 2==== | ||
33, 30, 68, 43, 49, 17, 19, 45, 15, 75, 29, 31, 57, 71, 07, 14, 38, 61, 50, 12, 56, 36, 66, 72, | |||
====Spel 3==== | ====Spel 3==== | ||
34, 20, 74, 16, 57, 46, 13, 23, 27, 73, 69, 10, 53, 32, 04, 29, 36, 65, 08, 33, 17, 62, 22, 60 | |||
{{Säsonger | {{Säsonger | ||
|säsong=45 | |säsong=45 |
Nuvarande version från 21 september 2013 kl. 16.53
Avsnitt 45.02 | |
Sändningsdatum | 18 augusti 2013 |
---|---|
Sändningstid | 19.00-20.00 |
Programledare | Marie Serneholt |
Gäster | Stefan Odelberg Kerstin Björkström Marcus Gustafsson |
TV-kanal | Sjuan |
Avsnitt | 865 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 251 000 |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 45.01 - Avsnitt 45.02 - Avsnitt 45.03 ► | |
Titta på avsnittet |
Avsnitt 45.02 sändes 18 augusti 2013 i Sjuan, programledare var Marie Serneholt. På lotten fanns Du väljer vinsten och [och vinn en Volkswagen Passat!]. Gäster var Stefan Odelberg, Kerstin Björkström och Marcus Gustafsson.
Akter
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Marie välkomnar tittarna och berättar vad som hände i söndags och startar programmet. Videoklipp vad man vinner idag spelas upp. Marie uppmanar tittarna ringa in på jackpott och att man kan köpa lott på hemsidan. Marie snackar med Kerstin Björkström, Marcus Gustafsson och Stefan Odelberg. Marie startar Spel 1, slinga spelas och bilder från studion visas. Marie uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Videoklipp vad man vinner på vinstplanen spelas upp. Marie påminner att man kan ringa in på Jackpott. Marie snackar med Kerstin Björkström, Marcus Gustafsson och Stefan Odelberg. I bild visas BingoLotto-taggen. I bild påminner man att ringa in på Jackpott. Marie pratar med telefonörer, första väljer B, andra väljer E. Marie påminner att man kan ringa in på Jackpott. Marie lottar ut på olika serie och lottnummer Du väljer vinsten 75.000 kr och 100.000 kr. Marie lottar ut Sport och Fritid på ett lottnummer. Marie berättar om Spel 2 och snackar med Högre och lägre-spelaren, efter han kört klart visas vad man kan vinna i spelet. Slinga spelas och bilder från studion vias. Marie uppmanar tittare som fått bingo att ringa in och lottar ut Spela Högre eller lägre på ett lottnummer. Marie påminner att man kan ringa in på Jackpott. Videoklipp med en vinnare spelas upp. Marie snackar med Marcus. Marie pratar med telefonörer, första väljer A, andra väljer D. Marie påminner att man kan ringa in på Jackpott. Marie startar spel 3 och videoklipp hur man spelar spelas upp. Slinga spelas och bilder från studion visas. Marie uppmanar tittare som fått bingo att ringa in på Frispelet som är vinstplanen. Marie kör sen Jackpott med spelaren. Marie lottar ut Hemelektronik 25.000 kr på serie och lottnummer. Marie lottar sen ut Lyxkryss Åland på tre lottnummer och påminner att man kan ringa in på Frispelet. Marie pratar med telefonörer, första väljer B. Marie påminner att man kan ringa in på Frispelet. Andra väljer B. Marie påminner att man kan ringa in på Frispelet. Marie snackar med Kerstin, Stefan och Marcus som visar bilder. I bild påminner man att ringa in på Frispelet. I bild visas hur man får reda på vilka som vann 1000 kronor förra vecka på inringningen. Marie drar tre slutsiffror som man får ringa in på resa till Mallorca och två vinnare dras. Marie kör sen Bilduellen med spelarna. Marie pratar sen med Frispelsvinnaren som väljer C och vinner 4, 1, 7, 11 och 23. I bild visas vem som vann tittarfrågan i Upp till Miljonen. Marie lottar ut Miljonspelet på ett lottnummer. I bild påminner man att ringa in på resa till Mallorca. Marie snackar med Kerstin. Marie tackar för idag och berättar att de kör nästa vecka igen. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp.
Spelen
Vinstplanen
Kontanter - 100.000 kr | |
Hemelektronik - 40.000 kr | |
Resa - 25.000 kr | |
Köksdesign - 30.000 kr | |
Färgfemman | |
Chans | |
Heminredning - 50.000 kr | |
Kontanter - 15.000 kr | |
Hemelektronik - 25.000 kr | |
Fritidsresan | |
Färgfemman | |
Mat - 15.000 kr | |
Heminredning - 25.000 kr | |
Kontanter - 75.000 kr | |
Köksdesign - 50.000 kr | |
Kontanter - 25.000 kr | |
Färgfemman | |
Resa - 15.000 kr |
B | 6 - (Chans - Fritidsresan - Kap Verde) |
E | 3 - (Hemelektronik - 25.000 kr) |
A | 1 - (Fritidsresan - Lanzarote) |
D | 6 - (Kontanter - 25.000 kr) |
B | 6 - (Köksdesign - 30.000 kr) |
B | 4 - (Kontanter - 15.000 kr) |
C | 3 - (Färgfemman) |
Färgfemman
|
|
|
|
|
Fritidsresan
|
|
Jackpott
- 11: 10.000 kr
- Jackpott: 191.412 kr
Bilduellen
Per-Inge | Mats | ||
---|---|---|---|
8 | 20.000 kr | 1 | Nit |
9 | 25.000 kr | 3 | 15.000 kr |
5 | 40.000 kr | 2 | 35.000 kr |
4 | 50.000 kr | 6 | 15.000 kr |
10 | 10.000 kr | 7 | 10.000 kr |
11 | Bil | ||
145.000 kr + Volkswagen Golf | 75.000 kr |
Högre eller lägre
VINSTSUMMA |
120.000 kr |
90.000 kr |
80.000 kr |
70.000 kr |
60.000 kr |
50.000 kr |
40.000 kr |
30.000 kr |
20.000 kr |
10.000 kr |
↑ |
↑ |
↓ |
↓ |
↑ |
↑ |
↑ |
↑ |
↑ |
↓ |
↑ |
Dragningslista
- Du väljer vinsten 75.000 kr: 3326-13347
- Du väljer vinsten 100.000 kr: 3324-48566
- Sport och Fritid: ****-30079, ****-18088
- Spela Högre eller lägre: ****-14115
- Hemelektronik 25.000 kr: 3321-37752
- Lyxkryss Åland: ****-18446, ****-12713, ****-41172
- Miljonspelet: ****-23073
Bingo
Spel 1
58, 18, 33, 53, 75, 01, 36, 37, 07, 55, 22, 35, 66, 43, 73, 23, 60, 15, 17, 08, 64, 46, 10
Spel 2
33, 30, 68, 43, 49, 17, 19, 45, 15, 75, 29, 31, 57, 71, 07, 14, 38, 61, 50, 12, 56, 36, 66, 72,
Spel 3
34, 20, 74, 16, 57, 46, 13, 23, 27, 73, 69, 10, 53, 32, 04, 29, 36, 65, 08, 33, 17, 62, 22, 60 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56