BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.17: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 10: | Rad 10: | ||
|siffror= | |siffror= | ||
|kontroll= | |kontroll= | ||
|video= | |video=http://www.tv4play.se/program/bingolottos-upp-till-miljonen?video_id=2502743 | ||
}} | }} | ||
'''BingoLottos Upp till Miljonen ''Avsnitt 01.17''''' | '''BingoLottos Upp till Miljonen ''Avsnitt 01.17''''' var program tolv av [[BingoLottos Upp till Miljonen]] och sändes i [[TV4]] den [[8 december]] [[2013]] med [[Marie Serneholt]] som programledare. De tävlande var Lars Vilhelmsson och Helena Vilhelmsson. | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
===Akt 1=== | ===Akt 1=== | ||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie berättar om vad som händer idag och berättar att man kan tävla i appen och att man kan spela BingoLotto där senare. Vinjett spelas upp. Marie välkomnar tittarna och berättar om spelet och välkomnar och snackar med spelarna. Marie startar spelet och berättar om spelet och ställer sen fråga 1. Efter fråga 1 påminner Marie att ladda hem appen. Marie ställer sen fråga 2-3 innan Marie uppmanar tittarna ringa in på en tittarfråga och man kan vinna 50.000 kr. Marie berättar att de tar paus. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
===Akt 2=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. I bild påminner man att ringa in på tittarfrågan. Marie välkomnar tillbaka och ställer fråga 4-5 innan hon påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Videoklipp om Folkspel spelas upp. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
===Akt 3=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Marie snackar med spelarna och kör sen finalomgången och fråga 1-2. Marie stoppar sen spelet och kör sen Miljonspelet. Marie berättar att de är i BingoLotto-studion och snackar med Miljonsspelsspelaren och kör sen spelet. Videoklipp vad som händer i BingoLotto spelas upp. Marie uppmanar tittarna att köpa lott på hemsidan och berättar att de kör igång i Sjuan snart. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
===Akt 4=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Marie snackar med spelarna och kör sen fråga 3-4 och spelaren vinner sen 500 kr. I bild visas hur man får reda på vem som vann tittarfrågan. Marie tackar för idag och påminner om BingoLotto som börjar i Sjuan nu. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. | |||
==Spelen== | ==Spelen== | ||
===Miljonspelet=== | ===Miljonspelet=== | ||
{{Miljonspelet | {{Miljonspelet | ||
|nr1= | |nr1=5 | ||
|vinst1= | |vinst1=200.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=4 | ||
|vinst2= | |vinst2=1.000.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=3 | ||
|vinst3= | |vinst3=500.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=1 | ||
|vinst4= | |vinst4=300.000 kr | ||
|nr5= | |nr5=2 | ||
|vinst5= | |vinst5=100.000 kr | ||
|vinst= | |vinst=3 | ||
}} | }} | ||
==Spelomgång== | ==Spelomgång== | ||
Rad 35: | Rad 45: | ||
====Fråga 1==== | ====Fråga 1==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=13 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=100.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=8 | ||
|färg2= | |färg2={{grön}} | ||
|vinst2= | |vinst2= | ||
|nr3= | |nr3=6 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=300.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=3 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=15.000 kr | ||
|svar= | |svar=6 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 2==== | ====Fråga 2==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=19 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=7.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=1 | ||
|färg2= | |färg2={{grön}} | ||
|vinst2= | |vinst2= | ||
|nr3= | |nr3=17 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=10.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=14 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=150.000 kr | ||
|svar= | |svar=14 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 3==== | ====Fråga 3==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=9 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=75.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=5 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=20.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=16 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=100 kr | ||
|nr4= | |nr4=15 | ||
|färg4= | |färg4={{grön}} | ||
|vinst4= | |vinst4= | ||
|svar= | |svar=5 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 4==== | ====Fråga 4==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=12 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=500.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=10 | ||
|färg2= | |färg2={{grön}} | ||
|vinst2= | |vinst2= | ||
|nr3= | |nr3=20 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=1000 kr | ||
|nr4= | |nr4=2 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=5.000 kr | ||
|svar= | |svar=10 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 5==== | ====Fråga 5==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=4 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=30.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=7 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=3.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=11 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=50.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=18 | ||
|färg4= | |färg4={{grön}} | ||
|vinst4= | |vinst4= | ||
|svar= | |svar=3 | ||
}} | }} | ||
===Omgång 2=== | ===Omgång 2=== | ||
====Fråga 1==== | ====Fråga 1==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 2 | {{Upp till Miljonen Omgång 2 | ||
|nr1= | |nr1=8 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=200.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=1 | ||
|färg2= | |färg2= | ||
|vinst2= | |vinst2= | ||
|nr3= | |nr3=15 | ||
|färg3= | |färg3= | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|nr4= | |nr4=10 | ||
|färg4= | |färg4= | ||
|vinst4= | |vinst4= | ||
|nr5= | |nr5=18 | ||
|färg5= | |färg5= | ||
|vinst5= | |vinst5= | ||
|svar= | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
====Fråga 2==== | ====Fråga 2==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 3 | {{Upp till Miljonen Omgång 3 | ||
|nr1= | |nr1=1 | ||
|färg1= | |färg1= | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=15 | ||
|färg2= | |färg2= | ||
|vinst2= | |vinst2= | ||
|nr3= | |nr3=10 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=1.000.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=18 | ||
|färg4= | |färg4= | ||
|vinst4= | |vinst4= | ||
|svar= | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
====Fråga 3==== | ====Fråga 3==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 4 | {{Upp till Miljonen Omgång 4 | ||
|nr1= | |nr1=1 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=40.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=15 | ||
|färg2= | |färg2= | ||
|vinst2= | |vinst2= | ||
|nr3= | |nr3=18 | ||
|färg3= | |färg3= | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|svar= | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
====Fråga 4==== | ====Fråga 4==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 5 | {{Upp till Miljonen Omgång 5 | ||
|nr1= | |nr1=15 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=25.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=18 | ||
|färg2= | |färg2={{grön}} | ||
|vinst2= | |vinst2=500 kr | ||
|svar= | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
{{BingoLottos Upp till Miljonen}} | |||
[[Kategori:BingoLottos Upp till Miljonen/Säsong 1|17]] | [[Kategori:BingoLottos Upp till Miljonen/Säsong 1|17]] | ||
[[Kategori:BingoLottos Upp till Miljonen|BingoLottos Upp till Miljonen 117]] | [[Kategori:BingoLottos Upp till Miljonen|BingoLottos Upp till Miljonen 117]] | ||
[[Kategori:TV4|Marie Serneholt 117]] | [[Kategori:TV4|Marie Serneholt 117]] |
Versionen från 8 december 2013 kl. 20.03
Avsnitt 01.17 | |
Sändningsdatum | 8 december 2013 |
---|---|
Sändningstid | 18.00-19.00 |
Programledare | Marie Serneholt |
TV-kanal | TV4 |
Kronologi | |
◄ BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.16 BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.17 BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.18 ► | |
Titta på avsnittet |
BingoLottos Upp till Miljonen Avsnitt 01.17 var program tolv av BingoLottos Upp till Miljonen och sändes i TV4 den 8 december 2013 med Marie Serneholt som programledare. De tävlande var Lars Vilhelmsson och Helena Vilhelmsson.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett spelas upp. Marie berättar om vad som händer idag och berättar att man kan tävla i appen och att man kan spela BingoLotto där senare. Vinjett spelas upp. Marie välkomnar tittarna och berättar om spelet och välkomnar och snackar med spelarna. Marie startar spelet och berättar om spelet och ställer sen fråga 1. Efter fråga 1 påminner Marie att ladda hem appen. Marie ställer sen fråga 2-3 innan Marie uppmanar tittarna ringa in på en tittarfråga och man kan vinna 50.000 kr. Marie berättar att de tar paus. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 2
Sponsorvinjett spelas upp. I bild påminner man att ringa in på tittarfrågan. Marie välkomnar tillbaka och ställer fråga 4-5 innan hon påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Videoklipp om Folkspel spelas upp. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 3
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Marie snackar med spelarna och kör sen finalomgången och fråga 1-2. Marie stoppar sen spelet och kör sen Miljonspelet. Marie berättar att de är i BingoLotto-studion och snackar med Miljonsspelsspelaren och kör sen spelet. Videoklipp vad som händer i BingoLotto spelas upp. Marie uppmanar tittarna att köpa lott på hemsidan och berättar att de kör igång i Sjuan snart. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 4
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Marie snackar med spelarna och kör sen fråga 3-4 och spelaren vinner sen 500 kr. I bild visas hur man får reda på vem som vann tittarfrågan. Marie tackar för idag och påminner om BingoLotto som börjar i Sjuan nu. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp.
Spelen
Miljonspelet
|
|
|
|
Spelomgång
Omgång 1
Fråga 1
13 | 100.000 kr |
8 | |
6 | 300.000 kr |
3 | 15.000 kr |
Rätt svar | 6 |
Fråga 2
19 | 7.000 kr |
1 | |
17 | 10.000 kr |
14 | 150.000 kr |
Rätt svar | 14 |
Fråga 3
9 | 75.000 kr |
5 | 20.000 kr |
16 | 100 kr |
15 | |
Rätt svar | 5 |
Fråga 4
12 | 500.000 kr |
10 | |
20 | 1000 kr |
2 | 5.000 kr |
Rätt svar | 10 |
Fråga 5
4 | 30.000 kr |
7 | 3.000 kr |
11 | 50.000 kr |
18 | |
Rätt svar | 3 |
Omgång 2
Fråga 1
8 | 200.000 kr |
1 | |
15 | |
10 | |
18 | |
Rätt svar | Fel |
Fråga 2
1 | |
15 | |
10 | 1.000.000 kr |
18 | |
Rätt svar | Fel |
Fråga 3
1 | 40.000 kr |
15 | |
18 | |
Rätt svar | Fel |
Fråga 4
15 | 25.000 kr |
18 | 500 kr |
Rätt svar | Fel |
Säsong {{{säsong}}} 1 • 2 |
---|
Avsnitt {{BingoLottos Upp till Miljonen Säsong {{{säsong}}}}} |