Säsong 44: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
 
(29 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 7: Rad 7:
|Programledare=[[Jan Bylund]]<br>[[Babsan]]
|Programledare=[[Jan Bylund]]<br>[[Babsan]]
|förra3=[[Säsong 43]]
|förra3=[[Säsong 43]]
|nästa3=[[Säsong 45]]
|soundtrack=Soundtrack/Säsong 44
|soundtrack=Soundtrack/Säsong 44
}}
}}


'''Säsong 44''' är den pågående säsongen av BingoLotto. Den hade premiär den [[6 januari]] [[2013]], 19.00-20.00 i [[Sjuan]]. Programledare för säsongen är [[Jan Bylund]]. Samtliga avsnitt kommer sändas i [[Sjuan]], utom [[avsnitt 44.13|avsnitt 13]] där [[Babsan]] också är programledare som sänds i [[TV4]]. Det är den sista säsongen med Jan Bylund.
'''Säsong 44''' är säsong 44 av BingoLotto. Den hade premiär den [[6 januari]] och avslutades [[9 juni]] [[2013]], 19.00-20.00 i [[Sjuan]]. Programledare för säsongen var [[Jan Bylund]]. Samtliga avsnitt sändees i [[Sjuan]], utom [[avsnitt 44.13|avsnitt 13]] där [[Babsan]] också var programledare som sändes i [[TV4]]. Det var den sista säsongen med Jan Bylund.
==Avsnittslista==
==Avsnittslista==
<onlyinclude>{| class="wikitable"
<onlyinclude>{| class="wikitable" style="border:2px solid #664C80;"  
|-  
|- style="background: #664C80; color:white; text-align:center;  font-weight: bold;"
! Bild
|Bild ||# || style="width:100%"|Gäster|| Sändningsdatum || Video
! #  
! style="width:100%"|Gäster
! Sändningsdatum
! Video
|-
|-
|[[Fil:4401.jpg|75px|link=Avsnitt 44.01]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.01|1]]'''||Lasse Stefanz||{{nowrap|[[6 januari]] [[2013]]}}||{{youtube|id=RZzDXIv5GjE}}
|[[Fil:4401.jpg|75px|link=Avsnitt 44.01]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.01|841 - 1]]'''||[[Lasse Stefanz]]||{{nowrap|[[6 januari]] [[2013]]}}||{{youtube|id=RZzDXIv5GjE}}
|-
|-
|[[Fil:4402.jpg|75px|link=Avsnitt 44.02]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.02|2]]'''||Shirley Clamp ||{{nowrap|[[13 januari]] [[2013]]}}||{{youtube|id=lio0CoVS--o}}
|[[Fil:4402.jpg|75px|link=Avsnitt 44.02]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.02|842 - 2]]'''||[[Shirley Clamp ]]||{{nowrap|[[13 januari]] [[2013]]}}||{{youtube|id=lio0CoVS--o}}
|-
|-
|[[Fil:4403.jpg|75px|link=Avsnitt 44.03]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.03|3]]'''||Elisa's||{{nowrap|[[20 januari]] [[2013]]}}||{{youtube|id=Yrm2vzowJ3o}}
|[[Fil:4403.jpg|75px|link=Avsnitt 44.03]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.03|843 - 3]]'''||[[Elisa's]]||{{nowrap|[[20 januari]] [[2013]]}}||{{youtube|id=Yrm2vzowJ3o}}
|-
|-
|[[Fil:4404.jpg|75px|link=Avsnitt 44.04]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.04|4]]'''||Babben Larsson ||{{nowrap|[[27 januari]] [[2013]]}}||{{youtube|id=s3L8bVOdpg4}}
|[[Fil:4404.jpg|75px|link=Avsnitt 44.04]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.04|844 - 4]]'''||[[Babben Larsson]]||{{nowrap|[[27 januari]] [[2013]]}}||{{youtube|id=s3L8bVOdpg4}}
|-
|-
|[[Fil:4405.jpg|75px|link=Avsnitt 44.05]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.05|5]]'''||Daniel Lemma, Franska Trion||{{nowrap|[[3 februari]] [[2013]]}}||{{youtube|id=pOhR8_uOZGM}}
|[[Fil:4405.jpg|75px|link=Avsnitt 44.05]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.05|845 - 5]]'''||[[Daniel Lemma]], [[Franska Trion]]||{{nowrap|[[3 februari]] [[2013]]}}||{{youtube|id=pOhR8_uOZGM}}
|-
|-
|[[Fil:4406.jpg|75px|link=Avsnitt 44.06]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.06|6]]'''|| Andreas Lundstedt ||{{nowrap|[[10 februari]] [[2013]]}}||{{youtube|id=GVw4N1RCO4I}}
|[[Fil:4406.jpg|75px|link=Avsnitt 44.06]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.06|846 - 6]]'''||[[ Andreas Lundstedt ]]||{{nowrap|[[10 februari]] [[2013]]}}||{{youtube|id=GVw4N1RCO4I}}
|-
|-
|[[Fil:4407.jpg|75px|link=Avsnitt 44.07]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.07|7]]'''||Mary N’diaye, Sofia Hyllengren||{{nowrap|[[17 februari]] [[2013]]}}||{{youtube|id=fvk0XbgXXAE}}
|[[Fil:4407.jpg|75px|link=Avsnitt 44.07]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.07|847 - 7]]'''||[[Mary N’diaye]], [[Sofia Hyllengren]]||{{nowrap|[[17 februari]] [[2013]]}}||{{youtube|id=fvk0XbgXXAE}}
|-
|-
|[[Fil:4408.jpg|75px|link=Avsnitt 44.08]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.08|8]]'''||Felicia Olsson, Markus Lundgren, Zillah & Totte||{{nowrap|[[24 februari]] [[2013]]}}||{{youtube|id=usWIqq0U90Y}}
|[[Fil:4408.jpg|75px|link=Avsnitt 44.08]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.08|848 - 8]]'''||[[Felicia Olsson]], [[Markus Lundgren]], [[Zillah & Totte]]||{{nowrap|[[24 februari]] [[2013]]}}||{{youtube|id=usWIqq0U90Y}}
|-
|-
|[[Fil:4409.jpg|75px|link=Avsnitt 44.09]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.09|9]]'''||Jasmine Kara ||{{nowrap|[[3 mars]] [[2013]]}}||{{youtube|id=pSaA1pNxqM0}}
|[[Fil:4409.jpg|75px|link=Avsnitt 44.09]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.09|849 - 9]]'''||[[Jasmine Kara ]]||{{nowrap|[[3 mars]] [[2013]]}}||{{youtube|id=pSaA1pNxqM0}}
|-
|-
|[[Fil:4410.jpg|75px|link=Avsnitt 44.10]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.10|10]]'''||Kevin Borg, Voices||{{nowrap|[[10 mars]] [[2013]]}}||{{tv4play|id=program/bingolotto?video_id=2297598}}
|[[Fil:4410.jpg|75px|link=Avsnitt 44.10]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.10|850 - 10]]'''||[[Kevin Borg]], [[Voices]]||{{nowrap|[[10 mars]] [[2013]]}}||{{youtube|id=c3TSWHHRzQY}}
|-
|-
|[[Fil:4411.jpg|75px|link=Avsnitt 44.11]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.11|11]]'''||Henrik Åberg, Helene Nyberg, Agnetha Vikenger, Kennet Andersson, Thomas Enroth, Christina Lindberg||{{nowrap|[[17 mars]] [[2013]]}}||{{tv4play|id=program/bingolotto?video_id=2303960}}
|[[Fil:4411.jpg|75px|link=Avsnitt 44.11]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.11|851 - 11]]'''||[[Henrik Åberg]], [[Helene Nyberg]], [[Agnetha Vikenger]], [[Kennet Andersson]], [[Thomas Enroth]], [[Christina Lindberg]]||{{nowrap|[[17 mars]] [[2013]]}}||{{youtube|id=g7ai8PGCjI0}}
|-
|-
|[[Fil:4412.jpg|75px|link=Avsnitt 44.12]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.12|12]]'''||Tommys, Mats Bergmans, Lennart Palm||{{nowrap|[[24 mars]] [[2013]]}}||{{tv4play|id=program/bingolotto?video_id=2310726}}
|[[Fil:4412.jpg|75px|link=Avsnitt 44.12]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.12|852 - 12]]'''||[[Tommys]], [[Mats Bergmans]], [[Lennart Palm]]||{{nowrap|[[24 mars]] [[2013]]}}||{{youtube|id=fXctZwIz7KE}}
|-
|-
|[[Fil:4413.jpg|75px|link=Avsnitt 44.13]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.13|13]]'''|| Thomas Deutgen, Linda Lampenius, Caroline af Ugglas, Cookies 'N' Beans, Manuel Neuer, Martin Timell, Peter Siepen, Martin Rolinski, Twisted Feet, Mikael Sandström, Emma, Vincent, Eva Hamilton, Fiskargubben (Rickard Olsson), Miriam Bryant||{{nowrap|[[31 mars]] [[2013]]}}||{{tv4play|id=program/bingolotto?video_id=2316157}}
|[[Fil:4413.jpg|75px|link=Avsnitt 44.13]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.13|853 - 13]]'''||[[ Thomas Deutgen]], [[Linda Lampenius]], [[Caroline af Ugglas]], [[Cookies 'N' Beans]], [[Manuel Neuer]], [[Martin Timell]], [[Peter Siepen]], [[Martin Rolinski]], [[Twisted Feet]], [[Mikael Sandström]], [[Emma]], [[Vincent]], [[Eva Hamilton]], [[Fiskargubben (Rickard Olsson)]], [[Miriam Bryant]]||{{nowrap|[[31 mars]] [[2013]]}}||{{youtube|id=PEyiZVuzzBg}}
|-
|-
|[[Fil:4414.jpg|75px|link=Avsnitt 44.14]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.14|14]]'''|| Peter Sundfeldt, Top Cats, Caroline Wennergren ||{{nowrap|[[7 april]] [[2013]]}}||{{tv4play|id=bingolotto?video_id=2322618}}
|[[Fil:4414.jpg|75px|link=Avsnitt 44.14]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.14|854 - 14]]'''||[[ Peter Sundfeldt]], [[Top Cats]], [[Caroline Wennergren ]]||{{nowrap|[[7 april]] [[2013]]}}||{{youtube|id=khlOMvs95GM}}
|-
|-
|||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.15|15]]'''||Chris Lindberg||{{nowrap|[[14 april]] [[2013]]}}||
|[[Fil:4415.jpg|75px|link=Avsnitt 44.15]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.15|855 - 15]]'''||[[Chris Lindberg]]||{{nowrap|[[14 april]] [[2013]]}}||{{youtube|id=khv7J_EAdTE}}
|-
|-
|||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.16|16]]'''||Voize||{{nowrap|[[21 april]] [[2013]]}}||
|[[Fil:4416.jpg|75px|link=Avsnitt 44.16]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.16|856 - 16]]'''||[[Voize]], [[Callinaz]], [[Thomas Deutgen  ]]||{{nowrap|[[21 april]] [[2013]]}}||{{youtube|id=FOdsi7fs8HI}}
|-
|-
|||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.17|17]]'''|| ||{{nowrap|[[28 april]] [[2013]]}}||
|[[Fil:4417.jpg|75px|link=Avsnitt 44.17]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.17|857 - 17]]'''||[[ Mingos]], [[Deléns]], [[Thomas Deutgen ]]||{{nowrap|[[28 april]] [[2013]]}}||{{youtube|id=V0_hRcZtQ3M}}
|-
|-
|||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.18|18]]'''||Excess||{{nowrap|[[5 maj]] [[2013]]}}||
|[[Fil:4418.jpg|75px|link=Avsnitt 44.18]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.18|858 - 18]]'''||[[Excess]], [[Dreams]], [[Thomas Deutgen ]]||{{nowrap|[[5 maj]] [[2013]]}}||{{youtube|id=QD7ZaOIbQ6A}}
|-
|-
|||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.19|19]]'''|| ||{{nowrap|[[12 maj]] [[2013]]}}||
|[[Fil:4419.jpg|75px|link=Avsnitt 44.19]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.19|859 - 19]]'''||[[Canyons]], [[Framed]], [[Thomas Deutgen ]]||{{nowrap|[[12 maj]] [[2013]]}}||{{youtube|id=rgYey8Drbto}}
|-
|-
|||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.20|20]]'''|| ||{{nowrap|[[19 maj]] [[2013]]}}||
|[[Fil:4420.jpg|75px|link=Avsnitt 44.20]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.20|860 - 20]]'''||[[Thomas Deutgen]], [[Voize]], [[Mingos]]||{{nowrap|[[19 maj]] [[2013]]}}||{{youtube|id=ufIWFw7kufk}}
|-
|-
|||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.21|21]]'''|| ||{{nowrap|[[26 maj]] [[2013]]}}||
|[[Fil:4421.jpg|75px|link=Avsnitt 44.21]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.21|861 - 21]]'''||[[Thomas Deutgen]], [[Excess]], [[Framed ]]||{{nowrap|[[26 maj]] [[2013]]}}||{{youtube|id=yjdKIM2WxeE}}
|-
|-
|||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.22|22]]'''|| ||{{nowrap|[[2 juni]] [[2013]]}}||
|[[Fil:4422.jpg|75px|link=Avsnitt 44.22]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.22|862 - 22]]'''||[[Thomas Deutgen]], [[Voize]], [[Framed  ]]||{{nowrap|[[2 juni]] [[2013]]}}||{{youtube|id=3cIKYDsh8HA}}
|-
|-
|||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 44.23|23]]'''|| ||{{nowrap|[[9 juni]] [[2013]]}}||
|[[Fil:4423.jpg|75px|link=Avsnitt 44.23]]||style="text-align: center;"| {{nowrap|'''[[Avsnitt 44.23|863 - 23]]'''}}||[[Solid Gospel ]], [[Kee Marcello]], [[Marie Serneholt]], [[Thomas Deutgen]], [[Magnus Carlsson]], [[Andra generationen]]||{{nowrap|[[9 juni]] [[2013]]}}||{{youtube|id=pRatJR7TKF0}}
|-
|-
|}</onlyinclude>
|}</onlyinclude>

Nuvarande version från 2 augusti 2015 kl. 13.49

Säsong 44
ProgramledareJan Bylund
Babsan
Säsongspremiär6 januari 2013
Säsongsavslutning9 juni 2012
Antal avsnitt23
TV-kanalSjuan
TV4
Kronologi
Säsong 43Säsong 44 - Säsong 45
Länkar
Soundtrack

Säsong 44 är säsong 44 av BingoLotto. Den hade premiär den 6 januari och avslutades 9 juni 2013, 19.00-20.00 i Sjuan. Programledare för säsongen var Jan Bylund. Samtliga avsnitt sändees i Sjuan, utom avsnitt 13 där Babsan också var programledare som sändes i TV4. Det var den sista säsongen med Jan Bylund.

Avsnittslista

Bild # Gäster Sändningsdatum Video
4401.jpg 841 - 1 Lasse Stefanz 6 januari 2013
Youtube.png
4402.jpg 842 - 2 Shirley Clamp 13 januari 2013
Youtube.png
4403.jpg 843 - 3 Elisa's 20 januari 2013
Youtube.png
4404.jpg 844 - 4 Babben Larsson 27 januari 2013
Youtube.png
4405.jpg 845 - 5 Daniel Lemma, Franska Trion 3 februari 2013
Youtube.png
4406.jpg 846 - 6 Andreas Lundstedt 10 februari 2013
Youtube.png
4407.jpg 847 - 7 Mary N’diaye, Sofia Hyllengren 17 februari 2013
Youtube.png
4408.jpg 848 - 8 Felicia Olsson, Markus Lundgren, Zillah & Totte 24 februari 2013
Youtube.png
4409.jpg 849 - 9 Jasmine Kara 3 mars 2013
Youtube.png
4410.jpg 850 - 10 Kevin Borg, Voices 10 mars 2013
Youtube.png
4411.jpg 851 - 11 Henrik Åberg, Helene Nyberg, Agnetha Vikenger, Kennet Andersson, Thomas Enroth, Christina Lindberg 17 mars 2013
Youtube.png
4412.jpg 852 - 12 Tommys, Mats Bergmans, Lennart Palm 24 mars 2013
Youtube.png
4413.jpg 853 - 13 Thomas Deutgen, Linda Lampenius, Caroline af Ugglas, Cookies 'N' Beans, Manuel Neuer, Martin Timell, Peter Siepen, Martin Rolinski, Twisted Feet, Mikael Sandström, Emma, Vincent, Eva Hamilton, Fiskargubben (Rickard Olsson), Miriam Bryant 31 mars 2013
Youtube.png
4414.jpg 854 - 14 Peter Sundfeldt, Top Cats, Caroline Wennergren 7 april 2013
Youtube.png
4415.jpg 855 - 15 Chris Lindberg 14 april 2013
Youtube.png
4416.jpg 856 - 16 Voize, Callinaz, Thomas Deutgen 21 april 2013
Youtube.png
4417.jpg 857 - 17 Mingos, Deléns, Thomas Deutgen 28 april 2013
Youtube.png
4418.jpg 858 - 18 Excess, Dreams, Thomas Deutgen 5 maj 2013
Youtube.png
4419.jpg 859 - 19 Canyons, Framed, Thomas Deutgen 12 maj 2013
Youtube.png
4420.jpg 860 - 20 Thomas Deutgen, Voize, Mingos 19 maj 2013
Youtube.png
4421.jpg 861 - 21 Thomas Deutgen, Excess, Framed 26 maj 2013
Youtube.png
4422.jpg 862 - 22 Thomas Deutgen, Voize, Framed 2 juni 2013
Youtube.png
4423.jpg 863 - 23 Solid Gospel , Kee Marcello, Marie Serneholt, Thomas Deutgen, Magnus Carlsson, Andra generationen 9 juni 2013
Youtube.png

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56