BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.01: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
|||
(4 mellanliggande sidversioner av en annan användare visas inte) | |||
Rad 9: | Rad 9: | ||
|siffror=308 000 | |siffror=308 000 | ||
|kontroll= | |kontroll= | ||
|video=http:// | |video=http://youtu.be/sa2SWKX20y4 | ||
}} | }} | ||
'''BingoLottos Upp till Miljonen ''Avsnitt 01.01''''' är det första programmet av [[BingoLottos Upp till Miljonen]] och sänds i [[TV4]] den [[18 augusti]] [[2013]] med [[Marie Serneholt]] som programledare. De tävlande är Alexander Thor och Johan Koch. | '''BingoLottos Upp till Miljonen ''Avsnitt 01.01''''' är det första programmet av [[BingoLottos Upp till Miljonen]] och sänds i [[TV4]] den [[18 augusti]] [[2013]] med [[Marie Serneholt]] som programledare. De tävlande är Alexander Thor och Johan Koch. | ||
Rad 27: | Rad 27: | ||
==Spelen== | ==Spelen== | ||
===Miljonspelet=== | ===Miljonspelet=== | ||
{{Miljonspelet | |||
|nr1=1 | |||
|vinst1=300.000 kr | |||
|nr2=5 | |||
|vinst2=500.000 kr | |||
|nr3=3 | |||
|vinst3=1.000.000 kr | |||
|nr4=4 | |||
|vinst4=100.000 kr | |||
|nr5=2 | |||
|vinst5=200.000 kr | |||
|vinst=3 | |||
}} | |||
==Spelomgång== | ==Spelomgång== | ||
===Omgång 1=== | ===Omgång 1=== | ||
Rad 138: | Rad 143: | ||
|färg5= | |färg5= | ||
|vinst5= | |vinst5= | ||
|svar= | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
====Fråga 2==== | ====Fråga 2==== | ||
Rad 154: | Rad 159: | ||
|färg4={{röd}} | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4=500 kr | |vinst4=500 kr | ||
|svar= | |svar=Rätt | ||
}} | }} | ||
====Fråga 3==== | ====Fråga 3==== | ||
Rad 167: | Rad 172: | ||
|färg3= | |färg3= | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|svar= | |svar=Rätt | ||
}} | }} | ||
====Fråga 4==== | ====Fråga 4==== | ||
Rad 177: | Rad 182: | ||
|färg2={{grön}} | |färg2={{grön}} | ||
|vinst2=500.000 kr | |vinst2=500.000 kr | ||
|svar=1 | |svar=Rätt | ||
}} | |||
{{BingoLottos Upp till Miljonen | |||
|säsong=1 | |||
}} | }} | ||
[[Kategori:BingoLottos Upp till Miljonen/Säsong 1|1]] | [[Kategori:BingoLottos Upp till Miljonen/Säsong 1|1]] | ||
[[Kategori:BingoLottos Upp till Miljonen|BingoLottos Upp till Miljonen 101]] | [[Kategori:BingoLottos Upp till Miljonen|BingoLottos Upp till Miljonen 101]] | ||
[[Kategori:TV4|Marie Serneholt 101]] | [[Kategori:TV4|Marie Serneholt 101]] |
Nuvarande version från 24 september 2015 kl. 13.49
Avsnitt 01.01 | |
Sändningsdatum | 18 augusti 2013 |
---|---|
Sändningstid | 18.00-19.00 |
Programledare | Marie Serneholt |
TV-kanal | TV4 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 308 000 |
Kronologi | |
BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.01 BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.02 ► | |
Titta på avsnittet |
BingoLottos Upp till Miljonen Avsnitt 01.01 är det första programmet av BingoLottos Upp till Miljonen och sänds i TV4 den 18 augusti 2013 med Marie Serneholt som programledare. De tävlande är Alexander Thor och Johan Koch.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett spelas upp. Marie berättar om de tävlande tittarna och berättar att man kan köpa lott på hemsidan och att de kör BingoLotto efter programmet. Vinjett spelas upp. Marie välkomnar tittarna och berättar om spelet och välkomnar och snackar med spelarna. Marie startar spelet och berättar om spelet och ställer fråga 1-3 innan Marie uppmanar tittarna ringa in på en tittarfråga och man kan vinna 50.000 kr. Marie berättar att de tar paus. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 2
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och ställer fråga 4-5 innan hon påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Videoklipp om Folkspel spelas upp. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 3
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Marie snackar med spelarna och kör sen finalomgången och fråga 1-2 innan Marie kör Miljonspelet. Marie berättar att de är i BingoLotto-studion och snackar med Miljonsspelsspelaren och kör sen spelet. Marie uppmanar tittarna att köpta lott på hemsidan och berättar att de kör igång i Sjuan snart. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 4
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Marie snackar med spelarna och ställer sen fråga 3-4 och spelaren får 500.000 kr. I bild visas hur man får reda på vinnaren av tittarfrågan. Marie tackar för idag och påminner om BIngoLotto som börjar i Sjuan nu. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp.
Spelen
Miljonspelet
|
|
|
|
Spelomgång
Omgång 1
Fråga 1
7 | 10.000 kr |
13 | 3.000 kr |
2 | 15.000 kr |
19 | |
Rätt svar | 19 |
Fråga 2
16 | 30.000 kr |
14 | 100.000 kr |
9 | 50.000 kr |
5 | |
Rätt svar | 5 |
Fråga 3
6 | 20.000 kr |
4 | 100 kr |
18 | 5.000 kr |
11 | |
Rätt svar | 11 |
Fråga 4
20 | 1.000 kr |
1 | |
17 | 7.000 kr |
8 | 1.000.000 kr |
Rätt svar | 8 |
Fråga 5
3 | |
10 | 300.000 kr |
12 | 40.000 kr |
15 | 150.000 kr |
Rätt svar | 10 |
Omgång 2
Fråga 1
19 | 75.000 kr |
5 | |
11 | |
1 | |
3 | |
Rätt svar | Fel |
Fråga 2
5 | |
11 | |
1 | |
3 | 500 kr |
Rätt svar | Rätt |
Fråga 3
5 | |
11 | 25.000 kr |
1 | |
Rätt svar | Rätt |
Fråga 4
5 | 200.000 kr |
1 | 500.000 kr |
Rätt svar | Rätt |
Säsong 1 1 • 2 |
---|
Avsnitt 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 |