Lokets Favoriter: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 7: | Rad 7: | ||
}} | }} | ||
[[Fil:reklamloketsfavorit.jpg|thumb|250px|Bildruta ur reklamfilmen]] | [[Fil:reklamloketsfavorit.jpg|thumb|250px|Bildruta ur reklamfilmen]] | ||
[[Fil:platinaloketsfavorit.jpg|thumb|250px|Platina-skivan]] | |||
'''Lokets Favoriter''' är en CD-samling med de bästa artisterna från Lokets tid som programledare i BingoLotto. Tre uppföljare gjordes under titeln ''Lokets favoriter'' som innehåller låtar som Loket gillar, dock utan koppling till BingoLotto. | '''Lokets Favoriter''' är en CD-samling med de bästa artisterna från Lokets tid som programledare i BingoLotto. Tre uppföljare gjordes under titeln ''Lokets favoriter'' som innehåller låtar som Loket gillar, dock utan koppling till BingoLotto. Loket fick utdelat i programmet en guldskiva för albumet den [[Avsnitt 16.12|3 april 1999]] och platina den [[Avsnitt 16.21|5 juni 1999]]. | ||
==Låtlista== | ==Låtlista== | ||
Rad 55: | Rad 56: | ||
===CD 2=== | ===CD 2=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! # !!Titel | ! # !!Titel!!Artist!!Spotify | ||
|- | |- | ||
| '''1''' ||En liten ängel || ''Thorleifs'' | | '''1''' ||En liten ängel || ''Thorleifs''||{{spotify|id=7ad7K5Tm8tWM0kwSHhAqdL}} | ||
|- | |- | ||
| '''2''' ||De ensammas promenad|| ''Arvingarna'' | | '''2''' ||De ensammas promenad|| ''Arvingarna''||{{spotify|id=1VLDinVsh6XIajmK4XyS46}} | ||
|- | |- | ||
| '''3''' ||När du ser på mig || ''Candela med Jenny Öhlund'' | | '''3''' ||När du ser på mig || ''Candela med Jenny Öhlund''||{{spotify|id=4WixiyJJwyvnBx14wgYX6o}} | ||
|- | |- | ||
| '''4''' ||I ett fotoalbum || ''Lasse Stefanz'' | | '''4''' ||I ett fotoalbum || ''Lasse Stefanz'' ||{{spotify|id=0Npdhq5RUQ3C5clbzOZmtQ}} | ||
|- | |- | ||
| '''5''' ||Natten tänder sina ljus || ''Schytts'' | | '''5''' ||Natten tänder sina ljus || ''Schytts'' ||{{spotify|id=4Np5MQNJAkuwQOqnCsi0Ab}} | ||
|- | |- | ||
| '''6''' ||Av hela mitt hjärta|| ''Anders Engbergs med Charlotte Nilsson'' | | '''6''' ||Av hela mitt hjärta|| ''Anders Engbergs med Charlotte Nilsson'' ||{{spotify|id=0m7pxuMWH3HCcV0hypq3ew}} | ||
|- | |- | ||
| '''7''' ||Vågar du så vågar jag|| ''Sten & Stanley'' | | '''7''' ||Vågar du så vågar jag|| ''Sten & Stanley'' ||{{spotify|id=1IFB3XBpUwkqhcZ4cogQum}} | ||
|- | |- | ||
| '''8''' ||California Blue|| ''Curt Haagers'' | | '''8''' ||California Blue|| ''Curt Haagers'' ||{{spotify|id=3SEDpRFUkguOFYui34M2Vh}} | ||
|- | |- | ||
| '''9''' ||Vind och vågor|| ''Christina Lindbergs'' | | '''9''' ||Vind och vågor|| ''Christina Lindbergs'' ||{{spotify|id=6k0zYuW567D5IBHqSG5j4y}} | ||
|- | |- | ||
| '''10''' ||Under ekars djupa grönska|| ''Tony Eriksson'' | | '''10''' ||Under ekars djupa grönska|| ''Tony Eriksson'' ||{{spotify|id=01KefAH2BrxqyOhoYByQ4E}} | ||
|- | |- | ||
| '''11''' ||Sjösalavals|| ''Sven-Bertil Taube'' | | '''11''' ||Sjösalavals|| ''Sven-Bertil Taube''|||{{spotify|id=2PEhDvqJxYbkpiJPl3GBQG}} | ||
|- | |- | ||
| '''12''' ||Volare|| ''Umberto | | '''12''' ||Volare|| ''Umberto Marcato''||{{spotify|id=6ii8O13XtZmhQHGyFXZ1Ge}} | ||
|- | |- | ||
| '''13''' ||Ett hus med många rum|| ''Kikki Danielssons'' | | '''13''' ||Ett hus med många rum|| ''Kikki Danielssons'' ||{{spotify|id=7etLxiXmCcuQim3m131w09}} | ||
|- | |- | ||
| '''14''' ||Nyanser|| ''Simons'' | | '''14''' ||Nyanser|| ''Simons'' ||{{spotify|id=4h8xlyiNMYghhAfMcif7LO}} | ||
|- | |- | ||
| '''15''' ||En clown i mina kläder|| ''Totta Näslund'' | | '''15''' ||En clown i mina kläder|| ''Totta Näslund'' ||{{spotify|id=3ZL2Bnbs4CKETBlmym2C61}} | ||
|- | |- | ||
| '''16''' ||Bästa vänner|| ''Lena Philipsson'' | | '''16''' ||Bästa vänner|| ''Lena Philipsson'' ||{{spotify|id=7980qy5S3eM8Opl2BY5pqj}} | ||
|- | |- | ||
| '''17''' ||Lika blå som dina ögon|| ''Tiffany'' | | '''17''' ||Lika blå som dina ögon|| ''Tiffany'' || | ||
|- | |- | ||
| '''18''' ||När ett hjärta har älskat|| ''Fernandoz'' | | '''18''' ||När ett hjärta har älskat|| ''Fernandoz'' ||{{spotify|id=26Y41TWdNCJVLxgl04fXcQ}} | ||
|} | |} | ||
===CD 3=== | ===CD 3=== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! # !!Titel | ! # !!Titel!!Artist!!Spotify | ||
|- | |- | ||
| '''1''' ||Älskar du mig || ''Sven-Ingvars'' | | '''1''' ||Älskar du mig || ''Sven-Ingvars'' ||{{spotify|id=0xS7uuuBFgFYApBSkGZ95X}} | ||
|- | |- | ||
| '''2''' ||Lata dagar med dig|| ''Flamingokvintetten'' | | '''2''' ||Lata dagar med dig|| ''Flamingokvintetten'' ||{{spotify|id=2ZVlh2GFzZuzUW37deF77V}} | ||
|- | |- | ||
| '''3''' ||Åh, vad jag älskade dig just då || ''Lotta Engbergs'' | | '''3''' ||Åh, vad jag älskade dig just då || ''Lotta Engbergs'' ||{{spotify|id=5jse0Xze0vrspwfhqOgXfo}} | ||
|- | |- | ||
| '''4''' ||Hold me|| ''Barbados'' | | '''4''' ||Hold me|| ''Barbados'' ||{{spotify|id=2dxiub19asovnm1VHE1Unh}} | ||
|- | |- | ||
| '''5''' ||Den röda stugan || ''Göran Lindbergs'' | | '''5''' ||Den röda stugan || ''Göran Lindbergs'' ||{{spotify|id=4lal6KzJARvGYi21j9NH5C}} | ||
|- | |- | ||
| '''6''' ||Inget kan stoppa oss nu|| ''BlackJack'' | | '''6''' ||Inget kan stoppa oss nu|| ''BlackJack'' ||{{spotify|id=76XraHqTrC1UpFJTgzDxx2}} | ||
|- | |- | ||
| '''7''' ||Ett litet hjärta av guld|| ''Kellys'' | | '''7''' ||Ett litet hjärta av guld|| ''Kellys'' ||{{spotify|id=7j1XNhe5DBpL4YSaLcIJHQ}} | ||
|- | |- | ||
| '''8''' ||Peta in en pinne i brasan|| ''Mats Rådberg & Rankarna'' | | '''8''' ||Peta in en pinne i brasan|| ''Mats Rådberg & Rankarna'' ||{{spotify|id=6tII3DBTQjUhWdwiS9POet}} | ||
|- | |- | ||
| '''9''' ||Inte bara drömmar|| ''Lasse Berghagen'' | | '''9''' ||Inte bara drömmar|| ''Lasse Berghagen'' ||{{spotify|id=68uGIrVAiGj3PB07Qm3lkP}} | ||
|- | |- | ||
| '''10''' ||Spanish rhapsody|| ''Robert Wells'' | | '''10''' ||Spanish rhapsody|| ''Robert Wells'' ||{{spotify|id=5m6SQoQDelLQZh5vm2nXaq}} | ||
|- | |- | ||
| '''11''' ||Du är alltid en del utav mig|| ''Henrik Åberg'' | | '''11''' ||Du är alltid en del utav mig|| ''Henrik Åberg'' ||{{spotify|id=7mMbbeZs09wQh8t1I2giVY}} | ||
|- | |- | ||
| '''12''' ||Kommer tid, kommer råd|| ''Drifters med Marie Arturén'' | | '''12''' ||Kommer tid, kommer råd|| ''Drifters med Marie Arturén'' ||{{spotify|id=1HP5nMdcOoMELL80H1er21}} | ||
|- | |- | ||
| '''13''' ||When I fall in love|| ''Tommy Körberg'' | | '''13''' ||When I fall in love|| ''Tommy Körberg'' ||{{spotify|id=3pLIZxD7zEeYnkLiaiHSZo}} | ||
|- | |- | ||
| '''14''' ||Morfar har berättat|| ''Stefan Ljungqvist'' | | '''14''' ||Morfar har berättat|| ''Stefan Ljungqvist'' ||{{spotify|id=3pOgNlWF2ff3bP44M2dmRF}} | ||
|- | |- | ||
| '''15''' ||We are all the winners|| ''Nick Borgens'' | | '''15''' ||We are all the winners|| ''Nick Borgens'' ||{{spotify|id=1c9caYbKwmvyWLaL34qN8W}} | ||
|- | |- | ||
| '''16''' ||Nocturne|| ''Elisabeth | | '''16''' ||Nocturne|| ''Elisabeth Andreassen'' ||{{spotify|id=3eSkupxa9qlO2e5CuDhB87}} | ||
|- | |- | ||
| '''17''' ||Midnight blue|| ''Seastars'' | | '''17''' ||Midnight blue|| ''Seastars'' ||{{spotify|id=7EoiFikfmDN2fclmdEUR2W}} | ||
|- | |- | ||
| '''18''' ||Go'a gubbar|| ''Dansbandslandslaget'' | | '''18''' ||Go'a gubbar|| ''Dansbandslandslaget'' || | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
[[Kategori:Media]] | [[Kategori:Media]] |
Nuvarande version från 8 september 2016 kl. 13.06
Lokets Favoriter | |
Utgiven | 1999 |
---|---|
Nästa utgåva | Lokets Favoriter 2 |
Serie | Lokets Favoriter |
Lokets Favoriter är en CD-samling med de bästa artisterna från Lokets tid som programledare i BingoLotto. Tre uppföljare gjordes under titeln Lokets favoriter som innehåller låtar som Loket gillar, dock utan koppling till BingoLotto. Loket fick utdelat i programmet en guldskiva för albumet den 3 april 1999 och platina den 5 juni 1999.