Avsnitt 27.10: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |tema=Månadsfinal |datum=31 oktober 2004 |tid=18.00-19.00<br>19.20-20.00 |programledare=Gunde Svan |gäst=Johan Oldenmark |kanal=TV4 |siffr...') |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 9: | Rad 9: | ||
|förra=27.09 | |förra=27.09 | ||
|nästa=27.11 | |nästa=27.11 | ||
|image= | |image=2710.jpg | ||
|name=Avsnitt 27.10 | |name=Avsnitt 27.10 | ||
|kontroll= | |kontroll=Åke Lidén | ||
|framsida=Framsida0444.jpg | |framsida=Framsida0444.jpg | ||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 27.10''' sändes 31 oktober 2004, programledare var Gunde Svan och det var månadsfinal. Gäst var Johan Oldenmark. | '''Avsnitt 27.10''' sändes 31 oktober 2004, programledare var Gunde Svan och det var månadsfinal. Gäst var Johan Oldenmark. | ||
==Akter== | |||
===Akt 1=== | |||
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Speaker välkomnar tittarna och Gunde som välkomnar tittarna. Gunde välkomnar Bilduellspelarna. Gunde välkomnar föreningarna som är Friluftsfrämjandet Söderåsen, Helsingborg och Rotebro IS, Sollentuna och Hovshaga AIF, Växjö och Tomelilla AIS, Tomeilla och Torstorps IF, Finspång. Gunde välkomnar Baknespelaren och Superchansspelaren. Gunde lottar ut 500 kr på fyra sistas siffror i lottnummer. Gunde drar tre slutsiffror som man får ringa in på Drömresa. Gunde lottar ut en Volvo S40 på serie och lottnummer. Gunde startar Bronsbingo och berättar hur man vinner, slinga spelas och bilder från studion och föreningar visas. Under bingot välkomnas dagens kontrollant Åke Lidén. Bingot går till Tomelilla AIS, Tomeilla. Gunde lottar ut Bronsvinst som är Bensin m.m på fyra sista siffror i lottnummer, tre gånger, två gånger. Gunder påminner att man kan ringa in om fått bingo. Gunde berättar att de tar paus. | |||
===Akt 2=== | |||
Gunde välkomnar tillbaka. Gunde lottar ut 10.000 kr på två lottnummer. Gunde pratar med telefonörer, första väljer 3. Andra väljer 2 och tredje väljer 1, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Spelaren vinner Bil på 1 och 7. Gunde lottar ut Lyckonummer 1 som är Ny teknik på fyra sista siffror i lottnummer. I bild påminner man att ringa in på Drömresan. Gunde dra tre sista siffror i bilregsteringsnummer som man får ringa in på en Volvo S40. Gunde kör sen Billduelen med Bilduellspelarna, Per-Olav börjar. Gunde påminner att man kan ringa in på en Volvo S40. Gunde lottar ut Bilduellen på två registerskyltar. Gunde lottar ut 100.000 kr på tre serie och lottnummer. Första portgästen väljer 10. Gunde drar i turnan en som blir portgäst nästa vecka. I bild visas att fler vinnare dras. Gunde lottar ut Lyckonummer 2 som är Klockor på fyra sista siffror i lottnummer. Gunde startar Silverbingo och berättar hur man vinner, slinga spelas och bilder från studion och föreningar visas. Bingot går till Rotebro IS, Sollentuna. Gunde lottar ut Silvervinst som är Hobby & Fritid på fyra sista siffror i lottnummer, tre gånger och Mat på fyra sista siffror i lottnummer, två gånger. Gunde pratar med telefonörer, första väljer 7, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Gunde lottar ut samma vinst på serie och lottnummer. I bild påminner man att ringa in om fått bingo. Spelaren vinner Hemmabio på 3 och 9. Andra väljer 8. Gunde påminner att man kan ringa in på Drömresan. Tredje väljer 5 och vinner 7, 9 och 13. Gunde lottar ut Julkalendern på tre sista siffror i lottnummer två gånger. Gunde lottar ut Lyckonummer 3 som är Handarbete på fyra sista siffror i lottnummer. Gunde lottar ut Cleopatras guld på serie och lottnummer. Videoklipp med Banken-spelaren spelas upp.Gunde kör sen Banken med Banken-spelaren. Gunde uppmanar tittarna med samma belopp att ringa in. Gunde pausar spelet efter andra budet. Gunde påminner tittarna med samma belopp att ringa in. Gunde berättar vad som händer efter pausen. Videoklipp om nästa vecka med Agneta Sjödin spelas upp. | |||
===Akt 3=== | |||
Gunde välkomnar tillbaka. Gunde fortsätter med Banken med spelaren. Gunde påminner tittarna med samma belopp i Banken att ringa in. Gunde lottar ut Banken på serie och lottnummer. Gunde startar GuldBingo och berättar hur man spelar. Slinga spelas och bilder från studion och föreningar visas. Bingot går till Friluftsfrämjandet Söderåsen. Gunde lottar ut Guldvinst som är Solresa på tre lottnummer och Sportartiklar på fyra sista siffror i lottnummer, tre gånger. Videoklipp om nästa vecka spelas upp. Gunde lottar ut Jackpotchansen på serie och lottnummer. Gunde pratar med telefonörer, första väljer 12. I bild påminner man att ringa in om fått bingo. Andra väljer 4 och vinner 3. Gunde uppmanar tittarna ringa in på Portchansen. Tredje väljer 9. Gunde påminner att man kan ringa in på Portchansen. Gunde lottar ut 100.000 kr på två serie och lottnummer. Andra portgästen väljer 6 som Johan Oldenmark kör med Gunde och visar videoklipp från förra veckan. Gunde lottar ut samma på serie och lottnummer. Gunde lottar ut Lyckonummer 4 som är på fyra sista sista siffror i lottnummer. Gunde pratar med portchansvinnarna. första väljer ta sista porten som är 11. Gunde berättar vem som får en port nästa vecka. Gunde lottar ut en Volvo S60 på serie och lottnummer. Videoklipp med Superchansspelaren spelas upp. Gunde kör sen Superchansen med Superchansspelaren, spelaren väljer tre snurr. Gunde lottar ut Superchansen på serie och lottnummer. Gunde startar hjulet och spelaren stannar på 250.000 kr och sen elakingen vilket ger 250.000 kr.Gunde berättar att Torstorps IF fick 12.000 kr, Hovshaga AIF fick 15.000 kr, Friluftsfrämjandet Söderåsen fick 18.000 kr, Roterbro IS fick 20.00 kr och Tomelilla AIS fick 29.000 kr. Videoklipp om nästa vecka med Agneta Sjödin och Gunde spelas upp. Videoklipp om Dösjöbro IF spelas upp. Gunde berättar vem som ringde in som vann vinsten på Bilduellen, Banken och Drömresa. Gunde tackar för idag. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. | |||
==Spelen== | |||
{{12 Lådor | |||
|nr3=Solresa - Mallorca | |||
|nr2=[[#Så gott som hemlagat|Så gott som hemlagat]] | |||
|nr1=[[#Parspelet|Parspelet]] | |||
|nr10=30.000 kr | |||
|nr7=[[#Parspelet|Parspelet]] | |||
|nr8=Hobby & Fritid | |||
|nr5=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr12=[[#Sportbutiken|Sportbutiken]] | |||
|nr4=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr9=[[#Stationen|Stationen]] | |||
|nr6=Hemmaproffset | |||
|nr11=Säng | |||
}} | |||
===Sportbutiken=== | |||
*'''Fotboll:''' 30.000 kr | |||
====Föreningsduellen==== | |||
{{Föreningsduellen | |||
|lag1=Tomelilla AIS | |||
|lag2=Rotebro IS | |||
|poäng1=3 | |||
|poäng2=0 | |||
|väljer=Rotebro IS | |||
}} | |||
===Parspelet=== | |||
{{Parspelet | |||
|nr1=Bil | |||
|nr6=Säng | |||
|nr3=Hemmabio | |||
|nr7=Bil | |||
|nr5=Solresa | |||
|nr9=Hemmabio | |||
}} | |||
===Så gott som hemlagat=== | |||
*'''Salt:''' 10.000 kr | |||
===Stationen=== | |||
{{Stationen Pumpen | |||
|färg={{blå}} | |||
|25000={{blå}} | |||
|50000={{blå}} | |||
|jackpotfärg= | |||
|jackpot=75.000 | |||
|}} | |||
===Färgfemman=== | |||
{{Färgfemman | |||
|nr7=Resor 35.000 kr | |||
|bak7={{blå}} | |||
|nr9=Bensin 25.000 kr | |||
|bak9={{lila}} | |||
|nr13=Volvo S80 | |||
|bak13={{röd}} | |||
|nr14=Bensin 5.000 kr | |||
|bak14={{lila}} | |||
|nr3=1 miljon | |||
|bak3={{röd}} | |||
|nr17=Volvo V50 | |||
|bak17={{röd}} | |||
}} | |||
===Hemmaproffset=== | |||
*'''Gunde:''' 30.000 kr | |||
*'''Plexus:''' 15.000 kr | |||
*'''Vinst:''' Gunde | |||
===Banken=== | |||
{{Banken | |||
|kista=5 | |||
|beloppkista=300.000 kr | |||
|nr1=6 | |||
|belopp1=400.000 kr | |||
|nr2=8 | |||
|belopp2=100.000 kr | |||
|banken1=214.000 kr | |||
|nr3=2 | |||
|belopp3=1.000.000 kr | |||
|nr4=9 | |||
|belopp4=50.000 kr | |||
|banken2=247.000 kr | |||
|nr5=1 | |||
|belopp5=500.000 kr | |||
|nr6=4 | |||
|belopp6=75-000 kr | |||
|banken3=363.000 kr | |||
|färgbanken3={{grön}} | |||
}} | |||
===Bilduellen=== | |||
{{Bilduellen Stegvis | |||
|namn=Per-Olav | |||
|bak11={{grön}} | |||
|11=50.000 kr | |||
|bak22={{röd}} | |||
|bak24={{röd}} | |||
|24=25.000 kr | |||
|vinst=75.000 kr | |||
}} | |||
{{Bilduellen Stegvis | |||
|namn=Robin | |||
|bak14={{grön}} | |||
|14=50.000 kr | |||
|bak22={{grön}} | |||
|22=50.000 kr | |||
|bak23={{röd}} | |||
|32=Elaking | |||
|bak32={{röd}} | |||
|vinst=75.000 kr | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
==Dragningslista== | |||
*5000 kr: ****-*6673 | |||
*Volvo S40: 4442-47158 | |||
*Bronsvinst (Bensin m.m): ****-*4759, ****-*5120, ****-*4002, ****-*3186, ****-*7094, ****-*1397 | |||
*10.000 kr: ****-56768, ****-32407 | |||
*Lyckonummer 1 (Ny teknik): ****-*9123 | |||
*Lyckonummer 2 (Klockor): ****-*0101 | |||
*Lyckonummer 3 (Handarbete): ****-*7027 | |||
*Lyckonummer 4 (Köksredskap): ****-*1814 | |||
*Bilduellen: PLT-976, CUB-421 | |||
*100.000 kr: 4427-14317, 4440-22722, 4420-31025 | |||
*Silvervinst (Hobby & Fritid): ****-*9134, ****-*5957, ****-*1721 | |||
*Silvervinst (Mat): ****-*8826, ****-*9079 | |||
*Port 6: 4439-19593 | |||
*Port 7: 4436-22846 | |||
*Julkalender: ****-**429, ****-**138 | |||
*Cleopatras guld: 4444-32287 | |||
*Banken: 4431-21724 | |||
*Guldvinst (Solresa): ****-44515 ****-23865 ****-39854 | |||
*Guldvinst (Sportartiklar): ****-*0259, ****-*8616, ****-*0337 | |||
*Jackpotchansen: ****-12369 | |||
*100.000 kr: 4421-15918, 4437-44491 | |||
*Volvo S60: 4426-35504 | |||
*Superchansen: 4442-59625 | |||
===Bingo=== | |||
====BronsBingo==== | |||
51, 64, 11, 40, 37, 14, 58, 53, 32, 72, 22, 04, 38, 59, 33, 61, 73, 06, 71, 21, 29, 39 | |||
====SilverBingo==== | |||
50, 10, 49, 68, 18, 40, 57, 08, 19, 32, 12, 47, 66, 37, 52, 11, 58, 38, 09, 60, 48, 20, 65 | |||
====GuldBingo==== | |||
33, 64, 06, 40, 44, 42, 63, 07, 62, 66, 29, 51, 37, 61, 27, 55, 38, 53, 70, 04, 45, 57, 32, 72 | |||
{{Säsonger | {{Säsonger | ||
|säsong=27 | |säsong=27 |
Nuvarande version från 11 mars 2017 kl. 18.27
Avsnitt 27.10 | |
Månadsfinal | |
---|---|
Sändningsdatum | 31 oktober 2004 |
Sändningstid | 18.00-19.00 19.20-20.00 |
Programledare | Gunde Svan |
Gäster | Johan Oldenmark |
Statens kontrollant | Åke Lidén |
TV-kanal | TV4 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 592 000 |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 27.09 - Avsnitt 27.10 - Avsnitt 27.11 ► |
Avsnitt 27.10 sändes 31 oktober 2004, programledare var Gunde Svan och det var månadsfinal. Gäst var Johan Oldenmark.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Speaker välkomnar tittarna och Gunde som välkomnar tittarna. Gunde välkomnar Bilduellspelarna. Gunde välkomnar föreningarna som är Friluftsfrämjandet Söderåsen, Helsingborg och Rotebro IS, Sollentuna och Hovshaga AIF, Växjö och Tomelilla AIS, Tomeilla och Torstorps IF, Finspång. Gunde välkomnar Baknespelaren och Superchansspelaren. Gunde lottar ut 500 kr på fyra sistas siffror i lottnummer. Gunde drar tre slutsiffror som man får ringa in på Drömresa. Gunde lottar ut en Volvo S40 på serie och lottnummer. Gunde startar Bronsbingo och berättar hur man vinner, slinga spelas och bilder från studion och föreningar visas. Under bingot välkomnas dagens kontrollant Åke Lidén. Bingot går till Tomelilla AIS, Tomeilla. Gunde lottar ut Bronsvinst som är Bensin m.m på fyra sista siffror i lottnummer, tre gånger, två gånger. Gunder påminner att man kan ringa in om fått bingo. Gunde berättar att de tar paus.
Akt 2
Gunde välkomnar tillbaka. Gunde lottar ut 10.000 kr på två lottnummer. Gunde pratar med telefonörer, första väljer 3. Andra väljer 2 och tredje väljer 1, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Spelaren vinner Bil på 1 och 7. Gunde lottar ut Lyckonummer 1 som är Ny teknik på fyra sista siffror i lottnummer. I bild påminner man att ringa in på Drömresan. Gunde dra tre sista siffror i bilregsteringsnummer som man får ringa in på en Volvo S40. Gunde kör sen Billduelen med Bilduellspelarna, Per-Olav börjar. Gunde påminner att man kan ringa in på en Volvo S40. Gunde lottar ut Bilduellen på två registerskyltar. Gunde lottar ut 100.000 kr på tre serie och lottnummer. Första portgästen väljer 10. Gunde drar i turnan en som blir portgäst nästa vecka. I bild visas att fler vinnare dras. Gunde lottar ut Lyckonummer 2 som är Klockor på fyra sista siffror i lottnummer. Gunde startar Silverbingo och berättar hur man vinner, slinga spelas och bilder från studion och föreningar visas. Bingot går till Rotebro IS, Sollentuna. Gunde lottar ut Silvervinst som är Hobby & Fritid på fyra sista siffror i lottnummer, tre gånger och Mat på fyra sista siffror i lottnummer, två gånger. Gunde pratar med telefonörer, första väljer 7, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Gunde lottar ut samma vinst på serie och lottnummer. I bild påminner man att ringa in om fått bingo. Spelaren vinner Hemmabio på 3 och 9. Andra väljer 8. Gunde påminner att man kan ringa in på Drömresan. Tredje väljer 5 och vinner 7, 9 och 13. Gunde lottar ut Julkalendern på tre sista siffror i lottnummer två gånger. Gunde lottar ut Lyckonummer 3 som är Handarbete på fyra sista siffror i lottnummer. Gunde lottar ut Cleopatras guld på serie och lottnummer. Videoklipp med Banken-spelaren spelas upp.Gunde kör sen Banken med Banken-spelaren. Gunde uppmanar tittarna med samma belopp att ringa in. Gunde pausar spelet efter andra budet. Gunde påminner tittarna med samma belopp att ringa in. Gunde berättar vad som händer efter pausen. Videoklipp om nästa vecka med Agneta Sjödin spelas upp.
Akt 3
Gunde välkomnar tillbaka. Gunde fortsätter med Banken med spelaren. Gunde påminner tittarna med samma belopp i Banken att ringa in. Gunde lottar ut Banken på serie och lottnummer. Gunde startar GuldBingo och berättar hur man spelar. Slinga spelas och bilder från studion och föreningar visas. Bingot går till Friluftsfrämjandet Söderåsen. Gunde lottar ut Guldvinst som är Solresa på tre lottnummer och Sportartiklar på fyra sista siffror i lottnummer, tre gånger. Videoklipp om nästa vecka spelas upp. Gunde lottar ut Jackpotchansen på serie och lottnummer. Gunde pratar med telefonörer, första väljer 12. I bild påminner man att ringa in om fått bingo. Andra väljer 4 och vinner 3. Gunde uppmanar tittarna ringa in på Portchansen. Tredje väljer 9. Gunde påminner att man kan ringa in på Portchansen. Gunde lottar ut 100.000 kr på två serie och lottnummer. Andra portgästen väljer 6 som Johan Oldenmark kör med Gunde och visar videoklipp från förra veckan. Gunde lottar ut samma på serie och lottnummer. Gunde lottar ut Lyckonummer 4 som är på fyra sista sista siffror i lottnummer. Gunde pratar med portchansvinnarna. första väljer ta sista porten som är 11. Gunde berättar vem som får en port nästa vecka. Gunde lottar ut en Volvo S60 på serie och lottnummer. Videoklipp med Superchansspelaren spelas upp. Gunde kör sen Superchansen med Superchansspelaren, spelaren väljer tre snurr. Gunde lottar ut Superchansen på serie och lottnummer. Gunde startar hjulet och spelaren stannar på 250.000 kr och sen elakingen vilket ger 250.000 kr.Gunde berättar att Torstorps IF fick 12.000 kr, Hovshaga AIF fick 15.000 kr, Friluftsfrämjandet Söderåsen fick 18.000 kr, Roterbro IS fick 20.00 kr och Tomelilla AIS fick 29.000 kr. Videoklipp om nästa vecka med Agneta Sjödin och Gunde spelas upp. Videoklipp om Dösjöbro IF spelas upp. Gunde berättar vem som ringde in som vann vinsten på Bilduellen, Banken och Drömresa. Gunde tackar för idag. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp.
Spelen
1 | Parspelet |
2 | Så gott som hemlagat |
3 | Solresa - Mallorca |
4 | Färgfemman |
5 | Färgfemman |
6 | Hemmaproffset |
7 | Parspelet |
8 | Hobby & Fritid |
9 | Stationen |
10 | 30.000 kr |
11 | Säng |
12 | Sportbutiken |
Sportbutiken
- Fotboll: 30.000 kr
Föreningsduellen
Tomelilla AIS | Rotebro IS | |
---|---|---|
3 | - | 0 |
Rotebro IS |
Parspelet
|
|
Så gott som hemlagat
- Salt: 10.000 kr
Stationen
75.000 kr |
50.000 kr |
25.000 kr |
10.000 kr |
Färgfemman
|
|
|
|
|
Hemmaproffset
- Gunde: 30.000 kr
- Plexus: 15.000 kr
- Vinst: Gunde
Banken
5: 300.000 kr |
6: 400.000 kr |
8: 100.000 kr |
214.000 kr |
2: 1.000.000 kr |
9: 50.000 kr |
247.000 kr |
1: 500.000 kr |
4: 75-000 kr |
363.000 kr |
Bilduellen
25.000 kr | ||||
50.000 kr | ||||
Per-Olav | ||||
---|---|---|---|---|
75.000 kr |
Elaking | ||||
50.000 kr | ||||
50.000 kr | ||||
Robin | ||||
---|---|---|---|---|
75.000 kr |
Dragningslista
- 5000 kr: ****-*6673
- Volvo S40: 4442-47158
- Bronsvinst (Bensin m.m): ****-*4759, ****-*5120, ****-*4002, ****-*3186, ****-*7094, ****-*1397
- 10.000 kr: ****-56768, ****-32407
- Lyckonummer 1 (Ny teknik): ****-*9123
- Lyckonummer 2 (Klockor): ****-*0101
- Lyckonummer 3 (Handarbete): ****-*7027
- Lyckonummer 4 (Köksredskap): ****-*1814
- Bilduellen: PLT-976, CUB-421
- 100.000 kr: 4427-14317, 4440-22722, 4420-31025
- Silvervinst (Hobby & Fritid): ****-*9134, ****-*5957, ****-*1721
- Silvervinst (Mat): ****-*8826, ****-*9079
- Port 6: 4439-19593
- Port 7: 4436-22846
- Julkalender: ****-**429, ****-**138
- Cleopatras guld: 4444-32287
- Banken: 4431-21724
- Guldvinst (Solresa): ****-44515 ****-23865 ****-39854
- Guldvinst (Sportartiklar): ****-*0259, ****-*8616, ****-*0337
- Jackpotchansen: ****-12369
- 100.000 kr: 4421-15918, 4437-44491
- Volvo S60: 4426-35504
- Superchansen: 4442-59625
Bingo
BronsBingo
51, 64, 11, 40, 37, 14, 58, 53, 32, 72, 22, 04, 38, 59, 33, 61, 73, 06, 71, 21, 29, 39
SilverBingo
50, 10, 49, 68, 18, 40, 57, 08, 19, 32, 12, 47, 66, 37, 52, 11, 58, 38, 09, 60, 48, 20, 65
GuldBingo
33, 64, 06, 40, 44, 42, 63, 07, 62, 66, 29, 51, 37, 61, 27, 55, 38, 53, 70, 04, 45, 57, 32, 72 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56