Säsong 54: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 41: Rad 41:
|[[Fil:5412.jpg|75px|link=Avsnitt 54.12]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 54.12|1068 - 12]]'''||[[Jessica Frej]], [[Boris René]], [[Soul Mates]] ||{{nowrap|[[25 mars]] [[2018]]}}||{{youtube|id=X-FSvw9nydw}}
|[[Fil:5412.jpg|75px|link=Avsnitt 54.12]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 54.12|1068 - 12]]'''||[[Jessica Frej]], [[Boris René]], [[Soul Mates]] ||{{nowrap|[[25 mars]] [[2018]]}}||{{youtube|id=X-FSvw9nydw}}
|-
|-
|[[Fil:5413.jpg|75px|link=Avsnitt 54.13]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 54.13|1069 - 13]]'''||[[Andreas Weise]], [[Rockabilly Fabulous]], [[Hasse Andersson]], [[Ida Redig]], [[Sonja Aldén]], [[Brynolf & Ljung]] ||{{nowrap|[[1 april]] [[2018]]}}||{{tv4play|id=3937584}}
|[[Fil:5413.jpg|75px|link=Avsnitt 54.13]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 54.13|1069 - 13]]'''||[[Andreas Weise]], [[Rockabilly Fabulous]], [[Hasse Andersson]], [[Ida Redig]], [[Sonja Aldén]], [[Brynolf & Ljung]] ||{{nowrap|[[1 april]] [[2018]]}}||{{youtube|id=vxlqnZvGFus}}
|-
|-
|[[Fil:5414.jpg|75px|link=Avsnitt 54.14]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 54.14|1070 - 14]]'''|| [[Dansa samba med mig]], [[Donnez]]||{{nowrap|[[8 april]] [[2018]]}}||{{tv4play|id=3937585}}
|[[Fil:5414.jpg|75px|link=Avsnitt 54.14]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 54.14|1070 - 14]]'''|| [[Dansa samba med mig]], [[Donnez]]||{{nowrap|[[8 april]] [[2018]]}}||{{tv4play|id=3937585}}
Rad 49: Rad 49:
|[[Fil:5416.jpg|75px|link=Avsnitt 54.16]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 54.16|1072 - 16]]'''||[[Blender]], [[Smilla Luuk]], [[David Carbe]] ||{{nowrap|[[22 april]] [[2018]]}}||{{tv4play|id=3937592}}
|[[Fil:5416.jpg|75px|link=Avsnitt 54.16]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 54.16|1072 - 16]]'''||[[Blender]], [[Smilla Luuk]], [[David Carbe]] ||{{nowrap|[[22 april]] [[2018]]}}||{{tv4play|id=3937592}}
|-
|-
|[[Fil:5417.jpg|75px|link=Avsnitt 54.17]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 54.17|1073 - 17]]'''|| [[Tina Ahlin]], [[Orsa Spelmän]]||{{nowrap|[[29 april]] [[2018]]}}||
|[[Fil:5417.jpg|75px|link=Avsnitt 54.17]]||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 54.17|1073 - 17]]'''|| [[Tina Ahlin]], [[Orsa Spelmän]]||{{nowrap|[[29 april]] [[2018]]}}||{{tv4play|id=3937591}}
|-
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 54.18|1074 - 18]]'''||[[Eva Rydberg]], [[Danne Stråhed]]||{{nowrap|[[6 maj]] [[2018]]}}||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 54.18|1074 - 18]]'''||[[Eva Rydberg]], [[Danne Stråhed]]||{{nowrap|[[6 maj]] [[2018]]}}||
Rad 55: Rad 55:
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 54.19|1075 - 19]]'''||[[Världens snabbaste allsång]] ||{{nowrap|[[13 maj]] [[2018]]}}||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 54.19|1075 - 19]]'''||[[Världens snabbaste allsång]] ||{{nowrap|[[13 maj]] [[2018]]}}||
|-
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 54.20|1076 - 20]]'''||[[Arvingarna]], [[Quest]] ||{{nowrap|[[20 maj]] [[2018]]}}||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 54.20|1076 - 20]]'''||[[Arvingarna]] ||{{nowrap|[[20 maj]] [[2018]]}}||
|-
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 54.21|1077 - 21]]'''|| ||{{nowrap|[[27 maj]] [[2018]]}}||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 54.21|1077 - 21]]'''|| [[Quest]]||{{nowrap|[[27 maj]] [[2018]]}}||
|-
|-
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 54.22|1078 - 22]]'''|| ||{{nowrap|[[3 juni]] [[2018]]}}||
| ||style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 54.22|1078 - 22]]'''||[[Streaplers]], [[Henrick Eriksson]] ||{{nowrap|[[3 juni]] [[2018]]}}||
|-
|-
| ||style="text-align: center;"|  '''[[Avsnitt 54.23|1079 - 23]]'''|| ||{{nowrap|[[10 juni]] [[2018]]}}||
| ||style="text-align: center;"|  '''[[Avsnitt 54.23|1079 - 23]]'''||[[Streaplers]] ||{{nowrap|[[10 juni]] [[2018]]}}||
|-
|-
| ||style="text-align: center;"|  {{nowrap|'''[[Avsnitt 54.24|1080 - 24]]'''}}|| ||{{nowrap|[[17 juni]] [[2018]]}}||
| ||style="text-align: center;"|  {{nowrap|'''[[Avsnitt 54.24|1080 - 24]]'''}}|| ||{{nowrap|[[17 juni]] [[2018]]}}||

Versionen från 4 maj 2018 kl. 17.20

Säsong 54
ProgramledareLotta Engberg
Agneta Sjödin
Säsongspremiär7 januari 2018
Säsongsavslutning17 juni 2018
Antal avsnitt23
TV-kanalTV4
Kronologi
Säsong 53Säsong 54

Säsong 54 är den pågående säsongen som hade premiär den 7 januari 2018 i TV4 och avslutning 17 juni 2018. Programledaren den 7 januari till 18 februari och 29 april till 27 maj är Lotta Engberg. 25 februari till 22 april och 3 samt 10 juni, Agneta Sjödin programledare. Den 17 juni är Lotta och Agneta programledare.

Avsnittslista

Bild # Gäster Sändningsdatum Video
5401.jpg 1057 - 1 Thomas Di Leva, Andrea Brändström 7 januari 2018
Youtube.png
5402.jpg 1058 - 2 Voize, Sara Hägge, Michel Young 14 januari 2018
Youtube.png
5403.jpg 1059 - 3 Dermot Clemenger, Svenska Folkdansringen 21 januari 2018
Youtube.png
5404.jpg 1060 - 4 Agnes Frisk, Mimi Werner 28 januari 2018
Youtube.png
5405.jpg 1061 - 5 Uno Svenningson, Johan Bjerkander 4 februari 2018
Youtube.png
5406.jpg 1062 - 6 Voices, Robin Stjernberg, Roy Fares 11 februari 2018
Youtube.png
5407.jpg 1063 - 7 Agneta Sjödin, Sven-Ingvars, Mikael Lindnord 18 februari 2018
Youtube.png
5408.jpg 1064 - 8 Kingen, Mårten Nylén, Babsan 25 februari 2018
Youtube.png
5409.jpg 1065 - 9 Sannex, Mårten Nylén, Olivia Eliasson 4 mars 2018
Youtube.png
5410.jpg 1066 - 10 The Poodles, Anna Bergendahl 11 mars 2018
Youtube.png
5411.jpg 1067 - 11 Barbados, Jonas von Essen 18 mars 2018
Youtube.png
5412.jpg 1068 - 12 Jessica Frej, Boris René, Soul Mates 25 mars 2018
Youtube.png
5413.jpg 1069 - 13 Andreas Weise, Rockabilly Fabulous, Hasse Andersson, Ida Redig, Sonja Aldén, Brynolf & Ljung 1 april 2018
Youtube.png
5414.jpg 1070 - 14 Dansa samba med mig, Donnez 8 april 2018
TV4 Play.png
5415.jpg 1071 - 15 Halm, Martin Almgren 15 april 2018
TV4 Play.png
5416.jpg 1072 - 16 Blender, Smilla Luuk, David Carbe 22 april 2018
TV4 Play.png
5417.jpg 1073 - 17 Tina Ahlin, Orsa Spelmän 29 april 2018
TV4 Play.png
1074 - 18 Eva Rydberg, Danne Stråhed 6 maj 2018
1075 - 19 Världens snabbaste allsång 13 maj 2018
1076 - 20 Arvingarna 20 maj 2018
1077 - 21 Quest 27 maj 2018
1078 - 22 Streaplers, Henrick Eriksson 3 juni 2018
1079 - 23 Streaplers 10 juni 2018
1080 - 24 17 juni 2018