BingoLottos Upp till Miljonen: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
mIngen redigeringssammanfattning
 
(26 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte)
Rad 7: Rad 7:
|tid=18.00-19.00
|tid=18.00-19.00
|kanal=TV4
|kanal=TV4
|avslut=
|avslut=[[8 juni]] [[2014]]
|säsong=
|säsong=2
|antalavsnitt=
|antalavsnitt=36
}}
}}
[[File:BingoLottos Upp till Miljonen app.jpg|thumb|250px|Appen där tittarna kan tävla med sina Facebook-vänner]]
[[File:BingoLottos Upp till Miljonen app.jpg|thumb|250px|Appen där tittarna kan tävla med sina Facebook-vänner]]
'''BingoLottos Upp till Miljonen''' är ett kommande frågesport i TV4 som kommer gå söndagar klockan 18.00 med premiär [[18 augusti]] [[2013]] med [[Marie Serneholt]]. Programmet är baserat på det engelska programmet, ''Secret Fortune''. I programmet tävlar två personer tillsammans om en miljon kronor i frågesport genom att svara rätt på nio frågor. Deltagarna är 18 år eller över. Inspelningen började 20 maj 2013 och spelades in i samma hus som BingoLotto av [[Eyeworks]]. Programmet kommer har en direkt koppling till BingoLotto. Beloppen som frågorna är värda är 100 kr, 500 kr, 1.000 kr, 3.000 kr, 5.000 kr, 7.000 kr, 10.000 kr, 15.000 kr, 20.000 kr, 25.000 kr, 30.000 kr, 40.000 kr, 50.000 kr, 75.000 kr, 100.000 kr, 150.000 kr, 200.000 kr, 300.000 kr, 500.000 kr och 1.000.000 kr. I säsong två blev det beloppen 100 kr, 500 kr, 1.000 kr, 3.000 kr, 5.000 kr, 7.000 kr, 10.000 kr, 15.000 kr, 20.000 kr, 25.000 kr, 30.000 kr, 40.000 kr, 50.000 kr, 60.000 kr, 75.000 kr, 100.000 kr, 200.000 kr, 300.000 kr, 600.000 kr, 1.000.000 kr.Det finns en app som kommer kunna ladda ner som låter tittarna tävla hemma i soffan. De 50 bästa i appen får under veckan efter en bingolott till spelkontot. Sedan sista programmet från säsong ett får den bästa också 1000 kr på Cdon. Upp till Mijonen kommer en spelare som vunnit på sin bingolott i BingoLotto tidigare att få spela på [[Miljonspelet]]. I varje program kommer även ett inslag som visar exempel på vad överskottet går till.
'''BingoLottos Upp till Miljonen''' var ett frågesport som de flesta gånger sändes på söndagar i TV4. Programmet hade premiär klockan 18.00 med premiär [[18 augusti]] [[2013]] med [[Marie Serneholt]], det sista avsnittet visades [[8 juni]] [[2014]].  
 
 
Programmet baserades på det engelska programmet, ''Secret Fortune''. I programmet tävlade två personer tillsammans om en miljon kronor i frågesport genom att svara rätt på nio frågor. Deltagarna var den första säsongen 18 år eller över, i andra säsongen blev åldersgräns ändrad till 20 år. Inspelningen började 20 maj 2013 och spelades in i samma hus som BingoLotto av [[Eyeworks]].  
 
I första säsongen var beloppen 100 kr, 500 kr, 1.000 kr, 3.000 kr, 5.000 kr, 7.000 kr, 10.000 kr, 15.000 kr, 20.000 kr, 25.000 kr, 30.000 kr, 40.000 kr, 50.000 kr, 75.000 kr, 100.000 kr, 150.000 kr, 200.000 kr, 300.000 kr, 500.000 kr och 1.000.000 kr. I säsong två blev det beloppen 100 kr, 500 kr, 1.000 kr, 3.000 kr, 5.000 kr, 7.000 kr, 10.000 kr, 15.000 kr, 20.000 kr, 25.000 kr, 30.000 kr, 40.000 kr, 50.000 kr, 60.000 kr, 75.000 kr, 100.000 kr, 200.000 kr, 300.000 kr, 600.000 kr, 1.000.000 kr. I BingoLottos app kunde tittare som har ett spelkonto på BingoLottos hemsida svara på frågorna under tiden som programmet sändes i TV-rutan. Varje fråga fick mobilspelarna 30 sekunder på sig att svara på. De 50 bästa i appen får under veckan efter en bingolott till spelkontot. Sedan sista programmet från säsong ett fick den bästa också 1000 kr på Cdon. Under säsong 1 och de två första avsnitten från säsong två visades i Upp till Miljonen en dragning av [[Miljonspelet]] som spelades in tidigare under kvällen. I varje program visades också videoklipp med vinnare och föreningarna.


==Regler==
==Regler==
Spelaren har 20 kuvert med pengar markerade med siffrorna 1-20. I kuverten finns det ett slumpat belopp mellan 100 kr och 1.000.000 kr. Under de fem första frågorna får spelaren välja fyra kuvert. Varje kuvert är ett svarsalternativ till en fråga. Det kuvert som innehåller rätt svar är värt mest pengar. Spelaren plockar bort tre kuvert som de tror innehåller fel svar och får sen kvar ett kuvert som sparas till andra omgången. I andra omgången har spelaren de fem kuverten som de tror varit rätt svar på frågorna, de får därefter nya frågor med lika många svarsalternativ som kuvert som är kvar. Kuvertet med rätt svar innehåller minst pengar och de kuvertet som de väljer som rätt svar plockas bort. Tillslut har man bara ett kuvert kvar och det är det beloppet som spelaren går hem.
Spelaren har 20 kuvert med pengar markerade med siffrorna 1-20. I kuverten finns det ett slumpat belopp mellan 100 kr och 1.000.000 kr. Under de fem första frågorna får spelaren välja fyra kuvert. Varje kuvert är ett svarsalternativ till en fråga. Det kuvert som innehåller rätt svar är värt mest pengar. Spelaren plockar bort tre kuvert som de tror innehåller fel svar och får sen kvar ett kuvert som sparas till andra omgången. I andra omgången har spelaren de fem kuverten som de tror varit rätt svar på frågorna, de får därefter nya frågor med lika många svarsalternativ som kuvert som är kvar. Kuvertet med rätt svar innehåller minst pengar och de kuvertet som de väljer som rätt svar plockas bort. Tillslut har man bara ett kuvert kvar och det är det beloppet som spelaren går hem med.


==Avsnittslista==
==Avsnittslista==
Rad 35: Rad 40:
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0104.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.04]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.04|4]]'''||Fredrik Svensson och Filip Plan||{{nowrap|[[8 september]] [[2013]]}}||{{youtube|id=SnWNMbwODZY}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0104.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.04]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.04|4]]'''||Fredrik Svensson och Filip Plan||{{nowrap|[[8 september]] [[2013]]}}||{{youtube|id=SnWNMbwODZY}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0105.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.05]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.05|5]]'''||Pegah Nosrati och Parasto Nosrati||{{nowrap|[[15 september]] [[2013]]}}||{{youtube|id=5HeB8fruklI}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0105.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.05]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.05|5]]'''||Parasto Nosrati och Pegah Nosrati||{{nowrap|[[15 september]] [[2013]]}}||{{youtube|id=5HeB8fruklI}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0106.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.06]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.06|6]]'''||Maria Åström och Jonas Brännemy||{{nowrap|[[22 september]] [[2013]]}}||{{youtube|id=-leeg3cpi48}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0106.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.06]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.06|6]]'''||Maria Åström och Jonas Brännmyr||{{nowrap|[[22 september]] [[2013]]}}||{{youtube|id=-leeg3cpi48}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0107.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.07]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.07|7]]'''||Ulf Arnell och Uffe Bexarve||{{nowrap|[[29 september]] [[2013]]}}||{{youtube|id=lasihghHl6w}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0107.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.07]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.07|7]]'''||Hans Arnell och Uffe Bexarve||{{nowrap|[[29 september]] [[2013]]}}||{{youtube|id=lasihghHl6w}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0108.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.08]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.08|8]]'''||Gunilla Svensson och Babzan Ekdahl||{{nowrap|[[6 oktober]] [[2013]]}}||{{youtube|id=5-FGMuz5XfI}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0108.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.08]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.08|8]]'''||Gunilla Svensson och Babzan Ekdahl||{{nowrap|[[6 oktober]] [[2013]]}}||{{youtube|id=5-FGMuz5XfI}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0109.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.09]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.09|9]]'''||Helen Walker och Neil Walker||{{nowrap|[[13 oktober]] [[2013]]}}||{{youtube|id=7CJLaSPVVcQ}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0109.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.09]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.09|9]]'''||Helen Walker och Neil Walker||{{nowrap|[[13 oktober]] [[2013]]}}||{{youtube|id=7CJLaSPVVcQ}}
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0110.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.10]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.10|10]]'''|| Leyla Canpinar Kaynar och Ellen Wijk||{{nowrap|[[20 oktober]] [[2013]]}}||{{youtube|id=IZlRLBqzeF0}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0111.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.11]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.11|11]]'''||Lisa Mattsson och Malin Reimers||{{nowrap|[[27 oktober]] [[2013]]}}||{{youtube|id=RQgUHW6o8CE}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0111.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.11]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.11|11]]'''||Lisa Mattsson och Malin Reimers||{{nowrap|[[27 oktober]] [[2013]]}}||{{youtube|id=RQgUHW6o8CE}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0112.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.12]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.12|12]]'''||Annika Owenmark och Mats Owenmark||{{nowrap|[[3 november]] [[2013]]}}||{{youtube|id=eZ4QOhA_8x8}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0112.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.12]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.12|12]]'''||Mats Owenmark och Annika Owenmark||{{nowrap|[[3 november]] [[2013]]}}||{{youtube|id=eZ4QOhA_8x8}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0113.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.13]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.13|13]]'''||Jenny Elgström och Tobias Gerebrand||{{nowrap|[[10 november]] [[2013]]}}||{{youtube|id=MrQBxz9lQ7s}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0113.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.13]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.13|13]]'''||Tobias Gerebrand och Jenny Elgström||{{nowrap|[[10 november]] [[2013]]}}||{{youtube|id=MrQBxz9lQ7s}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0114.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.14]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.14|14]]'''||David Börjesson och Rebecka Voss||{{nowrap|[[17 november]] [[2013]]}}||{{youtube|id=reg284bSUEU}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0114.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.14]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.14|14]]'''||Rebecka Voss och David Börjesson||{{nowrap|[[17 november]] [[2013]]}}||{{youtube|id=reg284bSUEU}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0115.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.15]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.15|15]]'''||Ulla Sjöbergh och Melina Bozioti||{{nowrap|[[24 november]] [[2013]]}}||{{youtube|id=XnFcT091hn4}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0115.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.15]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.15|15]]'''||Ulla Sjöbergh och Melina Bozioti||{{nowrap|[[24 november]] [[2013]]}}||{{youtube|id=XnFcT091hn4}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0116.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.16]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.16|16]]'''|| Peter Karlsson och Marlene Kamsvik||{{nowrap|[[1 december]] [[2013]]}}||{{youtube|id=JIVvjz0Off0}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0116.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.16]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.16|16]]'''|| Marlene Kamsvik och Peter Karlsson||{{nowrap|[[1 december]] [[2013]]}}||{{youtube|id=JIVvjz0Off0}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0117.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.17]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.17|17]]'''|| Lars Vilhelmsson och Helena Vilhelmsson||{{nowrap|[[8 december]] [[2013]]}}||{{youtube|id=9m9lfPekzpY}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0117.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.17]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.17|17]]'''|| Helena Vilhelmsson och Lars Vilhelmsson||{{nowrap|[[8 december]] [[2013]]}}||{{youtube|id=9m9lfPekzpY}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0118.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.18]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.18|18]]'''||Mido Hilding och Marcus Hilding||{{nowrap|[[15 december]] [[2013]]}}||{{youtube|id=zPYHiBVPd98}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0118.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.18]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.18|18]]'''||Marcus Hilding och Mido Hilding||{{nowrap|[[15 december]] [[2013]]}}||{{youtube|id=zPYHiBVPd98}}
|-
|-
|}
|}
Rad 80: Rad 83:
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0203.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.03]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.03|3]]'''|| Gun-Britt Karlsson och Sverker Karlsson ||{{nowrap|[[19 januari]] [[2014]]}}||{{youtube|id=bwYAB_F3w0Q}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0203.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.03]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.03|3]]'''|| Gun-Britt Karlsson och Sverker Karlsson ||{{nowrap|[[19 januari]] [[2014]]}}||{{youtube|id=bwYAB_F3w0Q}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0204.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.04]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.04|4]]'''|| Lotta Söderholm och Viktoria Unosson||{{nowrap|[[2 februari]] [[2014]]}}||{{youtube|id=wHXGJdEd4sY}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0204.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.04]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.04|4]]'''|| Viktoria Unosson och Lotta Söderholm||{{nowrap|[[2 februari]] [[2014]]}}||{{youtube|id=wHXGJdEd4sY}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0205.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.05]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.05|5]]'''|| Björn Törblom och Mattias Pettersson||{{nowrap|[[9 februari]] [[2014]]}}||{{youtube|id=M1zqNedQj9A}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0205.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.05]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.05|5]]'''|| Mattias Pettersson och Björn Törblom||{{nowrap|[[9 februari]] [[2014]]}}||{{youtube|id=M1zqNedQj9A}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0206.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.06]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.06|6]]'''||Anna-Karin Kindmark och Susanne Källberg ||{{nowrap|[[16 februari]] [[2014]]}}||{{youtube|id=9xFNgPdD2wM}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0206.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.06]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.06|6]]'''||Anna-Karin Kindmark och Susanne Källberg ||{{nowrap|[[16 februari]] [[2014]]}}||{{youtube|id=9xFNgPdD2wM}}
Rad 90: Rad 93:
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0208.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.08]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.08|8]]'''|| Moa Areskog-Bergquist och Anders Wiklund ||{{nowrap|[[2 mars]] [[2014]]}}||{{youtube|id=WPU9BoDgDmA}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0208.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.08]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.08|8]]'''|| Moa Areskog-Bergquist och Anders Wiklund ||{{nowrap|[[2 mars]] [[2014]]}}||{{youtube|id=WPU9BoDgDmA}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0209.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.09]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.09|9]]'''||Erik Ekstrand och Mackan Edlund||{{nowrap|[[16 mars]] [[2014]]}}||{{youtube|id=fqE92Uh5zFI}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0209.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.09]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.09|9]]'''||Mackan Edlund och Erik Ekstrand||{{nowrap|[[16 mars]] [[2014]]}}||{{youtube|id=fqE92Uh5zFI}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0210.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.10]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.10|10]]'''||Zakka Shilazi och Elias Shilazi||{{nowrap|[[23 mars]] [[2014]]}}||{{youtube|id=gvEvCMTEiFk}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0210.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.10]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.10|10]]'''||Elias Shilazi och Zakka Shilazi||{{nowrap|[[23 mars]] [[2014]]}}||{{youtube|id=gvEvCMTEiFk}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0211.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.11]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.11|11]]'''||Ulf Hyltén-Cavallius och Petter Pilesjö||{{nowrap|[[30 mars]] [[2014]]}}||{{youtube|id=37MMzp-owFg}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0211.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.11]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.11|11]]'''||Ulf Hyltén-Cavallius och Petter Pilesjö||{{nowrap|[[30 mars]] [[2014]]}}||{{youtube|id=37MMzp-owFg}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0212.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.12]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.12|12]]'''||  Kjell Lönnå och Anna Sahlene||{{nowrap|[[6 april]] [[2014]]}}||{{tv4play|id=2590713}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0212.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.12]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.12|12]]'''||  Anna Sahlene och Kjell Lönnå||{{nowrap|[[6 april]] [[2014]]}}||{{youtube|id=r3-3I0PUrmc}}
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0213.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.13]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.13|13]]'''|| Sebastian Wright och Carl-Johan Möncke||{{nowrap|[[13 april]] [[2014]]}}||{{youtube|id=U03V67kDsxA}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0213.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.13]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.13|13]]'''|| Sebastian Wright och Carl-Johan Möncke||{{nowrap|[[13 april]] [[2014]]}}||{{tv4play|id=2593558}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0214.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.14]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.14|14]]'''||Sarah Kindholm och Johan Kindholm||{{nowrap|[[27 april]] [[2014]]}}||{{youtube|id=VLydEMvaR_k}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0214.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.14]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.14|14]]'''||Sara Kindholm och Johan Kindholm||{{nowrap|[[27 april]] [[2014]]}}||{{tv4play|id=2600721}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0215.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.15]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.15|15]]'''||Per Andersson och Fredrik Forsell||{{nowrap|[[4 maj]] [[2014]]}}||{{youtube|id=DZct62tj6Cg}}
|-
|-
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0215.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.15]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.15|15]]'''||Fredrik Forsell och Per Andersson||{{nowrap|[[4 maj]] [[2014]]}}||{{tv4play|id=2605170}}
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0216.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.16]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.16|16]]'''||Marianne Gustafsson och Karin Gustafsson||{{nowrap|[[18 maj]] [[2014]]}}||{{youtube|id=DCOp2sETPd0}}
|-
|-
|||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.16|16]]'''||||{{nowrap|[[18 maj]] [[2014]]}}||
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0217.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.17]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.17|17]]'''||Paul Bandas och Georges Bandas||{{nowrap|[[1 juni]] [[2014]]}}||{{youtube|id=njlIejPtY4c}}
|-
|-
|||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.17|17]]'''|| ||{{nowrap|[[1 juni]] [[2014]]}}||
|[[Fil:BingoLottos Upp till Miljonen 0218.jpg|75px|link=BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.18]]||style="text-align: center;"| '''[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.18|18]]'''|| Barbara Moreo och Marie Unéus Vänerfors ||{{nowrap|[[8 juni]] [[2014]]}}||{{youtube|id=54fVoQ1zsg4}}
|-
|-
|}
|}
[[Kategori:Avsnitt]]
[[Kategori:Avsnitt]]

Nuvarande version från 15 december 2018 kl. 15.29

BingoLottos Upp till Miljonen
BingoLottos Upp till Miljonen.jpg
SändningsdagSöndag
Premiär18 augusti 2013
Senaste program8 juni 2014
Säsonger2
Antal avsnitt36
Sändningstid18.00-19.00
ProgramledareMarie Serneholt
TV-kanalTV4
Appen där tittarna kan tävla med sina Facebook-vänner

BingoLottos Upp till Miljonen var ett frågesport som de flesta gånger sändes på söndagar i TV4. Programmet hade premiär klockan 18.00 med premiär 18 augusti 2013 med Marie Serneholt, det sista avsnittet visades 8 juni 2014.


Programmet baserades på det engelska programmet, Secret Fortune. I programmet tävlade två personer tillsammans om en miljon kronor i frågesport genom att svara rätt på nio frågor. Deltagarna var den första säsongen 18 år eller över, i andra säsongen blev åldersgräns ändrad till 20 år. Inspelningen började 20 maj 2013 och spelades in i samma hus som BingoLotto av Eyeworks.

I första säsongen var beloppen 100 kr, 500 kr, 1.000 kr, 3.000 kr, 5.000 kr, 7.000 kr, 10.000 kr, 15.000 kr, 20.000 kr, 25.000 kr, 30.000 kr, 40.000 kr, 50.000 kr, 75.000 kr, 100.000 kr, 150.000 kr, 200.000 kr, 300.000 kr, 500.000 kr och 1.000.000 kr. I säsong två blev det beloppen 100 kr, 500 kr, 1.000 kr, 3.000 kr, 5.000 kr, 7.000 kr, 10.000 kr, 15.000 kr, 20.000 kr, 25.000 kr, 30.000 kr, 40.000 kr, 50.000 kr, 60.000 kr, 75.000 kr, 100.000 kr, 200.000 kr, 300.000 kr, 600.000 kr, 1.000.000 kr. I BingoLottos app kunde tittare som har ett spelkonto på BingoLottos hemsida svara på frågorna under tiden som programmet sändes i TV-rutan. Varje fråga fick mobilspelarna 30 sekunder på sig att svara på. De 50 bästa i appen får under veckan efter en bingolott till spelkontot. Sedan sista programmet från säsong ett fick den bästa också 1000 kr på Cdon. Under säsong 1 och de två första avsnitten från säsong två visades i Upp till Miljonen en dragning av Miljonspelet som spelades in tidigare under kvällen. I varje program visades också videoklipp med vinnare och föreningarna.

Regler

