Dubbeljacken: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
 
(2 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte)
Rad 11: Rad 11:
Två fält är värt en miljon kronor, fyra är värt 100.000 kr, fyra är värd 500.000 kr, fyra är värd 300.000 kr och två är värd jackpot. I [[säsong 13]] hade man två hjul, med samma innehåll. Ena hjulet går till spelaren och andra till tittarnas jackpot. Detta togs bort efter ett par sändningar och bara ett hjul togs tillbaka.
Två fält är värt en miljon kronor, fyra är värt 100.000 kr, fyra är värd 500.000 kr, fyra är värd 300.000 kr och två är värd jackpot. I [[säsong 13]] hade man två hjul, med samma innehåll. Ena hjulet går till spelaren och andra till tittarnas jackpot. Detta togs bort efter ett par sändningar och bara ett hjul togs tillbaka.
==Spelomgångar==
==Spelomgångar==
{{TV|Avsnitt 11.02|(300.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.03|(500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.05|(300.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.06|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.07|(300.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.08|(500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.08|(500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.09|(500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.11|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.12|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.13|(3.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.13|(3.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.14|(500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.14|(500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.15|(100.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.16|(2.200.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.17|(300.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 11.17|(300.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.01|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.01|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.02|(300.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.03|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.05|(100.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.06|(3.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.07|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.08|(100.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.08|(100.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.09|(300.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.10|(2.300.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.15|(500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.16|(3.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.17|(300.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.18|(100.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.19|(500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.20|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 12.20|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 13.02|(500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 13.04|(500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 13.05|(100.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 13.06|(100.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 13.07|(500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 13.08|(300.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 13.09|(5.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 13.10|(500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 13.10|(500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 13.11|(300.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 13.12|(500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 13.13|(2.700.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 13.14|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 13.15|(1.000.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 13.16|(100.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 13.17|(500.000 kr)}}
{{TV|Avsnitt 13.17|(500.000 kr)}}
 
{{TV|Avsnitt 13.18|(2.400.000 kr)}}


[[Kategori:Spel]]
[[Kategori:Spel]]

Nuvarande version från 30 april 2019 kl. 17.47

Dubbeljacken
Dubbeljacken.jpg
Första avsnittAvsnitt 11.02
Senaste avsnittAvsnitt 13.18

Dubbeljacken var ett spelhjul och lanserades i säsong 11. Kontrollanten startar hjulet och spelare stoppar hjulet, man kör en gång och den vinsten som den hamnar på får man. Varje vecka avsetts 1,5 miljoner till spelet. Den summan som blir över delas i två delar. Halva går till jackpotfältet och hälften till tittarna. Den delen som går till delarna delas ut på 50.000 och 100.000 kr med jämna mellanrum till lottköparna. Jackpoten kan aldrig vara värd mer än tre miljoner och åker den ut hamnar den på en miljon kronor.

Två fält är värt en miljon kronor, fyra är värt 100.000 kr, fyra är värd 500.000 kr, fyra är värd 300.000 kr och två är värd jackpot. I säsong 13 hade man två hjul, med samma innehåll. Ena hjulet går till spelaren och andra till tittarnas jackpot. Detta togs bort efter ett par sändningar och bara ett hjul togs tillbaka.

Spelomgångar