Avsnitt 58.24: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |name=Avsnitt 58.24 |image= |programledare=Lotta Engberg |datum=14 juni 2020 |kanal=TV4 |tid=18.00-19.00<br>19.30-20.00 |gäst= |förra=58.2...') |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Infobox Avsnitt | {{Infobox Avsnitt | ||
|name=Avsnitt 58.24 | |name=Avsnitt 58.24 | ||
|image= | |image=5824.jpg | ||
|programledare=[[Lotta Engberg]] | |programledare=[[Lotta Engberg]] | ||
|datum=[[14 juni]] [[2020]] | |datum=[[14 juni]] [[2020]] | ||
|kanal=[[TV4]] | |kanal=[[TV4]] | ||
|tid=18.00-19.00<br>19.30-20.00 | |tid=18.00-19.00<br>19.30-20.00 | ||
|gäst= | |gäst=Rockabilly Fabulous<br>John Lundvik<br>Stefan Odelberg | ||
|förra=58.23 | |förra=58.23 | ||
|nästa=59.01 | |nästa=59.01 | ||
|tema= | |tema= | ||
|siffror= | |siffror=308 000 | ||
|avsnitt=1166 | |avsnitt=1166 | ||
|video= | |video= | ||
Rad 16: | Rad 16: | ||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 58.24''' | '''Avsnitt 58.24''' sändes 14 juni 2020 i TV4. Programledare var [[Lotta Engberg]]. Gäster var Stefan Odelberg, Rockabilly Fabulous och John Lundvik. | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
===Akt 1=== | |||
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Speaker välkomnar tittarna och Lotta som välkomnar tittarna. I bild visas sociala mediakanaler. Lotta visar upp Färgfemman med 40 luckor. Lotta berättar att man kan köpa lott på hemsidan eller i appen. Lotta välkomnar Rockabilly Fabulous och John Lundvik. Lotta välkomnar husbandet. Lotta uppmanar tittarna ringa in på Hjulia och lägger in ett fält på 500.000 kr. Lotta snackar med André som har bilbingo. Lotta startar ettans bingo. Videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från spelare, bilbingo och studion visas. Lotta tackar husbandet och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Lotta påminner att man kan ringa in på Hjulia. Rockabilly Fabulous uppträder. I bild påminner man att ringa in på Hjulia. Lotta berättar att alla vinster ska ut på serie och lottnummer på Färgfemman. Lotta pratar med telefonörer som får spela på FärgFemman, första har dubbellott och vinner 8 och 4. I bild lottar man ut lucka 8 och 4 på varsit serie och lottnummer. I bild påminner man att ringa in på Hjulia. Andra vinner 15. I bild lottar man ut lucka 15 på ett serie och lottnummer. Lotta påminner att man kan ringa in på Hjulia. Lotta berättar att de tar paus. | |||
== | ===Akt 2=== | ||
Lotta välkomnar tillbaka. Lotta påminner att man kan ringa in på Hjulia. Lotta snackar med André som kör bilbingo. Lotta startar tvåans bingo. Husbandet spelar musik och bilder från studion, bilbingo, spelare och vinstplanen visas. Lotta tackar husbandet och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Lotta påminner att man kan ringa in på Hjulia. Lotta snackar om John Lundvik och visar bilder. John Lundvik uppträder. I bild påminner man att ringa in på Hjulia. Lotta pratar med telefonörer som får spela på FärgFemman, första vinner 11, 2 och 6. I bild lottar man ut lucka 11, 2 och 6 på varsit serie och lottnummer. I bild påminner man att ringa in på Hjulia. Andra vinner 3 och 30. I bild lottar man ut lucka 3 och 30 på varsit serie och lottnummer. Lotta påminner att man kan ringa in på Hjulia. Lotta snackar med André som kör bilbingo. Lotta snackar med John och visar bilder. Lotta startar treans bingo. Husbandet spelar musik och bilder från studion, bilbingo, spelare och vinstplanen visas. Lotta tackar husbandet och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Lotta uppmanar tittare som inte fått bingo att ringa in på resten av Färgfemman. Lotta ringer upp en som vinner en Volkswagen T-Cross på Extra Chansen. Lotta påminner att man kan ringa in på resten av Färgfemman om man inte fått bingo. Lotta berättar vad som händer efter pausen. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
===Akt 3=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Lotta välkomnar tillbaka. Lotta påminner att man kan ringa in på resten av Färgfemman om man inte fått bingo. Lotta pratar med telefonörer som får spela på Färgfemman, första har dubbellott och vinner 37. I bild lottar man ut lucka 37 på ett serie och lottnummer. I bild påminner man att ringa in på resten av Färgfemman om man inte fått bingo. Andra vinner 22, 29 och 23. I bild lottar man ut lucka 22, 29 och 23 på varsit serie och lottnummer. Lotta visar upp resten av Färgfemman och påminner att man kan ringa in på resten av Färgfemman. Lotta berättar om nya programledaren som kör in i studion som är Stefan Odelberg. Lotta snackar med Stefan och de berättar att Lotta ska också köra i höst. Stefan berättar att i bild dras serie och lottnummer från Färgfemman. I bild lottar man ut från Färgfemman Resor, Inrending, Volkswagen-Roc, Kläder och Resor på varsitt ett serie och lottnummer. | |||
Lotta påminner att man kan ringa in på resten Färgfemman om man inte fått bingo. Lotta berättar att de tar paus. | |||
=== | ===Akt 4=== | ||
Lotta välkomnar tillbaka. Lotta påminner att man kan ringa in på resten av Färgfemman om man inte fått bingo. Lotta snackar med Stefan. I bild lottar man ut från Färgfemman Kläder, Smycken & Presenter, Mat, Volkwagen-Tcrross och Resor på varsitt serie och lottnummer. Stefan kör Hjulia med spelaren som vinner 25.000 kr. I bild lottar man ut från Färgfemman Hemelektronik på ett, Inredning på två och Mat på tre serie och lottnummer. I bild lottar man ut från Färgfemman Allt till köket, Mat, Volkswagen T-Roc på varsitt och Resor på två serie och lottnummer. | |||
Rockabilly Fabulous uppträder. I bild lottar man ut från Färgfemman Volkswagen T-Roc, Inredning, Smycken & Presenter, Resor och Allt till köket på varsitt serie och lottnummer. I bild lottar man ut från Färgfemman Smycken & presenter och Resor på varsitt serie och lottnummer. Lotta ringer upp den som vinner resten av Färgfemman. I bild visas sociala mediakanaler. Lotta och Stefan tackar för idag och säsongen. Lotta Engberg, Stefan Odelberg, Rockabilly Fabulous och John Lundvik uppträder. Sluttext rullar och vinjett spelas upp. | |||
=== | ==Spelen== | ||
===Färgfemman=== | ===Färgfemman=== | ||
{{Färgfemman | {{Färgfemman 40 | ||
|nr8=Allt till köket 20.000 kr | |||
|bak8={{lila}} | |||
|nr4=Volkswagen T-Cross | |||
|bak4={{röd}} | |||
|nr29=Hemelektronik 25.000 kr | |||
|bak29={{lila}} | |||
|nr15=Mat 25.000 kr | |||
|bak15={{grön}} | |||
|nr22=Mat 35.000 kr | |||
|bak22={{grön}} | |||
|nr11=Mat 10.000 kr | |||
|bak11={{grön}} | |||
|nr2=Volkswagen T-Cross | |||
|bak2={{röd}} | |||
|nr6=Fritid 5.000 kr | |||
|bak6={{gul}} | |||
|nr30=Mat 10.000 kr | |||
|bak30={{grön}} | |||
|nr3=Kläder 10.000 kr | |||
|bak3={{lila}} | |||
|nr37=1 miljon | |||
|bak37={{röd}} | |||
|nr23=Volkswagen T-Cross | |||
|bak23={{röd}} | |||
|nr32=Volkswagen T-Roc | |||
|bak32={{röd}} | |||
|nr1=Resa 25.000 kr | |||
|bak1={{blå}} | |||
|nr5=Inredning 15.000 kr | |||
|bak5={{gul}} | |||
|nr7=Volkswagen T-Roc | |||
|bak7={{röd}} | |||
|nr9=Kläder 10.000 kr | |||
|bak9={{lila}} | |||
|nr10=Resa 10.000 kr | |||
|bak10={{blå}} | |||
|nr12=Kläder 10.000 kr | |||
|bak12={{lila}} | |||
|nr13=Smycken och presenter 10.000 kr | |||
|bak13={{gul}} | |||
|nr14=Mat 15.000 kr | |||
|bak14={{grön}} | |||
|nr16=Volkswagen T-Cross | |||
|bak16={{röd}} | |||
|nr17=Resa 50.000 kr | |||
|bak17={{blå}} | |||
|nr18=Mat 10.000 kr | |||
|bak18={{grön}} | |||
|nr19=Inredning 15.000 kr | |||
|bak19={{gul}} | |||
|nr20=Inredning 50.000 kr | |||
|bak20={{gul}} | |||
|nr21=Hemelektornik 15.000 kr | |||
|bak21={{lila}} | |||
|nr24=Mat 15.000 kr | |||
|bak24={{grön}} | |||
|nr25=Allt till köket 15.000 kr | |||
|bak25={{lila}} | |||
|nr26=Mat 15.000 kr | |||
|bak26={{grön}} | |||
|nr27=Volkswagen T-Roc | |||
|bak27={{röd}} | |||
|nr28=Resa 15.000 kr | |||
|bak28={{blå}} | |||
|nr31=Resa 10.000 kr | |||
|bak31={{blå}} | |||
|nr33=Inredning 25.000 kr | |||
|bak33={{gul}} | |||
|nr34=Smycken och presenter 10.000 kr | |||
|bak34={{gul}} | |||
|nr35=Resa 10.000 kr | |||
|bak35={{blå}} | |||
|nr36=Allt till köket 35.000 kr | |||
|bak36={{lila}} | |||
|nr38=Smycken och presneter 10.000 kr | |||
|bak38={{gul}} | |||
|nr39=Resa 20.000 kr | |||
|bak39={{blå}} | |||
|nr40=Resor 25.000 kr | |||
|bak40={{blå}} | |||
}} | }} | ||
==Dragningslista== | ==Dragningslista== | ||
*Allt till köket 20.000 kr: 2443-50024 | |||
*Volkswagen T-Cros: 2432-14323 | |||
*Mat 25.000 kr: 2441-46311 | |||
*Mat 10.000 kr: 2432-12140 | |||
*Volkswagen T-Cross: 2439-48408 | |||
*Inredning 15.000 kr: 2434-34697 | |||
*Kläder 10.000 kr: 2442-40874 | |||
*Mat 10.000 kr: 2436-12105 | |||
*1.000.000 kr: 2434-32473 | |||
*Mat 35.000 kr: 2435-23329 | |||
*Hemelektronik 25.000 kr: 2437-11408 | |||
*Volkswagen T-Cross: 2441-38432 | |||
*Resor 25.000 kr: 2434-31634 | |||
*Inredning 125.000 kr: 2436-13279 | |||
*Volkswagen T-Roc: 2433-44621 | |||
*Kläder 10.000 kr: 2439-49854 | |||
*Resor 10.000 kr: 2431-11340 | |||
*Kläder 10.000 kr: 2443-33869 | |||
*Smycken & presenter 10.000 kr: 2438-22822 | |||
*Mat 15.000 kr: 2433-38016 | |||
*Volkswagen T-Cross: 2443-51954 | |||
*Resor 50.000 kr: 2433-28570 | |||
*Mat 10.000 kr: 2434-53978 | |||
*Inredning 15.000 kr: 2433-30411 | |||
*Inredning 50.000 kr: 2442-32807 | |||
*Hemelektronik 15.000 kr: 2436-44295 | |||
*Mat 15.000 kr: 2433-16399 | |||
*Allt till köket 15.000 kr: 2737-19458 | |||
*Mat 15.000 kr: 2444-50465 | |||
*Volkswagen T-Roc: 2433-39985 | |||
*Resor 15.000 kr: 2444-44457 | |||
*Resor 10.000 kr: 2438-19074 | |||
*Volkswagen T-Roc: 2443-58291 | |||
*Inredning 25.000 kr: 2442-10899 | |||
*Smycken & presenter 10.000 kr: 2434-52218 | |||
*Resor 10.000 kr: 2444-12562 | |||
*Allt till köket 35.000 kr: 2444-30290 | |||
*Smycken & presenter 10.000 kr: 2436-11956 | |||
*Resor 20.000 kr: 2441-30565 | |||
*Resor 25.000 kr: 2437-59782 | |||
===Bingo=== | ===Bingo=== | ||
====Ettan==== | ====Ettan==== | ||
58, 38, 73, 26, 07, 41, 31, 14, 69, 75, 03, 65, 45, 36, 52, 28, 39, 37, 44, 46, 27, 10, 50, 30 | |||
====Tvåan==== | ====Tvåan==== | ||
15, 74, 27, 23, 64, 44, 42, 26, 31, 46, 17, 21, 59, 72, 51, 02, 69, 22, 32, 11, 05, 62, 55, 19, 50, 75, 37 | |||
====Trean==== | ====Trean==== | ||
52, 55, 01, 38, 62, 24, 58, 29, 21, 06, 27, 68, 66, 41, 28, 33, 51, 11, 50, 43, 59, 39, 37, 70 | |||
{{Säsong 58}} | {{Säsong 58}} | ||
Nuvarande version från 15 juni 2020 kl. 11.19
Avsnitt 58.24 | |
Sändningsdatum | 14 juni 2020 |
---|---|
Sändningstid | 18.00-19.00 19.30-20.00 |
Programledare | Lotta Engberg |
Gäster | Rockabilly Fabulous John Lundvik Stefan Odelberg |
TV-kanal | TV4 |
Avsnitt | 1166 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 308 000 |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 58.23 - Avsnitt 58.24 - Avsnitt 59.01 ► |
Avsnitt 58.24 sändes 14 juni 2020 i TV4. Programledare var Lotta Engberg. Gäster var Stefan Odelberg, Rockabilly Fabulous och John Lundvik.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Speaker välkomnar tittarna och Lotta som välkomnar tittarna. I bild visas sociala mediakanaler. Lotta visar upp Färgfemman med 40 luckor. Lotta berättar att man kan köpa lott på hemsidan eller i appen. Lotta välkomnar Rockabilly Fabulous och John Lundvik. Lotta välkomnar husbandet. Lotta uppmanar tittarna ringa in på Hjulia och lägger in ett fält på 500.000 kr. Lotta snackar med André som har bilbingo. Lotta startar ettans bingo. Videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från spelare, bilbingo och studion visas. Lotta tackar husbandet och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Lotta påminner att man kan ringa in på Hjulia. Rockabilly Fabulous uppträder. I bild påminner man att ringa in på Hjulia. Lotta berättar att alla vinster ska ut på serie och lottnummer på Färgfemman. Lotta pratar med telefonörer som får spela på FärgFemman, första har dubbellott och vinner 8 och 4. I bild lottar man ut lucka 8 och 4 på varsit serie och lottnummer. I bild påminner man att ringa in på Hjulia. Andra vinner 15. I bild lottar man ut lucka 15 på ett serie och lottnummer. Lotta påminner att man kan ringa in på Hjulia. Lotta berättar att de tar paus.
Akt 2
Lotta välkomnar tillbaka. Lotta påminner att man kan ringa in på Hjulia. Lotta snackar med André som kör bilbingo. Lotta startar tvåans bingo. Husbandet spelar musik och bilder från studion, bilbingo, spelare och vinstplanen visas. Lotta tackar husbandet och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Lotta påminner att man kan ringa in på Hjulia. Lotta snackar om John Lundvik och visar bilder. John Lundvik uppträder. I bild påminner man att ringa in på Hjulia. Lotta pratar med telefonörer som får spela på FärgFemman, första vinner 11, 2 och 6. I bild lottar man ut lucka 11, 2 och 6 på varsit serie och lottnummer. I bild påminner man att ringa in på Hjulia. Andra vinner 3 och 30. I bild lottar man ut lucka 3 och 30 på varsit serie och lottnummer. Lotta påminner att man kan ringa in på Hjulia. Lotta snackar med André som kör bilbingo. Lotta snackar med John och visar bilder. Lotta startar treans bingo. Husbandet spelar musik och bilder från studion, bilbingo, spelare och vinstplanen visas. Lotta tackar husbandet och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Lotta uppmanar tittare som inte fått bingo att ringa in på resten av Färgfemman. Lotta ringer upp en som vinner en Volkswagen T-Cross på Extra Chansen. Lotta påminner att man kan ringa in på resten av Färgfemman om man inte fått bingo. Lotta berättar vad som händer efter pausen. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 3
Sponsorvinjett spelas upp. Lotta välkomnar tillbaka. Lotta påminner att man kan ringa in på resten av Färgfemman om man inte fått bingo. Lotta pratar med telefonörer som får spela på Färgfemman, första har dubbellott och vinner 37. I bild lottar man ut lucka 37 på ett serie och lottnummer. I bild påminner man att ringa in på resten av Färgfemman om man inte fått bingo. Andra vinner 22, 29 och 23. I bild lottar man ut lucka 22, 29 och 23 på varsit serie och lottnummer. Lotta visar upp resten av Färgfemman och påminner att man kan ringa in på resten av Färgfemman. Lotta berättar om nya programledaren som kör in i studion som är Stefan Odelberg. Lotta snackar med Stefan och de berättar att Lotta ska också köra i höst. Stefan berättar att i bild dras serie och lottnummer från Färgfemman. I bild lottar man ut från Färgfemman Resor, Inrending, Volkswagen-Roc, Kläder och Resor på varsitt ett serie och lottnummer. Lotta påminner att man kan ringa in på resten Färgfemman om man inte fått bingo. Lotta berättar att de tar paus.
Akt 4
Lotta välkomnar tillbaka. Lotta påminner att man kan ringa in på resten av Färgfemman om man inte fått bingo. Lotta snackar med Stefan. I bild lottar man ut från Färgfemman Kläder, Smycken & Presenter, Mat, Volkwagen-Tcrross och Resor på varsitt serie och lottnummer. Stefan kör Hjulia med spelaren som vinner 25.000 kr. I bild lottar man ut från Färgfemman Hemelektronik på ett, Inredning på två och Mat på tre serie och lottnummer. I bild lottar man ut från Färgfemman Allt till köket, Mat, Volkswagen T-Roc på varsitt och Resor på två serie och lottnummer. Rockabilly Fabulous uppträder. I bild lottar man ut från Färgfemman Volkswagen T-Roc, Inredning, Smycken & Presenter, Resor och Allt till köket på varsitt serie och lottnummer. I bild lottar man ut från Färgfemman Smycken & presenter och Resor på varsitt serie och lottnummer. Lotta ringer upp den som vinner resten av Färgfemman. I bild visas sociala mediakanaler. Lotta och Stefan tackar för idag och säsongen. Lotta Engberg, Stefan Odelberg, Rockabilly Fabulous och John Lundvik uppträder. Sluttext rullar och vinjett spelas upp.
Spelen
Färgfemman
|
|
|
|
Dragningslista
- Allt till köket 20.000 kr: 2443-50024
- Volkswagen T-Cros: 2432-14323
- Mat 25.000 kr: 2441-46311
- Mat 10.000 kr: 2432-12140
- Volkswagen T-Cross: 2439-48408
- Inredning 15.000 kr: 2434-34697
- Kläder 10.000 kr: 2442-40874
- Mat 10.000 kr: 2436-12105
- 1.000.000 kr: 2434-32473
- Mat 35.000 kr: 2435-23329
- Hemelektronik 25.000 kr: 2437-11408
- Volkswagen T-Cross: 2441-38432
- Resor 25.000 kr: 2434-31634
- Inredning 125.000 kr: 2436-13279
- Volkswagen T-Roc: 2433-44621
- Kläder 10.000 kr: 2439-49854
- Resor 10.000 kr: 2431-11340
- Kläder 10.000 kr: 2443-33869
- Smycken & presenter 10.000 kr: 2438-22822
- Mat 15.000 kr: 2433-38016
- Volkswagen T-Cross: 2443-51954
- Resor 50.000 kr: 2433-28570
- Mat 10.000 kr: 2434-53978
- Inredning 15.000 kr: 2433-30411
- Inredning 50.000 kr: 2442-32807
- Hemelektronik 15.000 kr: 2436-44295
- Mat 15.000 kr: 2433-16399
- Allt till köket 15.000 kr: 2737-19458
- Mat 15.000 kr: 2444-50465
- Volkswagen T-Roc: 2433-39985
- Resor 15.000 kr: 2444-44457
- Resor 10.000 kr: 2438-19074
- Volkswagen T-Roc: 2443-58291
- Inredning 25.000 kr: 2442-10899
- Smycken & presenter 10.000 kr: 2434-52218
- Resor 10.000 kr: 2444-12562
- Allt till köket 35.000 kr: 2444-30290
- Smycken & presenter 10.000 kr: 2436-11956
- Resor 20.000 kr: 2441-30565
- Resor 25.000 kr: 2437-59782
Bingo
Ettan
58, 38, 73, 26, 07, 41, 31, 14, 69, 75, 03, 65, 45, 36, 52, 28, 39, 37, 44, 46, 27, 10, 50, 30
Tvåan
15, 74, 27, 23, 64, 44, 42, 26, 31, 46, 17, 21, 59, 72, 51, 02, 69, 22, 32, 11, 05, 62, 55, 19, 50, 75, 37
Trean
52, 55, 01, 38, 62, 24, 58, 29, 21, 06, 27, 68, 66, 41, 28, 33, 51, 11, 50, 43, 59, 39, 37, 70 Mall:Säsong 58