2011: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) m (1 version) |
AleWi (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{ | {{Årtal}} | ||
Under 2011 sänds BingoLotto i TV4 Plus | Under 2011 sänds BingoLotto i TV4 Plus, TV4 och Sjuan och Sverigelotteriet sänds i TV4 | ||
==Kalender== | ==Kalender== | ||
[[Kategori:Säsong 40]] | [[Kategori:Säsong 40]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:Säsong 41]] | ||
[[Kategori:Sverigelotteriet]] |
Versionen från 4 september 2011 kl. 06.34
Årtal | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1989 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 - 1998 - 1999 - 2000 - 2001 - 2002 - 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 | ||||||
Alla datum | ||||||
Månader | ||||||
Januari - Februari - Mars | ||||||
April - Maj - Juni - Juli | ||||||
Augusti - September - Oktober | ||||||
November - December |
Under 2011 sänds BingoLotto i TV4 Plus, TV4 och Sjuan och Sverigelotteriet sänds i TV4