Fritidsresan: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) m (→Säsong 47-) |
||
(109 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Infobox Spel | {{Infobox Spel | ||
|name=Fritdsresan | |name=Fritdsresan | ||
|image= | |image= | ||
|image1= | |||
|första=Avsnitt 40.11 | |första=Avsnitt 40.11 | ||
|senaste= | |senaste= | ||
}} | }} | ||
[[Fil:Fritidsresan.jpg|thumb|250px|Säsong 40]] | |||
'''Fritidsresan''' lanserades i säsong 40. | [[Fil:Fritidsresan säsong 41.jpg|thumb|250px|Säsong 41-42]] | ||
[[Fil:Fritidsresan säsong 43.jpg|thumb|250px|Säsong 43-44]] | |||
[[Fil:Fritidsresan säsong 45.jpg|thumb|250px|Säsong 45-46]] | |||
[[Fil:Fritidsresan säsong 47.jpg|thumb|250px|Säsong 47-]] | |||
'''Fritidsresan''' lanserades i säsong 40. | |||
==Resemål== | |||
La Palma, Menorca, Bodrum Turkiet, Limassol Cypern, Mexiko, Kryssning Karibien, Medelhavet, Egypten, Lanzarote, Kreta, Antikens Turkiet, Mallorca, Agia Napa Cypern, Dominikanska republiken, Jorden Runt, Maldiverna, Thailand, Medelhavskryssning, Dubai, Zakynthos, Goa, Kryssning Medelhavet, Mauritius, Sharm el Sheikh, Temaresa Kina, Kap Verde, Cypern, Gran Canaria, Jamaica, Turkiet, Barbados, Kenya, Kuba, Ibiza och Teneriffa, BingoLotto Kryssning, Madeira, är resemål man kunnat vinna. | |||
==Spelregler== | |||
===Säsong 40-Säsong 42=== | |||
Spelaren väljer ett nummer mellan 1 och 14. Bakom varje nummer döljer sig en resa. Samma resa döljer sig två gånger i spelet, när spelaren fått samma resa två gånger vinner den resan som den fått dubbletter | |||
===Säsong 43-Säsong 44=== | |||
I säsong 43 gjorde man om så det fanns bara 12 nummer, från avsnitt fem var det bara åtta nummer. | |||
===Säsong 45-Säsong 46=== | |||
I säsong 45 blev det 10 nummer och så fortsätter spelaren där förra spelaren slutar om man kör flera gånger. | |||
===Säsong 47-=== | |||
Spelaren vinner resemålet som snurras fram på resehjulet. Därefter får den välja mellan A, B eller C bakom dem finns 5000 kr, 10.000 kr och 20.000 kr, spelaren får det beloppet som finns bakom den valda bokstaven i kontanter. | |||
==Spelomgångar== | ==Spelomgångar== | ||
Rad 43: | Rad 59: | ||
{{TV|Avsnitt 42.22|(Kryssning Karibien)}} | {{TV|Avsnitt 42.22|(Kryssning Karibien)}} | ||
{{TV|Avsnitt 43.01|(La Palma)}} | {{TV|Avsnitt 43.01|(La Palma)}} | ||
{{TV|Avsnitt 43.02|(La Palma)}} | |||
{{TV|Avsnitt 43.04|(Kap Verde)}} | |||
{{TV|Avsnitt 43.05|(Kap Verde)}} | |||
{{TV|Avsnitt 43.06|(Kap Verde)}} | |||
{{TV|Avsnitt 43.07|(Kap Verde)}} | |||
{{TV|Avsnitt 43.13|(Barbados)}} | |||
{{TV|Avsnitt 43.14|(Mexiko)}} | |||
{{TV|Avsnitt 43.17|(Barbados)}} | |||
{{TV|Avsnitt 43.18|(Mexiko)}} | |||
{{TV|Avsnitt 43.19|(Gran Canaria)}} | |||
{{TV|Avsnitt 43.20|(Cypern)}} | |||
{{TV|Avsnitt 44.01|(Cypern)}} | |||
{{TV|Avsnitt 44.03|(Dominikanska republiken)}} | |||
{{TV|Avsnitt 44.07|(Dominikanska republiken)}} | |||
{{TV|Avsnitt 44.09|(Mexiko)}} | |||
{{TV|Avsnitt 44.19|(Gran Canaria)}} | |||
{{TV|Avsnitt 45.01|(Kap Verde)}} | |||
{{TV|Avsnitt 45.02|}} | |||
{{TV|Avsnitt 45.07|}} | |||
{{TV|Avsnitt 45.10|(Jamaica)}} | |||
{{TV|Avsnitt 45.13|(Kap Verde)}} | |||
{{TV|Avsnitt 45.14|(Lanzarote)}} | |||
{{TV|Avsnitt 45.15|(Thailand)}} | |||
{{TV|Avsnitt 45.17|(Kap Verde)}} | |||
{{TV|Avsnitt 45.18|(Lanzarote)}} | |||
{{TV|Avsnitt 45.19|(Jamaica)}} | |||
{{TV|Avsnitt 45.20|(Mexiko)}} | |||
{{TV|Avsnitt 46.02|(Maldiverna)}} | |||
{{TV|Avsnitt 46.03|(Kryssning Medelhavet)}} | |||
{{TV|Avsnitt 46.06|(Mexiko)}} | |||
{{TV|Avsnitt 46.08|(Ibiza)}} | |||
{{TV|Avsnitt 46.10|(Mauritius)}} | |||
{{TV|Avsnitt 46.11|(Turkiet)}} | |||
{{TV|Avsnitt 46.12|(Mauritius)}} | |||
{{TV|Avsnitt 46.14|(Thailand)}} | |||
{{TV|Avsnitt 46.15|(Thailand)}} | |||
{{TV|Avsnitt 46.18|(Kreta)}} | |||
{{TV|Avsnitt 46.19|(Kreta)}} | |||
{{TV|Avsnitt 46.20|(Thailand)}} | |||
{{TV|Avsnitt 46.21|(Turkiet)}} | |||
{{TV|Avsnitt 46.24|(Mallorca)}} | |||
{{TV|Avsnitt 47.01|(Maldiverna)}} | |||
{{TV|Avsnitt 47.02|(Lanzarote)}} | |||
{{TV|Avsnitt 47.04|(Mauritius)}} | |||
{{TV|Avsnitt 47.05|(Gran Canaria)}} | |||
{{TV|Avsnitt 47.07|(Bali)}} | |||
{{TV|Avsnitt 47.08|(Mexiko)}} | |||
{{TV|Avsnitt 47.09|(Bali)}} | |||
{{TV|Avsnitt 47.11|(Madeira)}} | |||
{{TV|Avsnitt 47.12|(Maldiverna)}} | |||
{{TV|Avsnitt 47.14|(Gran Canaria)}} | |||
{{TV|Avsnitt 47.17|(Bali)}} | |||
{{TV|Avsnitt 47.18|(Kap Verde)}} | |||
{{TV|Avsnitt 48.02|(Teneriffa)}} | |||
{{TV|Avsnitt 48.03|(Mauritius)}} | |||
{{TV|Avsnitt 48.05|(Kap Verde)}} | |||
{{TV|Avsnitt 48.06|(Thailand)}} | |||
{{TV|Avsnitt 48.07|(Thailand)}} | |||
{{TV|Avsnitt 48.08|(Bali)}} | |||
{{TV|Avsnitt 48.09|(Kap Verde)}} | |||
{{TV|Avsnitt 48.10|(Thailand)}} | |||
{{TV|Avsnitt 48.11|(Lanzarote)}} | |||
{{TV|Avsnitt 48.12|(Maldiverna)}} | |||
{{TV|Avsnitt 48.15|(Kreta)}} | |||
{{TV|Avsnitt 48.16|(Mexico)}} | |||
{{TV|Avsnitt 48.18|(Turkiet)}} | |||
{{TV|Avsnitt 48.19|(Mexico)}} | |||
{{TV|Avsnitt 48.20|(Kreta)}} | |||
{{TV|Avsnitt 48.21|(Bali)}} | |||
{{TV|Avsnitt 48.23|(Turkiet)}} | |||
{{TV|Avsnitt 49.02|(Madeira)}} | |||
{{TV|Avsnitt 49.04|(Fuerteventura)}} | |||
{{TV|Avsnitt 49.05|(Jamaica)}} | |||
{{TV|Avsnitt 49.07|(BingoLotto Kryssning)}} | |||
{{TV|Avsnitt 49.08|(Maderia)}} | |||
{{TV|Avsnitt 49.09|(BingoLotto Kryssning)}} | |||
{{TV|Avsnitt 49.11|(Mauritus)}} | |||
{{TV|Avsnitt 49.12|(Thailand)}} | |||
{{TV|Avsnitt 49.13|(Madeira)}} | |||
{{TV|Avsnitt 49.14|(BingoLotto Kryssning)}} | |||
{{TV|Avsnitt 49.16|(Fuerteventura)}} | |||
{{TV|Avsnitt 50.02|(BingoLotto Kryssning}} | |||
{{TV|Avsnitt 50.03|(Jamaica)}} | |||
{{TV|Avsnitt 50.05|(Medelhavskryssning)}} | |||
{{TV|Avsnitt 50.06|(Gran Canaria)}} | |||
{{TV|Avsnitt 50.07|(Mexico)}} | |||
{{TV|Avsnitt 50.09|(Mexico)}} | |||
{{TV|Avsnitt 50.10|(Mallorca)}} | |||
{{TV|Avsnitt 50.14|(Thailand)}} | |||
{{TV|Avsnitt 50.15|(Mallorca)}} | |||
{{TV|Avsnitt 50.16|(Zakynthos)}} | |||
{{TV|Avsnitt 50.18|(Zakynthos)}} | |||
{{TV|Avsnitt 50.19|(Mexico)}} | |||
{{TV|Avsnitt 50.22|(Medelhavskryssning)}} | |||
{{TV|Avsnitt 50.23|(Mexico)}} | |||
{{TV|Avsnitt 51.01|(Lanzarote)}} | |||
{{TV|Avsnitt 51.02|(Dubai)}} | |||
{{TV|Avsnitt 51.03|(Gran Canaria)}} | |||
{{TV|Avsnitt 51.04|(Jamaica)}} | |||
{{TV|Avsnitt 51.05|(Mauritius)}} | |||
{{TV|Avsnitt 51.07|(Gran Canaria)}} | |||
{{TV|Avsnitt 51.08|(Teneriffa)}} | |||
{{TV|Avsnitt 51.09|(Jamaica)}} | |||
{{TV|Avsnitt 51.10|(Mexico)}} | |||
[[Kategori:Spel]] | [[Kategori:Spel]] |
Nuvarande version från 7 november 2021 kl. 20.19
Fritdsresan | |
Första avsnitt | Avsnitt 40.11 |
---|
Fritidsresan lanserades i säsong 40.
Resemål
La Palma, Menorca, Bodrum Turkiet, Limassol Cypern, Mexiko, Kryssning Karibien, Medelhavet, Egypten, Lanzarote, Kreta, Antikens Turkiet, Mallorca, Agia Napa Cypern, Dominikanska republiken, Jorden Runt, Maldiverna, Thailand, Medelhavskryssning, Dubai, Zakynthos, Goa, Kryssning Medelhavet, Mauritius, Sharm el Sheikh, Temaresa Kina, Kap Verde, Cypern, Gran Canaria, Jamaica, Turkiet, Barbados, Kenya, Kuba, Ibiza och Teneriffa, BingoLotto Kryssning, Madeira, är resemål man kunnat vinna.
Spelregler
Säsong 40-Säsong 42
Spelaren väljer ett nummer mellan 1 och 14. Bakom varje nummer döljer sig en resa. Samma resa döljer sig två gånger i spelet, när spelaren fått samma resa två gånger vinner den resan som den fått dubbletter
Säsong 43-Säsong 44
I säsong 43 gjorde man om så det fanns bara 12 nummer, från avsnitt fem var det bara åtta nummer.
Säsong 45-Säsong 46
I säsong 45 blev det 10 nummer och så fortsätter spelaren där förra spelaren slutar om man kör flera gånger.
Säsong 47-
Spelaren vinner resemålet som snurras fram på resehjulet. Därefter får den välja mellan A, B eller C bakom dem finns 5000 kr, 10.000 kr och 20.000 kr, spelaren får det beloppet som finns bakom den valda bokstaven i kontanter.
Spelomgångar
- Avsnitt 40.11 (Kreta)
- Avsnitt 40.12 (Maldiverna)
- Avsnitt 40.14 (Thailand)
- Avsnitt 40.15 (Cypern)
- Avsnitt 40.17 (Kreta)
- Avsnitt 40.18 (Cypern)
- Avsnitt 40.19 (Antikens Turkiet)
- Avsnitt 40.20 (Kreta)
- Avsnitt 40.21 (Kreta)
- Avsnitt 40.23 (Cypern)
- Avsnitt 41.02 (Maldiverna)
- Avsnitt 41.06 (Thailand)
- Avsnitt 41.07 (Kuba)
- Avsnitt 41.14 (Egypten)
- Avsnitt 41.18 (Lanzarote)
- Avsnitt 41.21 (Kuba)
- Avsnitt 42.01 (Limasol Cypern)
- Avsnitt 42.02 (Mexiko)
- Avsnitt 42.03 (Menorca)
- Avsnitt 42.04 (Bodrum Turkiet)
- Avsnitt 42.05 (Thailand)
- Avsnitt 42.07 (Maldiverna)
- Avsnitt 42.09 (Kryssning Karibien)
- Avsnitt 42.10 (Bodrum Turkiet)
- Avsnitt 42.11 (Bodrum Turkiet)
- Avsnitt 42.12 (Bodrum Turkiet)
- Avsnitt 42.15 (Mexiko)
- Avsnitt 42.16 (Limasol Cypern)
- Avsnitt 42.17 (Menorca)
- Avsnitt 42.18 (Limasol Cypern)
- Avsnitt 42.20 (Kryssning Karibien)
- Avsnitt 42.21 (Kryssning Karibien)
- Avsnitt 42.22 (Kryssning Karibien)
- Avsnitt 43.01 (La Palma)
- Avsnitt 43.02 (La Palma)
- Avsnitt 43.04 (Kap Verde)
- Avsnitt 43.05 (Kap Verde)
- Avsnitt 43.06 (Kap Verde)
- Avsnitt 43.07 (Kap Verde)
- Avsnitt 43.13 (Barbados)
- Avsnitt 43.14 (Mexiko)
- Avsnitt 43.17 (Barbados)
- Avsnitt 43.18 (Mexiko)
- Avsnitt 43.19 (Gran Canaria)
- Avsnitt 43.20 (Cypern)
- Avsnitt 44.01 (Cypern)
- Avsnitt 44.03 (Dominikanska republiken)
- Avsnitt 44.07 (Dominikanska republiken)
- Avsnitt 44.09 (Mexiko)
- Avsnitt 44.19 (Gran Canaria)
- Avsnitt 45.01 (Kap Verde)
- Avsnitt 45.02
- Avsnitt 45.07
- Avsnitt 45.10 (Jamaica)
- Avsnitt 45.13 (Kap Verde)
- Avsnitt 45.14 (Lanzarote)
- Avsnitt 45.15 (Thailand)
- Avsnitt 45.17 (Kap Verde)
- Avsnitt 45.18 (Lanzarote)
- Avsnitt 45.19 (Jamaica)
- Avsnitt 45.20 (Mexiko)
- Avsnitt 46.02 (Maldiverna)
- Avsnitt 46.03 (Kryssning Medelhavet)
- Avsnitt 46.06 (Mexiko)
- Avsnitt 46.08 (Ibiza)
- Avsnitt 46.10 (Mauritius)
- Avsnitt 46.11 (Turkiet)
- Avsnitt 46.12 (Mauritius)
- Avsnitt 46.14 (Thailand)
- Avsnitt 46.15 (Thailand)
- Avsnitt 46.18 (Kreta)
- Avsnitt 46.19 (Kreta)
- Avsnitt 46.20 (Thailand)
- Avsnitt 46.21 (Turkiet)
- Avsnitt 46.24 (Mallorca)
- Avsnitt 47.01 (Maldiverna)
- Avsnitt 47.02 (Lanzarote)
- Avsnitt 47.04 (Mauritius)
- Avsnitt 47.05 (Gran Canaria)
- Avsnitt 47.07 (Bali)
- Avsnitt 47.08 (Mexiko)
- Avsnitt 47.09 (Bali)
- Avsnitt 47.11 (Madeira)
- Avsnitt 47.12 (Maldiverna)
- Avsnitt 47.14 (Gran Canaria)
- Avsnitt 47.17 (Bali)
- Avsnitt 47.18 (Kap Verde)
- Avsnitt 48.02 (Teneriffa)
- Avsnitt 48.03 (Mauritius)
- Avsnitt 48.05 (Kap Verde)
- Avsnitt 48.06 (Thailand)
- Avsnitt 48.07 (Thailand)
- Avsnitt 48.08 (Bali)
- Avsnitt 48.09 (Kap Verde)
- Avsnitt 48.10 (Thailand)
- Avsnitt 48.11 (Lanzarote)
- Avsnitt 48.12 (Maldiverna)
- Avsnitt 48.15 (Kreta)
- Avsnitt 48.16 (Mexico)
- Avsnitt 48.18 (Turkiet)
- Avsnitt 48.19 (Mexico)
- Avsnitt 48.20 (Kreta)
- Avsnitt 48.21 (Bali)
- Avsnitt 48.23 (Turkiet)
- Avsnitt 49.02 (Madeira)
- Avsnitt 49.04 (Fuerteventura)
- Avsnitt 49.05 (Jamaica)
- Avsnitt 49.07 (BingoLotto Kryssning)
- Avsnitt 49.08 (Maderia)
- Avsnitt 49.09 (BingoLotto Kryssning)
- Avsnitt 49.11 (Mauritus)
- Avsnitt 49.12 (Thailand)
- Avsnitt 49.13 (Madeira)
- Avsnitt 49.14 (BingoLotto Kryssning)
- Avsnitt 49.16 (Fuerteventura)
- Avsnitt 50.02 (BingoLotto Kryssning
- Avsnitt 50.03 (Jamaica)
- Avsnitt 50.05 (Medelhavskryssning)
- Avsnitt 50.06 (Gran Canaria)
- Avsnitt 50.07 (Mexico)
- Avsnitt 50.09 (Mexico)
- Avsnitt 50.10 (Mallorca)
- Avsnitt 50.14 (Thailand)
- Avsnitt 50.15 (Mallorca)
- Avsnitt 50.16 (Zakynthos)
- Avsnitt 50.18 (Zakynthos)
- Avsnitt 50.19 (Mexico)
- Avsnitt 50.22 (Medelhavskryssning)
- Avsnitt 50.23 (Mexico)
- Avsnitt 51.01 (Lanzarote)
- Avsnitt 51.02 (Dubai)
- Avsnitt 51.03 (Gran Canaria)
- Avsnitt 51.04 (Jamaica)
- Avsnitt 51.05 (Mauritius)
- Avsnitt 51.07 (Gran Canaria)
- Avsnitt 51.08 (Teneriffa)
- Avsnitt 51.09 (Jamaica)
- Avsnitt 51.10 (Mexico)