Avsnitt 66.23: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Infobox Avsnitt | {{Infobox Avsnitt | ||
|name=Avsnitt 66.23 | |name=Avsnitt 66.23 | ||
|image= | |image=6623.jpg | ||
|programledare=[[Daniel Norberg]] | |programledare=[[Daniel Norberg]] | ||
|datum=[[9 juni]] [[2024]] | |datum=[[9 juni]] [[2024]] | ||
Rad 16: | Rad 16: | ||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 66.23''' | '''Avsnitt 66.23''' sändes 9 juni 2024 i Sjuan. Programledare var Daniel Norberg. Gäster var The Moniker och Alvaro Estrella. | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
===Akt 1=== | ===Akt 1=== | ||
Sponsorvinjett spelas upp. Daniel berättar vad som händer idasg. Daniel visar Vinstkalendern. I bild visas sociala mediakanaler. Daniel uppmanar tittarna scanna QR-koden. I bild visas QR-kod. Daniel välkomnar Finalspelsvinnarna, The Moniker och Alvaro Estrella. Daniel uppmanar tittarna ringa in på Grabba Cash. Daniel snackar med The Moniker och Alvaro Estrella. I bild påminner man att ringa in på Grabba Cash. Daniel startar ettans bingo. Videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion och Bohultaskogen visas. Daniel tackar husbandet och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Daniel påminner att man kan ringa in på Grabba Cash. The Moniker uppträder. I bild påminner man att ringa in på Grabba Cash. Speaker lottar ut Sport & Fritid på tre sista siffror i ett lottnummer. Daniel påminner att man kan ringa in på Grabba Cash. Daniel berättar vad som händer efter pausen. Sponsorvinjett börjar spelas upp. | |||
===Akt 2=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Daniel välkomnar tillbaka. Daniel uppmanar tittarna scanna QR-koden. I bild visas QR-kod. Daniel påminner att man kan ringa in på Grabba Cash. Daniel pratar med telefonörer, första väljer 15. I bild påminner man att ringa in på Grabba Cash. Andra väljer 13. | |||
Daniel startar tvåans bingo. Husbandet spelar musik och bilder från studion, spelare och vinstplanen visas. Daniel tackar husbandet och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Daniel påminner att man kan ringa in på Grabba Cash. Daniel snackar med The Moniker och Alvaro Estrella och visar bild. Daniel uppmanar tittarna ringa in på Rubb och Stubb. Daniel berättar vad som händer efter pausen. | |||
===Akt 3=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Daniel välkomnar tillbaka. Daniel påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Daniel pratar med telefonörer, första väljer 7. I bild påminner man att ringa in på Rubb och Stubb. Andra väljer 9. Speaker lottar ut Res vart du vill på fyra sista siffror i ett lottnummer. Daniel påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Alvaro Estrella uppträder. I bild påminner man att ringa in på Rubb och Stubb. Daniel kör Grabba Cash med spelaren som har dubbellott. Daniel startar treans bingo. Husbandet spelar musik och bilder från studion, The Moniker och vinstplanen visas. Daniel uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Daniel påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Daniel berättar vad som händer efter pausen och snackar med finalspelaren. | |||
===Akt 4=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Daniel påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Daniel pratar med telefonörer, första väljer 12. Andra väljer 17. Daniel snackar med The Moniker och Alvaro Estrella. Daniel kör Färgfemman med en spelare i videoklipp som vinner 19, 1, 15, 21 och 5. Daniel snackar med The Moniker och Alvaro Estrella. Daniel lottar ut en ny bingolott på tre sista siffror i ett lottnummer, tre gånger. Daniel kör Rubb och spelaren med spelaren. Daniel kör Finalspelet med Finalspelaren. De två första hjulen stannar på 100.000 kr + 100.000 kr = 200.000 kr. Det tredje hjulet stannar på X3 vilket ger 600.000 kr. Daniel snackar med Alvaro. Daniel berättar vad som händer nästa vecka. I bild visas sociala mediakanaler. Daniel tackar publik och tittarna för idag. The Moniker uppträder. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. | |||
==Spelen== | ==Spelen== | ||
===Vinstkalendern 2024=== | ===Vinstkalendern 2024=== | ||
{{30 Lådor | {{30 Lådor | ||
|nr15=Inredning 15.000 kr | |||
|nr13=[[#Banditen|Banditen]] | |||
|nr7=Resehjulet- Seychellerna | |||
|nr9=Resehjulet - Seychellerna | |||
|nr12=Hemelektronik 10.000 kr | |||
|nr17=Mat 10.000 kr | |||
}} | |||
===Färgfemman=== | |||
{{Färgfemman | |||
|nr=19 Fixa hemma 10.000 kr | |||
|bak19={{lila}} | |||
|nr1=Sport och Fritid 5.000 kr | |||
|bak1={{gul}} | |||
|nr15=Resa 35.000 kr | |||
|bak15={{blå}} | |||
|nr21=Mat 5.000 kr | |||
|bak21={{grön}} | |||
|nr5=1 miljon | |||
|bak5={{röd}} | |||
}} | }} | ||
===Grabba Cash=== | ===Grabba Cash=== | ||
*''' | *'''8:''' 25.000 kr | ||
*''' | *'''3:''' 25.000 kr | ||
*'''Vinst:''' | *'''Vinst:''' 50.000 kr | ||
=== | ===Banditen=== | ||
*'''XX:''' 25.000 kr | |||
===Rubb och Stubb=== | ===Rubb och Stubb=== | ||
{{Rubb och Stubb | {{Rubb och Stubb | ||
| | |nr7=10.000 kr | ||
| | |nr15=25.000 kr | ||
|nr18=15.000 kr | |||
|nr12=15.000 kr | |||
= | |nr19=15.000 kr | ||
|nr10=25.000 kr | |||
| | |nr17=10.000 kr | ||
|nr8=15.000 kr | |||
| | |nr11=25.000 kr | ||
| | |nr9=10.000 kr | ||
| | |nr4=10.000 kr | ||
| | |bak4={{grön}} | ||
| | |||
| | |||
| | |||
{{ | |||
}} | }} | ||
==Dragningslista== | ==Dragningslista== | ||
*Sport & Fritid 5.000 kr: ****-**041 | |||
*Res vart du vill 20.000 kr: ****-*4921 | |||
*Ny bingolott: ****-**758, ****-**601, ****-**747 | |||
===Bingo=== | ===Bingo=== | ||
====Ettan==== | ====Ettan==== | ||
25, 36, 05, 14, 61, 29, 20, 37, 57, 08, 40, 67, 44, 07, 19, 33, 59, 21, 27, 31, 06, 42, 62, 45 | |||
====Tvåan==== | ====Tvåan==== | ||
35, 70, 08, 01, 58, 40, 59, 18, 05, 24, 22, 16, 46, 30, 04, 23, 60, 62, 10, 43, 02, 37, 74 | |||
====Trean==== | ====Trean==== | ||
59, 67, 69, 04, 40, 48, 38, 08, 39, 01, 29, 37, 72, 42, 58, 09, 63, 57, 66, 20, 36, 28, 44, 30, 22, 13 | |||
{{Säsong 66}} | {{Säsong 66}} | ||
[[Kategori:Säsong 66|23]] | [[Kategori:Säsong 66|23]] | ||
[[Kategori:Sjuan|6623]] | [[Kategori:Sjuan|6623]] | ||
[[Kategori:Daniel Norberg|6623]] | [[Kategori:Daniel Norberg|6623]] |
Versionen från 9 juni 2024 kl. 19.02
Avsnitt 66.23 | |
Sändningsdatum | 9 juni 2024 |
---|---|
Sändningstid | 18.30-20.00 |
Programledare | Daniel Norberg |
Gäster | The Moniker Alvaro Estrella |
TV-kanal | Sjuan |
Avsnitt | 1340 |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 66.22 - Avsnitt 66.23 - Avsnitt 66.24 ► |
Avsnitt 66.23 sändes 9 juni 2024 i Sjuan. Programledare var Daniel Norberg. Gäster var The Moniker och Alvaro Estrella.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett spelas upp. Daniel berättar vad som händer idasg. Daniel visar Vinstkalendern. I bild visas sociala mediakanaler. Daniel uppmanar tittarna scanna QR-koden. I bild visas QR-kod. Daniel välkomnar Finalspelsvinnarna, The Moniker och Alvaro Estrella. Daniel uppmanar tittarna ringa in på Grabba Cash. Daniel snackar med The Moniker och Alvaro Estrella. I bild påminner man att ringa in på Grabba Cash. Daniel startar ettans bingo. Videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion och Bohultaskogen visas. Daniel tackar husbandet och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Daniel påminner att man kan ringa in på Grabba Cash. The Moniker uppträder. I bild påminner man att ringa in på Grabba Cash. Speaker lottar ut Sport & Fritid på tre sista siffror i ett lottnummer. Daniel påminner att man kan ringa in på Grabba Cash. Daniel berättar vad som händer efter pausen. Sponsorvinjett börjar spelas upp.
Akt 2
Sponsorvinjett spelas upp. Daniel välkomnar tillbaka. Daniel uppmanar tittarna scanna QR-koden. I bild visas QR-kod. Daniel påminner att man kan ringa in på Grabba Cash. Daniel pratar med telefonörer, första väljer 15. I bild påminner man att ringa in på Grabba Cash. Andra väljer 13. Daniel startar tvåans bingo. Husbandet spelar musik och bilder från studion, spelare och vinstplanen visas. Daniel tackar husbandet och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Daniel påminner att man kan ringa in på Grabba Cash. Daniel snackar med The Moniker och Alvaro Estrella och visar bild. Daniel uppmanar tittarna ringa in på Rubb och Stubb. Daniel berättar vad som händer efter pausen.
Akt 3
Sponsorvinjett spelas upp. Daniel välkomnar tillbaka. Daniel påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Daniel pratar med telefonörer, första väljer 7. I bild påminner man att ringa in på Rubb och Stubb. Andra väljer 9. Speaker lottar ut Res vart du vill på fyra sista siffror i ett lottnummer. Daniel påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Alvaro Estrella uppträder. I bild påminner man att ringa in på Rubb och Stubb. Daniel kör Grabba Cash med spelaren som har dubbellott. Daniel startar treans bingo. Husbandet spelar musik och bilder från studion, The Moniker och vinstplanen visas. Daniel uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Daniel påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Daniel berättar vad som händer efter pausen och snackar med finalspelaren.
Akt 4
Sponsorvinjett spelas upp. Daniel påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Daniel pratar med telefonörer, första väljer 12. Andra väljer 17. Daniel snackar med The Moniker och Alvaro Estrella. Daniel kör Färgfemman med en spelare i videoklipp som vinner 19, 1, 15, 21 och 5. Daniel snackar med The Moniker och Alvaro Estrella. Daniel lottar ut en ny bingolott på tre sista siffror i ett lottnummer, tre gånger. Daniel kör Rubb och spelaren med spelaren. Daniel kör Finalspelet med Finalspelaren. De två första hjulen stannar på 100.000 kr + 100.000 kr = 200.000 kr. Det tredje hjulet stannar på X3 vilket ger 600.000 kr. Daniel snackar med Alvaro. Daniel berättar vad som händer nästa vecka. I bild visas sociala mediakanaler. Daniel tackar publik och tittarna för idag. The Moniker uppträder. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp.
Spelen
Vinstkalendern 2024
|
|
|
Färgfemman
|
|
|
|
|
Grabba Cash
- 8: 25.000 kr
- 3: 25.000 kr
- Vinst: 50.000 kr
Banditen
- XX: 25.000 kr
Rubb och Stubb
|
|
|
|
|
Dragningslista
- Sport & Fritid 5.000 kr: ****-**041
- Res vart du vill 20.000 kr: ****-*4921
- Ny bingolott: ****-**758, ****-**601, ****-**747
Bingo
Ettan
25, 36, 05, 14, 61, 29, 20, 37, 57, 08, 40, 67, 44, 07, 19, 33, 59, 21, 27, 31, 06, 42, 62, 45
Tvåan
35, 70, 08, 01, 58, 40, 59, 18, 05, 24, 22, 16, 46, 30, 04, 23, 60, 62, 10, 43, 02, 37, 74
Trean
59, 67, 69, 04, 40, 48, 38, 08, 39, 01, 29, 37, 72, 42, 58, 09, 63, 57, 66, 20, 36, 28, 44, 30, 22, 13 Mall:Säsong 66