Rubb och Stubb: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(60 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
|name=Rubb och Stubb | |name=Rubb och Stubb | ||
|image=Rubb och Stubb.jpg | |image=Rubb och Stubb.jpg | ||
|image1=Rubb och Stubb säsong 66.jpg | |||
|första=Avsnitt 55.01 | |första=Avsnitt 55.01 | ||
|senaste= | |senaste=Avsnitt 67.06 | ||
}} | }} | ||
Rad 9: | Rad 10: | ||
==Spelregler== | ==Spelregler== | ||
Spelaren får välja en siffra mellan 1-20, bakom en finns Rubb och Stubb och får då samlande beloppet av alla öppnade luckor | Spelaren får välja en siffra mellan 1-20, bakom en finns Rubb och Stubb och får då samlande beloppet av alla öppnade luckor. | ||
===Säsong 55-56=== | |||
Bakom 12 finns 50.000 kr och bakom sju finns 25.000 kr. Efter varje omladddning börjar spelet med fyra öppnade luckor. | |||
===Säsong 66=== | |||
Efter varje omladddning börjar spelet med tre öppnade luckor. Tar vinnaren Rubb och Stubb får den 50 000 kr i bonus. | |||
==Spelomgångar== | ==Spelomgångar== | ||
{{TV|Avsnitt 55.01|(25.000 kr)}} | {{TV|Avsnitt 55.01|(25.000 kr)}} | ||
Rad 17: | Rad 22: | ||
{{TV|Avsnitt 55.05|(50.000 kr)}} | {{TV|Avsnitt 55.05|(50.000 kr)}} | ||
{{TV|Avsnitt 55.06|(50.000 kr)}} | {{TV|Avsnitt 55.06|(50.000 kr)}} | ||
{{TV|Avsnitt 55.07|(50.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 55.08|(25.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 55.09|(500.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 55.12|(50.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 55.13|(200.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 55.14|(50.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 55.15|(25.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 55.16|(50.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 55.17|(50.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 55.18|(25.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.01|(50.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.02|(50.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.03|(25.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.04|(50.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.05|(25.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.06|(25.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.07|(50.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.08|(625.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.09|(50.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.10|(50.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.11|(50.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.12|(50.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.13|(50.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.14|(25.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.15|(50.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.16|(25.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.17|(50.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.18|(25.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.19|(25.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.20|(50.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.21|(50.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 56.22|(700.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 66.01|(15.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 66.02|(25.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 66.03|(15.000 kr) x2}} | |||
{{TV|Avsnitt 66.04|(15.000 kr) x2}} | |||
{{TV|Avsnitt 66.05|(25.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 66.06|(195.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 66.09|(15.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 66.10|(25.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 66.11|(15.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 66.12|(10.000 kr) x2}} | |||
{{TV|Avsnitt 66.14|(165.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 66.16|(15.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 66.17|(15.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 66.18|(25.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 66.19|(10.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 66.20|(15.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 66.21|(25.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 66.22|(10.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 66.23|(10.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 66.24|(15.000 kr) x2}} | |||
{{TV|Avsnitt 67.01|(25.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 67.02|(25.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 67.03|(10.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 67.04|(25.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 67.05|(25.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 67.06|(355.000 kr)}} | |||
[[Kategori:Spel]] | [[Kategori:Spel]] |
Nuvarande version från 29 september 2024 kl. 19.34
Rubb och Stubb är ett spel från säsong 55.
Spelregler
Spelaren får välja en siffra mellan 1-20, bakom en finns Rubb och Stubb och får då samlande beloppet av alla öppnade luckor.
Säsong 55-56
Bakom 12 finns 50.000 kr och bakom sju finns 25.000 kr. Efter varje omladddning börjar spelet med fyra öppnade luckor.
Säsong 66
Efter varje omladddning börjar spelet med tre öppnade luckor. Tar vinnaren Rubb och Stubb får den 50 000 kr i bonus.
Spelomgångar
- Avsnitt 55.01 (25.000 kr)
- Avsnitt 55.02 (50.000 kr)
- Avsnitt 55.03 (50.000 kr)
- Avsnitt 55.04 (50.000 kr)
- Avsnitt 55.05 (50.000 kr)
- Avsnitt 55.06 (50.000 kr)
- Avsnitt 55.07 (50.000 kr)
- Avsnitt 55.08 (25.000 kr)
- Avsnitt 55.09 (500.000 kr)
- Avsnitt 55.12 (50.000 kr)
- Avsnitt 55.13 (200.000 kr)
- Avsnitt 55.14 (50.000 kr)
- Avsnitt 55.15 (25.000 kr)
- Avsnitt 55.16 (50.000 kr)
- Avsnitt 55.17 (50.000 kr)
- Avsnitt 55.18 (25.000 kr)
- Avsnitt 56.01 (50.000 kr)
- Avsnitt 56.02 (50.000 kr)
- Avsnitt 56.03 (25.000 kr)
- Avsnitt 56.04 (50.000 kr)
- Avsnitt 56.05 (25.000 kr)
- Avsnitt 56.06 (25.000 kr)
- Avsnitt 56.07 (50.000 kr)
- Avsnitt 56.08 (625.000 kr)
- Avsnitt 56.09 (50.000 kr)
- Avsnitt 56.10 (50.000 kr)
- Avsnitt 56.11 (50.000 kr)
- Avsnitt 56.12 (50.000 kr)
- Avsnitt 56.13 (50.000 kr)
- Avsnitt 56.14 (25.000 kr)
- Avsnitt 56.15 (50.000 kr)
- Avsnitt 56.16 (25.000 kr)
- Avsnitt 56.17 (50.000 kr)
- Avsnitt 56.18 (25.000 kr)
- Avsnitt 56.19 (25.000 kr)
- Avsnitt 56.20 (50.000 kr)
- Avsnitt 56.21 (50.000 kr)
- Avsnitt 56.22 (700.000 kr)
- Avsnitt 66.01 (15.000 kr)
- Avsnitt 66.02 (25.000 kr)
- Avsnitt 66.03 (15.000 kr) x2
- Avsnitt 66.04 (15.000 kr) x2
- Avsnitt 66.05 (25.000 kr)
- Avsnitt 66.06 (195.000 kr)
- Avsnitt 66.09 (15.000 kr)
- Avsnitt 66.10 (25.000 kr)
- Avsnitt 66.11 (15.000 kr)
- Avsnitt 66.12 (10.000 kr) x2
- Avsnitt 66.14 (165.000 kr)
- Avsnitt 66.16 (15.000 kr)
- Avsnitt 66.17 (15.000 kr)
- Avsnitt 66.18 (25.000 kr)
- Avsnitt 66.19 (10.000 kr)
- Avsnitt 66.20 (15.000 kr)
- Avsnitt 66.21 (25.000 kr)
- Avsnitt 66.22 (10.000 kr)
- Avsnitt 66.23 (10.000 kr)
- Avsnitt 66.24 (15.000 kr) x2
- Avsnitt 67.01 (25.000 kr)
- Avsnitt 67.02 (25.000 kr)
- Avsnitt 67.03 (10.000 kr)
- Avsnitt 67.04 (25.000 kr)
- Avsnitt 67.05 (25.000 kr)
- Avsnitt 67.06 (355.000 kr)