Avsnitt 26.01: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 4: | Rad 4: | ||
|tid=18.00-18.30<br>18.45-20.00 | |tid=18.00-18.30<br>18.45-20.00 | ||
|programledare=[[Lasse Kronér]] | |programledare=[[Lasse Kronér]] | ||
|gäst=Jill Johnson | |gäst=Jill Johnson<br>Bosse Ringholm | ||
|kanal=[[TV4]] | |kanal=[[TV4]] | ||
|siffror=979 500 | |siffror=979 500 | ||
|förra=25.17 | |förra=25.17 | ||
|nästa=26.02 | |nästa=26.02 | ||
|image= | |image=2601.jpg | ||
|name=Avsnitt 26.01 | |name=Avsnitt 26.01 | ||
|kontroll= | |kontroll= | ||
Rad 15: | Rad 15: | ||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 26.01''' sändes 4 januari 2004, programledare var Lasse Kronér. Gäster var Jill Johnson. | '''Avsnitt 26.01''' sändes 4 januari 2004, programledare var Lasse Kronér. Gäster var Jill Johnson och Bosse Ringholm. | ||
==Akter== | |||
:Information saknas | |||
==Spelen== | |||
{{16 Lådor | |||
|nr1=Smycken | |||
|nr2=[[#Par|Par]] | |||
|nr3=Energi | |||
|nr4=[[#Stationen|Stationen]] | |||
|nr5=[[#Sportspelet|Sportspelet]] | |||
|nr6=Banken | |||
|nr7=[[#Par|Par]] | |||
|nr8=Film | |||
|nr9=Bosses resa | |||
|nr10=Volvo S40 | |||
|nr11=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr12=Retrolådan | |||
|nr13=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr14=Jills resa | |||
|nr15=Så gott som hemlagat | |||
|nr16=Ny teknik | |||
}} | |||
===Sportspelet=== | |||
:Information saknas | |||
===Par=== | |||
:Information saknas | |||
===Färgfemman=== | |||
:Information saknas | |||
===Stationen=== | |||
:Information saknas | |||
==Dragningslista== | |||
*Alla mot En – Läktaren: ****-10502, ****-27166, ****-54282, ****-58250 | |||
*Superchansen: 0131-15841 | |||
*Volvo V70 Addition 2.4 170hk: 0139-23439 | |||
*Volvo S80 Business 2.4 140hk: 0146-50766 | |||
*Hemlig låda 1: 0134-34490 | |||
*Hemlig låda 2: 0151-21061 | |||
*Hemlig låda 3: 0137-36577 | |||
*Hemlig låda 4: 0128-40012 | |||
*Lyckonummer 1 (Skor): ****-*7664 | |||
*Lyckonummer 2 (Verktyg och maskiner): ****-*9561 | |||
*Lyckonummer 3 (Färg och tapeter): ****-*8938 | |||
*Lyckonummer 4 (Köksdesign): ****-*3015 | |||
*Skraplotter: ****-**96 | |||
===Bingo=== | |||
====BronsBingo==== | |||
60, 74, 28, 36, 16, 24, 13, 14, 05, 08, 38, 34, 47, 44, 55, 50, 75, 70, 32, 52, 30, 12 | |||
====SilverBingo==== | |||
16, 54, 17, 67, 71, 35, 05, 59, 42, 11, 39, 49, 36, 13, 23, 60, 22, 74, 72, 18, 69, 40 | |||
====GuldBingo==== | |||
17, 65, 02, 66, 47, 70, 27, 50, 42, 35, 71, 18, 58, 24, 52, 36, 04, 56, 45, 37, 15, 69 | |||
{{Säsonger | {{Säsonger | ||
|säsong=26 | |säsong=26 |
Nuvarande version från 28 september 2017 kl. 13.23
Avsnitt 26.01 | |
Sändningsdatum | 4 januari 2004 |
---|---|
Sändningstid | 18.00-18.30 18.45-20.00 |
Programledare | Lasse Kronér |
Gäster | Jill Johnson Bosse Ringholm |
TV-kanal | TV4 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 979 500 |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 25.17 - Avsnitt 26.01 - Avsnitt 26.02 ► |
Avsnitt 26.01 sändes 4 januari 2004, programledare var Lasse Kronér. Gäster var Jill Johnson och Bosse Ringholm.
Akter
- Information saknas
Spelen
1 | Smycken |
2 | Par |
3 | Energi |
4 | Stationen |
5 | Sportspelet |
6 | Banken |
7 | Par |
8 | Film |
9 | Bosses resa |
10 | Volvo S40 |
11 | Färgfemman |
12 | Retrolådan |
13 | Färgfemman |
14 | Jills resa |
15 | Så gott som hemlagat |
16 | Ny teknik |
Sportspelet
- Information saknas
Par
- Information saknas
Färgfemman
- Information saknas
Stationen
- Information saknas
Dragningslista
- Alla mot En – Läktaren: ****-10502, ****-27166, ****-54282, ****-58250
- Superchansen: 0131-15841
- Volvo V70 Addition 2.4 170hk: 0139-23439
- Volvo S80 Business 2.4 140hk: 0146-50766
- Hemlig låda 1: 0134-34490
- Hemlig låda 2: 0151-21061
- Hemlig låda 3: 0137-36577
- Hemlig låda 4: 0128-40012
- Lyckonummer 1 (Skor): ****-*7664
- Lyckonummer 2 (Verktyg och maskiner): ****-*9561
- Lyckonummer 3 (Färg och tapeter): ****-*8938
- Lyckonummer 4 (Köksdesign): ****-*3015
- Skraplotter: ****-**96
Bingo
BronsBingo
60, 74, 28, 36, 16, 24, 13, 14, 05, 08, 38, 34, 47, 44, 55, 50, 75, 70, 32, 52, 30, 12
SilverBingo
16, 54, 17, 67, 71, 35, 05, 59, 42, 11, 39, 49, 36, 13, 23, 60, 22, 74, 72, 18, 69, 40
GuldBingo
17, 65, 02, 66, 47, 70, 27, 50, 42, 35, 71, 18, 58, 24, 52, 36, 04, 56, 45, 37, 15, 69 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56