Trippelchansen: Skillnad mellan sidversioner
Pawhlen (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(6 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 7: | Rad 7: | ||
}} | }} | ||
Trippelchansen lanserades i [[säsong 13]] | '''Trippelchansen''' är ett finalspel som lanserades i [[säsong 13]]. | ||
Efter fyra sändningar av [[säsong 14]] gjordes spelet om. Nu bestod spelet av tre ihopsatta hjul. Det innersta hjulet hade tio fält, tre på 250 000 kr, fyra på 500 000 kr, två på en miljon och en på två miljoner. Det mellersta hjulet bestod utav tio fält med fyra på 250.000 kr, fyra på 500.000 kr och två på en miljon. Summan av dessa två hjul vinner spelaren. Det tredje hjulet var valfritt att spela och gav spelaren möjlighet att kunna dubbla sin summa upp till fem gånger den fått eller om det ville sig riktigt illa halvera den samma. Spelet | ==Spelregler== | ||
Spelet består av tre separata hjul med tio fält vardera. På varje hjul finns två på en miljon och två på 500.000 kr. I första och andra hjulet finns det tre på 250.000 kr. I sista hjulet finns två på 250.000 kr. I första hjulet finns det också en på 100.000 kr. På första hjulet finns en berra, på andra hjulet en berra och en berra med två berror på sista hjulet finns en berra och en berra med två berror och en berrra med tre berror. På varje hjul finns en stjärna också, får man en stjärna får man en miljon, två ger fem miljoner och tre ger 50 miljoner kronor. Varje berra är värd det högsta beloppet som spelaren fått på ett av de tre hjulen, från program [[avsnitt 13.08|13.08]] var den alltid värd minst 500.000 kr. | |||
Efter fyra sändningar av [[säsong 14]] gjordes spelet om. Nu bestod spelet av tre ihopsatta hjul. Det innersta hjulet hade tio fält, tre på 250 000 kr, fyra på 500 000 kr, två på en miljon och en på två miljoner. Det mellersta hjulet bestod utav tio fält med fyra på 250.000 kr, fyra på 500.000 kr och två på en miljon. Summan av dessa två hjul vinner spelaren. Det tredje hjulet var valfritt att spela och gav spelaren möjlighet att kunna dubbla sin summa upp till fem gånger den fått eller om det ville sig riktigt illa halvera den samma. Spelet spelades för sista gången i [[avsnitt 16.01]]. | |||
==Spelomgångar== | ==Spelomgångar== | ||
{{TV|Avsnitt 13.02|(1.750.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 13.03|(1.500.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 13.04|(1.250.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 13.05|(600.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 13.06|(3.000.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 13.07|(2.100.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 13.08|(3.250.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 13.09|(1.500.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 13.10|(1.000.000 kr)}} | {{TV|Avsnitt 13.10|(1.000.000 kr)}} | ||
{{TV|Avsnitt 13.17|(1.750 000 kr)}} | {{TV|Avsnitt 13.11|(2.100.000 kr)}} | ||
{{TV|Avsnitt 13.12|(1.600.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 13.13|(1.100.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 13.14|(2.500.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 13.15|(3.000.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 13.16|(3.500.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 13.17|(1.750.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 14.01|(2.500.000 kr)}} | {{TV|Avsnitt 14.01|(2.500.000 kr)}} | ||
{{TV|Avsnitt 14.02|(5.000.000 kr)}} | {{TV|Avsnitt 14.02|(5.000.000 kr)}} | ||
{{TV|Avsnitt 14.03|(5.500.000 kr)}} | {{TV|Avsnitt 14.03|(5.500.000 kr)}} | ||
{{TV|Avsnitt 14.05|(2.000.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 14.06|(4.500.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 14.07|(4.500.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 14.08|(4.500.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 14.09|(7.500.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 14.10|(1.500.000 kr)}} | {{TV|Avsnitt 14.10|(1.500.000 kr)}} | ||
{{TV|Avsnitt 14.11|(2.250.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 14.12|(6.250.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 14.13|(3.000.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 14.14|(1.500.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 14.15|(1.000.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 14.16|(3.000.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 14.17|(4.000.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 14.18|(7.500.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 14.19|(1.000.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 14.20|(1.250.000 kr)}} | {{TV|Avsnitt 14.20|(1.250.000 kr)}} | ||
{{TV|Vann du på BingoLotto?/30 maj 1998|(9.000.000 kr)}} | {{TV|Vann du på BingoLotto?/30 maj 1998|(9.000.000 kr)}} | ||
{{TV|Avsnitt 15.02|(750.000 kr)}} | {{TV|Avsnitt 15.02|(750.000 kr)}} | ||
{{TV|Avsnitt 15.03|(2.500.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 15.04|(4.500.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 15.05|(6.750.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 15.06|(1.250.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 15.07|(500.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 15.08|(1.000.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 15.09|(500.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 15.10|(500.000 kr)}} | {{TV|Avsnitt 15.10|(500.000 kr)}} | ||
{{TV|Avsnitt 15.11|(750.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 15.12|(1.000.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 15.13|(1.250.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 15.14|(1.500.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 15.15|(750.000 kr)}} | |||
{{TV|Avsnitt 15.16|(2.250.000 kr)}} | {{TV|Avsnitt 15.16|(2.250.000 kr)}} | ||
{{TV|Avsnitt 15.17|(1.500.000 kr)}} | {{TV|Avsnitt 15.17|(1.500.000 kr)}} | ||
{{TV|Avsnitt 15.18|(7.500.000 kr)}} | {{TV|Avsnitt 15.18|(7.500.000 kr)}} | ||
{{TV|Avsnitt 16.01|(2.500.000 kr)}} | |||
[[Kategori:Spel]] | [[Kategori:Spel]] |
Nuvarande version från 29 april 2019 kl. 21.40
Trippelchansen är ett finalspel som lanserades i säsong 13.
Spelregler
Spelet består av tre separata hjul med tio fält vardera. På varje hjul finns två på en miljon och två på 500.000 kr. I första och andra hjulet finns det tre på 250.000 kr. I sista hjulet finns två på 250.000 kr. I första hjulet finns det också en på 100.000 kr. På första hjulet finns en berra, på andra hjulet en berra och en berra med två berror på sista hjulet finns en berra och en berra med två berror och en berrra med tre berror. På varje hjul finns en stjärna också, får man en stjärna får man en miljon, två ger fem miljoner och tre ger 50 miljoner kronor. Varje berra är värd det högsta beloppet som spelaren fått på ett av de tre hjulen, från program 13.08 var den alltid värd minst 500.000 kr.
Efter fyra sändningar av säsong 14 gjordes spelet om. Nu bestod spelet av tre ihopsatta hjul. Det innersta hjulet hade tio fält, tre på 250 000 kr, fyra på 500 000 kr, två på en miljon och en på två miljoner. Det mellersta hjulet bestod utav tio fält med fyra på 250.000 kr, fyra på 500.000 kr och två på en miljon. Summan av dessa två hjul vinner spelaren. Det tredje hjulet var valfritt att spela och gav spelaren möjlighet att kunna dubbla sin summa upp till fem gånger den fått eller om det ville sig riktigt illa halvera den samma. Spelet spelades för sista gången i avsnitt 16.01.
Spelomgångar
- Avsnitt 13.02 (1.750.000 kr)
- Avsnitt 13.03 (1.500.000 kr)
- Avsnitt 13.04 (1.250.000 kr)
- Avsnitt 13.05 (600.000 kr)
- Avsnitt 13.06 (3.000.000 kr)
- Avsnitt 13.07 (2.100.000 kr)
- Avsnitt 13.08 (3.250.000 kr)
- Avsnitt 13.09 (1.500.000 kr)
- Avsnitt 13.10 (1.000.000 kr)
- Avsnitt 13.11 (2.100.000 kr)
- Avsnitt 13.12 (1.600.000 kr)
- Avsnitt 13.13 (1.100.000 kr)
- Avsnitt 13.14 (2.500.000 kr)
- Avsnitt 13.15 (3.000.000 kr)
- Avsnitt 13.16 (3.500.000 kr)
- Avsnitt 13.17 (1.750.000 kr)
- Avsnitt 14.01 (2.500.000 kr)
- Avsnitt 14.02 (5.000.000 kr)
- Avsnitt 14.03 (5.500.000 kr)
- Avsnitt 14.05 (2.000.000 kr)
- Avsnitt 14.06 (4.500.000 kr)
- Avsnitt 14.07 (4.500.000 kr)
- Avsnitt 14.08 (4.500.000 kr)
- Avsnitt 14.09 (7.500.000 kr)
- Avsnitt 14.10 (1.500.000 kr)
- Avsnitt 14.11 (2.250.000 kr)
- Avsnitt 14.12 (6.250.000 kr)
- Avsnitt 14.13 (3.000.000 kr)
- Avsnitt 14.14 (1.500.000 kr)
- Avsnitt 14.15 (1.000.000 kr)
- Avsnitt 14.16 (3.000.000 kr)
- Avsnitt 14.17 (4.000.000 kr)
- Avsnitt 14.18 (7.500.000 kr)
- Avsnitt 14.19 (1.000.000 kr)
- Avsnitt 14.20 (1.250.000 kr)
- Vann du på BingoLotto?/30 maj 1998 (9.000.000 kr)
- Avsnitt 15.02 (750.000 kr)
- Avsnitt 15.03 (2.500.000 kr)
- Avsnitt 15.04 (4.500.000 kr)
- Avsnitt 15.05 (6.750.000 kr)
- Avsnitt 15.06 (1.250.000 kr)
- Avsnitt 15.07 (500.000 kr)
- Avsnitt 15.08 (1.000.000 kr)
- Avsnitt 15.09 (500.000 kr)
- Avsnitt 15.10 (500.000 kr)
- Avsnitt 15.11 (750.000 kr)
- Avsnitt 15.12 (1.000.000 kr)
- Avsnitt 15.13 (1.250.000 kr)
- Avsnitt 15.14 (1.500.000 kr)
- Avsnitt 15.15 (750.000 kr)
- Avsnitt 15.16 (2.250.000 kr)
- Avsnitt 15.17 (1.500.000 kr)
- Avsnitt 15.18 (7.500.000 kr)
- Avsnitt 16.01 (2.500.000 kr)