Avsnitt 26.13: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
(→Bingo) |
||
(En mellanliggande sidversion av en annan användare visas inte) | |||
Rad 4: | Rad 4: | ||
|tid=20.00-22.00 | |tid=20.00-22.00 | ||
|programledare=[[Lasse Kronér]] | |programledare=[[Lasse Kronér]] | ||
|gäst=Anne-Lie Rydé<br>Ann-Louise Hanson<br>Towa Carson<br>Sandra Dahlberg<br>Siw Malmkvist | |gäst=Anne-Lie Rydé<br>Ann-Louise Hanson<br>Towa Carson<br>Sandra Dahlberg<br>Siw Malmkvist<br>Martin Lidberg<br>Jesper Aspegren<br>Gustav Blide | ||
|kanal=[[TV4]] | |kanal=[[TV4]] | ||
|siffror=850 000 | |siffror=850 000 | ||
Rad 11: | Rad 11: | ||
|image=2613.jpg | |image=2613.jpg | ||
|name=Avsnitt 26.13 | |name=Avsnitt 26.13 | ||
|kontroll= | |kontroll=Börje Karlsson | ||
|framsida=Framsida0413.jpg | |framsida=Framsida0413.jpg | ||
|lotter=900.000 lotter och 65 000 dubbellotter | |||
|föreningslivet=12 miljoner | |||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 26.13''' sändes 28 mars 2004, programledare var Lasse Kronér och det var månadsfinal. Gäst var Anne-Lie Rydé, Ann-Louise Hanson, Towa Carson, Sandra Dahlberg och Siw Malmkvist. | '''Avsnitt 26.13''' sändes 28 mars 2004, programledare var Lasse Kronér och det var månadsfinal. Gäst var Gustav Blide, Martin Lidberg, Jesper Aspegren, Anne-Lie Rydé, Ann-Louise Hanson, Towa Carson, Sandra Dahlberg och Siw Malmkvist. | ||
==Akter== | |||
===Akt 1=== | |||
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Speaker välkomnar tittarna och berättar vad som händer idag och välkomnar Lasse som välkomnar tittarna och berättar vad som händer idag. Lasse välkomnar Superchansspelaren. Videoklipp med Martin Lindberg från förra utmaningen spelas upp. Lasse lottar ut 10.000 kr på ett lottnummer. Lasse startar BronsBingo och berättar hur man spelar. Videoklipp vad man vinner på Bronsraden spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion visas. Under bingot välkomnas dagens kontrollant Börje Karlsson. Lasse tackar husbandet. Lasse drar fram låda 1 som han lottar ut på serie och lottnummer. Towa Carson, Ann-Louise Hanson och Siw Malmkvist uppträder. Lasse snackar med Towa, Ann-Louise och Siw. Lasse lottar ut 10.000 kr på ett lottnummer. Lasse pratar med telefonörer, första har dubbellott och väljer 7 och vinner 7, 14 och 21. Lasse drar fram låda 13 som han lottar ut på serie och lottnummer. Andra har dubbellott och väljer 11, tredje väljer 14. Lasse drar tre slutsiffror som man får ringa in på Fotbollsresa till Spanien. Lasse lottar ut Lyckonummer 1 som är Ny Teknik på fyra sista siffror i lottnummer, videoklipp om vinsten spelas upp. Lasse påminner att man kan ringa in på Fotbollsresa till Spanien. Lasse berättar att de tar paus. | |||
===Akt 2=== | |||
Lasse välkomnar tillbaka. Lasse berättar vem som ringde in som vann Spanienresan. Lasse lottar ut plats på Alla mot en-läktaren på Turnummer, videoklipp vad man vinner spelas upp. Lasse berättar vad som hände i går i Alla mot en och lottar ut 12.000 kr på tvä lottnummer, videoklipp från igår på Alla mot en spelas upp. Lasse påminner att man fortfarande kan ringa in på resa till Västindien från igår. Lasse lottar ut en Volvo S40 2,4 på serie och lottnummer. Videoklipp från förra veckans Barntävling spelas upp och Lasse berättar att Vitsippa var rätt svar förra veckan. Lasse drar en som blir barngäst nästa vecka. Lasse välkomnar veckans barngäst och ger den en barnvagn. Familjen väljer låda 9. Lasse undra Vad heter instrument Gustav spelar på? Flygel, Orgel eller Piano och uppmanar barn upp till 12 år att skicka in rätt svar. Gustav Blide uppträder. Lasse påminner barn att skicka in tupp Barntävlingen. Lasse lottar ut 10.000 kr på ett lottnummer. Videoklipp med Martin Lidberg spelas upp. Lasse snackar med Martin Lidberg. Martin berättar om en OS-resa till Aten som Lasse lottar ut på serie och lottnummer. Lasse berättar vem som ringde in och vann resan till Västindien. Sandra Dahlberg uppträder. Videoklipp om Gotland spelas upp. Lasse drar två slutsiffror som man får ringa in på resa till Gotland. Lasse lottar ut Lyckonummer 2 som är en Högtryckstvätt på ett lottnummer, videoklipp om vinsten spelas upp. Lasse påminner att man kan ringa in på resa till Gotland. Lasse berättar att de tar paus. | |||
===Akt 3=== | |||
Lasse välkomnar tillbaka. Lasse ringer upp vinnaren av resa till Gotland. Lasse startar SilverBingo och berättar hur man spelar. Videoklipp vad man vinner på Silveraderna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion visas. Under bingot välkomnas Bosse Bildoktor. Lasse lottar ut 25.000 kr på ett lottnummer. Lasse drar i turnan en som blir soffgäst nästa vecka. I bild visas att fler vinner från turnan. Första soffgästen väljer 10. Anne-Lie Rydé uppträder. Lasse rättar sig om låda 10. Lasse pratar med telefonörer, första väljer 12. Andra väljer 2, videoklipp vad man vinner spelas upp. Spelaren vinner Motorcykel på 2 och 12. Lasse lottar ut Lyckonummer 3 som är Hobby & Fritid på fyra sista siffror i lottnummer, videoklipp vad man vinner spelas upp. Tredje väljer 5. Lasse drar i turnan en som vill vara med i Guldchansen som vinner samma vinst. Fjärde väljer 4. Lasse drar tre slutsiffror som man får ringa in på en Hemlig Låda. Lasse berättar att de tar paus. | |||
===Akt 4=== | |||
Lasse välkomnar tillbaka. Lasse pratar med en som ringde in på en Hemliga Låda som väljer 8. Lasse lottar ut 50.000 kr på ett lottnummer. Lasse startar GuldBingo och berättar hur man spelar. Videoklipp vad man vinner på Guldraderna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion visas. Under bingot välkomnas Superchansspelaren. Lasse lottar ut Lyckonummer 4 som är Skor på fyra sista siffror i lottnummer. Lasse lottar ut 50.000 kr på två serie och lottnummer. Videoklipp om guldkvällen spelas upp. Lasse lottar ut Bingolott till guldkvällen på tre sista siffror i lottnummer två gånger. Lasse pratar med telefonörer, första väljer 6. Andra väljer 15, videoklipp vad man vinner spelas upp. Spelaren vinner Ställbar säng på 9 och 11. Tredje väljer 16 och vinner 22, 3, 4 och 16. Lasse lottar ut Skraplotter på två sista siffror i lottnummer. Fjärde som har dubbellott väljer 3, spelet presenteras av Jesper Aspegren i videoklipp. Lasse tackar gästerna och snackar med Martin som ger 5000 kr till BK Aten. Lasse lottar ut en Volvo S60 Business 2,5 T på serie och lottnummer. Superchansen på serie och lottnummer. Lasse startar Superchansen och spelaren stannar på 250.000 kr vara 5% går till låda 10 vilket är 12.500 kr. Därefter stannar den på 500.00 kr och 250.000 kr vilket ger 1.000.000 kr. Lasse tackar för idag och berättar vad som händer nästa vecka. Slutext rullar och vinjetter spelas upp. | |||
==Spelen== | |||
{{16 Lådor | |||
|nr1=Malta | |||
|nr7=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr13=Film | |||
|nr11=Franskt mode | |||
|nr14=[[#Sportspelet|Sportspelet]] | |||
|nr9=Smycken | |||
|nr10=5% - 12.5000 kr | |||
|nr12=Fotbollsresa | |||
|nr2=[[#Par|Par]] | |||
|nr5=[[#Stationen|Stationen]] | |||
|nr4=Bilen (Volvo V50) | |||
|nr8=Banken - 120.000 kr | |||
|nr6=Postorder & Varuhus | |||
|nr15=[[#Par|Par]] | |||
|nr16=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr3=[[#Antiklådan|Antiklådan]] | |||
}} | |||
===Antiklådan=== | |||
*'''A:''' 20.000 kr | |||
*'''B:''' 40.000 kr | |||
*'''Väljer:''' A | |||
===Stationen=== | |||
{{Stationen | |||
|jackpot=60.000 kr | |||
|nr3=Bensin 15.000 kr | |||
|nr7=Mat 15.000 kr | |||
|nr4=Joker+10.000 kr | |||
|nr1=Bensin 10.000 kr | |||
|nr6=Mat 10.000 kr | |||
|nr2=Joker | |||
|nr5=Stop | |||
|C=Tvärnit | |||
}} | |||
===Sportspelet=== | |||
{{Sportspelet | |||
|vinst=Träning | |||
|nr1=2 | |||
|vinst1=Fotboll | |||
|nr2=3 | |||
|vinst2=Sportmode | |||
|nr3=6 | |||
|vinst3=Uteliv | |||
|nr4=5 | |||
|vinst4=Golf | |||
|nr5=1 | |||
|vinst5=Vintersport | |||
|nr6=4 | |||
|vinst6=Träning | |||
}} | |||
===Par=== | |||
{{Parspelet | |||
|nr11=Ställbar säng | |||
|nr4=Båt | |||
|nr8=Säng | |||
|nr2=Motorcykel | |||
|nr12=Motorcykel | |||
|nr9=Ställbar säng | |||
}} | |||
===Färgfemman=== | |||
{{Färgfemman | |||
|nr7=Mat 25.000 kr | |||
|bak7={{gul}} | |||
|nr14=Radio/TV 25.000 kr | |||
|bak14={{grön}} | |||
|nr21=Bensin mm. 15.000 kr | |||
|bak21={{lila}} | |||
|nr3=Mat 50.000 kr | |||
|bak3={{gul}} | |||
|nr22=Bensin mm. 5.000 kr | |||
|bak22={{lila}} | |||
|nr4=Radio/TV 10.000 kr | |||
|bak4={{grön}} | |||
|nr16=Resor 10.000 kr | |||
|bak16={{blå}} | |||
|nr13=Resor 50.000 kr | |||
|bak13={{blå}} | |||
}} | |||
==Dragningslista== | |||
*10.000 kr: ****-16255, ****-57908, ****-45819 | |||
*Hemlig Låda 1: 1345-45988 | |||
*Hemlig Låda 13: 1330-19998 | |||
*Lyckonummer 1 (Ny teknik): ****-*2542 | |||
*Alla mot En-turnummer: 91842 | |||
*Alla mot en 12.000 kr : ****-27388, ****-51443 | |||
*Volvo S40 2,4: 1332-16551 | |||
*Os-Resa till Aten: 1350-10101 | |||
*Lyckonummer 2 (Högtryckstvätt): ****-56962 | |||
*25.000 kr: ****-27011 | |||
*Lyckonummer 3 (Hobby & Fritid): ****-*0652 | |||
*50.000 kr: 1348-50538, 1338-31085, 1341-31214, 1327-56041, 1347-45743 | |||
*Lyckonummer 4 (Skor): ****-*6876 | |||
*Bingolott till guldkvällen: ****-**037, ****-**684 | |||
*Skraplotter: ****-***23 | |||
*Volvo S60 Business 2,5 T: 1336-34971 | |||
*Superchansen: 1332-58340 | |||
===Bingo=== | |||
====BronsBingo==== | |||
64, 21, 50, 33, 73, 42, 57, 12, 28, 24, 67, 20, 41, 71, 10, 35, 72, 01, 51, 47, 54, 36 | |||
====SilverBingo==== | |||
08, 47, 23, 61, 12, 50, 53, 05, 07, 35, 18, 44, 58, 38, 34, 29, 40, 69, 16, 10, 46, 63 | |||
====GuldBingo==== | |||
70, 16, 32, 61, 40, 48, 63, 17, 09, 28, 51, 59, 30, 06, 33, 68, 62, 42, 31, 55, 26, 07 | |||
{{Säsonger | {{Säsonger | ||
|säsong=26 | |säsong=26 |
Nuvarande version från 18 oktober 2016 kl. 12.39
Avsnitt 26.13 | |
Månadsfinal | |
---|---|
Sändningsdatum | 28 mars 2004 |
Sändningstid | 20.00-22.00 |
Programledare | Lasse Kronér |
Gäster | Anne-Lie Rydé Ann-Louise Hanson Towa Carson Sandra Dahlberg Siw Malmkvist Martin Lidberg Jesper Aspegren Gustav Blide |
Statens kontrollant | Börje Karlsson |
TV-kanal | TV4 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 850 000 |
Sålda lotter | 900.000 lotter och 65 000 dubbellotter |
Överskott till föreningslivet | 12 miljoner |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 26.12 - Avsnitt 26.13 - Avsnitt 26.14 ► |
Avsnitt 26.13 sändes 28 mars 2004, programledare var Lasse Kronér och det var månadsfinal. Gäst var Gustav Blide, Martin Lidberg, Jesper Aspegren, Anne-Lie Rydé, Ann-Louise Hanson, Towa Carson, Sandra Dahlberg och Siw Malmkvist.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Speaker välkomnar tittarna och berättar vad som händer idag och välkomnar Lasse som välkomnar tittarna och berättar vad som händer idag. Lasse välkomnar Superchansspelaren. Videoklipp med Martin Lindberg från förra utmaningen spelas upp. Lasse lottar ut 10.000 kr på ett lottnummer. Lasse startar BronsBingo och berättar hur man spelar. Videoklipp vad man vinner på Bronsraden spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion visas. Under bingot välkomnas dagens kontrollant Börje Karlsson. Lasse tackar husbandet. Lasse drar fram låda 1 som han lottar ut på serie och lottnummer. Towa Carson, Ann-Louise Hanson och Siw Malmkvist uppträder. Lasse snackar med Towa, Ann-Louise och Siw. Lasse lottar ut 10.000 kr på ett lottnummer. Lasse pratar med telefonörer, första har dubbellott och väljer 7 och vinner 7, 14 och 21. Lasse drar fram låda 13 som han lottar ut på serie och lottnummer. Andra har dubbellott och väljer 11, tredje väljer 14. Lasse drar tre slutsiffror som man får ringa in på Fotbollsresa till Spanien. Lasse lottar ut Lyckonummer 1 som är Ny Teknik på fyra sista siffror i lottnummer, videoklipp om vinsten spelas upp. Lasse påminner att man kan ringa in på Fotbollsresa till Spanien. Lasse berättar att de tar paus.
Akt 2
Lasse välkomnar tillbaka. Lasse berättar vem som ringde in som vann Spanienresan. Lasse lottar ut plats på Alla mot en-läktaren på Turnummer, videoklipp vad man vinner spelas upp. Lasse berättar vad som hände i går i Alla mot en och lottar ut 12.000 kr på tvä lottnummer, videoklipp från igår på Alla mot en spelas upp. Lasse påminner att man fortfarande kan ringa in på resa till Västindien från igår. Lasse lottar ut en Volvo S40 2,4 på serie och lottnummer. Videoklipp från förra veckans Barntävling spelas upp och Lasse berättar att Vitsippa var rätt svar förra veckan. Lasse drar en som blir barngäst nästa vecka. Lasse välkomnar veckans barngäst och ger den en barnvagn. Familjen väljer låda 9. Lasse undra Vad heter instrument Gustav spelar på? Flygel, Orgel eller Piano och uppmanar barn upp till 12 år att skicka in rätt svar. Gustav Blide uppträder. Lasse påminner barn att skicka in tupp Barntävlingen. Lasse lottar ut 10.000 kr på ett lottnummer. Videoklipp med Martin Lidberg spelas upp. Lasse snackar med Martin Lidberg. Martin berättar om en OS-resa till Aten som Lasse lottar ut på serie och lottnummer. Lasse berättar vem som ringde in och vann resan till Västindien. Sandra Dahlberg uppträder. Videoklipp om Gotland spelas upp. Lasse drar två slutsiffror som man får ringa in på resa till Gotland. Lasse lottar ut Lyckonummer 2 som är en Högtryckstvätt på ett lottnummer, videoklipp om vinsten spelas upp. Lasse påminner att man kan ringa in på resa till Gotland. Lasse berättar att de tar paus.
Akt 3
Lasse välkomnar tillbaka. Lasse ringer upp vinnaren av resa till Gotland. Lasse startar SilverBingo och berättar hur man spelar. Videoklipp vad man vinner på Silveraderna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion visas. Under bingot välkomnas Bosse Bildoktor. Lasse lottar ut 25.000 kr på ett lottnummer. Lasse drar i turnan en som blir soffgäst nästa vecka. I bild visas att fler vinner från turnan. Första soffgästen väljer 10. Anne-Lie Rydé uppträder. Lasse rättar sig om låda 10. Lasse pratar med telefonörer, första väljer 12. Andra väljer 2, videoklipp vad man vinner spelas upp. Spelaren vinner Motorcykel på 2 och 12. Lasse lottar ut Lyckonummer 3 som är Hobby & Fritid på fyra sista siffror i lottnummer, videoklipp vad man vinner spelas upp. Tredje väljer 5. Lasse drar i turnan en som vill vara med i Guldchansen som vinner samma vinst. Fjärde väljer 4. Lasse drar tre slutsiffror som man får ringa in på en Hemlig Låda. Lasse berättar att de tar paus.
Akt 4
Lasse välkomnar tillbaka. Lasse pratar med en som ringde in på en Hemliga Låda som väljer 8. Lasse lottar ut 50.000 kr på ett lottnummer. Lasse startar GuldBingo och berättar hur man spelar. Videoklipp vad man vinner på Guldraderna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion visas. Under bingot välkomnas Superchansspelaren. Lasse lottar ut Lyckonummer 4 som är Skor på fyra sista siffror i lottnummer. Lasse lottar ut 50.000 kr på två serie och lottnummer. Videoklipp om guldkvällen spelas upp. Lasse lottar ut Bingolott till guldkvällen på tre sista siffror i lottnummer två gånger. Lasse pratar med telefonörer, första väljer 6. Andra väljer 15, videoklipp vad man vinner spelas upp. Spelaren vinner Ställbar säng på 9 och 11. Tredje väljer 16 och vinner 22, 3, 4 och 16. Lasse lottar ut Skraplotter på två sista siffror i lottnummer. Fjärde som har dubbellott väljer 3, spelet presenteras av Jesper Aspegren i videoklipp. Lasse tackar gästerna och snackar med Martin som ger 5000 kr till BK Aten. Lasse lottar ut en Volvo S60 Business 2,5 T på serie och lottnummer. Superchansen på serie och lottnummer. Lasse startar Superchansen och spelaren stannar på 250.000 kr vara 5% går till låda 10 vilket är 12.500 kr. Därefter stannar den på 500.00 kr och 250.000 kr vilket ger 1.000.000 kr. Lasse tackar för idag och berättar vad som händer nästa vecka. Slutext rullar och vinjetter spelas upp.
Spelen
1 | Malta |
2 | Par |
3 | Antiklådan |
4 | Bilen (Volvo V50) |
5 | Stationen |
6 | Postorder & Varuhus |
7 | Färgfemman |
8 | Banken - 120.000 kr |
9 | Smycken |
10 | 5% - 12.5000 kr |
11 | Franskt mode |
12 | Fotbollsresa |
13 | Film |
14 | Sportspelet |
15 | Par |
16 | Färgfemman |
Antiklådan
- A: 20.000 kr
- B: 40.000 kr
- Väljer: A
Stationen
60.000 kr | |
A | |
B | |
C | Tvärnit |
D | |
1 | Bensin 10.000 kr |
2 | Joker |
3 | Bensin 15.000 kr |
4 | Joker+10.000 kr |
5 | Stop |
6 | Mat 10.000 kr |
7 | Mat 15.000 kr |
Sportspelet
Träning |
2: Fotboll |
3: Sportmode |
6: Uteliv |
5: Golf |
1: Vintersport |
4: Träning |
Par
|
|
Färgfemman
|
|
|
|
|
Dragningslista
- 10.000 kr: ****-16255, ****-57908, ****-45819
- Hemlig Låda 1: 1345-45988
- Hemlig Låda 13: 1330-19998
- Lyckonummer 1 (Ny teknik): ****-*2542
- Alla mot En-turnummer: 91842
- Alla mot en 12.000 kr : ****-27388, ****-51443
- Volvo S40 2,4: 1332-16551
- Os-Resa till Aten: 1350-10101
- Lyckonummer 2 (Högtryckstvätt): ****-56962
- 25.000 kr: ****-27011
- Lyckonummer 3 (Hobby & Fritid): ****-*0652
- 50.000 kr: 1348-50538, 1338-31085, 1341-31214, 1327-56041, 1347-45743
- Lyckonummer 4 (Skor): ****-*6876
- Bingolott till guldkvällen: ****-**037, ****-**684
- Skraplotter: ****-***23
- Volvo S60 Business 2,5 T: 1336-34971
- Superchansen: 1332-58340
Bingo
BronsBingo
64, 21, 50, 33, 73, 42, 57, 12, 28, 24, 67, 20, 41, 71, 10, 35, 72, 01, 51, 47, 54, 36
SilverBingo
08, 47, 23, 61, 12, 50, 53, 05, 07, 35, 18, 44, 58, 38, 34, 29, 40, 69, 16, 10, 46, 63
GuldBingo
70, 16, 32, 61, 40, 48, 63, 17, 09, 28, 51, 59, 30, 06, 33, 68, 62, 42, 31, 55, 26, 07 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56