Vann du på BingoLotto?/31 maj 1997: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) m (1 version) |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(4 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 9: | Rad 9: | ||
|siffror=590 000 | |siffror=590 000 | ||
|kontroll=Åke Lidén<br>Lewi Djerf | |kontroll=Åke Lidén<br>Lewi Djerf | ||
|video=http://youtu.be/sGdm1BZwTmw | |||
}} | }} | ||
Den 31 maj 1997 sändes ett avsnitt av Vann du på Bingolotto? som var 30 minuter. Programledare var [[Leif "Loket" Olsson]]. Gäst var Göteborgs domkyrkas gosskör, Stefan Nieminen, Pierre Eriksson och Rolf Jardemark. | Den 31 maj 1997 sändes ett avsnitt av Vann du på Bingolotto? som var 30 minuter. Programledare var [[Leif "Loket" Olsson]]. Gäst var Göteborgs domkyrkas gosskör, Stefan Nieminen, Pierre Eriksson och Rolf Jardemark. | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
Sponsorvinjett och vinjetter startar. Loket välkomnar till programmet och berättar att det inte är någon dragningslista imorgon och berättar att bilvinnarna sitter i publiken och visar klipp på när de hämtat vinsterna. Loket berättar att en av bilvinnarna kommer från Åland och väkomnar Superchansvinnararna. Loket berättar att de lottade ut tre miljoner förra veckan på dubbeljacken så det kommer ingen idag. Bingoberra kommer och Loket berättar att Bada var rätt svar förra veckan och | Sponsorvinjett och vinjetter startar. Loket välkomnar till programmet och berättar att det inte är någon dragningslista imorgon och berättar att bilvinnarna sitter i publiken och visar klipp på när de hämtat vinsterna. Loket berättar att en av bilvinnarna kommer från Åland och väkomnar Superchansvinnararna. Loket berättar att de lottade ut tre miljoner förra veckan på dubbeljacken så det kommer ingen idag. Bingoberra kommer och Loket berättar att Bada var rätt svar förra veckan och högvinsten är samma barnvinst som det blir i höst. Bingoberra och Loket drar varsin som vinner högvinsten. Bingoberra drar en som vinner bilen och sen drar Loket och Bingoberra varsin som vinner en kedjelöscykel. Loket berättar att i höst presenterars de extra vinnarna och vinsterna är 30 på vadera Bingoberra-frisbee, Bingoberra T-shirt, Bingoberra ryggsäck, Bingoberra keps, Bingolotta gosedjur och Bingoberra gosedjur. Loket välkomnar dragspelsmusiken Pierre Eriksson och Rolf Jardemark. Göteborgs domkyrkas gosskör sjunger. Loket berättar om storchansen och drar en som vinner en halv miljon med Leif Flatow som öppnar. Loket berättar att mer vinster dras senare och Leif Flatow drar två som vinner en västinndienkryssning och Loket går till Guldchansen som han ringer upp, den första är upptaget och den andra svarade inte och den tredje har telefonsvarare och den fjärde svarade. Loket går till Superchansen med Gunilla och Lena samt Mikaela. Kontrollanten Åke Lidén startar hjulet och Mikaela stoppar på 1 miljon med klöver, kontrollanten startar och gängert stopopar på en halv miljon med klöver innan de 1 miljon med klöver och 2 miljoner med klöver samt 3 miljoner, totalt 7,5 miljoner kronor. Leif Flatow berättar vilka två som fick resa jorden runt i storchansen. Loket berättar att det 20 radio/TV för 2.5000 kr, 50 vinner mat 1000 kr, 50 vinner kläder för 1000 kr i kommande program. Loket går till återvinsten och visar klipp med Stefan Nieminen från Nyheterna i juli 1996. Loket drar en som vinner 100.000 kr i återvinsten innan han drar två som vinner 50.000 kr och två som vinner 25.000 kr. Loket drar också en som vinner en naturupplevelse. Loket berättar att de drar mer vinnare i kommande program. Loket går till Bonuschansen och Leif Flatow och Loket dra varsin som vinner 30.000 kr i mat och de läser vem de drog. Loket fick dra en ny då en saknade en del som Leif Flatow öppnar och läser vem han drog. Loket berättar att Leif Flatow drar fler som han läser upp sen. Loket pratar med Färgfemmanvinnaren via telefon som vinner 1. Loket berättar att 20 gräsklippare kommer vinna och 100 vinner 100 kr choklad. Leif Flatow berättar vilka fem han drog som vinner kläder 10.000 kr. Loket påminner att fler vinnare visas i höst och tackar för säsongen. Göteborgs domkyrkas gosskör sjunger. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. | ||
==Spelen== | ==Spelen== | ||
Rad 39: | Rad 40: | ||
}} | }} | ||
[[Kategori:Vann du på | [[Kategori:Vann du på BingoLotto?|970531]] | ||
[[Kategori:TV4|970531]] | [[Kategori:TV4|970531]] | ||
[[Kategori:Leif "Loket" Olsson|970531]] | [[Kategori:Leif "Loket" Olsson|970531]] |
Nuvarande version från 14 februari 2013 kl. 13.13
Vann du på Bingolotto? | |
Sändningsdatum | 31 maj 1997 |
---|---|
Sändningstid | 19.00-19.30 |
Programledare | Leif "Loket" Olsson |
Gäster | Göteborgs domkyrkas gosskör Pierre Eriksson Rolf Jardemark Stefan Nieminen |
Statens kontrollant | Åke Lidén Lewi Djerf |
TV-kanal | TV4 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 590 000 |
Titta på avsnittet |
Den 31 maj 1997 sändes ett avsnitt av Vann du på Bingolotto? som var 30 minuter. Programledare var Leif "Loket" Olsson. Gäst var Göteborgs domkyrkas gosskör, Stefan Nieminen, Pierre Eriksson och Rolf Jardemark.
Akter
Sponsorvinjett och vinjetter startar. Loket välkomnar till programmet och berättar att det inte är någon dragningslista imorgon och berättar att bilvinnarna sitter i publiken och visar klipp på när de hämtat vinsterna. Loket berättar att en av bilvinnarna kommer från Åland och väkomnar Superchansvinnararna. Loket berättar att de lottade ut tre miljoner förra veckan på dubbeljacken så det kommer ingen idag. Bingoberra kommer och Loket berättar att Bada var rätt svar förra veckan och högvinsten är samma barnvinst som det blir i höst. Bingoberra och Loket drar varsin som vinner högvinsten. Bingoberra drar en som vinner bilen och sen drar Loket och Bingoberra varsin som vinner en kedjelöscykel. Loket berättar att i höst presenterars de extra vinnarna och vinsterna är 30 på vadera Bingoberra-frisbee, Bingoberra T-shirt, Bingoberra ryggsäck, Bingoberra keps, Bingolotta gosedjur och Bingoberra gosedjur. Loket välkomnar dragspelsmusiken Pierre Eriksson och Rolf Jardemark. Göteborgs domkyrkas gosskör sjunger. Loket berättar om storchansen och drar en som vinner en halv miljon med Leif Flatow som öppnar. Loket berättar att mer vinster dras senare och Leif Flatow drar två som vinner en västinndienkryssning och Loket går till Guldchansen som han ringer upp, den första är upptaget och den andra svarade inte och den tredje har telefonsvarare och den fjärde svarade. Loket går till Superchansen med Gunilla och Lena samt Mikaela. Kontrollanten Åke Lidén startar hjulet och Mikaela stoppar på 1 miljon med klöver, kontrollanten startar och gängert stopopar på en halv miljon med klöver innan de 1 miljon med klöver och 2 miljoner med klöver samt 3 miljoner, totalt 7,5 miljoner kronor. Leif Flatow berättar vilka två som fick resa jorden runt i storchansen. Loket berättar att det 20 radio/TV för 2.5000 kr, 50 vinner mat 1000 kr, 50 vinner kläder för 1000 kr i kommande program. Loket går till återvinsten och visar klipp med Stefan Nieminen från Nyheterna i juli 1996. Loket drar en som vinner 100.000 kr i återvinsten innan han drar två som vinner 50.000 kr och två som vinner 25.000 kr. Loket drar också en som vinner en naturupplevelse. Loket berättar att de drar mer vinnare i kommande program. Loket går till Bonuschansen och Leif Flatow och Loket dra varsin som vinner 30.000 kr i mat och de läser vem de drog. Loket fick dra en ny då en saknade en del som Leif Flatow öppnar och läser vem han drog. Loket berättar att Leif Flatow drar fler som han läser upp sen. Loket pratar med Färgfemmanvinnaren via telefon som vinner 1. Loket berättar att 20 gräsklippare kommer vinna och 100 vinner 100 kr choklad. Leif Flatow berättar vilka fem han drog som vinner kläder 10.000 kr. Loket påminner att fler vinnare visas i höst och tackar för säsongen. Göteborgs domkyrkas gosskör sjunger. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp.
Spelen
Färgfemman
|
|
|
|
|
Guldchansen
B | 30.000 kr |
1 | BingoLotto Weekend |
2 | Däck |
3 | Guldchansen |
4 | 2000 liter vilaolja |
5 | Bensin 5000 kr |
6 | Bilstero |
7 | Bensin 2000 kr |
8 | Musikalweekend i Oslo |
9 | Gasolgrill |