Avsnitt 44.17: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(8 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Infobox Avsnitt | {{Infobox Avsnitt | ||
|name=Avsnitt 44.17 | |name=Avsnitt 44.17 | ||
|image= | |image=4417.jpg | ||
|programledare=[[Jan Bylund]] | |programledare=[[Jan Bylund]] | ||
|datum=[[28 april]] [[2013]] | |datum=[[28 april]] [[2013]] | ||
Rad 10: | Rad 10: | ||
|nästa=44.18 | |nästa=44.18 | ||
|tema= | |tema= | ||
|siffror= | |siffror=219 000 | ||
|avsnitt=857 | |avsnitt=857 | ||
|framsida=Framsida1317.jpg | |framsida=Framsida1317.jpg | ||
|video= | |video=http://youtu.be/V0_hRcZtQ3M | ||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 44.17''' | '''Avsnitt 44.17''' sändes 28 april 2013 i Sjuan, programledare var Jan Bylund. På lotten fanns [[Du väljer vinsten]] och [[SMS-Bingo]]. Gäster var Mingos, Deléns, Thomas Deutgen. I programmet är det andra deltävlingen i [[BingoLottos Dansbandstävling]]. | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Speaker välkomnar tittarna och berättar vad som händer idag och välkomnar Janne som välkomnar tittarna. Janne berättar vad som händer idag. Janne uppmanar tittarna att ringa in på Jannes presentbord som består av 10.000 kr Mat, resa till Samos värd 15.000 kr och Hem & Verktyg för 5000 kr. Janne uppmanar tittarna att köpa lott på hemsidan och placerar på Sverigekartan bilvinnarna från förra veckan. Janne snackar med Thomas Deutgen och sångarna i Mingos och Daeléns. Janne snackar med Thomas. Janne startar ettans bingo, videoklipp vad man vinner spelas upp. Mattias Bylund spelar musik och bilder från studion visas. Janne tackar Mattias och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Janne snackar med Mattias. Janne berättar att blommor i 1 år värt 4.500 kr och trädgårdsmöbler värd 15.000 kr och TV värd 10.000 kr och Sport och fritid värd 2000 kr finns nu på presentbordet och uppmanar tittarna att ringa in på det. Thomas snackar om Mingos. Mingos uppträder. I bild påminner man att ringa in på Jannes presentbord. Janne berättar att man kan ringa in senare på banden. Janne pratar med telefonörer som får spela Färgfemman DeLuxe, första vinner 15, andra vinner 3, 100 och 24. Janne påminner tittarna att ringa in på Jannes presentbord. Janne startar tvåans bingo, videoklipp vad man vinner spelas upp. Mattias Bylund spelar musik och bilder från studion visas. Janne tackar Mattias och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Janne lottar ut på olika serie och lottnummer Du väljer vinsten värd 100.000 kr och 170.000 kr. Janne påminner tittarna att ringa in på Jannes presentbord som nu också innehåller Weekend till Paris och köksmaskin värd 5000 kr och leksaker till barnen värd 1000 kr och 100 Sverigelotter. Janne lottar ut cyklar på ett lottnummer och därefter trädgårdsmöbler och blommor på två serie och lottnummer. Janne pratar med telefonörer som får spela Färgfemman DeLuxe, första vinner 38, 19, 14 och 11, andra vinner 23, 72 och 54. Janne påminner att man kan ringa in på Jannes presentbord. Janne startar treans bingo, videoklipp vad man vinner spelas upp. Mattias Bylund spelar musik och bilder från studion visas. Janne tackar Mattias och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Janne uppmanar tittare som inte fått bingo att ringa in på Frispelet. Thomas snackar om Deléns. Deléns uppträder. Janne påminner att man kan ringa in på Frispelet. Janne snackar med den som vann Jannes presentbord. Janne lottar ut BingoLottokryssning på två lottnummer. Janne berättar hur man får veta mer fakta om resan. Janne pratar med telefonörer som får spela Färgfemman DeLuxe, första vinner 44, 1, 17 och 33. Janne påminner att man kan ringa in på Frispelet. Andra vinner 21, 69 och 10. Janne uppmanar tittarna att ringa in på Dansbanstävlingen mellan Mingos och Deléns och alla kan ringa in men lottköparana har chans på resa till Hurtigruten. Korta snabbrepriser med dem visas. Janne snackar med Thomas. I bild visas vilka två som vann resa till Terniffa förra veckan. Janne snackar också med Deléns och Mingos. Janne påminner att man ska ringa in och rösta på Dansbandstävlingen. Janne lottar ut Vinstväggen på fem serie och lottnummer. Janne lottar sen ut Trädgårdsmöbler och blommor på två serie och lottnummer. Janne berättar att röstningen till avslutad men man kan fortfarande ringa in om man vill vinna resan till Hurtigruten. Janne kör sen Frispelet med Frispelsvinnaren som får spela Färgfemman DeLuxe som vinner 56 och 61. Janne berättar att Färgfemman DeLuxe är med nästa vecka och den laddas inte om. Janne snackar med Thomas som skulle har resultat men har inte det men får det sen. Janne berättar attt Mingos vann med 55,7% av rösterna. Mingos låt spelas i bakgrunden. Janne tackar för idag och berättar vad som händer för nästa vecka och påminner att man kan ringa in på resan till Hurtigruten i 10 minuter till. I bild visas vad som händer nästa vecka. Janne snackar med Thomas. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. | |||
==Spelen== | ==Spelen== | ||
===Färgfemman DeLuxe=== | ===Färgfemman DeLuxe=== | ||
{{Färgfemman DeLuxe | {{Färgfemman DeLuxe | ||
|nr15=Volkswagen Polo | |||
|bak15={{röd}} | |||
|nr100=Volkswagen Golf | |||
|bak100={{röd}} | |||
|nr3=Mat 50.000 kr | |||
|bak3={{grön}} | |||
|nr24=Vitvaror 15.000 kr | |||
|bak24={{lila}} | |||
|nr11=Volkswagen Scirocco | |||
|bak11={{röd}} | |||
|nr14=Hem och Fritid 25.000 kr | |||
|bak14={{gul}} | |||
|nr19=Resor 10.000 kr | |||
|bak19={{blå}} | |||
|nr38=Hemelektronik 5.000 kr | |||
|bak38={{lila}} | |||
|nr20=Hem och Fritid 10.000 kr | |||
|bak20={{gul}} | |||
|nr23=Hem och Fritid 25.000 kr | |||
|bak23={{gul}} | |||
|nr72=Mat 25.000 kr | |||
|bak72={{grön}} | |||
|nr54=Vitvaror 25.000 kr | |||
|bak54={{lila}} | |||
|nr32=Mat 5.000 kr | |||
|bak32={{grön}} | |||
|nr33=Hem och Fritid 50.000 kr | |||
|bak33={{gul}} | |||
|nr17=Volkswagen Passat Alltrack | |||
|bak17={{röd}} | |||
|nr1=Mat 15.000 kr | |||
|bak1={{grön}} | |||
|nr44=Vitvaror 25.000 kr | |||
|bak44={{lila}} | |||
|nr77=Hemelektronik 10.000 kr | |||
|bak77={{gul}} | |||
|nr21=Resor 5.000 kr | |||
|bak21={{blå}} | |||
|nr69=Hemelektronik 50.000 kr | |||
|bak69={{lila}} | |||
|nr10=Mat 15.000 kr | |||
|bak10={{grön}} | |||
|nr30=Resor 10.000 kr | |||
|bak30={{blå}} | |||
|nr56=Hem och Fritid 15.000 kr | |||
|bak56={{gul}} | |||
|nr61=Hemelektornik 10.000 kr | |||
|bak61={{lila}} | |||
|nr92=Hem och Fritid 5.000 kr | |||
|bak92={{gul}} | |||
}} | }} | ||
==Dragningslista== | ==Dragningslista== | ||
*Du väljer vinsten 100.000 kr: 1785-23693 | |||
*Du väljer vinsten 170.000 kr: 1783-11568 | |||
*Cyklar: ****-47449 | |||
*Trädgårdsmöbler och blommor: 1784-27104, 1785-48308, 1790-51660, 1782-18560 | |||
*BingoLottokryssning: ****-22093, ****-12865 | |||
*Vinstväggen: 1787-29721, 1788-59729, 1790-56713, 1790-46892, 1783-14163 | |||
===Bingo=== | ===Bingo=== | ||
====Ettans Bingo==== | ====Ettans Bingo==== | ||
26, 58, 56, 14, 39, 68, 57, 72, 03, 09, 46, 33, 23, 44, 51, 12, 15, 45, 48, 70, 64, 28, 40, 13, 29 | |||
====Tvåans Bingo==== | ====Tvåans Bingo==== | ||
28, 53, 72, 39, 62, 38, 50, 02, 41, 29, 26, 10, 36, 15, 47, 35, 66, 07, 16, 48, 43, 42, 49 | |||
====Treans Bingo==== | ====Treans Bingo==== | ||
74, 54, 34, 75, 40, 29, 05, 02, 47, 44, 22, 53, 03, 04, 50, 32, 25, 08, 65, 73, 27, 18, 41, 55 | |||
{{Säsonger | {{Säsonger |
Nuvarande version från 4 december 2014 kl. 18.20
Avsnitt 44.17 | |
Sändningsdatum | 28 april 2013 |
---|---|
Sändningstid | 19.00-20.00 |
Programledare | Jan Bylund |
Gäster | Mingos Deléns Thomas Deutgen |
TV-kanal | Sjuan |
Avsnitt | 857 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 219 000 |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 44.16 - Avsnitt 44.17 - Avsnitt 44.18 ► | |
Titta på avsnittet |
Avsnitt 44.17 sändes 28 april 2013 i Sjuan, programledare var Jan Bylund. På lotten fanns Du väljer vinsten och SMS-Bingo. Gäster var Mingos, Deléns, Thomas Deutgen. I programmet är det andra deltävlingen i BingoLottos Dansbandstävling.
Akter
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Speaker välkomnar tittarna och berättar vad som händer idag och välkomnar Janne som välkomnar tittarna. Janne berättar vad som händer idag. Janne uppmanar tittarna att ringa in på Jannes presentbord som består av 10.000 kr Mat, resa till Samos värd 15.000 kr och Hem & Verktyg för 5000 kr. Janne uppmanar tittarna att köpa lott på hemsidan och placerar på Sverigekartan bilvinnarna från förra veckan. Janne snackar med Thomas Deutgen och sångarna i Mingos och Daeléns. Janne snackar med Thomas. Janne startar ettans bingo, videoklipp vad man vinner spelas upp. Mattias Bylund spelar musik och bilder från studion visas. Janne tackar Mattias och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Janne snackar med Mattias. Janne berättar att blommor i 1 år värt 4.500 kr och trädgårdsmöbler värd 15.000 kr och TV värd 10.000 kr och Sport och fritid värd 2000 kr finns nu på presentbordet och uppmanar tittarna att ringa in på det. Thomas snackar om Mingos. Mingos uppträder. I bild påminner man att ringa in på Jannes presentbord. Janne berättar att man kan ringa in senare på banden. Janne pratar med telefonörer som får spela Färgfemman DeLuxe, första vinner 15, andra vinner 3, 100 och 24. Janne påminner tittarna att ringa in på Jannes presentbord. Janne startar tvåans bingo, videoklipp vad man vinner spelas upp. Mattias Bylund spelar musik och bilder från studion visas. Janne tackar Mattias och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Janne lottar ut på olika serie och lottnummer Du väljer vinsten värd 100.000 kr och 170.000 kr. Janne påminner tittarna att ringa in på Jannes presentbord som nu också innehåller Weekend till Paris och köksmaskin värd 5000 kr och leksaker till barnen värd 1000 kr och 100 Sverigelotter. Janne lottar ut cyklar på ett lottnummer och därefter trädgårdsmöbler och blommor på två serie och lottnummer. Janne pratar med telefonörer som får spela Färgfemman DeLuxe, första vinner 38, 19, 14 och 11, andra vinner 23, 72 och 54. Janne påminner att man kan ringa in på Jannes presentbord. Janne startar treans bingo, videoklipp vad man vinner spelas upp. Mattias Bylund spelar musik och bilder från studion visas. Janne tackar Mattias och uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Janne uppmanar tittare som inte fått bingo att ringa in på Frispelet. Thomas snackar om Deléns. Deléns uppträder. Janne påminner att man kan ringa in på Frispelet. Janne snackar med den som vann Jannes presentbord. Janne lottar ut BingoLottokryssning på två lottnummer. Janne berättar hur man får veta mer fakta om resan. Janne pratar med telefonörer som får spela Färgfemman DeLuxe, första vinner 44, 1, 17 och 33. Janne påminner att man kan ringa in på Frispelet. Andra vinner 21, 69 och 10. Janne uppmanar tittarna att ringa in på Dansbanstävlingen mellan Mingos och Deléns och alla kan ringa in men lottköparana har chans på resa till Hurtigruten. Korta snabbrepriser med dem visas. Janne snackar med Thomas. I bild visas vilka två som vann resa till Terniffa förra veckan. Janne snackar också med Deléns och Mingos. Janne påminner att man ska ringa in och rösta på Dansbandstävlingen. Janne lottar ut Vinstväggen på fem serie och lottnummer. Janne lottar sen ut Trädgårdsmöbler och blommor på två serie och lottnummer. Janne berättar att röstningen till avslutad men man kan fortfarande ringa in om man vill vinna resan till Hurtigruten. Janne kör sen Frispelet med Frispelsvinnaren som får spela Färgfemman DeLuxe som vinner 56 och 61. Janne berättar att Färgfemman DeLuxe är med nästa vecka och den laddas inte om. Janne snackar med Thomas som skulle har resultat men har inte det men får det sen. Janne berättar attt Mingos vann med 55,7% av rösterna. Mingos låt spelas i bakgrunden. Janne tackar för idag och berättar vad som händer för nästa vecka och påminner att man kan ringa in på resan till Hurtigruten i 10 minuter till. I bild visas vad som händer nästa vecka. Janne snackar med Thomas. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp.
Spelen
Färgfemman DeLuxe
|
|
|
|
Dragningslista
- Du väljer vinsten 100.000 kr: 1785-23693
- Du väljer vinsten 170.000 kr: 1783-11568
- Cyklar: ****-47449
- Trädgårdsmöbler och blommor: 1784-27104, 1785-48308, 1790-51660, 1782-18560
- BingoLottokryssning: ****-22093, ****-12865
- Vinstväggen: 1787-29721, 1788-59729, 1790-56713, 1790-46892, 1783-14163
Bingo
Ettans Bingo
26, 58, 56, 14, 39, 68, 57, 72, 03, 09, 46, 33, 23, 44, 51, 12, 15, 45, 48, 70, 64, 28, 40, 13, 29
Tvåans Bingo
28, 53, 72, 39, 62, 38, 50, 02, 41, 29, 26, 10, 36, 15, 47, 35, 66, 07, 16, 48, 43, 42, 49
Treans Bingo
74, 54, 34, 75, 40, 29, 05, 02, 47, 44, 22, 53, 03, 04, 50, 32, 25, 08, 65, 73, 27, 18, 41, 55
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56