Telefonnummer/Alla mot en: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 35: | Rad 35: | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; rowspan= "3"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.08|8]]''' ||Kvalfråga||099-414 14||5.70 kr|| | | style="text-align: center; rowspan= "3"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.08|8]]''' ||Kvalfråga||099-414 14||5.70 kr|| | ||
|- | |||
|Plats på läktaren||099-415 15||5.70 kr|| | |||
|- | |||
|Resa till Medelhavet ||099-412 12||5.70 kr||Udda | |||
|- | |||
| style="text-align: center; rowspan= "3"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.09|9]]''' ||Kvalfråga||099-414 14||5.70 kr|| | |||
|- | |- | ||
|Plats på läktaren||099-415 15||5.70 kr|| | |Plats på läktaren||099-415 15||5.70 kr|| | ||
Rad 128: | Rad 134: | ||
! # !! Vinst!!Telefonnummer!!Kostnad!!Slutsiffra | ! # !! Vinst!!Telefonnummer!!Kostnad!!Slutsiffra | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center; rowspan= " | | style="text-align: center; rowspan= "3"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.01|1]]''' ||Kvalfråga||099-414 14||5.70 kr|| | ||
|- | |||
|Plats på läktaren||099-415 15||5.70 kr|| | |||
|- | |||
|Volkswagen Golf||099-412 12||5.70 kr||Två kronsymboler | |||
|- | |||
| style="text-align: center; rowspan= "3"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.02|2]]''' ||Kvalfråga||099-414 14||5.70 kr|| | |||
|- | |||
|Plats på läktaren||099-415 15||5.70 kr|| | |||
|- | |||
|Volkswagen Golf||099-412 12||5.70 kr||Två kronsymboler | |||
|- | |||
| style="text-align: center; rowspan= "3"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.03|3]]''' ||Kvalfråga||099-414 14||5.70 kr|| | |||
|- | |||
|Plats på läktaren||099-415 15||5.70 kr|| | |||
|- | |||
|Volkswagen Golf||099-412 12||5.70 kr||Två kronsymboler | |||
|- | |||
| style="text-align: center; rowspan= "3"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.04|4]]''' ||Kvalfråga||099-414 14||5.70 kr|| | |||
|- | |- | ||
|Plats på läktaren||099-415 15||5.70 kr|| | |Plats på läktaren||099-415 15||5.70 kr|| |
Nuvarande version från 14 oktober 2017 kl. 08.05
Säsong 1
# | Vinst | Telefonnummer | Kostnad | Slutsiffra |
---|---|---|---|---|
1 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
2 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
3 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
4 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
5 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
6 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
7 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
Resa till Medelhavet | 099-412 12 | 5.70 kr | Jämn | |
8 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
Resa till Medelhavet | 099-412 12 | 5.70 kr | Udda | |
9 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
Resa till Medelhavet | 099-412 12 | 5.70 kr | Udda | |
10 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
Resa till Medelhavet | 099-412 12 | 5.70 kr | Jämn | |
11 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
Resa till Västindien | 099-412 12 | 5.70 kr | Jämn | |
12 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
Resa till Thailand | 099-412 12 | 5.70 kr | Udda | |
13 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
Resa till Västindien | 099-412 12 | 5.70 kr | Udda | |
14 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
Resa till Thailand | 099-412 12 | 5.70 kr | Jämn | |
15 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
Resa till Fotbolls-EM | 099-412 12 | 5.70 kr | Jämn | |
16 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
Resa till Västindien | 099-412 12 | 5.70 kr | Udda | |
17 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
Resa till Medelhavet | 099-412 12 | 5.70 kr | Jämn | |
18 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
Resa till Thailand | 099-412 12 | 5.70 kr | Udda | |
19 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
Jackpotchansen | 099-239 39 | 3.95 kr | ||
20 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
Jackpotchansen | 099-239 39 | 3.95 kr | ||
21 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
Jackpotchansen | 099-239 39 | 3.95 kr | ||
22 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
Jackpotchansen | 099-239 39 | 3.95 kr | ||
23 | 10.000 kr | 099-415 15 | 5.70 kr | |
Jackpotchansen | 099-239 39 | 3.95 kr |
Säsong 2
# | Vinst | Telefonnummer | Kostnad | Slutsiffra |
---|---|---|---|---|
1 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
Volkswagen Golf | 099-412 12 | 5.70 kr | Två kronsymboler | |
2 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
Volkswagen Golf | 099-412 12 | 5.70 kr | Två kronsymboler | |
3 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
Volkswagen Golf | 099-412 12 | 5.70 kr | Två kronsymboler | |
4 | Kvalfråga | 099-414 14 | 5.70 kr | |
Plats på läktaren | 099-415 15 | 5.70 kr | ||
Volkswagen Golf | 099-412 12 | 5.70 kr | Två kronsymboler |