Spel 1: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Spel |name=Spel 1 |image= |första=Säsong 45 }} '''Spel 1''' är första bingospelet från säsong 45. ===Spelregler=== Bingobrickan består av 75 siffror mellan ...') |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
:''För vinstplanen, se [[Vinster i spel 1]].'' | |||
{{Infobox Spel | {{Infobox Spel | ||
|name=Spel 1 | |name=Spel 1 | ||
|image= | |image=Bingo Hösten 2013.jpg | ||
|första=Säsong 45 | |första=Säsong 45 | ||
}} | }} | ||
'''Spel 1''' är första bingospelet från [[säsong 45]]. | '''Spel 1''' är det första bingospelet från [[säsong 45]]. | ||
===Spelregler=== | ===Spelregler=== | ||
Bingobrickan består av 75 siffror mellan 1-15 fördelade på bokstäverna B, I, N, G och O med 15 nummer i varje kolumn. På N-raden är de tre mittenrutorna redan | Bingobrickan består av 75 siffror mellan 1-15 fördelade på bokstäverna B, I, N, G och O med 15 nummer i varje kolumn. På N-raden är de tre mittenrutorna redan för bockat. Får spelaren en vågrät rad vinner den vinsten som står på raden. | ||
==Bildgalleri== | |||
===Bingobrickan=== | |||
<gallery widths=150px heights=250px> | |||
File:Spel 1 säsong 45.jpg|Säsong 45 | |||
</gallery> | |||
[[Kategori:Bingo]] | [[Kategori:Bingo]] |
Nuvarande version från 12 augusti 2013 kl. 14.10
- För vinstplanen, se Vinster i spel 1.
Spel 1 är det första bingospelet från säsong 45.
Spelregler
Bingobrickan består av 75 siffror mellan 1-15 fördelade på bokstäverna B, I, N, G och O med 15 nummer i varje kolumn. På N-raden är de tre mittenrutorna redan för bockat. Får spelaren en vågrät rad vinner den vinsten som står på raden.