BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.03: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
(→Akt 4) |
||
(7 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 24: | Rad 24: | ||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Marie snackar med spelarna och kör sen finalomgången och fråga 1-2 innan Marie stoppar Marie spelet och startar Miljonspelet. Marie berättar att de är i BingoLotto-studion och snackar med Miljonsspelsspelaren och kör sen spelet som har dubbellott. Marie uppmanar tittarna att köpa lott på hemsidan och berättar att de kör igång i Sjuan snart och att de söker nya deltagare till Upp till Miljonen nu. Sponsorvinjett spelas upp. | Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Marie snackar med spelarna och kör sen finalomgången och fråga 1-2 innan Marie stoppar Marie spelet och startar Miljonspelet. Marie berättar att de är i BingoLotto-studion och snackar med Miljonsspelsspelaren och kör sen spelet som har dubbellott. Marie uppmanar tittarna att köpa lott på hemsidan och berättar att de kör igång i Sjuan snart och att de söker nya deltagare till Upp till Miljonen nu. Sponsorvinjett spelas upp. | ||
===Akt 4=== | ===Akt 4=== | ||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Marie snackar med spelarna och kör från 3-4 och spelaren vinner sen | Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Marie snackar med spelarna och kör från 3-4 och spelaren vinner sen 1.000 kr. I bild visas hur man får reda på vem som vann tittarfrågan. Marie tackar för idag och påminner om BingoLotto som börjar i Sjuan nu. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. | ||
==Spelen== | ==Spelen== | ||
Rad 131: | Rad 131: | ||
====Fråga 1==== | ====Fråga 1==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 2 | {{Upp till Miljonen Omgång 2 | ||
|nr1= | |nr1=17 | ||
|färg1= | |färg1= | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=18 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=30.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=1 | ||
|färg3= | |färg3= | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|nr4= | |nr4=15 | ||
|färg4= | |färg4= | ||
|vinst4= | |vinst4= | ||
|nr5= | |nr5=6 | ||
|färg5= | |färg5= | ||
|vinst5= | |vinst5= | ||
|svar=Fel | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
Rad 151: | Rad 151: | ||
====Fråga 2==== | ====Fråga 2==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 3 | {{Upp till Miljonen Omgång 3 | ||
|nr1= | |nr1=17 | ||
|färg1= | |färg1= | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=1 | ||
|färg2= | |färg2= | ||
|vinst2= | |vinst2= | ||
|nr3=15 | |nr3=15 | ||
|färg3= | |färg3= | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|nr4= | |nr4=6 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=3.000 kr | ||
|svar=Fel | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
Rad 168: | Rad 168: | ||
====Fråga 3==== | ====Fråga 3==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 4 | {{Upp till Miljonen Omgång 4 | ||
|nr1= | |nr1=17 | ||
|färg1= | |färg1= | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=1 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=100.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=15 | ||
|färg3= | |färg3= | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|svar=Fel | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
====Fråga 4==== | ====Fråga 4==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 5 | {{Upp till Miljonen Omgång 5 | ||
|nr1= | |nr1=17 | ||
|färg1={{ | |färg1={{grön}} | ||
|vinst1= | |vinst1=1.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=15 | ||
|färg2={{ | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=150.000 kr | ||
|svar= | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
{{BingoLottos Upp till Miljonen | {{BingoLottos Upp till Miljonen |
Nuvarande version från 1 oktober 2015 kl. 13.49
Avsnitt 01.03 | |
Sändningsdatum | 1 september 2013 |
---|---|
Sändningstid | 18.00-19.00 |
Programledare | Marie Serneholt |
TV-kanal | TV4 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 158 000 |
Kronologi | |
◄ BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.02 BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.03 BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 01.04 ► | |
Titta på avsnittet |
BingoLottos Upp till Miljonen Avsnitt 01.03 var det tredje programmet av BingoLottos Upp till Miljonen och sändes i TV4 den 1 september 2013 med Marie Serneholt som programledare. De tävlande var Thomas Falk och Andreas Falk.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett spelas upp. Marie berättar om vad som händer idag och berättar att man kan tävla i appen. Vinjett spelas upp. Marie välkomnar tittarna och berättar om spelet och välkomnar och snackar med spelarna. Marie startar spelet och berättar om spelet och ställer sen fråga 1. Efter fråga 1 uppmanar tittarna att ladda hem appen. Marie ställer sen fråga 2-3 innan Marie uppmanar tittarna ringa in på en tittarfråga och man kan vinna 50.000 kr. Marie berättar att de tar paus. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 2
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och ställer fråga 4-5 innan hon påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Videoklipp om Eldsjälsgalan spelas upp och om Årets unga ledare 2011. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 3
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Marie snackar med spelarna och kör sen finalomgången och fråga 1-2 innan Marie stoppar Marie spelet och startar Miljonspelet. Marie berättar att de är i BingoLotto-studion och snackar med Miljonsspelsspelaren och kör sen spelet som har dubbellott. Marie uppmanar tittarna att köpa lott på hemsidan och berättar att de kör igång i Sjuan snart och att de söker nya deltagare till Upp till Miljonen nu. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 4
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på tittarfrågan. Marie snackar med spelarna och kör från 3-4 och spelaren vinner sen 1.000 kr. I bild visas hur man får reda på vem som vann tittarfrågan. Marie tackar för idag och påminner om BingoLotto som börjar i Sjuan nu. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp.
Spelen
Miljonspelet
|
|
|
|
Spelomgång
Omgång 1
Fråga 1
12 | 1.000.000 kr |
7 | 100 kr |
20 | 500.000 kr |
17 | |
Rätt svar | 12 |
Fråga 2
14 | 20.000 kr |
13 | 10.000 kr |
18 | |
3 | 5.000 kr |
Rätt svar | 18 |
Fråga 3
8 | 50.000 kr |
1 | |
11 | 40.000 kr |
9 | 200.000 kr |
Rätt svar | 9 |
Fråga 4
19 | 300.000 kr |
2 | 500 kr |
16 | 7.000 kr |
15 | |
Rätt svar | 19 |
Fråga 5
4 | 25.000 kr |
5 | 75.000 kr |
6 | |
10 | 15.000 kr |
Rätt svar | 5 |
Omgång 2
Fråga 1
17 | |
18 | 30.000 kr |
1 | |
15 | |
6 | |
Rätt svar | Fel |
Fråga 2
17 | |
1 | |
15 | |
6 | 3.000 kr |
Rätt svar | Fel |
Fråga 3
17 | |
1 | 100.000 kr |
15 | |
Rätt svar | Fel |
Fråga 4
17 | 1.000 kr |
15 | 150.000 kr |
Rätt svar | Fel |
Säsong 1 1 • 2 |
---|
Avsnitt 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 |