BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.02: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
|||
(5 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Infobox Avsnitt | {{Infobox Avsnitt | ||
|name=Avsnitt 02.02 | |name=Avsnitt 02.02 | ||
|image= | |image=BingoLottos Upp till Miljonen 0202.jpg | ||
|programledare=[[Marie Serneholt]] | |programledare=[[Marie Serneholt]] | ||
|datum=[[12 januari]] [[2014]] | |datum=[[12 januari]] [[2014]] | ||
Rad 8: | Rad 8: | ||
|förra2=[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.01]] | |förra2=[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.01]] | ||
|nästa2=[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.03]] | |nästa2=[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.03]] | ||
|siffror= | |siffror=246 000 | ||
|kontroll= | |kontroll= | ||
|video= | |video=http://youtu.be/tEk76rrAl6A | ||
}} | }} | ||
'''BingoLottos Upp till Miljonen ''Avsnitt 02.02''''' och | '''BingoLottos Upp till Miljonen ''Avsnitt 02.02''''' och sändes i [[TV4]] den [[12 januari]] [[2014]] med [[Marie Serneholt]] som programledare. De tävlande var Stefan Holm och Christian Olsson, vinsten gick till Svenska Friidrottsförbundet. | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
===Akt 1=== | ===Akt 1=== | ||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie berättar om vad som händer idag och berättar att man kan tävla i appen och att man kan spela BingoLotto där senare. Vinjett spelas upp. Marie välkomnar tittarna och berättar om spelet och välkomnar och snackar med spelarna. Marie startar spelet och berättar om spelet och ställer sen fråga 1. Efter fråga 1 påminner Marie att ladda hem appen. Marie ställer sen fråga 2-3 innan berättar att de tar paus. | |||
===Akt 2=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och ställer fråga 4-5. Videoklipp och Folkspel och Friidrottsförbundet där Stefan Holm och Christian Olsson medverkar spelas upp. | |||
===Akt 3=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och Marie snackar med spelarna och kör sen finalomgången och fråga 1-2. Marie stoppar och startar Miljonspelet. Marie berättar att de är i BingoLotto-studion och snackar med Miljonsspelsspelaren och kör sen spelet. Marie uppmanar tittarna att köpa lott på hemsidan och berättar att de kör igång i Sjuan snart. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
===Akt 4=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och videoklipp vad som händer ikväll spelas upp. Marie snackar med spelarna och kör sen fråga 3-4 och spelaren vinner sen 300.000 kr. Marie tackar för idag och påminner om BingoLotto som börjar i Sjuan nu. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. | |||
==Spelen== | ==Spelen== | ||
===Miljonspelet=== | ===Miljonspelet=== | ||
{{Miljonspelet | {{Miljonspelet | ||
|nr1= | |nr1=2 | ||
|vinst1= | |vinst1=300.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=5 | ||
|vinst2= | |vinst2=100.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=3 | ||
|vinst3= | |vinst3=1.000.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=1 | ||
|vinst4= | |vinst4=500.000 kr | ||
|nr5= | |nr5=4 | ||
|vinst5= | |vinst5=200.000 kr | ||
|vinst= | |vinst=1 | ||
}} | }} | ||
==Spelomgång== | ==Spelomgång== | ||
===Omgång 1=== | ===Omgång 1=== | ||
====Fråga 1==== | ====Fråga 1==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=15 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=60.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=5 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=50.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=19 | ||
|färg3= | |färg3={{grön}} | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|nr4= | |nr4=12 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=500 kr | ||
|svar= | |svar=15 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 2==== | ====Fråga 2==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=20 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=1.000.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=10 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=15.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=17 | ||
|färg3= | |färg3={{grön}} | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|nr4= | |nr4=2 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=100 kr | ||
|svar= | |svar=20 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 3==== | ====Fråga 3==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=6 | ||
|färg1= | |färg1={{grön}} | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=4 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=75.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=16 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=200.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=3 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=20.000 kr | ||
|svar= | |svar=16 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 4==== | ====Fråga 4==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=11 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=10.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=1 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=1.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=18 | ||
|färg3= | |färg3={{grön}} | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|nr4= | |nr4=7 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=25.000 kr | ||
|svar= | |svar=7 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 5==== | ====Fråga 5==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=8 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=3.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=9 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=30.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=13 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=100.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=14 | ||
|färg4= | |färg4={{grön}} | ||
|vinst4= | |vinst4= | ||
|svar= | |svar=14 | ||
}} | }} | ||
===Omgång 2=== | ===Omgång 2=== | ||
====Fråga 1==== | ====Fråga 1==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 2 | {{Upp till Miljonen Omgång 2 | ||
|nr1= | |nr1=19 | ||
|färg1= | |färg1= | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=17 | ||
|färg2= | |färg2= | ||
|vinst2= | |vinst2= | ||
|nr3= | |nr3=6 | ||
|färg3= | |färg3= | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|nr4= | |nr4=18 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=7.000 kr | ||
|nr5= | |nr5=14 | ||
|färg5= | |färg5= | ||
|vinst5= | |vinst5= | ||
|svar= | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
====Fråga 2==== | ====Fråga 2==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 3 | {{Upp till Miljonen Omgång 3 | ||
|nr1= | |nr1=19 | ||
|färg1= | |färg1= | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=17 | ||
|färg2= | |färg2= | ||
|vinst2= | |vinst2= | ||
|nr3= | |nr3=6 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=40.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=14 | ||
|färg4= | |färg4= | ||
|vinst4= | |vinst4= | ||
|svar= | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
====Fråga 3==== | ====Fråga 3==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 4 | {{Upp till Miljonen Omgång 4 | ||
|nr1= | |nr1=19 | ||
|färg1= | |färg1= | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=17 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=150.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=14 | ||
|färg3= | |färg3= | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|svar= | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
====Fråga 4==== | ====Fråga 4==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 5 | {{Upp till Miljonen Omgång 5 | ||
|nr1= | |nr1=19 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=5.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=14 | ||
|färg2= | |färg2={{grön}} | ||
|vinst2= | |vinst2=300.000 kr | ||
|svar= | |svar=Rätt | ||
}} | }} | ||
{{BingoLottos Upp till Miljonen | {{BingoLottos Upp till Miljonen |
Nuvarande version från 8 september 2015 kl. 12.23
Avsnitt 02.02 | |
Sändningsdatum | 12 januari 2014 |
---|---|
Sändningstid | 18.00-19.00 |
Programledare | Marie Serneholt |
TV-kanal | TV4 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 246 000 |
Kronologi | |
◄ BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.01 BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.02 BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.03 ► | |
Titta på avsnittet |
BingoLottos Upp till Miljonen Avsnitt 02.02 och sändes i TV4 den 12 januari 2014 med Marie Serneholt som programledare. De tävlande var Stefan Holm och Christian Olsson, vinsten gick till Svenska Friidrottsförbundet.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett spelas upp. Marie berättar om vad som händer idag och berättar att man kan tävla i appen och att man kan spela BingoLotto där senare. Vinjett spelas upp. Marie välkomnar tittarna och berättar om spelet och välkomnar och snackar med spelarna. Marie startar spelet och berättar om spelet och ställer sen fråga 1. Efter fråga 1 påminner Marie att ladda hem appen. Marie ställer sen fråga 2-3 innan berättar att de tar paus.
Akt 2
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och ställer fråga 4-5. Videoklipp och Folkspel och Friidrottsförbundet där Stefan Holm och Christian Olsson medverkar spelas upp.
Akt 3
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och Marie snackar med spelarna och kör sen finalomgången och fråga 1-2. Marie stoppar och startar Miljonspelet. Marie berättar att de är i BingoLotto-studion och snackar med Miljonsspelsspelaren och kör sen spelet. Marie uppmanar tittarna att köpa lott på hemsidan och berättar att de kör igång i Sjuan snart. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 4
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och videoklipp vad som händer ikväll spelas upp. Marie snackar med spelarna och kör sen fråga 3-4 och spelaren vinner sen 300.000 kr. Marie tackar för idag och påminner om BingoLotto som börjar i Sjuan nu. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp.
Spelen
Miljonspelet
|
|
|
|
Spelomgång
Omgång 1
Fråga 1
15 | 60.000 kr |
5 | 50.000 kr |
19 | |
12 | 500 kr |
Rätt svar | 15 |
Fråga 2
20 | 1.000.000 kr |
10 | 15.000 kr |
17 | |
2 | 100 kr |
Rätt svar | 20 |
Fråga 3
6 | |
4 | 75.000 kr |
16 | 200.000 kr |
3 | 20.000 kr |
Rätt svar | 16 |
Fråga 4
11 | 10.000 kr |
1 | 1.000 kr |
18 | |
7 | 25.000 kr |
Rätt svar | 7 |
Fråga 5
8 | 3.000 kr |
9 | 30.000 kr |
13 | 100.000 kr |
14 | |
Rätt svar | 14 |
Omgång 2
Fråga 1
19 | |
17 | |
6 | |
18 | 7.000 kr |
14 | |
Rätt svar | Fel |
Fråga 2
19 | |
17 | |
6 | 40.000 kr |
14 | |
Rätt svar | Fel |
Fråga 3
19 | |
17 | 150.000 kr |
14 | |
Rätt svar | Fel |
Fråga 4
19 | 5.000 kr |
14 | 300.000 kr |
Rätt svar | Rätt |
Säsong 2 1 • 2 |
---|
Avsnitt 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 |