BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.15: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |name=Avsnitt 02.15 |image= |programledare=Marie Serneholt |datum=4 maj 2014 |kanal=TV4 |tid=18.00-19.00 |förra2=[[BingoLottos Upp till Miljone...') |
|||
(4 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Infobox Avsnitt | {{Infobox Avsnitt | ||
|name=Avsnitt 02.15 | |name=Avsnitt 02.15 | ||
|image= | |image=BingoLottos Upp till Miljonen 0215.jpg | ||
|programledare=[[Marie Serneholt]] | |programledare=[[Marie Serneholt]] | ||
|datum=[[4 maj]] [[2014]] | |datum=[[4 maj]] [[2014]] | ||
Rad 8: | Rad 8: | ||
|förra2=[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.14]] | |förra2=[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.14]] | ||
|nästa2=[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.16]] | |nästa2=[[BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.16]] | ||
|siffror= | |siffror=247 000 | ||
|kontroll= | |kontroll= | ||
|video= | |video=http://www.tv4play.se/program/bingolottos-upp-till-miljonen?video_id=2605170 | ||
}} | }} | ||
'''BingoLottos Upp till Miljonen ''Avsnitt 02.15''''' och | '''BingoLottos Upp till Miljonen ''Avsnitt 02.15''''' och sändes i [[TV4]] den [[4 maj]] [[2014]] med [[Marie Serneholt]] som programledare. De tävlande var Fredrik Forsell och Per Andersson. | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
===Akt 1=== | ===Akt 1=== | ||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie berättar om vad som händer idag och berättar att man kan tävla i appen och att man kan spela BingoLotto där efter programmet. Vinjett spelas upp. Marie välkomnar tittarna och berättar om spelet och välkomnar och snackar med spelarna. Marie startar spelet och berättar om spelet och ställer sen fråga 1. Efter fråga 1 påminner Marie att ladda hem appen. Marie ställer sen fråga 2-3 innan berättar att de tar paus. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
===Akt 2=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och ställer fråga 4-5. Videoklipp om Folkspel och Svenska handikappförbundet spelas upp. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
===Akt 3=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och Marie snackar med spelarna och kör sen finalomgången och fråga 1-2. Marie stoppar spelet och videoklipp med en vinnare spelas upp. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
===Akt 4=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och videoklipp vad som händer i kvällens BingoLotto spelas upp. Marie snackar med spelarna och kör sen fråga 3-4 och spelaren vinner sen 20.000 kr. Marie tackar för idag och påminner om BingoLotto som börjar i Sjuan strax. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
==Spelomgång== | ==Spelomgång== | ||
===Omgång 1=== | ===Omgång 1=== | ||
====Fråga 1==== | ====Fråga 1==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=14 | ||
|färg1= | |färg1={{grön}} | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=2 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=40.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=16 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=300.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=3 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=50.000 kr | ||
|svar= | |svar=16 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 2==== | ====Fråga 2==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=17 | ||
|färg1= | |färg1={{grön}} | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=7 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=3.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=11 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=7.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=10 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=100 kr | ||
|svar= | |svar=17 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 3==== | ====Fråga 3==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=9 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=30.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=4 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=1.000.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=15 | ||
|färg3= | |färg3={{grön}} | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|nr4= | |nr4=12 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=60.000 kr | ||
|svar= | |svar=4 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 4==== | ====Fråga 4==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=19 | ||
|färg1= | |färg1={{grön}} | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=1 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=200.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=13 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=1.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=6 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=100.000 kr | ||
|svar= | |svar=1 | ||
}} | }} | ||
====Fråga 5==== | ====Fråga 5==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 1 | {{Upp till Miljonen Omgång 1 | ||
|nr1= | |nr1=5 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=75.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=8 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=10.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=18 | ||
|färg3= | |färg3={{grön}} | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|nr4= | |nr4=20 | ||
|färg4= | |färg4={{röd}} | ||
|vinst4= | |vinst4=25.000 kr | ||
|svar= | |svar=5 | ||
}} | }} | ||
===Omgång 2=== | ===Omgång 2=== | ||
====Fråga 1==== | ====Fråga 1==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 2 | {{Upp till Miljonen Omgång 2 | ||
|nr1= | |nr1=14 | ||
|färg1= | |färg1= | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=17 | ||
|färg2= | |färg2= | ||
|vinst2= | |vinst2= | ||
|nr3= | |nr3=15 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=150.000 kr | ||
|nr4= | |nr4=19 | ||
|färg4= | |färg4= | ||
|vinst4= | |vinst4= | ||
|nr5= | |nr5=18 | ||
|färg5= | |färg5= | ||
|vinst5= | |vinst5= | ||
|svar= | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
====Fråga 2==== | ====Fråga 2==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 3 | {{Upp till Miljonen Omgång 3 | ||
|nr1= | |nr1=14 | ||
|färg1= | |färg1= | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=17 | ||
|färg2= | |färg2={{röd}} | ||
|vinst2= | |vinst2=15.000 kr | ||
|nr3= | |nr3=19 | ||
|färg3= | |färg3= | ||
|vinst3= | |vinst3= | ||
|nr4= | |nr4=18 | ||
|färg4= | |färg4= | ||
|vinst4= | |vinst4= | ||
|svar= | |svar=Fel | ||
}} | }} | ||
====Fråga 3==== | ====Fråga 3==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 4 | {{Upp till Miljonen Omgång 4 | ||
|nr1= | |nr1=14 | ||
|färg1= | |färg1= | ||
|vinst1= | |vinst1= | ||
|nr2= | |nr2=19 | ||
|färg2= | |färg2= | ||
|vinst2= | |vinst2= | ||
|nr3= | |nr3=18 | ||
|färg3= | |färg3={{röd}} | ||
|vinst3= | |vinst3=500 kr | ||
|svar= | |svar=Rätt | ||
}} | }} | ||
====Fråga 4==== | ====Fråga 4==== | ||
{{Upp till Miljonen Omgång 5 | {{Upp till Miljonen Omgång 5 | ||
|nr1= | |nr1=14 | ||
|färg1= | |färg1={{röd}} | ||
|vinst1= | |vinst1=5.000 kr | ||
|nr2= | |nr2=19 | ||
|färg2= | |färg2={{grön}} | ||
|vinst2= | |vinst2=20.000 kr | ||
|svar= | |svar=Rätt | ||
}} | }} | ||
{{BingoLottos Upp till Miljonen | {{BingoLottos Upp till Miljonen |
Nuvarande version från 24 september 2015 kl. 08.54
Avsnitt 02.15 | |
Sändningsdatum | 4 maj 2014 |
---|---|
Sändningstid | 18.00-19.00 |
Programledare | Marie Serneholt |
TV-kanal | TV4 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 247 000 |
Kronologi | |
◄ BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.14 BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.15 BingoLottos Upp till Miljonen/Avsnitt 02.16 ► | |
Titta på avsnittet |
BingoLottos Upp till Miljonen Avsnitt 02.15 och sändes i TV4 den 4 maj 2014 med Marie Serneholt som programledare. De tävlande var Fredrik Forsell och Per Andersson.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett spelas upp. Marie berättar om vad som händer idag och berättar att man kan tävla i appen och att man kan spela BingoLotto där efter programmet. Vinjett spelas upp. Marie välkomnar tittarna och berättar om spelet och välkomnar och snackar med spelarna. Marie startar spelet och berättar om spelet och ställer sen fråga 1. Efter fråga 1 påminner Marie att ladda hem appen. Marie ställer sen fråga 2-3 innan berättar att de tar paus. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 2
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och ställer fråga 4-5. Videoklipp om Folkspel och Svenska handikappförbundet spelas upp. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 3
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och Marie snackar med spelarna och kör sen finalomgången och fråga 1-2. Marie stoppar spelet och videoklipp med en vinnare spelas upp. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 4
Sponsorvinjett spelas upp. Marie välkomnar tillbaka och videoklipp vad som händer i kvällens BingoLotto spelas upp. Marie snackar med spelarna och kör sen fråga 3-4 och spelaren vinner sen 20.000 kr. Marie tackar för idag och påminner om BingoLotto som börjar i Sjuan strax. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. Sponsorvinjett spelas upp.
Spelomgång
Omgång 1
Fråga 1
14 | |
2 | 40.000 kr |
16 | 300.000 kr |
3 | 50.000 kr |
Rätt svar | 16 |
Fråga 2
17 | |
7 | 3.000 kr |
11 | 7.000 kr |
10 | 100 kr |
Rätt svar | 17 |
Fråga 3
9 | 30.000 kr |
4 | 1.000.000 kr |
15 | |
12 | 60.000 kr |
Rätt svar | 4 |
Fråga 4
19 | |
1 | 200.000 kr |
13 | 1.000 kr |
6 | 100.000 kr |
Rätt svar | 1 |
Fråga 5
5 | 75.000 kr |
8 | 10.000 kr |
18 | |
20 | 25.000 kr |
Rätt svar | 5 |
Omgång 2
Fråga 1
14 | |
17 | |
15 | 150.000 kr |
19 | |
18 | |
Rätt svar | Fel |
Fråga 2
14 | |
17 | 15.000 kr |
19 | |
18 | |
Rätt svar | Fel |
Fråga 3
14 | |
19 | |
18 | 500 kr |
Rätt svar | Rätt |
Fråga 4
14 | 5.000 kr |
19 | 20.000 kr |
Rätt svar | Rätt |
Säsong 2 1 • 2 |
---|
Avsnitt 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 |