Tur & Retur: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) m (1 version) |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
|name=Tur & Retur | |name=Tur & Retur | ||
|image=Turerteur.jpg | |image=Turerteur.jpg | ||
|första= | |första=Avsnitt 35.01 | ||
|senaste= | |senaste=Avsnitt 36.23 | ||
}} | }} | ||
'''Tur & retur''' är ett hjul. På ett hjul finns det åtta fält med fem resemål. Programledaren snurrar hjulet tills samma resemål kommer upp två gånger och den resan vinner spelaren. | '''Tur & retur''' är ett hjul. På ett hjul finns det åtta fält med fem resemål. Programledaren snurrar hjulet tills samma resemål kommer upp två gånger och den resan vinner spelaren. Resor som man kunnat vinna är till Aten, Azorerna, Barcelona, Costa Rica, Cypern, Egypten, Florida, Fuerteventura, Gran Canaria, Hawaii, Kenya, Kina, Kreta, Kroatien, Lanzarote, London, Madeira, Mallorca, Malta, Menorca, Oman, Paris, Prag, Rhodos, Rom, Sharam el Shek, Sicilien, Sydafrika, Teneriffa och Thailand. | ||
==Spelomgångar== | |||
{{TV|Avsnitt 35.01|(Thailand)}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.02|(London)}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.03|(Madiera)}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.04|(London)}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.05|(Sydafrika)}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.06|(Fuerteventura)}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.07|(Tereriffa)}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.08|(Barcelona)}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.09|(Rom)}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.10|(Rom)}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.11|(Madiera)}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.12|(Fuerteventura)}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.13|(Thailand)}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.15|(Egypten)}} | |||
{{TV|Avsnitt 35.17|(Thailand)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.01|(Hawaii)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.02|(Azorerna)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.03|(Rhodos)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.04|(Cypern)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.05|(Oman)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.06|(Rom)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.07|(Malta)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.08|(Sharm el Shek)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.09|(Cypern)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.10|(Cypern)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.11|(Kreta)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.12|(Rom)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.13|(Rom)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.14|(Kreta)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.15|(Rom)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.16|(Rom)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.17|(Kreta)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.18|(Rhodos)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.19|(Costa Rica)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.20|(Kroatien)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.21|(Kroatien)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.22|(Mallorca)}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.23|(Rhodos)}} | |||
[[Kategori:Spel]] | [[Kategori:Spel]] |
Nuvarande version från 12 september 2011 kl. 18.39
Tur & retur är ett hjul. På ett hjul finns det åtta fält med fem resemål. Programledaren snurrar hjulet tills samma resemål kommer upp två gånger och den resan vinner spelaren. Resor som man kunnat vinna är till Aten, Azorerna, Barcelona, Costa Rica, Cypern, Egypten, Florida, Fuerteventura, Gran Canaria, Hawaii, Kenya, Kina, Kreta, Kroatien, Lanzarote, London, Madeira, Mallorca, Malta, Menorca, Oman, Paris, Prag, Rhodos, Rom, Sharam el Shek, Sicilien, Sydafrika, Teneriffa och Thailand.
Spelomgångar
- Avsnitt 35.01 (Thailand)
- Avsnitt 35.02 (London)
- Avsnitt 35.03 (Madiera)
- Avsnitt 35.04 (London)
- Avsnitt 35.05 (Sydafrika)
- Avsnitt 35.06 (Fuerteventura)
- Avsnitt 35.07 (Tereriffa)
- Avsnitt 35.08 (Barcelona)
- Avsnitt 35.09 (Rom)
- Avsnitt 35.10 (Rom)
- Avsnitt 35.11 (Madiera)
- Avsnitt 35.12 (Fuerteventura)
- Avsnitt 35.13 (Thailand)
- Avsnitt 35.15 (Egypten)
- Avsnitt 35.17 (Thailand)
- Avsnitt 36.01 (Hawaii)
- Avsnitt 36.02 (Azorerna)
- Avsnitt 36.03 (Rhodos)
- Avsnitt 36.04 (Cypern)
- Avsnitt 36.05 (Oman)
- Avsnitt 36.06 (Rom)
- Avsnitt 36.07 (Malta)
- Avsnitt 36.08 (Sharm el Shek)
- Avsnitt 36.09 (Cypern)
- Avsnitt 36.10 (Cypern)
- Avsnitt 36.11 (Kreta)
- Avsnitt 36.12 (Rom)
- Avsnitt 36.13 (Rom)
- Avsnitt 36.14 (Kreta)
- Avsnitt 36.15 (Rom)
- Avsnitt 36.16 (Rom)
- Avsnitt 36.17 (Kreta)
- Avsnitt 36.18 (Rhodos)
- Avsnitt 36.19 (Costa Rica)
- Avsnitt 36.20 (Kroatien)
- Avsnitt 36.21 (Kroatien)
- Avsnitt 36.22 (Mallorca)
- Avsnitt 36.23 (Rhodos)