Julflätan: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'thumb '''Julflätan''' är ett SMS-spel för BingoLottos prenumanter. Spelaren löser ett korsord och skickar ett SMS med ordet på den blåa lodrätta-rad…') |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(2 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Infobox Spel | |||
'''Julflätan''' är ett SMS-spel för BingoLottos prenumanter. Spelaren löser ett korsord och skickar ett SMS med ordet på den | |name=Julflätan | ||
|image=Julflätan.jpg | |||
|första= | |||
|senaste= | |||
}} | |||
'''Julflätan''' är ett SMS-spel för BingoLottos prenumanter och i [[BingoLottos Julkalender]]. Spelaren löser ett korsord och skickar ett SMS med ordet på den färgade lodrätta-raden och personumret till 720 30. Ett SMS kostar 10 kr och trafikavgift. Tillbaka får man ett lottnummer, lottnumret jämför man med dragningslistan och har man rätt siffror vinner man den vinsten som lottnumret står för. För vissa vinster räcker det med att numret sista siffror är samma. Vinner man 100 kr eller mindre hamnar pengarna på spelkontot på Bingolotto.se. Vinstkontroll sker automatiskt och det är 18 årsgräns på spelet. | |||
[[Kategori:SMS-spel]] | [[Kategori:SMS-spel]] | ||
[[Kategori:Korsord]] | [[Kategori:Korsord]] |
Nuvarande version från 9 november 2011 kl. 11.56
Julflätan är ett SMS-spel för BingoLottos prenumanter och i BingoLottos Julkalender. Spelaren löser ett korsord och skickar ett SMS med ordet på den färgade lodrätta-raden och personumret till 720 30. Ett SMS kostar 10 kr och trafikavgift. Tillbaka får man ett lottnummer, lottnumret jämför man med dragningslistan och har man rätt siffror vinner man den vinsten som lottnumret står för. För vissa vinster räcker det med att numret sista siffror är samma. Vinner man 100 kr eller mindre hamnar pengarna på spelkontot på Bingolotto.se. Vinstkontroll sker automatiskt och det är 18 årsgräns på spelet.