Telefonnummer/Säsong 53: Skillnad mellan sidversioner

Från BingoLottoWiki
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
 
(10 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte)
Rad 58: Rad 58:
|-
|-
|Frispelet||099-315 45||9.90 kr||
|Frispelet||099-315 45||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 53.10|10]]'''||Jackpotten ||099-315 80||9.90 kr||
|-
|Pumporna||099-315 70||9.90 kr||
|-
|Slutspelet ||099-315 45||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 53.11|11]]'''||Jackpotten ||099-315 80||9.90 kr||
|-
|Tolvan||099-315 70||9.90 kr||
|-
|Slutspelet ||099-315 45||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 53.12|12]]'''||Jackpotten ||099-315 80||9.90 kr||
|-
|Nummerplåten||099-315 70||9.90 kr||
|-
|Slutspelet ||099-315 45||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 53.13|13]]'''||Jackpotten ||099-315 80||9.90 kr||
|-
|Rondellen||099-315 70||9.90 kr||
|-
|Slutspelet ||099-315 45||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 53.14|14]]'''||Jackpotten ||099-315 80||9.90 kr||
|-
|Rondellen||099-315 70||9.90 kr||
|-
|Slutspelet ||099-315 45||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 53.15|15]]'''||Jackpotten ||099-315 80||9.90 kr||
|-
|Pepparkakshusen||099-315 70||9.90 kr||
|-
|Slutspelet ||099-315 45||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 53.16|16]]'''||Jackpotten ||099-315 80||9.90 kr||
|-
|Pepparkakshusen||099-315 70||9.90 kr||
|-
|Slutspelet ||099-315 45||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 53.17|17]]'''||Jackpotten ||099-315 80||9.90 kr||
|-
|Bilchansen||099-315 70||9.90 kr||
|-
|Slutspelet ||099-315 45||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "6"| '''[[Avsnitt 53.18|18]]'''||Julmiljonen||099-560 00||19.90 kr||
|-
|Leksaker ||099-313 33||9.90 kr||
|-
|Julklappssäcken ||099-315 55||9.90 kr||
|-
|Biljakten ||099-314 44||9.90 kr||
|-
|Jackpotten ||099-312 22||9.90 kr||
|-
|JulFärgfemman ||099-311 11||9.90 kr||
|-
|style="text-align: center;" rowspan= "4"| '''[[Avsnitt 53.19|19]]'''||Jackpotten  ||099-312 22||9.90 kr||
|-
|Miljonhjulet ||099-311 11||9.90 kr||
|-
|Thailand + 5.000 kr ||099-315 15||9.90 kr||
|-
|Nyårsrakterna  ||099-314 44||9.90 kr||
|-
|-
|}
|}

Nuvarande version från 31 december 2017 kl. 23.23

# Vinst Telefonnummer Kostnad Slutsiffra
Säsong 53 Bingo 099-432 32 4.95 kr
1 Jackpotten 099-315 80 9.90 kr
Nummerplåten 099-315 70 9.90 kr
Slutspelet 099-315 45 9.90 kr
2 Jackpotten 099-315 80 9.90 kr
Nummerplåten 099-315 70 9.90 kr
Slutspelet 099-315 45 9.90 kr
3 Jackpotten 099-315 80 9.90 kr
Nummerplåten 099-315 70 9.90 kr
Slutspelet 099-315 45 9.90 kr
4 Jackpotten 099-315 80 9.90 kr
Ingvars skattkistor 099-315 70 9.90 kr
Slutspelet 099-315 45 9.90 kr
5 Jackpotten 099-315 80 9.90 kr
Tolvan 099-315 70 9.90 kr
Slutspelet 099-315 45 9.90 kr
6 Jackpotten 099-315 80 9.90 kr
Lokets bingobollar 099-315 70 9.90 kr
Slutspelet 099-315 45 9.90 kr
7 Jackpotten 099-315 80 9.90 kr
Bilstegen 099-315 70 9.90 kr
Slutspelet 099-315 45 9.90 kr
8 Jackpotten 099-315 80 9.90 kr
Skattkistorna 099-315 70 9.90 kr
Slutspelet 099-315 45 9.90 kr
9 Jackpotten 099-315 80 9.90 kr
Nummerplåten 099-315 20 9.90 kr
Frispelet 099-315 45 9.90 kr
10 Jackpotten 099-315 80 9.90 kr
Pumporna 099-315 70 9.90 kr
Slutspelet 099-315 45 9.90 kr
11 Jackpotten 099-315 80 9.90 kr
Tolvan 099-315 70 9.90 kr
Slutspelet 099-315 45 9.90 kr
12 Jackpotten 099-315 80 9.90 kr
Nummerplåten 099-315 70 9.90 kr
Slutspelet 099-315 45 9.90 kr
13 Jackpotten 099-315 80 9.90 kr
Rondellen 099-315 70 9.90 kr
Slutspelet 099-315 45 9.90 kr
14 Jackpotten 099-315 80 9.90 kr
Rondellen 099-315 70 9.90 kr
Slutspelet 099-315 45 9.90 kr
15 Jackpotten 099-315 80 9.90 kr
Pepparkakshusen 099-315 70 9.90 kr
Slutspelet 099-315 45 9.90 kr
16 Jackpotten 099-315 80 9.90 kr
Pepparkakshusen 099-315 70 9.90 kr
Slutspelet 099-315 45 9.90 kr
17 Jackpotten 099-315 80 9.90 kr
Bilchansen 099-315 70 9.90 kr
Slutspelet 099-315 45 9.90 kr
18 Julmiljonen 099-560 00 19.90 kr
Leksaker 099-313 33 9.90 kr
Julklappssäcken 099-315 55 9.90 kr
Biljakten 099-314 44 9.90 kr
Jackpotten 099-312 22 9.90 kr
JulFärgfemman 099-311 11 9.90 kr
19 Jackpotten 099-312 22 9.90 kr
Miljonhjulet 099-311 11 9.90 kr
Thailand + 5.000 kr 099-315 15 9.90 kr
Nyårsrakterna 099-314 44 9.90 kr