Avsnitt 35.12: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |name=Avsnitt 35.12 |image=3512.jpg |programledare=Lotta Engberg |datum=16 november 2008 |kanal=TV4 Plus |tid=19.00-21.00 |gäst=Drifters |nyfik…') |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(7 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 6: | Rad 6: | ||
|kanal=[[TV4 Plus]] | |kanal=[[TV4 Plus]] | ||
|tid=19.00-21.00 | |tid=19.00-21.00 | ||
|gäst=Drifters | |gäst=Drifters<br>Leif Lanner<br>Harald Treutiger<br>Fredric Andersson<br>Susanne Alfvengren | ||
|nyfiken=Ragnar Dahlberg | |nyfiken=Ragnar Dahlberg | ||
|nästa=35.13 | |nästa=35.13 | ||
Rad 13: | Rad 13: | ||
|siffror=325 000 | |siffror=325 000 | ||
|avsnitt=665 | |avsnitt=665 | ||
|kontroll=Lewi Djerf | |||
|video=http://youtu.be/QtA_OY3dPo8 | |||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 35.12''' hade Lotta Engberg som programledare. Det sändes | '''Avsnitt 35.12''' hade Lotta Engberg som programledare. Det sändes 16 november 2008 så var Lotta nyfiken på Ragnar Dahlberg och gäst var Drifters, Harald Treutiger, Leif Lanner, Fredric Andersson och Susanne Alfvengren. | ||
==Akter== | |||
===Akt 1=== | |||
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Lotta välkomnas av Per Strandberg. Lotta välkomnar tittarna och berättar vad som händer idag och välkomnar husbandet. Lotta berättar vilka gäster som kommer idag. Lotta lämnar till Per Dahlberg som visar delar av sitt reportage. Lotta startar ettans bingo och berättar vad man kan vinna. Lotta berättar att man kan skaffa lott på hemsidan. Husbandet spelar och bilder från studion visas. Under bingot visas spelhålan och så välkomnas dagens kontrollant Lewi Djerf. Lotta tackar husbandet. Videoklipp från Café Norrköping visas med Ragnar Dahlberg. Lotta berättar vad som händer eter pausen. | |||
===Akt 2=== | |||
Lotta välkomnar tillbaka och snackar med telefonörer, första väljer grön och vinner 4, 7 och 14. Andra väljer gul och jackpoten ökar till 20.000 kr och den röda skickas till frispelet. Bildspel med Ragnar Dahlberg visas och Lotta snackar honom och Per Dahlbergs reportage visas med Leif Lanner. Drifters uppträder. Lotta drar tre slutsiffror som man får ringa in på Västindienkrysnsing. Lotta berättar vad som händer efter pausen. | |||
===Akt 3=== | |||
Lotta välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på Västindienkryssning och snackar med Ragnar om resan. Lotta startar tvåans bingo och berättar vad man kan vinna. Husbandet spelar och bilder från studion visas, under bingot visas vad som finns i spelhålan och så påminner man i bild att man kan köpa lott på hemsidan. Lotta tackar husbandet och Ragnar berättar vem som vann resan till Västindien. Ragnar berättar att 10.000 kr går till Waldermarsviks IF och bilder från de visas. Lotta snackar med Ragnar och gamla videoklipp med han visas. Susanne Alfvengren uppträder. Lotta snackar med telefonörer, första väljer röd, andra väljer grön. Lotta berättar vad som händer efter pausen. Videoklipp med Harald Treutiger i Full Bricka visas. | |||
===Akt 4=== | |||
Lotta välkomnar tillbaka och skickar den gula till frispelet. Lotta startar treans bingo och berättar vad man kan vinna. Husbandet spelar och bilder från studion visas, under bingot visas vad som finns i spelhålan. Lotta tackar husbandet. Lotta lottar ut på olika serie och lottnummer Mat för 10.000 kr och 15.000 kr och resa till Madeira och 25.000 kr och 50.000 kr i kontanter och resa till Sydafrika. Lotta pratar med telefonörer, första väljer gula och vinner 10 och 24, andra väljer röda. Lotta skickar den gröna till Frispelet. Lotta snackar med Ragnar och Fredric Andersson. Lotta berättar att tittarna kan ringa in på Frispelet. Lotta drar i turnan en som får spela i spelhålan, först är det upptaget så de ringer igen som svarar som väljer grön och vinner 25.000 kr. Lotta berättar att 20 vinner 2 bingolotter. Lotta berättar vad som händer efter pausen. I bild påminner man att ringa in på Frispelet. | |||
===Akt 5=== | |||
Lotta välkomnar tillbaka och pratar med frispelsvinnare, första väljer röd och vinner Solresa (Fuerteventura). Andra får en gul och vinner Hemmabio. Lotta berättar vilka som vann Finalchansen och videoklipp med Annika Sjöö då vinnaren överraskas visas. Lotta kör sen finalspelet med vinnaren. Lotta berättar vad som händer nästa vecka. Lotta tackar gästerna. Drifters, Ragnar och Lotta sjunger med låttext i bakgrunden. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. | |||
==Spelen== | |||
===Spelhålan=== | |||
{{spelhålan | |||
|röd1=Banditen | |||
|gul1=[[#Spränga Banken|Spränga Banken]] | |||
|grön1=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|gul2=Banditen | |||
|grön2=[[#Sverigelotten|Sverigelotten]] | |||
|röd2=[[#Tur & Retur|Tur & Retur]] | |||
|gul3=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|grön3=Banditen | |||
|röd3=[[#Kronjakten|Kronjakten]] | |||
|grön4=Banditen - 25.000 kr | |||
|gul4=Banditen - Solresa (Fuerteventura) | |||
|röd4=Banditen - Hemmabio | |||
}} | |||
===Färgfemman=== | |||
{{Färgfemman | |||
|nr4=Volvo S40 | |||
|bak4={{röd}} | |||
|nr7=Mat 100.000 kr | |||
|bak7={{grön}} | |||
|nr14=Bensin 5.000 kr | |||
|bak14={{lila}} | |||
|nr17=Bensin 10.000 kr | |||
|bak17={{lila}} | |||
|nr10=Hus & Hem 20.000 kr | |||
|bak10={{blå}} | |||
|nr25=Bensin 20.000 kr | |||
|bak25={{lila}} | |||
|nr15=1 miljon | |||
|bak15={{röd}} | |||
}} | |||
===Kronjakten=== | |||
{{Kronjakten | |||
|nr6=NIT | |||
|nr10=KRONA | |||
|nr7=NIT | |||
|nr3=KRONA | |||
|nr9=NIT | |||
|summa=50.000 kr | |||
}} | |||
===Tur & Retur=== | |||
{{Tur & Retur | |||
|resa1=Madeira | |||
|träff10={{grön}} | |||
|träff11={{grön}} | |||
|resa2=Fuerteventura | |||
|träff20={{grön}} | |||
|resa3=Paris | |||
|resa4=Egypten | |||
|resa5=Thailand | |||
|resa6={{mellanslag}} | |||
}} | |||
===Spränga Banken=== | |||
{{Spränga Banken | |||
|jackpot=150.000 kr | |||
|färg1={{gul}} | |||
|svar1={{Ja}} | |||
|färg2={{gul}} | |||
|svar2={{Nej}} | |||
|färg3= | |||
|svar3= | |||
}} | |||
===Sverigelotten=== | |||
{{Sverigelotten | |||
|lott=8 | |||
|nr1=75.000 kr | |||
|nr2=75.000 kr | |||
|nr3=15.000 kr | |||
|nr4=100.000 kr | |||
|nr5=20.000 kr | |||
|nr6=20.000 kr | |||
|nr7=25.000 kr | |||
|nr8=20.000 kr | |||
|nr9=? | |||
}} | |||
===Finalspelet=== | |||
{{Vinstsumma Finalspelet | |||
|bak1={{grön}} | |||
|bak2={{grön}} | |||
|bak3={{grön}} | |||
|bak4={{grön}} | |||
|bak5={{grön}} | |||
|bak6={{grön}} | |||
|bak7={{grön}} | |||
|bak8={{grön}} | |||
}} | |||
{{Finalspelet | |||
|kort1=8 | |||
|högre1=6 | |||
|lägre1=6 | |||
|nivå1={{upp}} | |||
|kort2=K | |||
|högre2=1 | |||
|lägre2=10 | |||
|nivå2={{ner}} | |||
|kort3=7 | |||
|högre3=5 | |||
|lägre3=5 | |||
|nivå3={{ner}} | |||
|kort4=2 | |||
|högre4=9 | |||
|lägre4=0 | |||
|nivå4={{upp}} | |||
|kort5=5 | |||
|högre5=6 | |||
|lägre5=2 | |||
|nivå5={{upp}} | |||
|kort6=9 | |||
|högre6=4 | |||
|lägre6=3 | |||
|nivå6={{upp}} | |||
|kort7=10 | |||
|högre7=3 | |||
|lägre7=3 | |||
|nivå7={{upp}} | |||
|kort8=J | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
==Dragningslista== | |||
*Mat 10.000 kr: 4608-41367 | |||
*Mat 15.000 kr: 4611-22072 | |||
*Madeira: 4617-13928 | |||
*25.000 kr: 4609-46935 | |||
*50.000 kr: 4607-52965 | |||
*Sydafrika: 4606-51355 | |||
===Bingo=== | |||
====Ettans Bingo==== | |||
45, 56, 40, 63, 02, 03, 07, 49, 37, 04, 54, 24, 47, 34, 73, 10, 05, 61, 19, 20, 23, 72, 26, 36, 08, 53, 13, 66 | |||
====Tvåans Bingo==== | |||
07, 46, 13, 73, 24, 58, 14, 01, 45, 27, 39, 63, 64, 57, 74, 03, 50, 71, 28, 23, 43, 44, 49, 31, 59, 12 | |||
====Treans Bingo==== | |||
01, 04, 29, 38, 09, 70, 34, 72, 66, 64, 10, 53, 37, 75, 17, 25, 40, 57, 42, 23, 15, 51, 20, 11, 61 | |||
{{Säsonger | {{Säsonger | ||
|säsong=35 | |säsong=35 |
Nuvarande version från 9 december 2012 kl. 13.36
Avsnitt 35.12 | |
Sändningsdatum | 16 november 2008 |
---|---|
Sändningstid | 19.00-21.00 |
Programledare | Lotta Engberg |
Nyfiken på | Ragnar Dahlberg |
Gäster | Drifters Leif Lanner Harald Treutiger Fredric Andersson Susanne Alfvengren |
Statens kontrollant | Lewi Djerf |
TV-kanal | TV4 Plus |
Avsnitt | 665 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 325 000 |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 35.11 - Avsnitt 35.12 - Avsnitt 35.13 ► | |
Titta på avsnittet |
Avsnitt 35.12 hade Lotta Engberg som programledare. Det sändes 16 november 2008 så var Lotta nyfiken på Ragnar Dahlberg och gäst var Drifters, Harald Treutiger, Leif Lanner, Fredric Andersson och Susanne Alfvengren.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Lotta välkomnas av Per Strandberg. Lotta välkomnar tittarna och berättar vad som händer idag och välkomnar husbandet. Lotta berättar vilka gäster som kommer idag. Lotta lämnar till Per Dahlberg som visar delar av sitt reportage. Lotta startar ettans bingo och berättar vad man kan vinna. Lotta berättar att man kan skaffa lott på hemsidan. Husbandet spelar och bilder från studion visas. Under bingot visas spelhålan och så välkomnas dagens kontrollant Lewi Djerf. Lotta tackar husbandet. Videoklipp från Café Norrköping visas med Ragnar Dahlberg. Lotta berättar vad som händer eter pausen.
Akt 2
Lotta välkomnar tillbaka och snackar med telefonörer, första väljer grön och vinner 4, 7 och 14. Andra väljer gul och jackpoten ökar till 20.000 kr och den röda skickas till frispelet. Bildspel med Ragnar Dahlberg visas och Lotta snackar honom och Per Dahlbergs reportage visas med Leif Lanner. Drifters uppträder. Lotta drar tre slutsiffror som man får ringa in på Västindienkrysnsing. Lotta berättar vad som händer efter pausen.
Akt 3
Lotta välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på Västindienkryssning och snackar med Ragnar om resan. Lotta startar tvåans bingo och berättar vad man kan vinna. Husbandet spelar och bilder från studion visas, under bingot visas vad som finns i spelhålan och så påminner man i bild att man kan köpa lott på hemsidan. Lotta tackar husbandet och Ragnar berättar vem som vann resan till Västindien. Ragnar berättar att 10.000 kr går till Waldermarsviks IF och bilder från de visas. Lotta snackar med Ragnar och gamla videoklipp med han visas. Susanne Alfvengren uppträder. Lotta snackar med telefonörer, första väljer röd, andra väljer grön. Lotta berättar vad som händer efter pausen. Videoklipp med Harald Treutiger i Full Bricka visas.
Akt 4
Lotta välkomnar tillbaka och skickar den gula till frispelet. Lotta startar treans bingo och berättar vad man kan vinna. Husbandet spelar och bilder från studion visas, under bingot visas vad som finns i spelhålan. Lotta tackar husbandet. Lotta lottar ut på olika serie och lottnummer Mat för 10.000 kr och 15.000 kr och resa till Madeira och 25.000 kr och 50.000 kr i kontanter och resa till Sydafrika. Lotta pratar med telefonörer, första väljer gula och vinner 10 och 24, andra väljer röda. Lotta skickar den gröna till Frispelet. Lotta snackar med Ragnar och Fredric Andersson. Lotta berättar att tittarna kan ringa in på Frispelet. Lotta drar i turnan en som får spela i spelhålan, först är det upptaget så de ringer igen som svarar som väljer grön och vinner 25.000 kr. Lotta berättar att 20 vinner 2 bingolotter. Lotta berättar vad som händer efter pausen. I bild påminner man att ringa in på Frispelet.
Akt 5
Lotta välkomnar tillbaka och pratar med frispelsvinnare, första väljer röd och vinner Solresa (Fuerteventura). Andra får en gul och vinner Hemmabio. Lotta berättar vilka som vann Finalchansen och videoklipp med Annika Sjöö då vinnaren överraskas visas. Lotta kör sen finalspelet med vinnaren. Lotta berättar vad som händer nästa vecka. Lotta tackar gästerna. Drifters, Ragnar och Lotta sjunger med låttext i bakgrunden. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp.
Spelen
Spelhålan
|
|
|
|
Färgfemman
|
|
|
|
|
Kronjakten
1 | |
2 | |
3 | KRONA |
4 | |
5 | |
6 | NIT |
7 | NIT |
8 | |
9 | NIT |
10 | KRONA |
SUMMA | 50.000 kr |
Tur & Retur
Madeira | ||
Fuerteventura | ||
Paris | ||
Egypten | ||
Thailand | ||
Spränga Banken
150.000 kr | |||||
50.000 kr | Fel | ||||
25.000 kr | Rätt |
Sverigelotten
8 | ||
---|---|---|
75.000 kr | 75.000 kr | 15.000 kr |
100.000 kr | 20.000 kr | 20.000 kr |
25.000 kr | 20.000 kr | ? |
Finalspelet
VINSTSUMMA |
3.000.000 |
1.500.000 |
1.250.000 |
1.000.000 |
750.000 |
500.000 |
250.000 |
100.000 |
♣J | |||
3 | 3 | ♣10 | ↑ |
4 | 3 | ♣9 | ↑ |
6 | 2 | ♣5 | ↑ |
9 | 0 | ♣2 | ↑ |
5 | 5 | ♣7 | ↓ |
1 | 10 | ♣K | ↓ |
6 | 6 | ♣8 | ↑ |
Högre | Lägre | Kort | Väljer |
---|
Dragningslista
- Mat 10.000 kr: 4608-41367
- Mat 15.000 kr: 4611-22072
- Madeira: 4617-13928
- 25.000 kr: 4609-46935
- 50.000 kr: 4607-52965
- Sydafrika: 4606-51355
Bingo
Ettans Bingo
45, 56, 40, 63, 02, 03, 07, 49, 37, 04, 54, 24, 47, 34, 73, 10, 05, 61, 19, 20, 23, 72, 26, 36, 08, 53, 13, 66
Tvåans Bingo
07, 46, 13, 73, 24, 58, 14, 01, 45, 27, 39, 63, 64, 57, 74, 03, 50, 71, 28, 23, 43, 44, 49, 31, 59, 12
Treans Bingo
01, 04, 29, 38, 09, 70, 34, 72, 66, 64, 10, 53, 37, 75, 17, 25, 40, 57, 42, 23, 15, 51, 20, 11, 61 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56