Avsnitt 35.07: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) m (1 version) |
AleWi (diskussion | bidrag) mIngen redigeringssammanfattning |
||
(3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 6: | Rad 6: | ||
|kanal=[[TV4 Plus]] | |kanal=[[TV4 Plus]] | ||
|tid=19.00-21.00 | |tid=19.00-21.00 | ||
|gäst= | |gäst=Thorliefs<br>Janne Holm<br>Annika Sjöö<br>Carolina Sandgren<br>Mats Persson<br>Karolin Funke | ||
|nyfiken=Thorleif Torstensson | |nyfiken=Thorleif Torstensson | ||
|nästa=35.08 | |nästa=35.08 | ||
|förra=35.06 | |förra=35.06 | ||
|tema= | |tema=[[Jackpotkväll]] | ||
|siffror=317 000 | |siffror=317 000 | ||
|avsnitt=660 | |avsnitt=660 | ||
|kontroll=Börje Karlsson | |||
|video=http://youtu.be/ZqPQyqu21WI | |||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 35.07''' hade Lotta Engberg som programledare. Det sändes 12 oktober 2008 så var Lotta nyfiken på Thorleif Torstensson och gäst var | '''Avsnitt 35.07''' hade Lotta Engberg som programledare. Det sändes 12 oktober 2008 så var Lotta nyfiken på Thorleif Torstensson och gäst var Janne Holm, Carolina Sandgren, Mats Persson, Karolin Funke, Annika Sjöö och Thorliefs. | ||
==Akter== | |||
===Akt 1=== | |||
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Lotta välkomnar av Per Strandberg. Lotta välkomnar tittarna och berättar vad som händer idag och berättar en historia om förra veckan med Mallorca-vinnare som hade dubbellott och berättar att Lasse Löndahl som skulle komma är sjuk. Lotta välkomnar husbandet och berättar att man kan skaffa lotter på hemsidan. Lotta startar ettans bingo och berättar vad man kan vinna, husbandet spelar och bilder från studion visas. Under bingot visas spelhålan och dagens kontrollant Börje Karlsson välkomnas och Lotta påminner om Full Bricka på vardagarna och berättar att man kan vara publik här. Lotta tackar husbandet. Lotta berättar vad som händer efter pausen. | |||
===Akt 2=== | |||
Lotta välkomnar tillbaka och pratar med telefonörer, första väljer gröna och vinner 3, 6 och 11. Andra väljer röda och vinner Solresa (Egypten) och den gula skickas till Frispelet. Bildspel om Thorleif Torstensson visas och han snackar med Lotta. Lotta lottar ut Böcker och musik för 3000 kronor på serie och lottnummer. Lotta lottar sen ut Spa-weekend värd 5000 kronor också det på serie och lottnummer och Din festkväll värd 10.000 kr och Solvecka på Teneriffa och Solresa Thailand och Massagefåtölj på olika serier och lottnummer. Lotta drar tre slutsiffror som man får ringa in på 50.000 kronor. Lotta snackar med Thorsten och spelar upp radioklipp från Sveriges Radio Kronoberg. Lotta snackar sen med Janne Holm och Thorleif. Lotta påminner att man kan ringa in på 50.000 kronor och berättar vad som händer efter pausen. | |||
===Akt 3=== | |||
Videoklipp med Lotta Engberg om eldsjälar visa. Lotta välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på 50.000 kronor. Lotta startar tvåans bingo och berättar vad man kan vinna, husbandet spelar och bilder från studion visas. Under bingot visas vad som finns i spelhålan och i bild påminner man att man kan köpa lotter på nätet. Lotta tackar husbandet. Lotta snackar med Thorliefs och visar bilder. Lotta berättar vem som vann 50.000 kronor. Thorliefs sjunger. Lotta pratar med telefonörer, första väljer röda, andra väljer gula och den gröna skickas till Frispelet. Lotta berättar vad som händer efter pausen. | |||
===Akt 4=== | |||
Lotta välkomnar tillbaka och startar treans bingo och berättar vad man kan vinna, husbandet spelar och bilder från studion visas. Under bingot visas vad som finns i spelhålan. Lotta tackar husbandet och Thorliefs berättar att 10.000 kr går till Åseda-Lenhovda BHK och bilder från de visas. Lotta pratar med telefonörer, första väljer gröna och vinner 19, 8 och 18. Andra väljer gula och vinner Mat och den röda skickas till frispelet. Lotta snackar med Thorsten och Annika Sjöö och dansar medan Lotta sjunger. Carolina Sandgren och Mats Persson | |||
Tonight och sen Karolin Funke sjunger en hyllning till Lasse. Lotta berättar att tittarna kan ringa in på frispelet. Lotta drar i turnan en som den ringer upp som får spela i spelhålan, först ringde Lotta fel, sen ringde hon fel igen och tar hjälp av studiomannen men drar en ny så den ringer upp som svarade som väljer gröna. Lotta påminner att man kan ringa in på frispelet. Lotta berättar att det tar paus. | |||
===Akt 5=== | |||
Lotta välkomnar tillbaka och pratar med frispelsvinnare, första väljer röda, andra får den gula och vinner kläder. Lotta berättar vilka som hade chans på Finalspelet och videoklipp med vinnaren visas med Annika Sjöö. Finalspelet körs sen. Lotta påminner om man vunnit Finalchansen ska man kontakta BingoLotto. Lotta berättar vad som händer nästa vecka. Lotta snackar med Thorsten. Lotta tackar gästerna och berättar att man kan chatta på hemsidan om programmet. Thorliefs sjunger. Sluttext rullar. Lotta tackar för ikväll och vinjetter spelas upp. | |||
==Spelen== | |||
===Spelhålan=== | |||
{{spelhålan | |||
|röd1=Banditen - Solresa (Egypten) | |||
|gul1=[[#Spränga Banken|Spränga Banken]] | |||
|grön1=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|gul2=[[#Sverigelotten|Sverigelotten]] | |||
|grön2=Banditen | |||
|röd2=[[#Tur & Retur|Tur & Retur]] | |||
|gul3=Banditen - Mat | |||
|grön3=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|röd3=[[#Kronjakten|Kronjakten]] | |||
|grön4=[[#Kronjakten|Kronjakten]] | |||
|gul4=Banditen - Kläder | |||
|röd4=[[#Spränga Banken|Spränga Banken]] | |||
}} | |||
===Färgfemman=== | |||
{{Färgfemman | |||
|nr3=Bensin 10.000 kr | |||
|bak3={{lila}} | |||
|nr6=Resor 5.000 kr | |||
|bak6={{gul}} | |||
|nr11=Mat 25.000 kr | |||
|bak11={{grön}} | |||
|nr19=Bensin 20.000 kr | |||
|bak19={{lila}} | |||
|nr8=Hus & Hem 5.000 kr | |||
|bak8={{blå}} | |||
|nr18=Mat 5.000 kr | |||
|bak18={{grön}} | |||
|nr17=Bensin 15.000 kr | |||
|bak17={{lila}} | |||
|nr20=1 miljon | |||
|bak20={{röd}} | |||
}} | |||
===Kronjakten=== | |||
{{Kronjakten | |||
|nr7=NIT | |||
|nr4=KRONA | |||
|nr1=NIT | |||
|nr3=NIT | |||
|nr8=NIT | |||
|summa=10.000 kr | |||
}} | |||
===Tur & Retur=== | |||
{{Tur & Retur | |||
|resa1=Thailand | |||
|träff10={{grön}} | |||
|resa2=Egypten | |||
|träff20={{grön}} | |||
|resa3=Tereriffa | |||
|träff30={{grön}} | |||
|träff31={{grön}} | |||
|resa4=Fuertventura | |||
|resa5=Barcelona | |||
|träff50={{grön}} | |||
|resa6={{mellanslag}} | |||
}} | |||
===Spränga Banken=== | |||
{{Spränga Banken | |||
|jackpot=100.000 kr | |||
|färg1={{röd}} | |||
|svar1={{Ja}} | |||
|färg2={{röd}} | |||
|svar2={{Nej}} | |||
|färg3= | |||
|svar3= | |||
}} | |||
===Sverigelotten=== | |||
{{Sverigelotten | |||
|lott=6 | |||
|nr1=500.000 kr | |||
|nr2=75.000 kr | |||
|nr3=20.000 kr | |||
|nr4=20.000 kr | |||
|nr5=500.000 kr | |||
|nr6=15.000 kr | |||
|nr7=15.000 kr | |||
|nr8=20.000 kr | |||
|nr9=? | |||
}} | |||
===Finalspelet=== | |||
{{Vinstsumma Finalspelet | |||
|bak1={{grön}} | |||
}} | |||
{{Finalspelet | |||
|kort1=J | |||
|högre1=3 | |||
|lägre1=9 | |||
|nivå1={{ner}} | |||
|kort2=K | |||
|högre2=1 | |||
|lägre2=10 | |||
|nivå2={{ner}} | |||
|kort3=A | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
==Dragningslista== | |||
*Böcker och musik: 4158-50039 | |||
*Spa-weekend: 4170-51213 | |||
*Din festkväll: 4161-35724 | |||
*Solvecka på Teneriffa: 4167-28187 | |||
*Solresa Thailand: 4169-11571 | |||
*Massagefåtölj: 4159-45784 | |||
===Bingo=== | |||
====Ettans Bingo==== | |||
42, 21, 49, 43, 22, 66, 55, 23, 25, 39, 65, 32, 38, 07, 12, 60, 37, 14, 08, 26, 69, 67, 58, 13, 57 | |||
====Tvåans Bingo==== | |||
01, 34, 03, 64, 65, 47, 16, 51, 29, 18, 40, 05, 06, 43, 52, 21, 49, 02, 07, 71, 42, 60 | |||
====Treans Bingo==== | |||
54, 22, 66, 26, 11, 67, 46, 71, 08, 36, 52, 25, 64, 35, 65, 63, 01, 03, 47, 13, 53, 43, 69 | |||
{{Säsonger | {{Säsonger | ||
|säsong=35 | |säsong=35 |
Nuvarande version från 18 november 2012 kl. 13.47
Avsnitt 35.07 | |
Jackpotkväll | |
---|---|
Sändningsdatum | 12 oktober 2008 |
Sändningstid | 19.00-21.00 |
Programledare | Lotta Engberg |
Nyfiken på | Thorleif Torstensson |
Gäster | Thorliefs Janne Holm Annika Sjöö Carolina Sandgren Mats Persson Karolin Funke |
Statens kontrollant | Börje Karlsson |
TV-kanal | TV4 Plus |
Avsnitt | 660 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 317 000 |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 35.06 - Avsnitt 35.07 - Avsnitt 35.08 ► | |
Titta på avsnittet |
Avsnitt 35.07 hade Lotta Engberg som programledare. Det sändes 12 oktober 2008 så var Lotta nyfiken på Thorleif Torstensson och gäst var Janne Holm, Carolina Sandgren, Mats Persson, Karolin Funke, Annika Sjöö och Thorliefs.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Lotta välkomnar av Per Strandberg. Lotta välkomnar tittarna och berättar vad som händer idag och berättar en historia om förra veckan med Mallorca-vinnare som hade dubbellott och berättar att Lasse Löndahl som skulle komma är sjuk. Lotta välkomnar husbandet och berättar att man kan skaffa lotter på hemsidan. Lotta startar ettans bingo och berättar vad man kan vinna, husbandet spelar och bilder från studion visas. Under bingot visas spelhålan och dagens kontrollant Börje Karlsson välkomnas och Lotta påminner om Full Bricka på vardagarna och berättar att man kan vara publik här. Lotta tackar husbandet. Lotta berättar vad som händer efter pausen.
Akt 2
Lotta välkomnar tillbaka och pratar med telefonörer, första väljer gröna och vinner 3, 6 och 11. Andra väljer röda och vinner Solresa (Egypten) och den gula skickas till Frispelet. Bildspel om Thorleif Torstensson visas och han snackar med Lotta. Lotta lottar ut Böcker och musik för 3000 kronor på serie och lottnummer. Lotta lottar sen ut Spa-weekend värd 5000 kronor också det på serie och lottnummer och Din festkväll värd 10.000 kr och Solvecka på Teneriffa och Solresa Thailand och Massagefåtölj på olika serier och lottnummer. Lotta drar tre slutsiffror som man får ringa in på 50.000 kronor. Lotta snackar med Thorsten och spelar upp radioklipp från Sveriges Radio Kronoberg. Lotta snackar sen med Janne Holm och Thorleif. Lotta påminner att man kan ringa in på 50.000 kronor och berättar vad som händer efter pausen.
Akt 3
Videoklipp med Lotta Engberg om eldsjälar visa. Lotta välkomnar tillbaka och påminner att man kan ringa in på 50.000 kronor. Lotta startar tvåans bingo och berättar vad man kan vinna, husbandet spelar och bilder från studion visas. Under bingot visas vad som finns i spelhålan och i bild påminner man att man kan köpa lotter på nätet. Lotta tackar husbandet. Lotta snackar med Thorliefs och visar bilder. Lotta berättar vem som vann 50.000 kronor. Thorliefs sjunger. Lotta pratar med telefonörer, första väljer röda, andra väljer gula och den gröna skickas till Frispelet. Lotta berättar vad som händer efter pausen.
Akt 4
Lotta välkomnar tillbaka och startar treans bingo och berättar vad man kan vinna, husbandet spelar och bilder från studion visas. Under bingot visas vad som finns i spelhålan. Lotta tackar husbandet och Thorliefs berättar att 10.000 kr går till Åseda-Lenhovda BHK och bilder från de visas. Lotta pratar med telefonörer, första väljer gröna och vinner 19, 8 och 18. Andra väljer gula och vinner Mat och den röda skickas till frispelet. Lotta snackar med Thorsten och Annika Sjöö och dansar medan Lotta sjunger. Carolina Sandgren och Mats Persson Tonight och sen Karolin Funke sjunger en hyllning till Lasse. Lotta berättar att tittarna kan ringa in på frispelet. Lotta drar i turnan en som den ringer upp som får spela i spelhålan, först ringde Lotta fel, sen ringde hon fel igen och tar hjälp av studiomannen men drar en ny så den ringer upp som svarade som väljer gröna. Lotta påminner att man kan ringa in på frispelet. Lotta berättar att det tar paus.
Akt 5
Lotta välkomnar tillbaka och pratar med frispelsvinnare, första väljer röda, andra får den gula och vinner kläder. Lotta berättar vilka som hade chans på Finalspelet och videoklipp med vinnaren visas med Annika Sjöö. Finalspelet körs sen. Lotta påminner om man vunnit Finalchansen ska man kontakta BingoLotto. Lotta berättar vad som händer nästa vecka. Lotta snackar med Thorsten. Lotta tackar gästerna och berättar att man kan chatta på hemsidan om programmet. Thorliefs sjunger. Sluttext rullar. Lotta tackar för ikväll och vinjetter spelas upp.
Spelen
Spelhålan
|
|
|
|
Färgfemman
|
|
|
|
|
Kronjakten
1 | NIT |
2 | |
3 | NIT |
4 | KRONA |
5 | |
6 | |
7 | NIT |
8 | NIT |
9 | |
10 | |
SUMMA | 10.000 kr |
Tur & Retur
Thailand | ||
Egypten | ||
Tereriffa | ||
Fuertventura | ||
Barcelona | ||
Spränga Banken
100.000 kr | |||||
50.000 kr | Fel | ||||
25.000 kr | Rätt |
Sverigelotten
6 | ||
---|---|---|
500.000 kr | 75.000 kr | 20.000 kr |
20.000 kr | 500.000 kr | 15.000 kr |
15.000 kr | 20.000 kr | ? |
Finalspelet
VINSTSUMMA |
3.000.000 |
1.500.000 |
1.250.000 |
1.000.000 |
750.000 |
500.000 |
250.000 |
100.000 |
♣A | |||
1 | 10 | ♣K | ↓ |
3 | 9 | ♣J | ↓ |
Högre | Lägre | Kort | Väljer |
---|
Dragningslista
- Böcker och musik: 4158-50039
- Spa-weekend: 4170-51213
- Din festkväll: 4161-35724
- Solvecka på Teneriffa: 4167-28187
- Solresa Thailand: 4169-11571
- Massagefåtölj: 4159-45784
Bingo
Ettans Bingo
42, 21, 49, 43, 22, 66, 55, 23, 25, 39, 65, 32, 38, 07, 12, 60, 37, 14, 08, 26, 69, 67, 58, 13, 57
Tvåans Bingo
01, 34, 03, 64, 65, 47, 16, 51, 29, 18, 40, 05, 06, 43, 52, 21, 49, 02, 07, 71, 42, 60
Treans Bingo
54, 22, 66, 26, 11, 67, 46, 71, 08, 36, 52, 25, 64, 35, 65, 63, 01, 03, 47, 13, 53, 43, 69
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56