Avsnitt 56.03: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |name=Avsnitt 56.03 |image= |programledare=Rickard Olsson |datum=20 januari 2019 |kanal=TV4 |tid=18.00-19.00<br>19.30-20.00 |gäst= |förra=5...') |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(3 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Infobox Avsnitt | {{Infobox Avsnitt | ||
|name=Avsnitt 56.03 | |name=Avsnitt 56.03 | ||
|image= | |image=5603.jpg | ||
|programledare=[[Rickard Olsson]] | |programledare=[[Rickard Olsson]] | ||
|datum=[[20 januari]] [[2019]] | |datum=[[20 januari]] [[2019]] | ||
|kanal=[[TV4]] | |kanal=[[TV4]] | ||
|tid=18.00-19.00<br>19.30-20.00 | |tid=18.00-19.00<br>19.30-20.00 | ||
|gäst= | |gäst=John Lundvik<br>Joyvoice<br>Mårten Nylén<br>Sanna Nielsen<br>Leif "Loket" Olsson | ||
|förra=56.02 | |förra=56.02 | ||
|nästa=56.04 | |nästa=56.04 | ||
|tema= | |tema= | ||
|siffror= | |siffror=351 500 | ||
|avsnitt=1102 | |avsnitt=1102 | ||
|video= | |video= | ||
|framsida= | |framsida=framsida1903.jpg | ||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 56.03''' | '''Avsnitt 56.03''' sändes 20 januari 2019 i TV4. Programledare är [[Rickard Olsson]]. I programmet spelade man Kontantbingo. Gäster var Leif "Loket" Olsson, Sanna Nielsen, Mårten Nylén, John Lundvik och Joyvoice. | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
===Akt 1=== | |||
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Speaker välkomnar Rickard som välkomnar tittarna och berättar vad som händer idag. I bild visas sociala mediakanaler. Rickard berättar att man kan köpa lott på hemsidan. Rickard välkomnar John Lundvik som är bakom kulisserna och berättar vad som händer idag. Rickard snackar med Mårten Nylén och visar videoklipp. Rickard uppmanar tittarna ringa in på Nummerplåten. Rickard lottar ut Sport och Fritid på tre lottnummer. Rickard startar ettans bingo och berättar att de kör kontantbingo. Husbandet spelar musik och bilder från studion och spelare visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard påminner att man kan ringa in på Nummerplåten. John Lundvik och Joyvoice uppträder. I bild påminner man att ringa in på Nummerplåten. I bild visas vilka tre som vann 10.000 kr i Extrachansen förra veckan. Rickard pratar med telefonörer, första väljer 7. I bild påminner man att ringa in på Nummerplåten. Andra väljer 4 och vinner 4, 13 och 3 och får gymkort. Rickard lottar ut Mat på ett lottnummer. Rickard snackar med Mårten. Rickard påminner att man kan ringa in på Nummerplåten. Rickard berättar att de tar paus. | |||
===Akt 2=== | |||
Rickard välkomnar tillbaka. Rickard berättar vilka tre sämsta lösenord man ska ha. Rickard påminner att man kan ringa in på Nummerplåten. Rickard snackar med Mårten som tränar under bingot. Rickard startar tvåans bingo. Husbandet spelar musik och bilder från studion visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard uppmanar tittarna ringa in på Rubb och Stubb. Rickard lottar ut resa till Thailand på två serie och lottnummer. Rickard kör Nummerplåten med spelaren. Rickard påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. John Lundvik och Joyvoice uppträder. I bild påminner man att ringa in på Rubb och Stubb. Rickard pratar med telefonörer, första väljer 6 och vinner 6, 22 och 10. I bild påminner man att ringa in på Rubb och Stubb. Andra väljer 9. Rickard snackar med John. Rickard påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Rickard berättar att de tar paus. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
===Akt 3=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Videoklipp med Sanna Nielsen spelas upp som berättar om nästa vecka. Rickard välkomnar tillbaka och berättar vad som händer nästa vecka. Rickard påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Rickard kör sen Jackpottchansen som är på 2.167.000 kr och snurrar fram vinsten som blir 50.000 kr. Rickard lottar ut Jackpottchansen på ett Jackpottchansnummer. Jackpottchansen blir 2.310.000 kr. Rickard berättar att man kan köpa lott till nästa vecka på hemsidan. Rickard startar treans bingo, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från spelare visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard snackar med Mårten. Rickard uppmanar tittare som inte fått bingo att ringa in på Slutspelet som blir 50.000 kr. I bild visas vem som vann Slutspelet förra veckan. Rickard kör Rubb och Stubb med spelaren. Rickard påminner att man kan ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Rickard berättar att de tar paus. | |||
===Akt 4=== | |||
Rickard välkomnar tillbaka. Rickard snackar med Mårten. Rickard påminner att man kan ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Rickard pratar med telefonörer, första väljer 5. I bild att ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Andra väljer 8. Rickard visar vad som finns i sista lådorna. Rickard kör Bilduellen med Bilduellspelarna. Rickard lottar ut Stjärnspelet på serie och lottnummer. Rickard påminner att man kan ringa in på Slutspelet. Rickard berättar vad som händer nästa vecka och tackar för idag I bild visas sociala mediakanaler. Sluttext rullar och vinjett spelas upp. | |||
==Spelen== | ==Spelen== | ||
Rad 23: | Rad 35: | ||
===Hemlig Låda=== | ===Hemlig Låda=== | ||
{{9 Lådor | {{9 Lådor | ||
|nr7=25.000 kr | |||
|nr4=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr6=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr9=Inredning 20.000 kr | |||
|nr5=[[#Goa Gubbar|Goa Gubbar]] | |||
|nr8=Allt till köket - [[#Om Loket själv får välja|Om Loket själv får välja]] | |||
|nr1=Hemelektronik 20.000 kr | |||
|nr2=Spårvagnen | |||
|nr3=Semesterresan | |||
}} | }} | ||
=== | ===Om Loket själv får välja=== | ||
*'''Hund:''' 30.000 kr | |||
*'''Katt:''' 15.000 kr | |||
*'''Vinst: Hund | |||
* | |||
*''' | |||
===Goa Gubbar=== | ===Goa Gubbar=== | ||
{{Goa gubbar | {{Goa gubbar | ||
|Stockholmare= | |Stockholmare=Rickard Olsson | ||
|nr1=Glenn Hysén | |nr1=Glenn Hysén | ||
|försök1=1: | |försök1=1: | ||
|försök2= | |försök2=5: | ||
|bak2= | |bak2={{grön}} | ||
| | |nr5=Peter Apelgren | ||
|försök3= | |försök3=7: | ||
|bak3= | |bak3={{röd}} | ||
| | |nr7=Rickard Olsson | ||
|försök4= | |försök4= | ||
|bak4= | |bak4= | ||
Rad 68: | Rad 75: | ||
|nrX= | |nrX= | ||
|}} | |}} | ||
===Bilduellen=== | ===Bilduellen=== | ||
{{Bilduellen 3 | {{Bilduellen 3 | ||
|namn1= | |namn1=Joakim | ||
|bokstav11= | |bokstav11=6 | ||
|belopp11= | |belopp11=Bilen | ||
|bokstav12= | |bokstav12= | ||
|belopp12= | |belopp12= | ||
Rad 106: | Rad 91: | ||
|bokstav16= | |bokstav16= | ||
|belopp16= | |belopp16= | ||
|vinst1= | |vinst1=Bilen | ||
|namn2= | |namn2=Kristina | ||
|bokstav21= | |bokstav21= | ||
|belopp21= | |belopp21= | ||
Rad 118: | Rad 103: | ||
|bokstav25= | |bokstav25= | ||
|belopp25= | |belopp25= | ||
|vinst2= | |vinst2=10.000 kr | ||
}} | }} | ||
===Nummerplåten=== | ===Nummerplåten=== | ||
*'''Vinst:''' | *'''Vinst:''' VÅR 123 | ||
*''' | *'''6:''' VÅR 123 | ||
===Rubb och Stubb=== | ===Rubb och Stubb=== | ||
{{Rubb och Stubb | {{Rubb och Stubb | ||
| | |nr3=50.000 kr | ||
| | |nr4=25.000 kr | ||
|nr7=50.000 kr | |||
|nr20=25.000 kr | |||
=== | |nr9=50.000 kr | ||
|nr11=25.000 kr | |||
| | |nr8=50.000 kr | ||
| | |nr17=50.000 kr | ||
| | |nr14=25.000 kr | ||
| | |nr19=50.000 kr | ||
|nr6=50.000 kr | |||
|nr15=25.000 kr | |||
|bak15={{grön}} | |||
}} | }} | ||
===Färgfemman=== | ===Färgfemman=== | ||
{{Färgfemman | {{Färgfemman | ||
|nr4=Inredning 20.000 kr | |||
|bak4={{gul}} | |||
|nr13=Hemelektronik 15.000 kr | |||
|bak13={{lila}} | |||
|nr3=Volkswagen Golf | |||
|bak3={{röd}} | |||
|nr17=Inredning 10.000 kr | |||
|bak17={{gul}} | |||
|nr6=Fritid 5.000 kr | |||
|bak6={{gul}} | |||
|nr22=Resa 35.000 kr | |||
|bak22={{blå}} | |||
|nr10=Allt till köket 25.000 kr | |||
|bak10={{lila}} | |||
|nr7=Resa 20.000 kr | |||
|bak7={{blå}} | |||
|nr2=1 miljon | |||
|bak2={{röd}} | |||
}} | }} | ||
==Dragningslista== | ==Dragningslista== | ||
*Sport och Fritid 5.000 kr: ****-59891, ****-45370, ****-12428 | |||
*Mat 10.000 kr: ****-15670 | |||
*Thailand: 0334-31091, 0334-53029 | |||
*Jackpottchansen: 58238 | |||
*Stjärnspelet: 0336-52623 | |||
===Bingo=== | ===Bingo=== | ||
====Ettan==== | ====Ettan==== | ||
13, 71, 68, 51, 28, 44, 45, 54, 11, 73, 31, 12, 39, 06, 46, 25, 66, 17, 05, 20, 47, 35, 34 | |||
====Tvåan==== | ====Tvåan==== | ||
18, 37, 32, 53, 49, 02, 45, 13, 65, 30, 36, 11, 59, 24, 64, 33, 01, 39, 46, 73, 67, 20, 48, 14, 47 | |||
====Trean==== | ====Trean==== | ||
20, 66, 65, 36, 46, 58, 64, 15, 70, 16, 06, 50, 26, 32, 33, 09, 04, 34, 57, 67, 55, 02, 18, 62 | |||
{{Säsong 56}} | {{Säsong 56}} | ||
Nuvarande version från 21 januari 2019 kl. 13.06
Avsnitt 56.03 | |
Sändningsdatum | 20 januari 2019 |
---|---|
Sändningstid | 18.00-19.00 19.30-20.00 |
Programledare | Rickard Olsson |
Gäster | John Lundvik Joyvoice Mårten Nylén Sanna Nielsen Leif "Loket" Olsson |
TV-kanal | TV4 |
Avsnitt | 1102 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 351 500 |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 56.02 - Avsnitt 56.03 - Avsnitt 56.04 ► |
Avsnitt 56.03 sändes 20 januari 2019 i TV4. Programledare är Rickard Olsson. I programmet spelade man Kontantbingo. Gäster var Leif "Loket" Olsson, Sanna Nielsen, Mårten Nylén, John Lundvik och Joyvoice.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Speaker välkomnar Rickard som välkomnar tittarna och berättar vad som händer idag. I bild visas sociala mediakanaler. Rickard berättar att man kan köpa lott på hemsidan. Rickard välkomnar John Lundvik som är bakom kulisserna och berättar vad som händer idag. Rickard snackar med Mårten Nylén och visar videoklipp. Rickard uppmanar tittarna ringa in på Nummerplåten. Rickard lottar ut Sport och Fritid på tre lottnummer. Rickard startar ettans bingo och berättar att de kör kontantbingo. Husbandet spelar musik och bilder från studion och spelare visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard påminner att man kan ringa in på Nummerplåten. John Lundvik och Joyvoice uppträder. I bild påminner man att ringa in på Nummerplåten. I bild visas vilka tre som vann 10.000 kr i Extrachansen förra veckan. Rickard pratar med telefonörer, första väljer 7. I bild påminner man att ringa in på Nummerplåten. Andra väljer 4 och vinner 4, 13 och 3 och får gymkort. Rickard lottar ut Mat på ett lottnummer. Rickard snackar med Mårten. Rickard påminner att man kan ringa in på Nummerplåten. Rickard berättar att de tar paus.
Akt 2
Rickard välkomnar tillbaka. Rickard berättar vilka tre sämsta lösenord man ska ha. Rickard påminner att man kan ringa in på Nummerplåten. Rickard snackar med Mårten som tränar under bingot. Rickard startar tvåans bingo. Husbandet spelar musik och bilder från studion visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard uppmanar tittarna ringa in på Rubb och Stubb. Rickard lottar ut resa till Thailand på två serie och lottnummer. Rickard kör Nummerplåten med spelaren. Rickard påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. John Lundvik och Joyvoice uppträder. I bild påminner man att ringa in på Rubb och Stubb. Rickard pratar med telefonörer, första väljer 6 och vinner 6, 22 och 10. I bild påminner man att ringa in på Rubb och Stubb. Andra väljer 9. Rickard snackar med John. Rickard påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Rickard berättar att de tar paus. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 3
Sponsorvinjett spelas upp. Videoklipp med Sanna Nielsen spelas upp som berättar om nästa vecka. Rickard välkomnar tillbaka och berättar vad som händer nästa vecka. Rickard påminner att man kan ringa in på Rubb och Stubb. Rickard kör sen Jackpottchansen som är på 2.167.000 kr och snurrar fram vinsten som blir 50.000 kr. Rickard lottar ut Jackpottchansen på ett Jackpottchansnummer. Jackpottchansen blir 2.310.000 kr. Rickard berättar att man kan köpa lott till nästa vecka på hemsidan. Rickard startar treans bingo, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från spelare visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard snackar med Mårten. Rickard uppmanar tittare som inte fått bingo att ringa in på Slutspelet som blir 50.000 kr. I bild visas vem som vann Slutspelet förra veckan. Rickard kör Rubb och Stubb med spelaren. Rickard påminner att man kan ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Rickard berättar att de tar paus.
Akt 4
Rickard välkomnar tillbaka. Rickard snackar med Mårten. Rickard påminner att man kan ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Rickard pratar med telefonörer, första väljer 5. I bild att ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Andra väljer 8. Rickard visar vad som finns i sista lådorna. Rickard kör Bilduellen med Bilduellspelarna. Rickard lottar ut Stjärnspelet på serie och lottnummer. Rickard påminner att man kan ringa in på Slutspelet. Rickard berättar vad som händer nästa vecka och tackar för idag I bild visas sociala mediakanaler. Sluttext rullar och vinjett spelas upp.
Spelen
Hemlig Låda
1 | Hemelektronik 20.000 kr |
2 | Spårvagnen |
3 | Semesterresan |
4 | Färgfemman |
5 | Goa Gubbar |
6 | Färgfemman |
7 | 25.000 kr |
8 | Allt till köket - Om Loket själv får välja |
9 | Inredning 20.000 kr |
Om Loket själv får välja
- Hund: 30.000 kr
- Katt: 15.000 kr
- Vinst: Hund
Goa Gubbar
VINSTSUMMA |
640.000 |
320.000 |
160.000 |
80.000 |
7: 40.000 |
5: 20.000 |
1: 10.000 |
Rickard Olsson |
1 | Glenn Hysén |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | Peter Apelgren |
6 | |
7 | Rickard Olsson |
8 |
Bilduellen
Joakim | Kristina | ||
---|---|---|---|
6 | Bilen | ||
Bilen | 10.000 kr |
Nummerplåten
- Vinst: VÅR 123
- 6: VÅR 123
Rubb och Stubb
|
|
|
|
|
Färgfemman
|
|
|
|
|
Dragningslista
- Sport och Fritid 5.000 kr: ****-59891, ****-45370, ****-12428
- Mat 10.000 kr: ****-15670
- Thailand: 0334-31091, 0334-53029
- Jackpottchansen: 58238
- Stjärnspelet: 0336-52623
Bingo
Ettan
13, 71, 68, 51, 28, 44, 45, 54, 11, 73, 31, 12, 39, 06, 46, 25, 66, 17, 05, 20, 47, 35, 34
Tvåan
18, 37, 32, 53, 49, 02, 45, 13, 65, 30, 36, 11, 59, 24, 64, 33, 01, 39, 46, 73, 67, 20, 48, 14, 47
Trean
20, 66, 65, 36, 46, 58, 64, 15, 70, 16, 06, 50, 26, 32, 33, 09, 04, 34, 57, 67, 55, 02, 18, 62