Avsnitt 56.24: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |name=Avsnitt 56.24 |image= |programledare=Rickard Olsson |datum=16 juni 2019 |kanal=TV4 |tid=18.00-19.00<br>19.30-20.00 |gäst=Linus Wahlgr...') |
AleWi (diskussion | bidrag) (→Akter) |
||
(5 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Infobox Avsnitt | {{Infobox Avsnitt | ||
|name=Avsnitt 56.24 | |name=Avsnitt 56.24 | ||
|image= | |image=5624.jpg | ||
|programledare=[[Rickard Olsson]] | |programledare=[[Rickard Olsson]] | ||
|datum=[[16 juni]] [[2019]] | |datum=[[16 juni]] [[2019]] | ||
|kanal=[[TV4]] | |kanal=[[TV4]] | ||
|tid=18.00-19.00<br>19.30-20.00 | |tid=18.00-19.00<br>19.30-20.00 | ||
|gäst= | |gäst=Nando F.V<br>Mendez<br>Pernilla Andersson<br>Caleido<br>Pierre Eriksson | ||
|förra=56.23 | |förra=56.23 | ||
|nästa=57.01 | |nästa=57.01 | ||
|tema= | |tema= | ||
|siffror= | |siffror=303 333 | ||
|avsnitt=1123 | |avsnitt=1123 | ||
|video= | |video= | ||
Rad 16: | Rad 16: | ||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 56.24''' sändes 16 juni 2019 i TV4 och och det är säsongsfinal. Programledare är [[Rickard Olsson]]. Gäster | '''Avsnitt 56.24''' sändes 16 juni 2019 i TV4 och och det är säsongsfinal. Programledare är [[Rickard Olsson]]. Gäster var Caleido, Pierre Eriksson, Nando F.V, Mendez och Pernilla Andersson. | ||
==Akter== | ==Akter== | ||
===Akt 1=== | |||
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Speaker välkomnar Rickard som välkomnar tittarna. Caleido sjunger signaturen. Rickard berättar vad som händer idag och berättar om Folkspel och pratar med en förening. I bild visas sociala mediakanaler. Rickard berättar att man kan köpa lott på hemsidan eller i appen. Rickard berättar att Jackpotten är på 2.873.000 kr. Rickard visar lådorna. Rickard uppmanar tittarna ringa in på Telefonfemman, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Rickard välkomnar Nando F.V och Mendez och som är bakom kulliserna. Rickard snackar med Pernilla Andersson. I bild påminner man att ringa in på Telefonfemman. Rickard lottar ut Sport och Fritid på ett lottnummer. Rickard startar ettans bingo. Videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet och Pierre Eriksson spelar musik och bilder från studion och säsongen visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard påminner att man kan ringa in på Telefonfemman. Pernilla Andersson uppträder. I bild visas vem som vann 25.000 kr på Extrachansen förra veckan. I bild påminner man att ringa in på Telefonfemman. Rickard pratar med telefonörer, första väljer 3. I bild påminner man att ringa in på Telefonfemman. Andra väljer 9. Rickard lottar ut Kläder på ett lottnummer. Rickard snackar med Pernilla. Rickard påminner att man kan ringa in på Telefonfemman. Rickard berättar att de tar paus. Caleido uppträder. | |||
===Akt 2=== | |||
Bingolotten sjunger i videoklipp. Rickard välkomnar tillbaka och berättar att Mattias Bylund fyller år. Rickard påminner att man kan ringa in på Telefonfemman. Rickard startar tvåans bingo, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet och Pierre Eriksson spelar musik och bilder från studion och säsongen visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard kör Telefonfemman med första spelaren som vinner 10 och 6. Rickard uppmanar tittarna ringa in på Telefonfemman igen. Nando F.V och Mendez uppträder. I bild påminner man att ringa in på Telefonfemman. Rickard snackar med Pernilla. Rickard lottar ut Hemelektronik på tre serie och lottnummer. Rickard påminner att man kan ringa in på Telefonfemman. Rickard pratar med telefonörer, första väljer 7 och vinner 21 och 1. I bild påminner man att ringa in på Telefonfemman. Andra väljer 4 som har dubbellott. Rickard påminner att man kan ringa in på Telefonfemman. Rickard berättar att de tar paus. Caleido uppträder. I bild påminner man att ringa in på Teleonfemman. Sponsorvinjett spelas upp. | |||
===Akt 3=== | |||
Sponsorvinjett spelas upp. Caleido uppträder. Rickard välkomnar tillbaka. Rickard påminner att man kan ringa in på Telefonfemman. Rickard kör sen Jackpottchansen som är på 2.873.000 kr och berättar att de lottar ut den direkt. Rickard lottar ut Jackpottchansen på ett Jackpottchansnummer och uppmanar vinnaren att ringa in. Rickard startar treans bingo, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet och Pierre Eriksson spelar musik och bilder från studion och säsongen visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard uppmanar tittare som inte fått bingo att ringa in på Slutspelet som blir Hurtigruten + 10.000 kr. I bild visas vem som vann Slutspelet förra veckan. Rickard kör Telefonfemman med andra spelaren som har dubbellott som vinner 8, 20, 2, 13 och 11. Rickard påminner att man kan ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Rickard berättar att de tar paus. | |||
===Akt 4=== | |||
Rickard välkomnar tillbaka. Rickard påminner att man kan ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Rickard pratar med telefonörer, första väljer 1. I bild påminner man att ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Andra som har dubbellott väljer 6 och vinner 22, 15 och 7. Rickard visar vad som finns i sista lådorna. Rickard kör Stjärnspelet med Stjärnspeletspelarna. Rickard tackar för idag och säsongen och berättar vad som händer i säsongspremiären. I bild visas sociala mediakanaler. I bild påminner man att ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Caleido uppträder. Sluttext rullar och vinjett spelas upp. | |||
==Spelen== | ==Spelen== | ||
===Hemlig Låda=== | ===Hemlig Låda=== | ||
{{9 Lådor | {{9 Lådor | ||
|nr3=Kläder 10.000 kr + Smycken 10.000 kr | |||
|nr9=Mat 20.000 kr | |||
|nr7=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr4=[[#Spårvagnen|Spårvagnen]] | |||
|nr1=Du väljer vinsten 40.000 kr | |||
|nr6=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr2=Semesterresan | |||
|nr5=50.000 kr | |||
|nr8=Färgfemman | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
===Spårvagnen=== | ===Spårvagnen=== | ||
*'''Resväg:''' Ullevi - | *'''Resväg:''' Ullevi - Feskekôrka (15.000 kr) - Liseberg (10.000 kr) - Nordstan (35.000 kr) - Götaplatsen (50.000 kr) | ||
*'''Vinst:''' | *'''Vinst:''' 110.000 kr | ||
===Telefonfemman=== | |||
=== | {{Färgfemman | ||
|nr10=Mat 35.000 kr | |||
|bak10={{grön}} | |||
|nr6=Resa 40.000 kr | |||
|bak6={{blå}} | |||
{{ | |nr16=Resa 45.000 kr | ||
| | |bak16={{blå}} | ||
| | |nr8=Allt till köket 30.000 kr | ||
| | |bak8={{lila}} | ||
|nr20=Resa 50.000 kr | |||
|bak20={{blå}} | |||
|nr2=Inredning 55.000 kr | |||
|bak2={{gul}} | |||
|nr13=Volkswagen Polo | |||
|bak13={{röd}} | |||
|nr11=Mat 25.000 kr | |||
|bak11={{grön}} | |||
|nr7=250.000 kr | |||
|bak7={{röd}} | |||
|bak6= | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
{{ | |||
}} | |||
| | |||
| | |||
{{ | |||
}} | |||
| | |||
| | |||
{{ | |||
}} | |||
| | |||
| | |||
| | |||
}} | }} | ||
===Färgfemman=== | ===Färgfemman=== | ||
{{Färgfemman | {{Färgfemman | ||
|nr21=Allt till köket 35.000 kr | |||
|bak21={{lila}} | |||
|nr1=Mat 35.000 kr | |||
|bak1={{grön}} | |||
|nr20=Mat 20.000 kr | |||
|bak20={{grön}} | |||
|nr22=Mat 25.000 kr | |||
|bak22={{grön}} | |||
|nr15=Kläder 5.000 kr | |||
|bak15={{lila}} | |||
|nr7=Volkswagen Polo | |||
|bak7={{röd}} | |||
|nr17=1 miljon | |||
|bak17={{röd}} | |||
}} | }} | ||
===Stjärnspelet=== | ===Stjärnspelet=== | ||
{{Stjärnspelet | {{Stjärnspelet | ||
|Stjärntecken= | |Stjärntecken=Oxen | ||
|nr31= | |nr31=500.000 kr | ||
|nr30= | |nr30=1.000.000 kr | ||
|nr29= | |nr29=400.000 kr | ||
|nr28= | |nr28=400.000 kr | ||
|nr27= | |nr27=750.000 kr | ||
|nr26= | |nr26=1.000.000 kr | ||
|nr25= | |nr25=200.000 kr | ||
|nr24= | |nr24=750.000 kr | ||
|nr23= | |nr23=1.000.000 kr | ||
|nr22= | |nr22=600.000 kr | ||
|nr21= | |nr21=250.000 kr | ||
|nr20= | |nr20=200.000 kr | ||
|nr19= | |nr19=400.000 kr | ||
|nr18= | |nr18=100.000 kr | ||
|nr17= | |nr17=1.500.000 kr | ||
|nr16= | |nr16=600.000 kr | ||
|nr15= | |nr15=2.000.000 kr | ||
|nr14= | |nr14=3.000.000 kr | ||
|nr13= | |nr13=250.000 kr | ||
|nr12= | |nr12=750.000 kr | ||
|nr11= | |nr11=250.000 kr | ||
|nr10= | |nr10=250.000 kr | ||
|nr9= | |nr9=500.000 kr | ||
|nr8= | |nr8=200.000 kr | ||
|nr7= | |nr7=750.000 kr | ||
|nr6= | |nr6= | ||
|nr5= | |nr5= | ||
Rad 188: | Rad 122: | ||
|nr2= | |nr2= | ||
|nr1= | |nr1= | ||
| | |bak16={{grön}} | ||
}} | }} | ||
==Dragningslista== | ==Dragningslista== | ||
*Sport och Fritid 3.000 kr: ****-57259 | |||
*Kläder 5.000 kr: ****-27885 | |||
*Hemelektronik 10.000 kr: 2457-27167, 2451-44857, 2454-12741 | |||
*Jackpottchansen: 95483 | |||
===Bingo=== | ===Bingo=== | ||
====Ettan==== | ====Ettan==== | ||
60, 21, 48, 33, 35, 02, 04, 65, 19, 54, 74, 17, 58, 34, 08, 73, 27, 45, 72, 14, 18, 56, 43 | |||
====Tvåan==== | ====Tvåan==== | ||
49, 45, 24, 36, 07, 16, 31, 53, 68, 69, 12, 59, 54, 11, 61, 62, 34, 22, 05, 28, 57, 51, 10, 13 | |||
====Trean==== | ====Trean==== | ||
48, 67, 10, 71, 57, 41, 17, 12, 72, 34, 23, 42, 28, 55, 54, 14, 37, 22, 75, 24, 61, 36, 07, 05, 68, 20, 31, 59 | |||
{{Säsong 56}} | {{Säsong 56}} | ||
Nuvarande version från 25 augusti 2019 kl. 08.53
Avsnitt 56.24 | |
Sändningsdatum | 16 juni 2019 |
---|---|
Sändningstid | 18.00-19.00 19.30-20.00 |
Programledare | Rickard Olsson |
Gäster | Nando F.V Mendez Pernilla Andersson Caleido Pierre Eriksson |
TV-kanal | TV4 |
Avsnitt | 1123 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 303 333 |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 56.23 - Avsnitt 56.24 - Avsnitt 57.01 ► |
Avsnitt 56.24 sändes 16 juni 2019 i TV4 och och det är säsongsfinal. Programledare är Rickard Olsson. Gäster var Caleido, Pierre Eriksson, Nando F.V, Mendez och Pernilla Andersson.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Speaker välkomnar Rickard som välkomnar tittarna. Caleido sjunger signaturen. Rickard berättar vad som händer idag och berättar om Folkspel och pratar med en förening. I bild visas sociala mediakanaler. Rickard berättar att man kan köpa lott på hemsidan eller i appen. Rickard berättar att Jackpotten är på 2.873.000 kr. Rickard visar lådorna. Rickard uppmanar tittarna ringa in på Telefonfemman, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Rickard välkomnar Nando F.V och Mendez och som är bakom kulliserna. Rickard snackar med Pernilla Andersson. I bild påminner man att ringa in på Telefonfemman. Rickard lottar ut Sport och Fritid på ett lottnummer. Rickard startar ettans bingo. Videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet och Pierre Eriksson spelar musik och bilder från studion och säsongen visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard påminner att man kan ringa in på Telefonfemman. Pernilla Andersson uppträder. I bild visas vem som vann 25.000 kr på Extrachansen förra veckan. I bild påminner man att ringa in på Telefonfemman. Rickard pratar med telefonörer, första väljer 3. I bild påminner man att ringa in på Telefonfemman. Andra väljer 9. Rickard lottar ut Kläder på ett lottnummer. Rickard snackar med Pernilla. Rickard påminner att man kan ringa in på Telefonfemman. Rickard berättar att de tar paus. Caleido uppträder.
Akt 2
Bingolotten sjunger i videoklipp. Rickard välkomnar tillbaka och berättar att Mattias Bylund fyller år. Rickard påminner att man kan ringa in på Telefonfemman. Rickard startar tvåans bingo, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet och Pierre Eriksson spelar musik och bilder från studion och säsongen visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard kör Telefonfemman med första spelaren som vinner 10 och 6. Rickard uppmanar tittarna ringa in på Telefonfemman igen. Nando F.V och Mendez uppträder. I bild påminner man att ringa in på Telefonfemman. Rickard snackar med Pernilla. Rickard lottar ut Hemelektronik på tre serie och lottnummer. Rickard påminner att man kan ringa in på Telefonfemman. Rickard pratar med telefonörer, första väljer 7 och vinner 21 och 1. I bild påminner man att ringa in på Telefonfemman. Andra väljer 4 som har dubbellott. Rickard påminner att man kan ringa in på Telefonfemman. Rickard berättar att de tar paus. Caleido uppträder. I bild påminner man att ringa in på Teleonfemman. Sponsorvinjett spelas upp.
Akt 3
Sponsorvinjett spelas upp. Caleido uppträder. Rickard välkomnar tillbaka. Rickard påminner att man kan ringa in på Telefonfemman. Rickard kör sen Jackpottchansen som är på 2.873.000 kr och berättar att de lottar ut den direkt. Rickard lottar ut Jackpottchansen på ett Jackpottchansnummer och uppmanar vinnaren att ringa in. Rickard startar treans bingo, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Husbandet och Pierre Eriksson spelar musik och bilder från studion och säsongen visas. Rickard uppmanar tittare som fått bingo att ringa in. Rickard uppmanar tittare som inte fått bingo att ringa in på Slutspelet som blir Hurtigruten + 10.000 kr. I bild visas vem som vann Slutspelet förra veckan. Rickard kör Telefonfemman med andra spelaren som har dubbellott som vinner 8, 20, 2, 13 och 11. Rickard påminner att man kan ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Rickard berättar att de tar paus.
Akt 4
Rickard välkomnar tillbaka. Rickard påminner att man kan ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Rickard pratar med telefonörer, första väljer 1. I bild påminner man att ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Andra som har dubbellott väljer 6 och vinner 22, 15 och 7. Rickard visar vad som finns i sista lådorna. Rickard kör Stjärnspelet med Stjärnspeletspelarna. Rickard tackar för idag och säsongen och berättar vad som händer i säsongspremiären. I bild visas sociala mediakanaler. I bild påminner man att ringa in på Slutspelet om man inte fått bingo. Caleido uppträder. Sluttext rullar och vinjett spelas upp.
Spelen
Hemlig Låda
1 | Du väljer vinsten 40.000 kr |
2 | Semesterresan |
3 | Kläder 10.000 kr + Smycken 10.000 kr |
4 | Spårvagnen |
5 | 50.000 kr |
6 | Färgfemman |
7 | Färgfemman |
8 | Färgfemman |
9 | Mat 20.000 kr |
Spårvagnen
- Resväg: Ullevi - Feskekôrka (15.000 kr) - Liseberg (10.000 kr) - Nordstan (35.000 kr) - Götaplatsen (50.000 kr)
- Vinst: 110.000 kr
Telefonfemman
|
|
|
|
|
Färgfemman
|
|
|
|
|
Stjärnspelet
Stjärntecken: | Oxen |
|
|
|
|
|
|
Dragningslista
- Sport och Fritid 3.000 kr: ****-57259
- Kläder 5.000 kr: ****-27885
- Hemelektronik 10.000 kr: 2457-27167, 2451-44857, 2454-12741
- Jackpottchansen: 95483
Bingo
Ettan
60, 21, 48, 33, 35, 02, 04, 65, 19, 54, 74, 17, 58, 34, 08, 73, 27, 45, 72, 14, 18, 56, 43
Tvåan
49, 45, 24, 36, 07, 16, 31, 53, 68, 69, 12, 59, 54, 11, 61, 62, 34, 22, 05, 28, 57, 51, 10, 13
Trean
48, 67, 10, 71, 57, 41, 17, 12, 72, 34, 23, 42, 28, 55, 54, 14, 37, 22, 75, 24, 61, 36, 07, 05, 68, 20, 31, 59