Bingolotto.se (spel): Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) m (1 version) |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(7 mellanliggande sidversioner av 2 användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Infobox Spel | |||
|name=Bingolotto.se | |||
|image= Bingolotto.sespel1.jpg | |||
|image2= Bingolotto.sespel2.jpg | |||
|image1=Bingolotto.sespel3.jpg | |||
|första=Avsnitt 36.13 | |||
|senaste= | |||
|vinstplan= | |||
}} | |||
'''Bingolotto.se''' är ett spel där en telefonör får en bärbardator och minst 10.000 kr samt ett presentkort på [[bingolotto.se (nätspel)|bingolotto.se]] | '''Bingolotto.se''' är ett spel där en telefonör får en bärbardator och minst 10.000 kr samt ett presentkort på [[bingolotto.se (nätspel)|bingolotto.se]] | ||
Rad 5: | Rad 14: | ||
I den andra versionen som lanserades till [[säsong 39]] väljer telefonörern en bokstav, B, I, N, G eller O. Bakom bokstäverna döljer sig belopp mellan 10.000 kr till 50.000 kr. | I den andra versionen som lanserades till [[säsong 39]] väljer telefonörern en bokstav, B, I, N, G eller O. Bakom bokstäverna döljer sig belopp mellan 10.000 kr till 50.000 kr. | ||
==Spelomgångar== | |||
{{TV|Avsnitt 36.13}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.14}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.15}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.16}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.17}} | |||
{{TV|Avsnitt 36.23}} | |||
{{TV|Avsnitt 37.01}} | |||
{{TV|Avsnitt 37.02}} | |||
{{TV|Avsnitt 37.07}} | |||
{{TV|Avsnitt 37.20}} | |||
{{TV|Avsnitt 39.12}} | |||
{{TV|Avsnitt 39.14}} | |||
{{TV|Avsnitt 39.15}} | |||
{{TV|Avsnitt 39.17}} | |||
{{TV|Avsnitt 39.18}} | |||
{{TV|Avsnitt 39.19}} | |||
{{TV|Avsnitt 39.20}} | |||
{{TV|Avsnitt 40.01}} | |||
{{TV|Avsnitt 40.03}} | |||
{{TV|Avsnitt 40.04}} | |||
{{TV|Avsnitt 40.06}} | |||
{{TV|Avsnitt 40.07}} | |||
{{TV|Avsnitt 40.09}} | |||
{{TV|Avsnitt 40.11}} | |||
{{TV|Avsnitt 40.12}} | |||
{{TV|Avsnitt 40.15}} | |||
{{TV|Avsnitt 40.20}} | |||
{{TV|Avsnitt 40.21}} | |||
{{TV|Avsnitt 40.23}} | |||
{{TV|Avsnitt 41.02|(50.000 kr)}} | |||
[[Kategori:Spel]] | [[Kategori:Spel]] |
Nuvarande version från 13 februari 2012 kl. 06.49
Bingolotto.se är ett spel där en telefonör får en bärbardator och minst 10.000 kr samt ett presentkort på bingolotto.se
I den första version av spelet får spelaren direkt 10.000 kr och spelar sen ett bingospel där ett antal rutor redan är markerade. Telefonförer väljer upp till fyra bokstäver mellan bokstäverna A-E. Bakom varje bokstav döljer sig en bingosiffra som alltid går att markera på bingobrickan. Får vinnaren bingo på första försöket får den 10.000 kr till, i andra försöket 20.000 kr till, i tredje försöket 30.000 kr till och i sista försöket 50.000 kr till. Varje bokstav kan bara användas en gång.
I den andra versionen som lanserades till säsong 39 väljer telefonörern en bokstav, B, I, N, G eller O. Bakom bokstäverna döljer sig belopp mellan 10.000 kr till 50.000 kr.
Spelomgångar
- Avsnitt 36.13
- Avsnitt 36.14
- Avsnitt 36.15
- Avsnitt 36.16
- Avsnitt 36.17
- Avsnitt 36.23
- Avsnitt 37.01
- Avsnitt 37.02
- Avsnitt 37.07
- Avsnitt 37.20
- Avsnitt 39.12
- Avsnitt 39.14
- Avsnitt 39.15
- Avsnitt 39.17
- Avsnitt 39.18
- Avsnitt 39.19
- Avsnitt 39.20
- Avsnitt 40.01
- Avsnitt 40.03
- Avsnitt 40.04
- Avsnitt 40.06
- Avsnitt 40.07
- Avsnitt 40.09
- Avsnitt 40.11
- Avsnitt 40.12
- Avsnitt 40.15
- Avsnitt 40.20
- Avsnitt 40.21
- Avsnitt 40.23
- Avsnitt 41.02 (50.000 kr)