Telefonnummer/Säsong 58: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(19 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 22: | Rad 22: | ||
|- | |- | ||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | ||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 58.04|4]]'''||Nummerplåten||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 58.05|5]]'''||Nummerplåten||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 58.06|6]]'''||Nummerplåten||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 58.07|7]]'''||Yatzy||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 58.08|8]]'''||Yatzy||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 58.09|9]]'''||Yatzy||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 58.10|10]]'''||Yatzy||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 58.11|11]]'''||Yatzy||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 58.12|12]]'''||Kontant-Kenneth||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 58.13|13]]'''||Nummerplåten||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 58.14|14]]'''||Nummerplåten||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 58.15|15]]'''||Nummerplåten||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Stora påskvinsten || 099-19 900||19.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 58.16|16]]'''||Bilbingo||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 58.17|17]]'''||Bilbingo||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 58.18|18]]'''||Bilbingo||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 58.19|19]]'''||Bilbingo||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 58.20|20]]'''||Bilbingo||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 58.21|21]]'''||Bilbingo||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 58.22|22]]'''||Spargrisarna||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "3"| '''[[Avsnitt 58.23|23]]'''||Spargrisarna||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Slutspelet ||099-26 600||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|style="text-align: center;" rowspan= "2"| '''[[Avsnitt 58.24|24]]'''||Hjulia ||099-25 500||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|Färgfemman ||099-14 400||9.90 kr|| | |||
|- | |||
|} | |} |
Nuvarande version från 14 juni 2020 kl. 19.37
# | Vinst | Telefonnummer | Kostnad | Slutsiffra |
---|---|---|---|---|
Säsong 58 | Bingo | 099-13 300 | 4.95 kr | |
1 | Tre små grisar | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
2 | TVÅ små grisar | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
3 | Nummerplåten | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
4 | Nummerplåten | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
5 | Nummerplåten | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
6 | Nummerplåten | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
7 | Yatzy | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
8 | Yatzy | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
9 | Yatzy | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
10 | Yatzy | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
11 | Yatzy | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
12 | Kontant-Kenneth | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
13 | Nummerplåten | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
14 | Nummerplåten | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
15 | Nummerplåten | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Stora påskvinsten | 099-19 900 | 19.90 kr | ||
16 | Bilbingo | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
17 | Bilbingo | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
18 | Bilbingo | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
19 | Bilbingo | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
20 | Bilbingo | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
21 | Bilbingo | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
22 | Spargrisarna | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
23 | Spargrisarna | 099-14 400 | 9.90 kr | |
Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | ||
Slutspelet | 099-26 600 | 9.90 kr | ||
24 | Hjulia | 099-25 500 | 9.90 kr | |
Färgfemman | 099-14 400 | 9.90 kr |