Sverigelotten (skraplott): Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(15 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 695: | Rad 695: | ||
==Omgång 19== | ==Omgång 19== | ||
Omgång 19 gäller mellan [[1 maj]] [[2021]]-[[30 juni]] [[2022]]. Vinstandel är 47,7% och vart fjärde lott gav vinst. På nitlotter finns det Extra vinstchans på [[www.sverigelotten.se]]. Sista dag för vinstavhämtningsdag är [[30 september]] 2022. Högvinstspel innebär att man får spela ett spel i Göteborg, den får du om du får tre kronsymboler på lotten oavsett belopp i fältet. Lotten består av tio skrapfält, tre lika ger vinst. På sommarupplagan finns tre extra fält, får man en sol i något av fälten får man beloppet i det fältet. | Omgång 19 gäller mellan [[1 maj]] [[2021]]-[[30 juni]] [[2022]] eller [[15 februari]] [[2022]]-[[30 juni]] [[2023]]. Vinstandel är 47,7% och vart fjärde lott gav vinst. På nitlotter finns det Extra vinstchans på [[www.sverigelotten.se]]. Sista dag för vinstavhämtningsdag är [[30 september]] 2022. Högvinstspel innebär att man får spela ett spel i Göteborg, den får du om du får tre kronsymboler på lotten oavsett belopp i fältet. Lotten består av tio skrapfält, tre lika ger vinst. På sommarupplagan finns tre extra fält, får man en sol i något av fälten får man beloppet i det fältet. På julupplagan finns tre extra fält, får man en gran i något av fälten får man beloppet i det fältet. På påskupplagan finns tre extra fält, får man en påskhare i något av fälten får man beloppet i det fältet. | ||
===Vinstplan på 3 miljoner lotter=== | ===Vinstplan på 3 miljoner lotter=== | ||
Rad 774: | Rad 774: | ||
|25 kr||353 000 st | |25 kr||353 000 st | ||
|} | |} | ||
===Vinstplan på 1,5 miljoner lotter (Julupplaga)=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Vinst!! Antal | |||
|- | |||
|Högvinstspel||1 st | |||
|- | |||
|1.000.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|100.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|25.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|1.000 kr||10 st | |||
|- | |||
|500 kr||100 st | |||
|- | |||
|200 kr||500 st | |||
|- | |||
|100 kr||30 015 st | |||
|- | |||
|50 kr||122 500 st | |||
|- | |||
|25 kr||205 000 st | |||
|} | |||
===Vinstplan på 1,5 miljoner lotter (Påskupplaga)=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Vinst!! Antal | |||
|- | |||
|Högvinstspel||1 st | |||
|- | |||
|1.000.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|100.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|25.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|1.000 kr||10 st | |||
|- | |||
|500 kr||133 st | |||
|- | |||
|200 kr||420 st | |||
|- | |||
|100 kr||33 375 st | |||
|- | |||
|50 kr||100 000 st | |||
|- | |||
|25 kr||236 540 st | |||
|} | |||
==Omgång 21== | |||
Omgång 21 gäller mellan [[1 maj]] [[2022]]-[[30 juni]] [[2023]]. Vinstandel är 47,7% och vart fjärde lott gav vinst. Sista dag för vinstavhämtningsdag är [[30 september]] 2023. Högvinstspel innebär att man får spela ett spel i Göteborg, den får du om du får tre kronsymboler på lotten oavsett belopp i fältet. Lotten består av tio skrapfält, tre lika ger vinst. På sommarupplagan finns tre extra fält, får man en sol i något av fälten får man beloppet i det fältet. På julupplagan finns tre extra fält, får man en gran i något av fälten får man beloppet i det fältet. På påskupplagan finns tre extra fält, får man en påskhare i något av fälten får man beloppet i det fältet. | |||
===Vinstplan på 5,5 miljoner lotter=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Vinst!! Antal | |||
|- | |||
|Högvinstspel||5 st | |||
|- | |||
|1.000.000 kr||2 st | |||
|- | |||
|100.000 kr||10 st | |||
|- | |||
|25.000 kr||10 st | |||
|- | |||
|1.000 kr||30 st | |||
|- | |||
|500 kr||200 st | |||
|- | |||
|200 kr||1638 st | |||
|- | |||
|100 kr||100000 st | |||
|- | |||
|50 kr||330000 st | |||
|- | |||
|25 kr||945000 st | |||
|} | |||
===Vinstplan på 1,5 miljoner lotter (Sommarupplaga)=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Vinst!! Antal | |||
|- | |||
|Högvinstspel||1 st | |||
|- | |||
|1.000.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|100.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|25.000 kr||2 st | |||
|- | |||
|1.000 kr||15 st | |||
|- | |||
|500 kr||500 st | |||
|- | |||
|200 kr||2 857 st | |||
|- | |||
|100 kr||17 500 st | |||
|- | |||
|50 kr||85 000 st | |||
|- | |||
|25 kr||262 000 st | |||
|} | |||
===Vinstplan på 2 miljoner lotter (Rosa bandet-upplaga)=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Vinst!! Antal | |||
|- | |||
|Högvinstspel||2 st | |||
|- | |||
|1.000.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|100.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|25.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|1.000 kr||10 st | |||
|- | |||
|500 kr||133 st | |||
|- | |||
|200 kr||420 st | |||
|- | |||
|100 kr||33 375 st | |||
|- | |||
|50 kr||110 000 st | |||
|- | |||
|25 kr||353 000 st | |||
|} | |||
===Vinstplan på 1,5 miljoner lotter (Julupplaga)=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Vinst!! Antal | |||
|- | |||
|Högvinstspel||1 st | |||
|- | |||
|1.000.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|100.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|25.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|1.000 kr||10 st | |||
|- | |||
|500 kr||100 st | |||
|- | |||
|200 kr||500 st | |||
|- | |||
|100 kr||30 015 st | |||
|- | |||
|50 kr||122 500 st | |||
|- | |||
|25 kr||205 000 st | |||
|} | |||
===Vinstplan på 1,5 miljoner lotter (Påskupplaga)=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Vinst!! Antal | |||
|- | |||
|Högvinstspel||1 st | |||
|- | |||
|1.000.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|100.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|25.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|1.000 kr||10 st | |||
|- | |||
|500 kr||133 st | |||
|- | |||
|200 kr||420 st | |||
|- | |||
|100 kr||33 375 st | |||
|- | |||
|50 kr||100 000 st | |||
|- | |||
|25 kr||236 540 st | |||
|} | |||
==Omgång 22== | |||
Omgång 22 gäller mellan [[1 maj]] [[2023]]-[[30 juni]] [[2024]]. Vinstandel är 47,7% och vart fjärde lott gav vinst. Sista dag för vinstavhämtningsdag är [[30 september]] 2024. Högvinstspel innebär att man får spela ett spel i Göteborg, den får du om du får tre kronsymboler på lotten oavsett belopp i fältet. Lotten består av tio skrapfält, tre lika ger vinst. På sommarupplagan finns tre extra fält, får man en sol i något av fälten får man beloppet i det fältet. På julupplagan finns tre extra fält, får man en gran i något av fälten får man beloppet i det fältet. | |||
===Vinstplan på 5 miljoner lotter === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Vinst!! Antal | |||
|- | |||
|Högvinstspel||5 st | |||
|- | |||
|1.000.000 kr||2 st | |||
|- | |||
|100.000 kr||8 st | |||
|- | |||
|25.000 kr||8 st | |||
|- | |||
|1.000 kr||30 st | |||
|- | |||
|500 kr||175 st | |||
|- | |||
|200 kr||1 400 st | |||
|- | |||
|100 kr||80 000 st | |||
|- | |||
|50 kr||300 000 st | |||
|- | |||
|25 kr||859 000 st | |||
|} | |||
===Vinstplan på 1,5 miljoner lotter (Sommarupplaga)=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Vinst!! Antal | |||
|- | |||
|Högvinstspel||1 st | |||
|- | |||
|1.000.000 kr||2 st | |||
|- | |||
|100.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|25.000 kr||2 st | |||
|- | |||
|1.000 kr||15 st | |||
|- | |||
|500 kr||500 st | |||
|- | |||
|200 kr||2 857 st | |||
|- | |||
|100 kr||17 500 st | |||
|- | |||
|50 kr||85 000 st | |||
|- | |||
|25 kr||262 000 st | |||
|} | |||
===Vinstplan på 2,2 miljoner lotter (Rosa bandet-upplaga)=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Vinst!! Antal | |||
|- | |||
|Högvinstspel||2 st | |||
|- | |||
|1.000.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|100.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|25.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|1.000 kr||10 st | |||
|- | |||
|500 kr||133 st | |||
|- | |||
|200 kr||420 st | |||
|- | |||
|100 kr||39 225 st | |||
|- | |||
|50 kr||150 000 st | |||
|- | |||
|25 kr||353 000 st | |||
|} | |||
===Vinstplan på 2,2 miljoner lotter (Jul-upplaga)=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Vinst!! Antal | |||
|- | |||
|Högvinstspel||2 st | |||
|- | |||
|1.000.000 kr||2 st | |||
|- | |||
|100.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|25.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|1.000 kr||10 st | |||
|- | |||
|500 kr||100 st | |||
|- | |||
|200 kr||500 st | |||
|- | |||
|100 kr||29 980 st | |||
|- | |||
|50 kr||150 000 st | |||
|- | |||
|25 kr||350 000 st | |||
|} | |||
==Omgång 23== | |||
Omgång 23 gäller mellan [[1 maj]] [[2024]]-[[30 juni]] [[2025]]. Vinstandel är 47,7% och vart fjärde lott gav vinst. Sista dag för vinstavhämtningsdag är [[30 september]] 2025. Högvinstspel innebär att man får spela ett spel i Göteborg, den får du om du får tre kronsymboler på lotten oavsett belopp i fältet. Lotten består av tio skrapfält, tre lika ger vinst. | |||
===Vinstplan på 4 miljoner lotter === | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Vinst!! Antal | |||
|- | |||
|Högvinstspel||4 st | |||
|- | |||
|1.000.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|100.000 kr||5 st | |||
|- | |||
|25.000 kr||5 st | |||
|- | |||
|1.000 kr||24 st | |||
|- | |||
|500 kr||140 st | |||
|- | |||
|200 kr||1 000 st | |||
|- | |||
|100 kr||72 000 st | |||
|- | |||
|50 kr||240 000 st | |||
|- | |||
|25 kr||687 000 st | |||
|} | |||
===Vinstplan på 1,5 miljoner lotter (Rosa bandet-upplaga)=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Vinst!! Antal | |||
|- | |||
|Högvinstspel||1 st | |||
|- | |||
|1.000.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|100.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|25.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|1.000 kr||10 st | |||
|- | |||
|500 kr||100 st | |||
|- | |||
|200 kr||1 758 st | |||
|- | |||
|100 kr||30 000 st | |||
|- | |||
|50 kr||100 000 st | |||
|- | |||
|25 kr||240 000 st | |||
|} | |||
===Vinstplan på 1,5 miljoner lotter (Jul-upplaga)=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Vinst!! Antal | |||
|- | |||
|Högvinstspel||1 st | |||
|- | |||
|1.000.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|100.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|25.000 kr||1 st | |||
|- | |||
|1.000 kr||10 st | |||
|- | |||
|500 kr||100 st | |||
|- | |||
|200 kr||1 758 st | |||
|- | |||
|100 kr||30 000 st | |||
|- | |||
|50 kr||100 000 st | |||
|- | |||
|25 kr||240 000 st | |||
|} | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
Rad 808: | Rad 1 186: | ||
Fil:Sverigelotten omgång 19 sommar.jpg|Omgång 19 - Sommarupplaga | Fil:Sverigelotten omgång 19 sommar.jpg|Omgång 19 - Sommarupplaga | ||
Fil:Sverigelotten omgång 19 rosa.jpg|Omgång 19 - Rosa bandet upplaga | Fil:Sverigelotten omgång 19 rosa.jpg|Omgång 19 - Rosa bandet upplaga | ||
Fil:Sverigelotten omgång 19 jul.jpg|Omgång 19 - Julupplaga | |||
Fil:Sverigelotten omgång 19 påsk.jpg|Omgång 19 - Påskupplaga | |||
Fil:Sverigelotten omgång 21.jpg|Omgång 21 | |||
Fil:Sverigelotten omgång 21 sommar.jpg|Omgång 21 - Sommarupplaga | |||
Fil:Sverigelotten omgång 21 rosa.jpg|Omgång 21 - Rosa bandet upplaga | |||
Fil:Sverigelotten omgång 21 jul.jpg|Omgång 21 - Julupplaga | |||
Fil:Sverigelotten omgång 21 påsk.jpg|Omgång 21 - Påskupplaga | |||
Fil:Sverigelotten omgång 22.jpg|Omgång 22 | |||
Fil:Sverigelotten omgång 22 sommar.jpg|Omgång 22 - Sommarupplaga | |||
Fil:Sverigelotten omgång 22 rosa.jpg|Omgång 22 - Rosa bandet upplaga | |||
Fil:Sverigelotten omgång 22 jul.jpg|Omgång 22 - Julupplaga | |||
Fil:Sverigelotten omgång 23.jpg|Omgång 23 | |||
Fil:Sverigelotten omgång 23 rosa.jpg|Omgång 23 - Rosa bandet upplaga | |||
Fil:Sverigelotten omgång 23 jul.jpg|Omgång 23 - Julupplaga | |||
</gallery> | </gallery> | ||
[[Kategori:Skraplotter]] | [[Kategori:Skraplotter]] | ||
[[Kategori:Lott]] | [[Kategori:Lott]] |
Nuvarande version från 16 december 2024 kl. 21.09
Sverigelotten | |
Speldatum | 2004-idag |
---|---|
Pris | 25 kr |
Sverigelotten är en skraplott som lanserades av Folkspel den 6 februari 2004. Den kostar 25 kronor.
Omgång 1
Vinstandel var 46,7% och vart femte lott gav vinst. Lotten består av nio skrapfält, tre lika ger vinst. Vann man högvinstspel fick man komma till Sverigelotten-studion och spela högvinstspelet som gav vinster inom kontanter, hus & hem, väg & vatten och resor & fritid. Kontrollant var Lewi Djerf, Ingemar Fredholm, Börje Karlsson och Åke Lidén. Sista vinstavhämtningsdag var 23 november 2004. Nitlotter gav extravinst chans i Sverigespelet.
Vinstplan på 6 miljoner lotter
Vinst | Antal |
---|---|
Högvinstspel | 20 st |
100.000 kr | 20 st |
10.000 kr | 20 st |
1.000 kr | 100 st |
500 kr | 1400 st |
200 kr | 17000 st |
100 kr | 70000 st |
75 kr | 110000 st |
50 kr | 400000 st |
25 kr | 610000 st |
Omgång 2
Omgång 2 gällde till och med 1 april 2005. Lotten består av nio skrapfält, tre lika ger vinst. Vinstandel var 46,7% och vart femte lott gav vinst. Vann man högvinstspel fick man komma till Sverigelotten-studion och spela högvinstspelet. Kontrollant var Lewi Djerf, Ingemar Fredholm, Börje Karlsson och Åke Lidén. Sista vinstavhämtningsdag var 1 juni 2005. Lotteritillståndet omfattade 12 miljoner lotter och utfärdades av Lotteriinspektionen 12 januari 2004.
Vinstplan på 12 miljoner lotter
Vinst | Antal |
---|---|
Högvinstspel | 40 st |
1.000.000 kr | 2 st |
100.000 kr | 30 st |
10.000 kr | 300 st |
1.000 kr | 2000 st |
500 kr | 2400 st |
200 kr | 34000 st |
100 kr | 140000 st |
75 kr | 220000 st |
50 kr | 800000 st |
25 kr | 1220000 st |
Omgång 4
Omgång 4 gällde mellan 15 december 2005-31 december 2006. Lotten består av nio skrapfält, tre lika ger vinst. Tillståndet omfattade 12 miljoner lotter och gavs 30 september 2005. Vinstandel var 46,7% och vart femte lott gav vinst. Vann man högvinstspel fick man komma till BingoLotto-studion och spela högvinstspelet som gav kontanter, fordon, resor och hus & hem-prylar värda upp till 5.250.000 kr. Kontrollant var Lewi Djerf, Ingemar Fredholm, Börje Karlsson och Åke Lidén. Sista vinstavhämtningsdag var 1 mars 2007.
Vinstplan på 6 miljoner lotter
Vinst | Antal |
---|---|
Högvinstspel | 20 st |
1.000.000 kr | 1 st |
100.000 kr | 15 st |
10.000 kr | 150 st |
1.000 kr | 1000 st |
500 kr | 1200 st |
200 kr | 17000 st |
100 kr | 70000 st |
50 kr | 400000 st |
25 kr | 610000 st |
Omgång 5
Omgång 5 gäller mellan 1 december 2006-31 december 2007. Lotten består av nio skrapfält, tre lika ger vinst. Vinstandel var 47,7% och vart fjärdelott gav vinst. Vann man högvinstspel fick man komma till BingoLotto-studion och spela högvinstspelet. Kontrollant var Lewi Djerf, Ingemar Fredholm, Börje Karlsson och Åke Lidén. Sista vinstavhämtningsdag var 29 februari 2008. Lotteritillståndet omfattade 12 miljoner lotter och utfärdades av Lotteriinspektionen 25 september 2006.
Vinstplan på 6 miljoner lotter
Vinst | Antal |
---|---|
Högvinstspel | 20 st |
1.000.000 kr | 1 st |
100.000 kr | 8 st |
10.000 kr | 100 st |
1.000 kr | 400 st |
500 kr | 1000 st |
200 kr | 10000 st |
100 kr | 50000 st |
75 kr | 110000 st |
50 kr | 400000 st |
25 kr | 885000 st |
Omgång 6
Omgång 6 gäller mellan 1 december 2007-31 december 2008. Lotten består av nio skrapfält, tre lika ger vinst. Vinstandel var 47,7% och vart fjärdelott gav vinst. På lotten fanns det ett extra skrapfält som kunde innehålla resa eller ny lott. Vann man högvinstspel fick man komma till BingoLotto-studion och spela högvinstspelet. Kontrollant var Lewi Djerf, Ingemar Fredholm, Börje Karlsson och Åke Lidén. Sista vinstavhämtningsdag var 2 mars 2009. Lotteritillståndet omfattade 12 miljoner lotter och utfärdades av Lotteriinspektionen 1 oktober 2007.
Vinstplan på 6 miljoner lotter
Vinst | Antal |
---|---|
Högvinstspel | 20 st |
1.000.000 kr | 1 st |
100.000 kr | 9 st |
10.000 kr | 10 st |
Resa 10.000 kr | 90 st |
1.000 kr | 400 st |
500 kr | 1000 st |
200 kr | 10000 st |
100 kr | 50000 st |
75 kr | 110000 st |
50 kr | 400000 st |
25 kr | 485000 st |
Ny lott | 400000 st |
Omgång 7
Omgång 7 gällde mellan 1 december 2008-31 december 2009. Lotten består av nio skrapfält, tre lika ger vinst. Tillståndet omfattade 12 miljoner lotter och gavs 1 oktober 2008. Vinstandel var 47,7% och vart fjärde lott gav vinst. Kontrollant var Patrik Gustavsson. Nitlotter gav också en extra vinstchans på www.sverigelotten.se och post. Sista vinstavhämtningsdag var 28 februari 2010.
Vinstplan på 6 miljoner lotter
Vinst | Antal |
---|---|
3.000.000 kr | 1 st |
1.000.000 kr | 1 st |
Volvo V70 | 5 st |
Volvo V50 | 5 st |
Volvo C30 | 5 st |
100.000 kr | 10 st |
Västindien | 10 st |
Sydafrika | 10 st |
Thailand | 10 st |
New York | 10 st |
30.000 kr | 10 st |
10.000 kr | 10 st |
2.000 kr | 100 st |
1.000 kr | 400 st |
500 kr | 1000 st |
400 kr | 1000 st |
300 kr | 1000 st |
200 kr | 10000 st |
100 kr | 50000 st |
75 kr | 110000 st |
50 kr | 443000 st |
25 kr | 850000 st |
Omgång 8
Omgång 8 gällde mellan 1 december 2009-30 juni 2011. Lotten består av nio skrapfält, tre lika ger vinst. Tillståndet omfattade 12 miljoner lotter och gavs 21 augusti 2009. Vinstandel var 47,7% och vart fjärde lott gav vinst. Kontrollant var Patrik Gustavsson. Nitlotter gav också en extra vinstchans på www.sverigelotten.se och genom post. Sista vinstavhämtningsdag var 31 augusti 2011.
Vinstplan på 6 miljoner lotter
Vinst | Antal |
---|---|
3.000.000 kr | 1 st |
1.000.000 kr | 1 st |
Volvo XC60 | 5 st |
Volvo V70 | 5 st |
Volvo C30 | 5 st |
100.000 kr | 10 st |
Västindien | 10 st |
Australien | 10 st |
Thailand | 10 st |
New York | 10 st |
10.000 kr | 10 st |
1.000 kr | 750 st |
500 kr | 1.000 st |
200 kr | 10000 st |
100 kr | 50000 st |
75 kr | 110000 st |
50 kr | 443000 st |
25 kr | 850000 st |
Omgång 9
Omgång 9 gällde mellan 1 december 2010-30 juni 2012. Lotten består av nio skrapfält, tre lika ger vinst. Tillståndet omfattade 12 miljoner lotter och gavs 11 oktober 2010. Vinstandel var 47,7% och vart fjärde lott gav vinst. Nitlotter gav också en extra vinstchans på www.sverigelotten.se och genom post. Sista vinstavhämtningsdag var 30 augusti 2012.
Vinstplan på 6 miljoner lotter
Vinst | Antal |
---|---|
3.000.000 kr | 1 st |
1.000.000 kr | 1 st |
Volvo XC60 Kinetic | 5 st |
Volvo S60 Kinetic | 5 st |
Volvo C30 DRIVe s/s | 5 st |
100.000 kr | 10 st |
Västindien | 10 st |
Hawaii | 10 st |
San Francisco | 10 st |
Thailand | 10 st |
10.000 kr | 10 st |
1.000 kr | 750 st |
500 kr | 1000 st |
200 kr | 10000 st |
100 kr | 50000 st |
75 kr | 108567 st |
50 kr | 443000 st |
25 kr | 849999 st |
Omgång 10
Omgång 10 gällde mellan 7 februari 2012-31 december 2013. Lotten består av nio skrapfält, tre lika ger vinst. Tillståndet omfattade 12 miljoner lotter och gavs 6 februari 2012. Vinstandel var 47,7% och vart fjärde lott gav vinst. Nitlotter gav också en extra vinstchans på www.sverigelotten.se och genom post. Sista vinstavhämtningsdag var 1 mars 2014.
Vinstplan på 4 miljoner lotter
Vinst | Antal |
---|---|
3.000.000 kr | 1 st |
En bil full med pengar | 1 st |
1.000.000 kr | 1 st |
500.000 kr | 1 st |
En ny bil 400.000 kr | 5 st |
En ny bil 375.000 kr | 5 st |
250.00 kr | 1 st |
Resor 75.000 kr | 12 st |
50.000 kr | 4 st |
5.000 kr | 40 st |
1.000 kr | 400 st |
500 kr | 400 st |
200 kr | 800 st |
100 kr | 27000 st |
75 kr | 32000 st |
50 kr | 293000 st |
25 kr | 647000 st |
Omgång 11
Omgång 11 gäller mellan 1 september 2013-30 juni 2015. Tillståndet omfattar 16 miljoner lotter och gavs 12 juni 2013. Vinstandel är 47,7% och vart fjärde lott gav vinst. På lotten fanns också bokstavssudokuo som kunde spelas till 31 december 2013. På lotter med tryckomgång två ersattes det med extravinst chans på www.sverigelotten.se Sista dag för vinstavhämtningsdag är 30 augusti 2015. Högvinstspel och bilspel innebär att man får spela ett spel i BingoLotto-studion.
Vinstplan på 2 miljoner lotter
Vinst | Antal |
---|---|
Högvinstspel | 2 st |
1.000.000 kr | 1 st |
Bilspel | 5 st |
250.000 kr | 1 st |
100.000 kr | 3 st |
Resa 50.000 kr | 5 st |
25.000 kr | 2 st |
10.000 kr | 5 st |
500 kr | 2200 st |
250 kr | 15350 st |
100 kr | 10000 st |
50 kr | 65000 st |
25 kr | 400007 st |
Omgång 12
Omgång 12 gäller mellan 1 april 2015-30 september 2016. Lotten består av nio skrapfält, tre lika ger vinst. Tillståndet omfattar 16 miljoner lotter och gavs 15 december 2014. Vinstandel är 47,7% och vart fjärde lott gav vinst. På nitlotter finns det extravinstchans på www.sverigelotten.se. Sista dag för vinstavhämtningsdag är 30 november 2016. Högvinstspel innebär att man får spela ett spel i Göteborg.
Vinstplan på 1 miljoner lotter
Vinst | Antal |
---|---|
Högvinstspel | 1 st |
1.000.000 kr | 1 st |
Volkswagen Golf GTI | 1 st |
Volkswagen Beetle Cab | 1 st |
250.000 kr | 1 st |
100.000 kr | 2 st |
10.000 kr | 5 st |
1.000 kr | 350 st |
500 kr | 750 st |
250 kr | 1500 st |
100 kr | 9000 st |
50 kr | 38250 st |
25 kr | 220760 st |
Omgång 13
Omgång 13 gäller mellan 1 mars 2016-30 juni 2017. Tillståndet omfattar 20 miljoner lotter och gavs 24 februari 2016. Vinstandel är 47,7% och vart fjärde lott gav vinst. På nitlotter finns det extravinstchans på www.sverigelotten.se. Sista dag för vinstavhämtningsdag är 31 augusti 2017. Högvinstspel innebär att man får spela ett spel i Göteborg. Lotten består av tio skrapfält istället för vanliga nio och får man fyra lika vinster får man dubbel vinst.
Vinstplan på 1 miljoner lotter
Vinst | Antal |
---|---|
Högvinstspel | 1 st |
1.000.000 kr | 1 st |
250.000 kr | 1 st |
200.000 kr | 1 st |
100.000 kr | 1 st |
20.000 kr | 4 st |
10.000 kr | 6 st |
2.000 kr | 10 st |
1.000 kr | 224 st |
500 kr | 100 st |
400 kr | 300 st |
200 kr | 2735 st |
100 kr | 15740 st |
50 kr | 47750 st |
25 kr | 187500 st |
Omgång 14
Omgång 14 gäller mellan 1 mars 2017-30 juni 2018. Tillståndet omfattar 24 miljoner lotter och gavs 6 december 2016. Vinstandel är 47,7% och vart fjärde lott gav vinst. På nitlotter finns det extravinstchans på www.sverigelotten.se. Sista dag för vinstavhämtningsdag är 31 augusti 2018. Högvinstspel innebär att man får spela ett spel i Göteborg. Lotten består av tio skrapfält istället för vanliga nio och får man fyra lika vinster får man dubbel vinst. I februari 2018-upplagan finns istället för fyra lika en ruta som kan ge dubbelvinst och av nio skrapfält.
Vinstplan på 1 miljoner lotter
Vinst | Antal |
---|---|
Högvinstspel | 1 st |
1.000.000 kr | 1 st |
250.000 kr | 1 st |
200.000 kr | 1 st |
100.000 kr | 1 st |
20.000 kr | 4 st |
10.000 kr | 6 st |
2.000 kr | 10 st |
1.000 kr | 224 st |
500 kr | 100 st |
400 kr | 300 st |
200 kr | 2375 st |
100 kr | 15740 st |
50 kr | 43 200 st |
25 kr | 188 040 st |
Omgång 15
Omgång 15 gäller mellan 1 april 2018-30 juni 2019. Tillståndet omfattar 24 miljoner lotter och gavs 19 januari 2018. Vinstandel är 47,7% och vart fjärde lott gav vinst. På nitlotter finns det extravinstchans på www.sverigelotten.se. Sista dag för vinstavhämtningsdag är 31 augusti 2019. Högvinstspel innebär att man får spela ett spel i Göteborg. Lotten består av tio skrapfält och får man fyra lika vinster får man dubbel vinst.
Vinstplan på 1 miljoner lotter
Vinst | Antal |
---|---|
Högvinstspel | 1 st |
1.000.000 kr | 1 st |
250.000 kr | 1 st |
200.000 kr | 1 st |
100.000 kr | 1 st |
20.000 kr | 4 st |
10.000 kr | 6 st |
2.000 kr | 10 st |
1.000 kr | 224 st |
500 kr | 100 st |
400 kr | 300 st |
200 kr | 2375 st |
100 kr | 15740 st |
50 kr | 43 200 st |
25 kr | 188 040 st |
Omgång 16
Omgång 16 gäller mellan 1 april 2019-30 juni 2020. Tillståndet omfattar 24 miljoner lotter och gavs 12 december 2018. Vinstandel är 47,7% och vart fjärde lott gav vinst. På nitlotter finns det extravinstchans på www.sverigelotten.se. Sista dag för vinstavhämtningsdag är 31 augusti 2020. Högvinstspel innebär att man får spela ett spel i Göteborg. Lotten består av tio skrapfält och får man fyra lika vinster får man dubbel vinst.
Vinstplan på 3 miljoner lotter
Vinst | Antal |
---|---|
Högvinstspel | 3 st |
1.000.000 kr | 1 st |
250.000 kr | 1 st |
200.000 kr | 1 st |
100.000 kr | 2 st |
20.000 kr | 5 st |
10.000 kr | 5 st |
2.000 kr | 25 st |
1.000 kr | 215 st |
500 kr | 200 st |
400 kr | 500 st |
200 kr | 7 000 st |
100 kr | 29 582 st |
50 kr | 164 001 st |
25 kr | 549 700 st |
Omgång 17
Omgång 17 gäller mellan 1 maj 2020-30 juni 2021. Vinstandel är 47,7% och vart fjärde lott gav vinst. På nitlotter finns det lyckochansen på www.sverigelotten.se. Sista dag för vinstavhämtningsdag är 30 september 2021. Högvinstspel innebär att man får spela ett spel i Göteborg. Lotten består av tio skrapfält, tre av samma ger vinst.
Vinstplan på 3 miljoner lotter
Vinst | Antal |
---|---|
Högvinstspel | 3 st |
1.000.000 kr | 1 st |
100.000 kr | 2 st |
25.000 kr | 2 st |
1.000 kr | 15 st |
500 kr | 200 st |
200 kr | 500 st |
100 kr | 53 490 st |
50 kr | 147 020 st |
25 kr | 580 030 st |
Omgång 18
Omgång 18 gäller mellan 1 maj 2020-30 juni 2021. Vinstandel är 47,7% och vart fjärde lott gav vinst. På nitlotter finns det lyckochansen på www.sverigelotten.se. Sista dag för vinstavhämtningsdag är 30 september 2021. Högvinstspel innebär att man får spela ett spel i Göteborg. Lotten består av tio skrapfält, tre av samma ger vinst. På julupplagan finns tre extra fält, får man en tomte i något av fälten får man beloppet i det fältet. På påskupplagan finns tre extra fält, får man en hare i något av fälten får man beloppet i det fältet.
Vinstplan på 3 miljoner lotter
Vinst | Antal |
---|---|
Högvinstspel | 3 st |
1.000.000 kr | 1 st |
100.000 kr | 2 st |
25.000 kr | 2 st |
