Avsnitt 36.17: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) m (1 version) |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(6 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 2: | Rad 2: | ||
|name=Avsnitt 36.17 | |name=Avsnitt 36.17 | ||
|image=3617.jpg | |image=3617.jpg | ||
|programledare=Lotta Engberg | |programledare=[[Lotta Engberg]] | ||
|datum=3 maj 2009 | |datum=[[3 maj]] [[2009]] | ||
|tid=19.00-21.00 | |tid=19.00-21.00 | ||
|gäst= | |gäst=Svenne Rubins<br>Annika Sjöö<br>Jörgen Mörnbäck<br> Niclas Alexandersson<br>Pontus Kåmark<br>Håkan Mild<br>Börje Näslund<br>Wojtek Goral | ||
|kanal=TV4 Plus | |kanal=[[TV4 Plus]] | ||
|nyfiken= | |nyfiken=Lars Lagerbäck | ||
|kontroll=Ingemar Fredholm | |kontroll=Ingemar Fredholm | ||
|nästa=36.18 | |nästa=36.18 | ||
Rad 14: | Rad 14: | ||
|avsnitt=687 | |avsnitt=687 | ||
|tema= | |tema= | ||
|framsida=Framsida0918.jpg | |||
|video=http://youtu.be/OcpMJ9wLQQs | |||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 36.17''' sändes 3 maj 2009. Programledare var Lotta Engberg och hon var nyfiken på Lars Lagerbäck och Svenne Rubins var | '''Avsnitt 36.17''' sändes 3 maj 2009. Programledare var Lotta Engberg och hon var nyfiken på Lars Lagerbäck och Svenne Rubins, Wojtek Goral, Annika Sjöö, Jörgen Mörnbäck, Niclas Alexandersson, Pontus Kåmark, Håkan Mild samt Börje Näslund var gäster. | ||
==Akter== | |||
===Akt 1=== | |||
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Lotta välkomnas av Per Strandberg. Lotta välkomnar tittarna och välkomnar husbandet. Lotta berättar vad som händer idag. Lotta startar ettans bingo och berättar vad man vinner. Husbandet och Wojtek Goral spelar och bilder från studion och sminket visas. Under bingot välkomnas dagens kontrollant Ingemar Fredholm och så visas spelhålan. Lotta tackar husbandet och Wojtek Goral samt berättar vad som händer efter pausen. | |||
===Akt 2=== | |||
Lotta välkomnar tillbaka och pratar med telefonörer, första väljer gröna, andra väljer röd och vinner 18, 8, 4 och 3. Den gula skickas till frispelet. Bildspel med Lars Lagerbäck visas och Lotta snackar med Lars Lagerbäck och visar Per Dahlbergs reportage. Lotta snackar sen med Lars och Börje Näslund. Lotta drar tre slutsiffror som man får ringa in på resa till Sydafrika. Svenne Rubins uppträder. Lotta berättar att man på Svenne Rubins hemsida ladda hem en låt och påminner att man kan ringa in på resan till Sydafrika. Lotta berättar att de tar paus. Svenne Rubins uppträder. | |||
===Akt 3=== | |||
Svenne Rubins uppträder. Lotta startar tvåans bingo och berättar vad man vinner. Husbandet och Wojtek Goral spelar och bilder från studion visas. Under bingot visas spelhålan. Lotta uppmanar tittare som fick bingo att ringa in och tackar husbandet och Wojtek Goral. Lotta snackar med Lars och videoklipp med Niclas Alexandersson, Pontus Kåmark och Håkan Mild visas. Lotta snackar sen med Lars och Jörgen Mörnbäck som härmar folk. Lotta pratar med telefonörer, första väljer gröna, andra väljer gul. Lotta drar i turnan en som hon ringer upp som får den röda men ringer under pausen. Lotta berättar att 20 vinner 2 bingolotter. Lotta påminner att man kan ringa in på resan till Sydafrika. Lotta berättar vad som händer efter pausen. | |||
===Akt 4=== | |||
Lotta välkomnar tillbaka och kör den röda men den som ringdes upp i pausen. I bild visas att 20 vinner 2 bingolotter. Lars berättar vem som vann resan till Sydafrika. Lotta startar treans bingo och berättar vad man vinner. Husbandet och Wojtek Goral spelar och bilder från studion visas. Under bingot visas spelhålan. Lotta tackar husbandet och Wojtek Goral och lottar ut en grill, högtryckstvätt, verktyg och redsskap och cyklar och trädgårdsmöbler på olika lottnummer. Lars berättar att 10.000 kr går till Alby FF och bilder därifrån visas. Lotta berättar att fotbollsföreningarna fått 6 miljarder kronor från BingoLotto sen starten. Lotta snackar med Lars. Lotta ger Lars en årsprenumenation. Lotta pratar med telefonörer, första väljer röd och videoklipp om vinsten visas. Andra väljer grön och vinner 1 och 25. Den gula skickas till frispelet. Lotta berättar att tittarna kan ringa in på frispelet. Lotta berättar vad som händer efter pausen. | |||
===Akt 5=== | |||
Lotta välkomnar tillbaka och pratar med frispelsvinnare, första väljer röd, andra får gröna. Lotta berättar vilka som vann Finalchansen och videoklipp då vinnaren överraskas av Annika Sjöö. Därefter körs Finalspelet. I bild påminner man att höra av sig om man vunnit Finalchansen. Lotta berättar vad som händer nästa vecka. Lotta tackar gästerna och tittarna. Svenne Rubins uppträder. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. | |||
==Spelen== | |||
===Spelhålan=== | |||
{{spelhålan röd grön | |||
|röd1=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|gul1=[[#Spränga Banken|Spränga Banken]] | |||
|grön1=[[#Banditen|Banditen]] | |||
|gul2=[[#Tur & Retur|Tur & Retur]] | |||
|grön2=[[#Sverigelotten|Sverigelotten]] | |||
|röd2=[[#Tärningen|Tärningen]] | |||
|gul3=[[#Tolvan|Tolvan]] | |||
|grön3=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|röd3=[[#Bingolotto.se|Bingolotto.se]] | |||
|grön4=[[#Spränga Banken|Spränga Banken]] | |||
|röd4=[[#Tolvan|Tolvan]] | |||
}} | |||
===Färgfemman=== | |||
{{Färgfemman | |||
|nr18=Volvo S40 | |||
|bak18={{röd}} | |||
|nr8=Mat 50.000 kr | |||
|bak8={{grön}} | |||
|nr4=Bensin 15.000 kr | |||
|bak4={{lila}} | |||
|nr3=Resor 50.000 kr | |||
|bak3={{gul}} | |||
|nr1=Bensin 25.000 kr | |||
|bak1={{lila}} | |||
|nr25=Hus & Hem 15.000 kr | |||
|bak25={{blå}} | |||
|nr17=Bensin 10.000 kr | |||
|bak17={{lila}} | |||
|nr5=1 miljon | |||
|bak5={{röd}} | |||
}} | |||
===Banditen=== | |||
*Solresa, Malta | |||
===Tolvan=== | |||
*'''7:''' 10.000 kr | |||
===Tärningen=== | |||
{{Tärningen | |||
|tärningen1=10.000 kr | |||
|tärningen2=Platt-TV (15.000 kr) | |||
|tärningen3=Mat (25.000 kr) | |||
|tärningen4=Solresa (Cypern, 40.000 kr) | |||
|tärningen5=Inredningar (50.000 kr) | |||
|tärningen6=100.000 kr | |||
|vinst=Mat (25.000 kr) | |||
}} | |||
===Bingolotto.se=== | |||
{| border=1 black style="text-align: center;" align=left margin-right:10px | |||
!B!!I!!N!!G!!O | |||
|- | |||
| style="background: yellow;"|13|| style="background: yellow;"|26||38 ||style="background: yellow;"|49 ||66 | |||
|- | |||
|style="background: yellow;"|12 || style="background: yellow;"|23||39 || style="background: yellow;"|52||style="background: yellow;"|74 | |||
|- | |||
|style="background: yellow;"|1 ||27 ||style="background: yellow;"|33 ||style="background: yellow;"|46 ||62 | |||
|- | |||
|style="background: yellow;"|6 || 28||36 ||53 ||style="background: yellow;"|70 | |||
|- | |||
|style="background: yellow;"|15 ||style="background: yellow;"|20 ||45 ||56 ||71 | |||
|} | |||
{| | |||
|- | |||
! Utrop !! Vinst | |||
|- | |||
| 1 || 10.000 kr | |||
|- | |||
| 2 || 20.000 kr | |||
|- | |||
| 3 || 30.000 kr | |||
|- | |||
| 4 || 50.000 kr | |||
|} | |||
<br clear=all> | |||
'''Utrop''' | |||
{{Bingolotto.se (Spel) | |||
|bokstav=B | |||
|vinst=26 | |||
}} | |||
{{Bingolotto.se (Spel) | |||
|bokstav=D | |||
|vinst=49 | |||
}} | |||
{{Bingolotto.se (Spel) | |||
|bokstav=E | |||
|vinst=1 | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
===Tur & Retur=== | |||
{{Tur & Retur | |||
|resa1=Kreta | |||
|träff10={{grön}} | |||
|träff11={{grön}} | |||
|resa2=Mallorca | |||
|resa3=Paris | |||
|träff30={{grön}} | |||
|resa4=Sicilien | |||
|resa5=Costa Rica | |||
|resa6={{mellanslag}} | |||
}} | |||
===Spränga Banken=== | |||
{{Spränga Banken | |||
|jackpot=200.000 kr | |||
|färg1={{Gul}} | |||
|svar1={{Ja}} | |||
|färg2={{Grön}} | |||
|svar2={{Ja}} | |||
|färg3={{Röd}} | |||
|svar3={{Nej}} (Facit: Gul) | |||
}} | |||
===Sverigelotten=== | |||
{{Sverigelotten | |||
|lott=10 | |||
|nr1=75.000 kr | |||
|nr2=75.000 kr | |||
|nr3=Volvo V50 | |||
|nr4=100.000 kr | |||
|nr5=20.000 kr | |||
|nr6=100.000 kr | |||
|nr7=20.000 kr | |||
|nr8=Volvo V50 | |||
|nr9=100.000 kr | |||
}} | |||
===Finalspelet=== | |||
{{Vinstsumma Finalspelet | |||
|bak1={{grön}} | |||
|bak2={{grön}} | |||
|bak3={{grön}} | |||
}} | |||
{{Finalspelet | |||
|kort1=6 | |||
|högre1=8 | |||
|lägre1=4 | |||
|nivå1={{upp}} | |||
|kort2=8 | |||
|högre2=6 | |||
|lägre2=5 | |||
|nivå2={{upp}} | |||
|kort3=J | |||
|högre3=3 | |||
|lägre3=7 | |||
|nivå3={{ner}} | |||
|kort4=K | |||
|högre4=1 | |||
|lägre4=8 | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
==Dragningslista== | |||
*Grill: ****-15468 | |||
*Mat: ****-57485 | |||
*Högtryckstvätt: ****-42247 | |||
*Verktyg och redskap: ****-24290 | |||
*Cyklar: ****-21300 | |||
*Trädgårdsmöbler: ****-14941 | |||
===Bingo=== | |||
====Ettans Bingo==== | |||
23, 62, 69, 28, 34, 08, 31, 09, 46, 72, 63, 30, 05, 38, 50, 10, 32, 17, 07, 59, 70, 52 | |||
====Tvåans Bingo==== | |||
64, 27, 60, 71, 31, 23, 01, 21, 48, 09, 61, 44, 63, 22, 55, 15, 04, 37, 50, 74, 52, 38, 51, 69, 34, 02, 26 | |||
====Treans Bingo==== | |||
71, 30, 59, 39, 47, 18, 75, 03, 23, 53, 44, 45, 02, 38, 55, 01, 43, 08, 61, 10, 56, 12, 31, 13, 72 | |||
{{Säsonger | |||
|säsong=36 | |||
}} | |||
[[Kategori:Säsong 36|17]] | |||
[[Kategori:Lotta Engberg|3617]] | [[Kategori:Lotta Engberg|3617]] | ||
[[Kategori: | [[Kategori:TV4 Plus|3617]] |
Nuvarande version från 8 mars 2013 kl. 09.55
Avsnitt 36.17 | |
Sändningsdatum | 3 maj 2009 |
---|---|
Sändningstid | 19.00-21.00 |
Programledare | Lotta Engberg |
Nyfiken på | Lars Lagerbäck |
Gäster | Svenne Rubins Annika Sjöö Jörgen Mörnbäck Niclas Alexandersson Pontus Kåmark Håkan Mild Börje Näslund Wojtek Goral |
Statens kontrollant | Ingemar Fredholm |
TV-kanal | TV4 Plus |
Avsnitt | 687 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 239 000 |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 36.16 - Avsnitt 36.17 - Avsnitt 36.18 ► | |
Titta på avsnittet |
Avsnitt 36.17 sändes 3 maj 2009. Programledare var Lotta Engberg och hon var nyfiken på Lars Lagerbäck och Svenne Rubins, Wojtek Goral, Annika Sjöö, Jörgen Mörnbäck, Niclas Alexandersson, Pontus Kåmark, Håkan Mild samt Börje Näslund var gäster.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Lotta välkomnas av Per Strandberg. Lotta välkomnar tittarna och välkomnar husbandet. Lotta berättar vad som händer idag. Lotta startar ettans bingo och berättar vad man vinner. Husbandet och Wojtek Goral spelar och bilder från studion och sminket visas. Under bingot välkomnas dagens kontrollant Ingemar Fredholm och så visas spelhålan. Lotta tackar husbandet och Wojtek Goral samt berättar vad som händer efter pausen.
Akt 2
Lotta välkomnar tillbaka och pratar med telefonörer, första väljer gröna, andra väljer röd och vinner 18, 8, 4 och 3. Den gula skickas till frispelet. Bildspel med Lars Lagerbäck visas och Lotta snackar med Lars Lagerbäck och visar Per Dahlbergs reportage. Lotta snackar sen med Lars och Börje Näslund. Lotta drar tre slutsiffror som man får ringa in på resa till Sydafrika. Svenne Rubins uppträder. Lotta berättar att man på Svenne Rubins hemsida ladda hem en låt och påminner att man kan ringa in på resan till Sydafrika. Lotta berättar att de tar paus. Svenne Rubins uppträder.
Akt 3
Svenne Rubins uppträder. Lotta startar tvåans bingo och berättar vad man vinner. Husbandet och Wojtek Goral spelar och bilder från studion visas. Under bingot visas spelhålan. Lotta uppmanar tittare som fick bingo att ringa in och tackar husbandet och Wojtek Goral. Lotta snackar med Lars och videoklipp med Niclas Alexandersson, Pontus Kåmark och Håkan Mild visas. Lotta snackar sen med Lars och Jörgen Mörnbäck som härmar folk. Lotta pratar med telefonörer, första väljer gröna, andra väljer gul. Lotta drar i turnan en som hon ringer upp som får den röda men ringer under pausen. Lotta berättar att 20 vinner 2 bingolotter. Lotta påminner att man kan ringa in på resan till Sydafrika. Lotta berättar vad som händer efter pausen.
Akt 4
Lotta välkomnar tillbaka och kör den röda men den som ringdes upp i pausen. I bild visas att 20 vinner 2 bingolotter. Lars berättar vem som vann resan till Sydafrika. Lotta startar treans bingo och berättar vad man vinner. Husbandet och Wojtek Goral spelar och bilder från studion visas. Under bingot visas spelhålan. Lotta tackar husbandet och Wojtek Goral och lottar ut en grill, högtryckstvätt, verktyg och redsskap och cyklar och trädgårdsmöbler på olika lottnummer. Lars berättar att 10.000 kr går till Alby FF och bilder därifrån visas. Lotta berättar att fotbollsföreningarna fått 6 miljarder kronor från BingoLotto sen starten. Lotta snackar med Lars. Lotta ger Lars en årsprenumenation. Lotta pratar med telefonörer, första väljer röd och videoklipp om vinsten visas. Andra väljer grön och vinner 1 och 25. Den gula skickas till frispelet. Lotta berättar att tittarna kan ringa in på frispelet. Lotta berättar vad som händer efter pausen.
Akt 5
Lotta välkomnar tillbaka och pratar med frispelsvinnare, första väljer röd, andra får gröna. Lotta berättar vilka som vann Finalchansen och videoklipp då vinnaren överraskas av Annika Sjöö. Därefter körs Finalspelet. I bild påminner man att höra av sig om man vunnit Finalchansen. Lotta berättar vad som händer nästa vecka. Lotta tackar gästerna och tittarna. Svenne Rubins uppträder. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp.
Spelen
Spelhålan
|
|
|
|
Färgfemman
|
|
|
|
|
Banditen
- Solresa, Malta
Tolvan
- 7: 10.000 kr
Tärningen
Tärningen | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Vinst: Mat (25.000 kr) |
Bingolotto.se
B | I | N | G | O |
---|---|---|---|---|
13 | 26 | 38 | 49 | 66 |
12 | 23 | 39 | 52 | 74 |
1 | 27 | 33 | 46 | 62 |
6 | 28 | 36 | 53 | 70 |
15 | 20 | 45 | 56 | 71 |
Utrop | Vinst |
---|---|
1 | 10.000 kr |
2 | 20.000 kr |
3 | 30.000 kr |
4 | 50.000 kr |
Utrop
B |
26 |
D |
49 |
E |
1 |
Tur & Retur
Kreta | ||
Mallorca | ||
Paris | ||
Sicilien | ||
Costa Rica | ||
Spränga Banken
200.000 kr | Fel (Facit: Gul) | ||||
50.000 kr | Rätt | ||||
25.000 kr | Rätt |
Sverigelotten
10 | ||
---|---|---|
75.000 kr | 75.000 kr | Volvo V50 |
100.000 kr | 20.000 kr | 100.000 kr |
20.000 kr | Volvo V50 | 100.000 kr |
Finalspelet
VINSTSUMMA |
3.000.000 |
1.500.000 |
1.250.000 |
1.000.000 |
750.000 |
500.000 |
250.000 |
100.000 |
1 | 8 | ♣K | |
3 | 7 | ♣J | ↓ |
6 | 5 | ♣8 | ↑ |
8 | 4 | ♣6 | ↑ |
Högre | Lägre | Kort | Väljer |
---|
Dragningslista
- Grill: ****-15468
- Mat: ****-57485
- Högtryckstvätt: ****-42247
- Verktyg och redskap: ****-24290
- Cyklar: ****-21300
- Trädgårdsmöbler: ****-14941
Bingo
Ettans Bingo
23, 62, 69, 28, 34, 08, 31, 09, 46, 72, 63, 30, 05, 38, 50, 10, 32, 17, 07, 59, 70, 52
Tvåans Bingo
64, 27, 60, 71, 31, 23, 01, 21, 48, 09, 61, 44, 63, 22, 55, 15, 04, 37, 50, 74, 52, 38, 51, 69, 34, 02, 26
Treans Bingo
71, 30, 59, 39, 47, 18, 75, 03, 23, 53, 44, 45, 02, 38, 55, 01, 43, 08, 61, 10, 56, 12, 31, 13, 72 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56