Lars Hägglund: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
(12 mellanliggande sidversioner av samma användare visas inte) | |||
Rad 1: | Rad 1: | ||
{{Produktionsperson | {{Produktionsperson | ||
|namn=Lars Hägglund | |namn=Lars Hägglund | ||
|titel=[[VB]]<br>[[Bing]]<br>[[DVE]]<br>[[Data]]<br>[[Grafik]]<br>[[Redaktion]] | |titel=[[VB]]<br>[[Bing]]<br>[[DVE]]<br>[[Data]]<br>[[Grafik]]<br>[[Redaktion]]<br>[[Produktionsassistenter]]<br>[[Reporter]]<br>[[Studiopraktikanter]] | ||
|första=[[Avsnitt 02. | |första=[[Avsnitt 02.08]] | ||
|senaste=[[Avsnitt 10.20]] | |senaste=[[Avsnitt 10.20]] | ||
}} | }} | ||
'''Lars Hägglund''' har arbetat med redaktion, VB, DVE, data och grafik och bing för BingoLotto. | '''Lars Hägglund''' har arbetat som studiopraktikanter, reporter, produktionsassistent och med redaktion, VB, DVE, data och grafik och bing för BingoLotto och Ett... tu.. tre.. | ||
==Studiopraktikanter== | |||
{{Studiopraktikanter|Avsnitt 02.07}} | |||
==Reporter== | |||
{{Reporter|Avsnitt 02.08}} | |||
==VB/Bing== | ==VB/Bing== | ||
{{VB/Bing|Avsnitt 02.12}} | |||
{{VB/Bing|Avsnitt 02.13}} | |||
{{VB/Bing|Avsnitt 02.14}} | |||
{{VB/Bing|Avsnitt 02.17}} | |||
{{VB/Bing|Avsnitt 02.18}} | |||
{{VB/Bing|Avsnitt 02.20}} | {{VB/Bing|Avsnitt 02.20}} | ||
{{VB/Bing|Avsnitt 03.01}} | {{VB/Bing|Avsnitt 03.01}} | ||
{{VB/Bing|Avsnitt 03.02}} | |||
{{VB/Bing|Avsnitt 03.05}} | |||
{{VB/Bing|Avsnitt 03.06}} | |||
{{VB/Bing|Avsnitt 03.07}} | |||
{{VB/Bing|Avsnitt 03.08}} | |||
{{VB/Bing|Avsnitt 03.09}} | |||
{{VB/Bing|Avsnitt 03.11}} | |||
{{VB/Bing|Avsnitt 03.12}} | |||
{{VB/Bing|Avsnitt 03.14}} | |||
{{VB/Bing|Avsnitt 03.15}} | |||
{{VB/Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.17}} | |||
{{VB/Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.18}} | |||
{{VB/Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.19}} | |||
{{VB/Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.24}} | |||
{{VB/Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.25}} | |||
{{VB/Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.26}} | |||
{{VB/Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.27}} | |||
{{VB/Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.28}} | |||
{{VB/Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.29}} | |||
{{VB/Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.33}} | |||
==DVE== | ==DVE== | ||
{{DVE|Avsnitt 03.16}} | {{DVE|Avsnitt 03.16}} | ||
Rad 17: | Rad 47: | ||
==Bing== | ==Bing== | ||
{{Bing|Avsnitt 04.01}} | {{Bing|Avsnitt 04.01}} | ||
{{Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.01}} | |||
{{Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.02}} | |||
{{Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.03}} | |||
{{Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.04}} | |||
{{Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.05}} | |||
{{Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.06}} | |||
{{Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.07}} | |||
{{Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.08}} | |||
{{Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.09}} | |||
{{Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.10}} | |||
{{Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.11}} | |||
{{Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.07}} | |||
{{Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.08}} | |||
{{Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.09}} | |||
{{Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.10}} | |||
{{Bing|Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.11}} | |||
==Data/Grafik== | ==Data/Grafik== | ||
{{Data/Grafik|Avsnitt 04.04}} | |||
{{Data/Grafik|Avsnitt 04.06}} | |||
{{Data/Grafik|Avsnitt 04.07}} | |||
{{Data/Grafik|Avsnitt 04.08}} | {{Data/Grafik|Avsnitt 04.08}} | ||
{{Data/Grafik|Avsnitt 04.09}} | |||
{{Data/Grafik|Avsnitt 04.10}} | |||
{{Data/Grafik|Avsnitt 04.11}} | |||
{{Data/Grafik|Avsnitt 04.12}} | |||
{{Data/Grafik|Avsnitt 04.13}} | |||
{{Data/Grafik|Avsnitt 04.15}} | |||
{{Data/Grafik|Avsnitt 04.16}} | |||
{{Data/Grafik|Avsnitt 04.17}} | |||
{{Data/Grafik|Avsnitt 04.18}} | |||
{{Data/Grafik|Avsnitt 04.19}} | |||
{{Data/Grafik|Avsnitt 04.20}} | {{Data/Grafik|Avsnitt 04.20}} | ||
==Grafik== | ==Grafik== | ||
{{Grafik|Avsnitt 05.04}} | |||
{{Grafik|Avsnitt 05.11}} | {{Grafik|Avsnitt 05.11}} | ||
{{Grafik|Avsnitt 06.01}} | {{Grafik|Avsnitt 06.01}} | ||
Rad 29: | Rad 89: | ||
{{Redaktion|Avsnitt 09.17}} | {{Redaktion|Avsnitt 09.17}} | ||
{{Redaktion|Avsnitt 10.01}} | {{Redaktion|Avsnitt 10.01}} | ||
{{Redaktion|Avsnitt 10.08}} | |||
{{Redaktion|Avsnitt 10.11}} | |||
{{Redaktion|Avsnitt 10.20}} | {{Redaktion|Avsnitt 10.20}} | ||
{{Redaktion|Bakom BingoLotto (1995)}} | |||
{{Redaktion|Vann du på BingoLotto?/1 juni 1996}} | |||
==Produktionsassistenter== | |||
{{Produktionsassistenter|Avsnitt 4 mars 1996}} | |||
{{Produktionsassistenter|Avsnitt 6 maj 1996}} | |||
{{Produktionsassistenter|Avsnitt 13 maj 1996}} | |||
{{DEFAULTSORT:Hägglund, Lars }} | {{DEFAULTSORT:Hägglund, Lars }} |
Nuvarande version från 11 november 2019 kl. 20.17
Lars Hägglund | |
Titel | VB Bing DVE Data Grafik Redaktion Produktionsassistenter Reporter Studiopraktikanter |
---|---|
Första avsnitt | Avsnitt 02.08 |
Senaste avsnitt | Avsnitt 10.20 |
Lars Hägglund har arbetat som studiopraktikanter, reporter, produktionsassistent och med redaktion, VB, DVE, data och grafik och bing för BingoLotto och Ett... tu.. tre..
Studiopraktikanter
Reporter
VB/Bing
- VB/Bing – "Avsnitt 02.12"
- VB/Bing – "Avsnitt 02.13"
- VB/Bing – "Avsnitt 02.14"
- VB/Bing – "Avsnitt 02.17"
- VB/Bing – "Avsnitt 02.18"
- VB/Bing – "Avsnitt 02.20"
- VB/Bing – "Avsnitt 03.01"
- VB/Bing – "Avsnitt 03.02"
- VB/Bing – "Avsnitt 03.05"
- VB/Bing – "Avsnitt 03.06"
- VB/Bing – "Avsnitt 03.07"
- VB/Bing – "Avsnitt 03.08"
- VB/Bing – "Avsnitt 03.09"
- VB/Bing – "Avsnitt 03.11"
- VB/Bing – "Avsnitt 03.12"
- VB/Bing – "Avsnitt 03.14"
- VB/Bing – "Avsnitt 03.15"
- VB/Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.17"
- VB/Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.18"
- VB/Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.19"
- VB/Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.24"
- VB/Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.25"
- VB/Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.26"
- VB/Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.27"
- VB/Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.28"
- VB/Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.29"
- VB/Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.33"
DVE
- DVE – "Avsnitt 03.16"
Bing
- Bing – "Avsnitt 04.01"
- Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.01"
- Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.02"
- Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.03"
- Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.04"
- Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.05"
- Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.06"
- Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.07"
- Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.08"
- Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.09"
- Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.10"
- Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.11"
- Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.07"
- Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.08"
- Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.09"
- Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.10"
- Bing – "Ett... tu.. tre./Avsnitt 01.11"
Data/Grafik
- Data/Grafik – "Avsnitt 04.04"
- Data/Grafik – "Avsnitt 04.06"
- Data/Grafik – "Avsnitt 04.07"
- Data/Grafik – "Avsnitt 04.08"
- Data/Grafik – "Avsnitt 04.09"
- Data/Grafik – "Avsnitt 04.10"
- Data/Grafik – "Avsnitt 04.11"
- Data/Grafik – "Avsnitt 04.12"
- Data/Grafik – "Avsnitt 04.13"
- Data/Grafik – "Avsnitt 04.15"
- Data/Grafik – "Avsnitt 04.16"
- Data/Grafik – "Avsnitt 04.17"
- Data/Grafik – "Avsnitt 04.18"
- Data/Grafik – "Avsnitt 04.19"
- Data/Grafik – "Avsnitt 04.20"
Grafik
- Grafik – "Avsnitt 05.04"
- Grafik – "Avsnitt 05.11"
- Grafik – "Avsnitt 06.01"
Redaktion
- Redaktion – "Avsnitt 09.17"
- Redaktion – "Avsnitt 10.01"
- Redaktion – "Avsnitt 10.08"
- Redaktion – "Avsnitt 10.11"
- Redaktion – "Avsnitt 10.20"
- Redaktion – "Bakom BingoLotto (1995)"
- Redaktion – "Vann du på BingoLotto?/1 juni 1996"