Jeopardy/10 april 2006: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |name=Jeopardy |image=Jeopardy 10 april 2006.jpg |programledare=Adam Alsing |datum=10 april 2006 |tid=19.00-19.30 |kanal=TV4 |siffror=440 000 }}...') |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 62: | Rad 62: | ||
}} | }} | ||
==Dragningslista== | |||
*Dagens Jeopardynummer: 814780 | |||
*Dagens Dubbelnummer: 1, 6, 9 | |||
[[Kategori:Jeopardy|060410]] | [[Kategori:Jeopardy|060410]] | ||
[[Kategori:Adam Alsing|Jeopardy 060410]] | [[Kategori:Adam Alsing|Jeopardy 060410]] | ||
[[Kategori:TV4|Jeopardy 060410]] | [[Kategori:TV4|Jeopardy 060410]] |
Nuvarande version från 26 februari 2012 kl. 10.14
Jeopardy | |
Sändningsdatum | 10 april 2006 |
---|---|
Sändningstid | 19.00-19.30 |
Programledare | Adam Alsing |
TV-kanal | TV4 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 440 000 |
Den 10 april 2006 sändes ett avsnitt av Jeopardy i TV4. Programledare var Adam Alsing. I programmet spelade man med Jeopardylotten.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp och Max välkomnar de tävlande och Adam som välkomnar tittarna och berättar att Jeopardylotten är blå denna vecka och uppmanar tittarna att skrapa hela lotten och ber tittarna att ringa in på dagens tittarsvaret värt 15.000 kr. Adam berättar vilka som är dagens ämnen i första omgången och startar sen omgång 1. Under omgången snackar Adam med Max. I bild visas hur man får information om Jeoopardylotten. Adam tackar spelarna och berättar att de tar paus.
Akt 2
Adam välkomnar tillbaka och påminner tittarna att ringa in på dagens tittarsvar och och berättar dagens ämnen i andra omgången och berättar ställningen och kör sen omgång 2. Därefter kör Adam finalen och Max berättar vad andra och tredje priset är idag. Adam tackar för idag och berättar att de kör imorgon igen. Max berättar dagens jeopardynummer som ger 10.000 kr och samma pengar som stormästaren fick och dubbelnummer och hur man får mer information. Sluttext rullar och vinjett spelas upp.
Spel
Omgång 1
Pult | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Spelare | Björn | Robert | Ingrid |
Dubbelchans | 6 | ||
Pengar | 3800 kr | 2700 kr | 800 kr |
Omgång 2
Pult | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Spelare | Björn | Robert | Ingrid |
Dubbelchans | 9+1 | ||
Pengar | 7000 kr | 7100 kr | 2600 kr |
Final
Pult | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|
Spelare | Björn | Robert | Ingrid |
Pengar | 6000 kr | 6000 kr | 2600 kr |
Totalt | 13000 kr | 13100 kr | 5200 kr |
Dragningslista
- Dagens Jeopardynummer: 814780
- Dagens Dubbelnummer: 1, 6, 9