Avsnitt 24.02: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |tema= |datum=19 januari 2003 |tid=19.00-21.00 |programledare=Lasse Kronér |gäst=Bonnie Tyler<br>Jan Malmsjö |kanal=TV4 |siffror=1 003 000 |f...') |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
|tid=19.00-21.00 | |tid=19.00-21.00 | ||
|programledare=[[Lasse Kronér]] | |programledare=[[Lasse Kronér]] | ||
|gäst=Bonnie Tyler<br>Jan Malmsjö | |gäst=Bonnie Tyler<br>Jan Malmsjö<br>Immanuel Gospel <br> Thomas Nordahl | ||
|kanal=[[TV4]] | |kanal=[[TV4]] | ||
|siffror=1 003 000 | |siffror=1 003 000 | ||
Rad 11: | Rad 11: | ||
|image=2402.jpg | |image=2402.jpg | ||
|name=Avsnitt 24.02 | |name=Avsnitt 24.02 | ||
|kontroll= | |kontroll=Åke Lidén | ||
|framsida=Framsida0303.jpg | |framsida=Framsida0303.jpg | ||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 24.02''' sändes 19 januari 2003, programledare var Lasse Kronér, gäster var Bonnie Tyler och Jan Malmsjö. | '''Avsnitt 24.02''' sändes 19 januari 2003, programledare var Lasse Kronér, gäster var Thomas Nordahl, Bonnie Tyler, Immanuel Gospel och Jan Malmsjö. | ||
==Akter== | |||
===Akt 1=== | |||
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Lasse välkomnas som välkomnar tittarna. Lasse berättar vad som händer idag och välkomnar husbandet och snackar med Jan Zirk och Per Hovensjö. Lasse startar BronsBingo och berättar hur man spelar. Videoklipp vad man vinner på bronsrad och kryss spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion och Sverige visas. Janne Persson läser siffrorna. Under bingot välkomnas dagens kontrollant Åke Lidén och Superchansvinnarna och lådvinnarna. Lasse kör Upp till 20 och av 6 föreningar går 50.000 kr till Trollhättans Bordtennisklubb Pojkar C, Trollhättan. Lasse snackar med Valtorps IF P12. Bonnier Tyler uppträder. Lasse lottar ut Volvo S40 Business på serie och lottnummer. Jan Zirk kör barntävlingen och uppmanar barn upp till 12 år att räkna bollar. Lasse pratar med telefonörer, första väljer 14 och vinner 14 och 13. Lasse lottar ut 2st Färgfemman skraplotter på tre sista siffror i lottnummer tre gånger. Andra väljer 7. Lasse lottar ut verktyg på fyra sista siffror i lottnummer. Tredje väljer 8, fjärde väljer 6. Lasse välkomnar Sänka Skepp-spelaren och uppmanar tittare med tre telefonörer att ringa in på Sänka Skepp. Lasse berättar att de tar paus. | |||
===Akt 2=== | |||
Lasse välkomnar tillbaka och kör Sänka Skepp med Sänka Skepp-spelarna och Ulla börjar. Lasse berättar vem som får spela Sänka Skepp nästa vecka. Lasse lottar ut 2st Sänka Skepp skraplotter på tre sista siffror i lottnummer tre gånger. Lasse uppmanar barnen att ringa in på antal bollar som dykt upp då inga fler kommer. Janne Person kommer in med fem bollar. En extra boll kommer in i bild och Lasse berättar att den ska räknas också. Lasse drar i turnan två som blir soffgäst nästa vecka. Lasse berättar att nästa vecka börjar Företagsjakten Online. I bild visas att fler vinnare CD-skivor. Första soffgästen väljer 4. Veckans barngäst får av Lasse en DVD med Markoolio och en cykel som Janne kommer in med. Lasse får en godisklubba i present. Familjen väljer låda 5. Lasse berättar att det blev sex bollar och vem som blir barngäst nästa vecka. Videoklipp där Thomas Nordahls röst medverkar spelas upp. Lasse drar tre slutsiffror som man får ringa in på Fotbollsresan. Jan Malmsjö och Immanuel Gospel uppträder. Andra soffgästen väljer 3 och vinner 3 och 8. Lasse pratar med vinnaren av Fotbollsresan. Videoklipp vad man vinner i Bankvalvet spelas upp. Lasse kör Bankvalvet med Bankvalvsspelaren som vinner 30.000 kr och Bil innan den stannar. Lasse uppmanar tittare med samma vinster att ringa in. Lasse berättar att de tar paus. | |||
===Akt 3=== | |||
Lasse välkomnar tillbaka och lottar ut Bankvalvet på serie och lottnummer. Lasse ringer upp vinnaren av Bankvalvet som vinner samma vinster som vinnaren av Bankvalvet. Lasse startar sen SilverBingo och berättar hur man spelar. Videoklipp vad man vinner på silveraderna och kryss spelas upp. Jan läser numrena, Husbandet spelar musik och bilder från studion och Valtorps IF P12 visas. Lasse tackar husbandet. Lasse berättar om Hajen och berättar att han är brons. Lasse berättar att 11 000 hajar togs under veckan och på onsdag kommer Annika Billström ta hajen och Therese Alshammar ska dela ut den om hon klarar det och hon utmanar kommuner att göra det samma. Lasse uppmanar tittarna att skicka in en Önskeartist. Lasse läser ett tittarbrev han fått och han ger Janne en stundentmässa då han är bildad. Bonnie Tyler uppträder. Lasse pratar med telefonörer, första väljer 9, andra väljer 11. Lasse lottar ut kläder på fyra sista siffror i lottnummer. Tredje väljer 12, spelet fungerar inte korrekt och ger spelaren direkt efter den klarat första nivån till tredje nivån. Fjärde väljer 1. Lasse lottar ut Volvo V40 Business på serie och lottnummer. Lasse kör Superchansen där 3 blir 1. Lasse drar tre slutsiffor som man får ringa in på Folket Superchans. Lasse berättar att de tar paus. | |||
===Akt 4=== | |||
Lasse sjunger Vi har studenten och välkomnar till fjärde akten. Lasse startar GuldBingo, videoklipp vad man vinner på guldraden och kryss spelas upp. Jan läser numerna. Husbandet spelar musik och bilder från studion och Sverige visas. Under bingot visas vem som vann Superchansen. Lasse ger andra soffgästen hans lott. Lasse lottar ut en Volvo S80 Business på serie och lottnummer. Lasse ringer upp vinnaren av Folkets Superchans, Lasse startar hjulet och spelaren stannar med fyrkant på 100.000 kr. Videoklipp om nästa vecka spelas upp. Lasse pratar med telefonörer, första väljer 10. Lasse drar i Guldchansen en som vinner samma vinst. Andra väljer 13, tredje väljer 16. Tredje soffgästen väljer 2. Lasse drar två slutsiffror som man får ringa in på Lådchansen. Jan Malmsjö och Immanuel Gospel uppträder. Lasse pratar med lådchansvinnarna, första väljer komma nästa vecka så andra får sista lådan som är 15. Lasse snackar med Jan Malmsjö. Lasse dra tre slutsiffror där man får ringa in på Fotbollsresan igen och Jan Malmsjö följer med. Lasse snackar mera med Jan och andra vinnaren av Fotbollsresan. Lasse lottar ut Superchansen på tre serie och lottnummer. Lasse kör sen Superchansen med Superchansspelaren. Lasse startar hjulet och spelaren stannar på 250.000 kr med joker och sen 5.000.000 kr vilket ger 5.250.000 kr. Lasse berättar att Månadsfinalpotten är kvar på 1.000.000 kr. Lasse berättar vad som händer nästa vecka och tackar för idag. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. | |||
==Spelen== | |||
{{16 Lådor | |||
|nr14=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr7=Skor | |||
|nr8=Kläder | |||
|nr6=Telekommunikation | |||
|nr4=Säng | |||
|nr5=Sportartiklar | |||
|nr3=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr9=Datorpaket | |||
|nr11=[[#Digitalt Foto|Digitalt Foto]] | |||
|nr12=[[#Energi|Energi]] | |||
|nr1=Så gott som hemlagat | |||
|nr10=[[#Bensin|Bensin]] | |||
|nr13=Postorder & Varuhus | |||
|nr16=[[#Mat|Mat]] | |||
|nr2=Smycken | |||
|nr15=Filmpremiär | |||
}} | |||
===Bensin=== | |||
{{Pumpen 2 | |||
|färg={{grön}} | |||
|15000= | |||
|25000= | |||
|jackpotfärg= | |||
|jackpot=75.000 | |||
|}} | |||
===Mat=== | |||
{{Mat Kylskåp | |||
|nr12=25.000 kr | |||
|nr11=10.000 kr | |||
|nr10=75.000 kr | |||
|nr9=50.000 kr | |||
|nr8=50.000 kr | |||
}} | |||
===Färgfemman=== | |||
{{Färgfemman | |||
|nr14=Radio/TV 25.000 kr | |||
|bak14={{grön}} | |||
|nr13=Resor 10.000 kr | |||
|bak13={{blå}} | |||
|nr15=Radio/TV 15.000 kr | |||
|bak15={{grön}} | |||
|nr3=Radio/TV 5.000 kr | |||
|bak3={{grön}} | |||
|nr8=Bensin 10.000 kr | |||
|bak8={{lila}} | |||
|nr5=Bensin 25.000 kr | |||
|bak5={{lila}} | |||
}} | |||
===Superchansen=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
!Anna-Stina!!Kristoffer!!Sten-Olof | |||
|- | |||
|'''6:''' 35.000 kr||'''10:''' 35.000 kr||'''7:''' 50.000 kr | |||
|- | |||
|'''8:''' 77.000 kr||'''9:''' 100.000 kr||'''2:''' 35.000 kr | |||
|- | |||
|'''3:''' 50.000 kr||'''5:''' 50.000 kr||'''4:''' 125.000 kr | |||
|- | |||
|'''162.000 kr'''||'''185.000 kr'''||'''210.000 kr''' | |||
|- | |||
|} | |||
===Digitalt foto=== | |||
*'''3:''' 25.000 kr | |||
===Energi=== | |||
{{Energi | |||
|siffra1=2 | |||
|25000={{grön}} | |||
|siffra2=Inget spel | |||
|50000={{grön}} | |||
|siffra3=1 | |||
|100000={{grön}} | |||
}} | |||
===Sänka Skepp=== | |||
{{Sänka Skepp | |||
|C3={{grön}} | |||
|C4={{grön}} | |||
|B6={{röd}} | |||
|A4={{röd}} | |||
|F5={{grön}} | |||
|F1={{grön}} | |||
|B3={{röd}} | |||
|C2={{grön}} | |||
|E2={{röd}} | |||
|F6={{grön}} | |||
|F4={{grön}} | |||
|E1={{röd}} | |||
}} | |||
{{Vinstplan Sänka Skepp | |||
|Namn1=Christer | |||
|Torpeder1=C3+C4+B6+A4+F5+F1 | |||
|Summa1=40.000 kr | |||
|Namn2=Ulla | |||
|Torpeder2=B3+C2+E2+F6+F4+E1 | |||
|Summa2=760.000 kr | |||
|skepp1=C2+C3+C4 | |||
|skepp2=F4+F5+F6 | |||
|skepp3=F1+F2 | |||
|skepp4=A2+A3 | |||
|skepp5=D6 | |||
|skepp6=A5+A6 | |||
}} | |||
<br clear=all> | |||
==Dragningslista== | |||
*Volvo S40 Business: 0349-42436 | |||
*2st Färgfemman skraplotter: ****-**783, ****-**121, ****-**278 | |||
*Verktyg: ****-*2856 | |||
*2st Sänka Skepp skraplotter: ****-**686, ****-**163, ****-**632 | |||
*Bankvalvet: 0377-13007 | |||
*Kläder: ****-*8845 | |||
*Volvo V40 Business: 0371-23204 | |||
*Volvo S80 Business: 0367-20168 | |||
*Superchansen: 0344-50954, 0366-46375, 0346-11022 | |||
===Bingo=== | |||
====Bronsbingo==== | |||
10, 56, 57, 39, 16, 31, 67, 23, 41, 59, 74, 73, 04, 20, 75, 64, 72, 03, 34, 53, 36, 12 | |||
====SilverBingo==== | |||
11, 69, 60, 59, 62, 73, 14, 36, 43, 28, 01, 74, 20, 46, 65, 71, 52 | |||
====GuldBingo==== | |||
11, 17, 22, 25, 47, 61, 44, 75, 27, 03, 70, 54, 41, 14, 08, 18 | |||
{{Säsonger | {{Säsonger | ||
|säsong=24 | |säsong=24 |
Versionen från 22 november 2014 kl. 21.24
Avsnitt 24.02 | |
Sändningsdatum | 19 januari 2003 |
---|---|
Sändningstid | 19.00-21.00 |
Programledare | Lasse Kronér |
Gäster | Bonnie Tyler Jan Malmsjö Immanuel Gospel Thomas Nordahl |
Statens kontrollant | Åke Lidén |
TV-kanal | TV4 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 1 003 000 |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 24.01 - Avsnitt 24.02 - Avsnitt 24.03 ► |
Avsnitt 24.02 sändes 19 januari 2003, programledare var Lasse Kronér, gäster var Thomas Nordahl, Bonnie Tyler, Immanuel Gospel och Jan Malmsjö.
Akter
Akt 1
Sponsorvinjett och vinjett spelas upp. Lasse välkomnas som välkomnar tittarna. Lasse berättar vad som händer idag och välkomnar husbandet och snackar med Jan Zirk och Per Hovensjö. Lasse startar BronsBingo och berättar hur man spelar. Videoklipp vad man vinner på bronsrad och kryss spelas upp. Husbandet spelar musik och bilder från studion och Sverige visas. Janne Persson läser siffrorna. Under bingot välkomnas dagens kontrollant Åke Lidén och Superchansvinnarna och lådvinnarna. Lasse kör Upp till 20 och av 6 föreningar går 50.000 kr till Trollhättans Bordtennisklubb Pojkar C, Trollhättan. Lasse snackar med Valtorps IF P12. Bonnier Tyler uppträder. Lasse lottar ut Volvo S40 Business på serie och lottnummer. Jan Zirk kör barntävlingen och uppmanar barn upp till 12 år att räkna bollar. Lasse pratar med telefonörer, första väljer 14 och vinner 14 och 13. Lasse lottar ut 2st Färgfemman skraplotter på tre sista siffror i lottnummer tre gånger. Andra väljer 7. Lasse lottar ut verktyg på fyra sista siffror i lottnummer. Tredje väljer 8, fjärde väljer 6. Lasse välkomnar Sänka Skepp-spelaren och uppmanar tittare med tre telefonörer att ringa in på Sänka Skepp. Lasse berättar att de tar paus.
Akt 2
Lasse välkomnar tillbaka och kör Sänka Skepp med Sänka Skepp-spelarna och Ulla börjar. Lasse berättar vem som får spela Sänka Skepp nästa vecka. Lasse lottar ut 2st Sänka Skepp skraplotter på tre sista siffror i lottnummer tre gånger. Lasse uppmanar barnen att ringa in på antal bollar som dykt upp då inga fler kommer. Janne Person kommer in med fem bollar. En extra boll kommer in i bild och Lasse berättar att den ska räknas också. Lasse drar i turnan två som blir soffgäst nästa vecka. Lasse berättar att nästa vecka börjar Företagsjakten Online. I bild visas att fler vinnare CD-skivor. Första soffgästen väljer 4. Veckans barngäst får av Lasse en DVD med Markoolio och en cykel som Janne kommer in med. Lasse får en godisklubba i present. Familjen väljer låda 5. Lasse berättar att det blev sex bollar och vem som blir barngäst nästa vecka. Videoklipp där Thomas Nordahls röst medverkar spelas upp. Lasse drar tre slutsiffror som man får ringa in på Fotbollsresan. Jan Malmsjö och Immanuel Gospel uppträder. Andra soffgästen väljer 3 och vinner 3 och 8. Lasse pratar med vinnaren av Fotbollsresan. Videoklipp vad man vinner i Bankvalvet spelas upp. Lasse kör Bankvalvet med Bankvalvsspelaren som vinner 30.000 kr och Bil innan den stannar. Lasse uppmanar tittare med samma vinster att ringa in. Lasse berättar att de tar paus.
Akt 3
Lasse välkomnar tillbaka och lottar ut Bankvalvet på serie och lottnummer. Lasse ringer upp vinnaren av Bankvalvet som vinner samma vinster som vinnaren av Bankvalvet. Lasse startar sen SilverBingo och berättar hur man spelar. Videoklipp vad man vinner på silveraderna och kryss spelas upp. Jan läser numrena, Husbandet spelar musik och bilder från studion och Valtorps IF P12 visas. Lasse tackar husbandet. Lasse berättar om Hajen och berättar att han är brons. Lasse berättar att 11 000 hajar togs under veckan och på onsdag kommer Annika Billström ta hajen och Therese Alshammar ska dela ut den om hon klarar det och hon utmanar kommuner att göra det samma. Lasse uppmanar tittarna att skicka in en Önskeartist. Lasse läser ett tittarbrev han fått och han ger Janne en stundentmässa då han är bildad. Bonnie Tyler uppträder. Lasse pratar med telefonörer, första väljer 9, andra väljer 11. Lasse lottar ut kläder på fyra sista siffror i lottnummer. Tredje väljer 12, spelet fungerar inte korrekt och ger spelaren direkt efter den klarat första nivån till tredje nivån. Fjärde väljer 1. Lasse lottar ut Volvo V40 Business på serie och lottnummer. Lasse kör Superchansen där 3 blir 1. Lasse drar tre slutsiffor som man får ringa in på Folket Superchans. Lasse berättar att de tar paus.
Akt 4
Lasse sjunger Vi har studenten och välkomnar till fjärde akten. Lasse startar GuldBingo, videoklipp vad man vinner på guldraden och kryss spelas upp. Jan läser numerna. Husbandet spelar musik och bilder från studion och Sverige visas. Under bingot visas vem som vann Superchansen. Lasse ger andra soffgästen hans lott. Lasse lottar ut en Volvo S80 Business på serie och lottnummer. Lasse ringer upp vinnaren av Folkets Superchans, Lasse startar hjulet och spelaren stannar med fyrkant på 100.000 kr. Videoklipp om nästa vecka spelas upp. Lasse pratar med telefonörer, första väljer 10. Lasse drar i Guldchansen en som vinner samma vinst. Andra väljer 13, tredje väljer 16. Tredje soffgästen väljer 2. Lasse drar två slutsiffror som man får ringa in på Lådchansen. Jan Malmsjö och Immanuel Gospel uppträder. Lasse pratar med lådchansvinnarna, första väljer komma nästa vecka så andra får sista lådan som är 15. Lasse snackar med Jan Malmsjö. Lasse dra tre slutsiffror där man får ringa in på Fotbollsresan igen och Jan Malmsjö följer med. Lasse snackar mera med Jan och andra vinnaren av Fotbollsresan. Lasse lottar ut Superchansen på tre serie och lottnummer. Lasse kör sen Superchansen med Superchansspelaren. Lasse startar hjulet och spelaren stannar på 250.000 kr med joker och sen 5.000.000 kr vilket ger 5.250.000 kr. Lasse berättar att Månadsfinalpotten är kvar på 1.000.000 kr. Lasse berättar vad som händer nästa vecka och tackar för idag. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp.
Spelen
1 | Så gott som hemlagat |
2 | Smycken |
3 | Färgfemman |
4 | Säng |
5 | Sportartiklar |
6 | Telekommunikation |
7 | Skor |
8 | Kläder |
9 | Datorpaket |
10 | Bensin |
11 | Digitalt Foto |
12 | Energi |
13 | Postorder & Varuhus |
14 | Färgfemman |
15 | Filmpremiär |
16 | Mat |
Bensin
75.000 kr |
25.000 kr |
15.000 kr |
5.000 kr |
Mat
|
|
Färgfemman
|
|
|
|
|
Superchansen
Anna-Stina | Kristoffer | Sten-Olof |
---|---|---|
6: 35.000 kr | 10: 35.000 kr | 7: 50.000 kr |
8: 77.000 kr | 9: 100.000 kr | 2: 35.000 kr |
3: 50.000 kr | 5: 50.000 kr | 4: 125.000 kr |
162.000 kr | 185.000 kr | 210.000 kr |
Digitalt foto
- 3: 25.000 kr
Energi
100.000 kr |
10.000 kr |
2 |
25.000 kr |
Inget spel |
50.000 kr |
1 |
Sänka Skepp
|
|
|
|
|
|
Christer | C3+C4+B6+A4+F5+F1 | 40.000 kr | |
Ulla | B3+C2+E2+F6+F4+E1 | 760.000 kr | |
Namn | Torpeder | Summa |
---|
Skeppen |
---|
C2+C3+C4 |
F4+F5+F6 |
F1+F2 |
A2+A3 |
D6 |
A5+A6 |
Dragningslista
- Volvo S40 Business: 0349-42436
- 2st Färgfemman skraplotter: ****-**783, ****-**121, ****-**278
- Verktyg: ****-*2856
- 2st Sänka Skepp skraplotter: ****-**686, ****-**163, ****-**632
- Bankvalvet: 0377-13007
- Kläder: ****-*8845
- Volvo V40 Business: 0371-23204
- Volvo S80 Business: 0367-20168
- Superchansen: 0344-50954, 0366-46375, 0346-11022
Bingo
Bronsbingo
10, 56, 57, 39, 16, 31, 67, 23, 41, 59, 74, 73, 04, 20, 75, 64, 72, 03, 34, 53, 36, 12
SilverBingo
11, 69, 60, 59, 62, 73, 14, 36, 43, 28, 01, 74, 20, 46, 65, 71, 52
GuldBingo
11, 17, 22, 25, 47, 61, 44, 75, 27, 03, 70, 54, 41, 14, 08, 18 1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56