Avsnitt 28.16: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med '{{Infobox Avsnitt |tema= |datum=17 april 2005 |tid=18.00-19.00<br>19.20-20.00 |programledare=Gunde Svan |gäst=Nanne Grönvall |kanal=TV4 |siffror=537 000 |förra...') |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 4: | Rad 4: | ||
|tid=18.00-19.00<br>19.20-20.00 | |tid=18.00-19.00<br>19.20-20.00 | ||
|programledare=[[Gunde Svan]] | |programledare=[[Gunde Svan]] | ||
|gäst=Nanne Grönvall | |gäst=Nanne Grönvall<br>Ulf Wagner<br>Johan Oldenmark | ||
|kanal=[[TV4]] | |kanal=[[TV4]] | ||
|siffror=537 000 | |siffror=537 000 | ||
Rad 11: | Rad 11: | ||
|image=2816.jpg | |image=2816.jpg | ||
|name=Avsnitt 28.16 | |name=Avsnitt 28.16 | ||
|kontroll= | |kontroll=Ingemar Fredholm | ||
|lotter=660 000 | |||
|föreningslivet=8,5 miljoner | |||
|framsida=Framsida0515.jpg | |framsida=Framsida0515.jpg | ||
}} | }} | ||
'''Avsnitt 28.16''' sändes 17 april 2005, programledare var Gunde Svan. Gäst var Nanne Grönvall. | '''Avsnitt 28.16''' sändes 17 april 2005, programledare var Gunde Svan. Gäst var Johan Oldenmark, Nanne Grönvall och Ulf Wagner. | ||
==Akter== | |||
===Akt 1=== | |||
:[INFORMATION SAKNAS] | |||
Gunde startar BronsBingo, slinga spelas och bilder från studion och Ulf Wagner med vinnare visas. Gunde berättar hur man spelar, Ulf Wagner läser numerna. Under bingot välkomnas Superchansspelaren och dagens kontrollant Ingemar Fredholm. Bingot går till Orsa IK. Gunde lottar ut Bronsutlottning som är Dagsresor på fyra sista siffror i lottnummer, två gånger. I bild påminner man att ringa in om fått bingo. Gunde pratar med telefonörer, första väljer 5. Gunde lottar ut 2st Sverigelotter på två sista siffror i lottnummer. Andra väljer 9, vinsten presenteras av Christian Jakobsson och i videoklipp av Sara. Tredje väljer 6 och vinner 13, 4 och 17. Christian Dybeck påminner att man kan ringa in på Ringchansen och drar två slutsiffror till. Gunde berättar vad som händer efter pausen. | |||
===Akt 2=== | |||
Christian Dybeck välkomnar tillbaka. Christian Dybeck påminner att man kan ringa in på Ringchansen. Gunde drar i turnan en som blir portgäst nästa vecka. I bild visas att fler portvinnare dras. Första portgästen väljer 10, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Spelaren får inget par och 10.000 kr. Gunde startar SilverBingo, slinga spelas och bilder från studion och matlagning och ätning visas. Gunde berättar hur man spelar. Bingot går till Hammerdals IF. Nanne Grönvall som Christian Dybeck presenterar. Gunde lottar ut Silverutlottning som är Klockor & Smycken på fyra sista siffror i lottnummer. I bild påminner man att ringa in om man fått bingo. Gunde pratar med telefonörer, första väljer 4, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Spelaren vinner Båt på 7 och 3. Andra väljer 11. Gunde lottar ut samma vinst på serie och lottnummer. Tredje väljer 3 som presenteras av Ulf Wagner. Gunde kör Bilduellen med Bilduellspelarna men de har bara en så Johan Oldenmark hoppar in. Gunde uppmanar vinnaren från förra veckan att ringa in. Gunde uppmanar tittarna med samma belopp att ringa in om man vill vinna en Volvo S40. Gunde berättar att de tar paus. Nanne Grönvall uppträder. | |||
===Akt 3=== | |||
Christian Dybeck välkomnar tillbaka och ber Gunde lotta ut Bilduellen. Gunde lottar ut Bilduellen på två serie och lottnummer. Gunde startar GuldBingo, slinga spelas och bilder från studion och vinnare äter mat visas. Gunde berättar hur man spelar, Ulf Wagner läser numerna. Bingot går till Fristads GoIF. Gunde lottar ut Guldutlottning som är Solresa på fyra sista siffror i lottnummer. Gunde berättar vem som ringde in och vann en Volvo S40 på Bildullen. Gunde pratar med telefonörer, första väljer 2. Christian Dybeck uppmanar tittarna att ringa in på Portchansen. Andra väljer 7. Gunde lottar ut samma vinst på serie och lottnummer. Vinsten presenteras av Johan som har en utmaning i att fiska. Johan lottar ut Verktyg och maskiner på fyra sista siffror i lottnummer. Tredje väljer 1. Christian Dybeck påminner att man kan ringa in på Portchansen. Gunde lottar ut Skor och accessoarer på fyra sista siffror i lottnummer. Christian ringer upp vinnaren av Ringchansen och kör spelet med Gunde. Spelaren vinner 250.000 kr. Christian Dybeck ber Gunde lotta ut en Volvo S60 vilket han gör på serie och lottnummer. Andra portgästen väljer 8 och vinner 11. Gunde pratar med Portchansvinnarna, första väljer ta sista porten som är 12. Gunde berättar vem som blir portgäst nästa vecka. Christian Dybeck berättar vad som händer nästa vecka och videoklipp visas. Gunde kör Superchansen med Superchansspelaren. Spelaren väljer tre snurr. Gunde lottar ut Superchansen på serie och lottnummer. Gunde startar Superchansen och spelaren stannar på 250.000 kr, 1.000.000 kr och 1.000.000 kr vilket ger 2.250.000 kr. I bild visas hur man rätter lotten. Gunde tackar alla lottköpare. Gunde berättar vad som händer nästa vecka och tackar för idag. Nanne Grönvall uppträder. I bild visas att föreningslivet fick 8.500.000 kr. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp. | |||
==Spelen== | |||
{{12 Lådor | |||
|nr5=[[#Sverigelotten|Sverigelotten]] | |||
|nr9=Solresa - Azorerna | |||
|nr6=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr10=[[#Parspelet|Paspelet]] | |||
|nr4=[[#Parspelet|Paspelet]] | |||
|nr11=Husbilsvecka | |||
|nr3=Hemliga vinsten | |||
|nr2=Sängen | |||
|nr7=[[#Hemmaproffset|Hemmaproffset]] | |||
|nr1=[[#Sportbutiken|Sportbutiken]] | |||
|nr8=[[#Färgfemman|Färgfemman]] | |||
|nr12=Skor och accessoarer | |||
}} | |||
===Sverigelotten=== | |||
{{Sverigelotten | |||
|lott=17 | |||
|nr1=100.000 kr | |||
|nr2=75.000 kr | |||
|nr3=20.000 kr | |||
|nr4=20.000 kr | |||
|nr5=100.000 kr | |||
|nr6=75.000 kr | |||
|nr7=75.000 kr | |||
|nr8=? | |||
|nr9=? | |||
}} | |||
===Hemmaproffset=== | |||
*'''Gunde:''' 15.000 kr | |||
*'''Plexus:''' 30.000 kr | |||
*'''Vinst:''' Gunde | |||
===Sportbutiken=== | |||
*'''Sko:''' 25.000 kr | |||
*'''Fotboll:''' 15.000 kr | |||
*'''Vinst:''' Fotboll | |||
====Föreningsduellen==== | |||
{{Föreningsduellen | |||
|lag1=Karlslunds IF Eagles Baseball och Softball | |||
|lag2=HK Doppingen/Wiggen | |||
|poäng1=3 | |||
|poäng2=0 | |||
|väljer=Karlslunds IF Eagles Baseball och Softball | |||
}} | |||
===Färgfemman=== | |||
{{Färgfemman | |||
|nr13=Volvo V50 | |||
|bak13={{röd}} | |||
|nr4=Bensin 20.000 kr | |||
|bak4={{lila}} | |||
|nr17=Fritid 20.000 kr | |||
|bak17={{grön}} | |||
|nr20=Bensin 15.000 kr | |||
|bak20={{lila}} | |||
|nr11=Volvo S80 | |||
|bak11={{röd}} | |||
|nr18=1 miljon | |||
|bak18={{röd}} | |||
}} | |||
===Parspelet=== | |||
{{Parspelet | |||
|nr12=Hemmabio | |||
|nr1=Solresa | |||
|nr2=Säng | |||
|nr7=Båt | |||
|nr5=Solresa | |||
|nr9=Bil | |||
|nr8=Motorcykel | |||
|nr10=Hemmabio | |||
|nr11=Säng | |||
|nr3=Båt | |||
}} | |||
===Bilduellen=== | |||
{{Bilduellen 2 | |||
|namn1=Anders | |||
|bokstav11=9 | |||
|belopp11=10.000 kr | |||
|bokstav12=6 | |||
|belopp12=40.000 kr | |||
|bokstav13=4 | |||
|belopp13=Nit | |||
|vinst1=0 kr | |||
|namn2=Plexus | |||
|bokstav21=10 | |||
|belopp21=50.000 kr | |||
|bokstav22=7 | |||
|belopp22=20.000 kr | |||
|bokstav23=8 | |||
|belopp23=Bil | |||
|vinst2=Bilen | |||
}} | |||
==Dragningslista== | |||
*Volvo V50: 1540-40756 | |||
*Bronsutlotning (Dagsresor): ****-*0662, ****-*2399 | |||
*Silverutlottning (Klockor & Smycken): ****-*4256 | |||
*Guldutlottning (Solresa): ****-31066, ****-22620, ****-41840 | |||
*Två Sverigelotter: ****-***40 | |||
*Port 11: 1543-28030 | |||
*Bilduellen: 1547-25372, 1549-20286 | |||
*Port 7: 1548-10444 | |||
*Verktyg och maskiner: ****-*6729 | |||
*Skor och accessoarer: ****-*9850 | |||
*Volvo S60: 1536-51480 | |||
*Superchansen: 1535-15228 | |||
===Bingo=== | |||
====BronsBingo==== | |||
69, 43, 51, 13, 41, 60, 23, 32, 63, 37, 04, 66, 07, 18, 72, 35, 25, 45, 48, 36, 73, 42, 24 | |||
====SilverBingo==== | |||
24, 58, 61, 33, 53, 48, 45, 36, 05, 01, 59, 32, 19, 31, 15, 75, 62, 73, 39, 66, 38, 65, 68, 42 | |||
====GuldBingo==== | |||
12, 65, 10, 41, 07, 38, 75, 24, 21, 40, 35, 51, 62, 49, 26, 48, 60, 74, 57, 32, 64, 72 | |||
{{Säsonger | {{Säsonger | ||
|säsong=28 | |säsong=28 |
Versionen från 9 september 2017 kl. 19.01
Avsnitt 28.16 | |
Sändningsdatum | 17 april 2005 |
---|---|
Sändningstid | 18.00-19.00 19.20-20.00 |
Programledare | Gunde Svan |
Gäster | Nanne Grönvall Ulf Wagner Johan Oldenmark |
Statens kontrollant | Ingemar Fredholm |
TV-kanal | TV4 |
Tittarsiffror(enligt MMS) | 537 000 |
Sålda lotter | 660 000 |
Överskott till föreningslivet | 8,5 miljoner |
Kronologi | |
◄ Avsnitt 28.15 - Avsnitt 28.16 - Avsnitt 28.17 ► |
Avsnitt 28.16 sändes 17 april 2005, programledare var Gunde Svan. Gäst var Johan Oldenmark, Nanne Grönvall och Ulf Wagner.
Akter
Akt 1
- [INFORMATION SAKNAS]
Gunde startar BronsBingo, slinga spelas och bilder från studion och Ulf Wagner med vinnare visas. Gunde berättar hur man spelar, Ulf Wagner läser numerna. Under bingot välkomnas Superchansspelaren och dagens kontrollant Ingemar Fredholm. Bingot går till Orsa IK. Gunde lottar ut Bronsutlottning som är Dagsresor på fyra sista siffror i lottnummer, två gånger. I bild påminner man att ringa in om fått bingo. Gunde pratar med telefonörer, första väljer 5. Gunde lottar ut 2st Sverigelotter på två sista siffror i lottnummer. Andra väljer 9, vinsten presenteras av Christian Jakobsson och i videoklipp av Sara. Tredje väljer 6 och vinner 13, 4 och 17. Christian Dybeck påminner att man kan ringa in på Ringchansen och drar två slutsiffror till. Gunde berättar vad som händer efter pausen.
Akt 2
Christian Dybeck välkomnar tillbaka. Christian Dybeck påminner att man kan ringa in på Ringchansen. Gunde drar i turnan en som blir portgäst nästa vecka. I bild visas att fler portvinnare dras. Första portgästen väljer 10, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Spelaren får inget par och 10.000 kr. Gunde startar SilverBingo, slinga spelas och bilder från studion och matlagning och ätning visas. Gunde berättar hur man spelar. Bingot går till Hammerdals IF. Nanne Grönvall som Christian Dybeck presenterar. Gunde lottar ut Silverutlottning som är Klockor & Smycken på fyra sista siffror i lottnummer. I bild påminner man att ringa in om man fått bingo. Gunde pratar med telefonörer, första väljer 4, videoklipp vad man kan vinna spelas upp. Spelaren vinner Båt på 7 och 3. Andra väljer 11. Gunde lottar ut samma vinst på serie och lottnummer. Tredje väljer 3 som presenteras av Ulf Wagner. Gunde kör Bilduellen med Bilduellspelarna men de har bara en så Johan Oldenmark hoppar in. Gunde uppmanar vinnaren från förra veckan att ringa in. Gunde uppmanar tittarna med samma belopp att ringa in om man vill vinna en Volvo S40. Gunde berättar att de tar paus. Nanne Grönvall uppträder.
Akt 3
Christian Dybeck välkomnar tillbaka och ber Gunde lotta ut Bilduellen. Gunde lottar ut Bilduellen på två serie och lottnummer. Gunde startar GuldBingo, slinga spelas och bilder från studion och vinnare äter mat visas. Gunde berättar hur man spelar, Ulf Wagner läser numerna. Bingot går till Fristads GoIF. Gunde lottar ut Guldutlottning som är Solresa på fyra sista siffror i lottnummer. Gunde berättar vem som ringde in och vann en Volvo S40 på Bildullen. Gunde pratar med telefonörer, första väljer 2. Christian Dybeck uppmanar tittarna att ringa in på Portchansen. Andra väljer 7. Gunde lottar ut samma vinst på serie och lottnummer. Vinsten presenteras av Johan som har en utmaning i att fiska. Johan lottar ut Verktyg och maskiner på fyra sista siffror i lottnummer. Tredje väljer 1. Christian Dybeck påminner att man kan ringa in på Portchansen. Gunde lottar ut Skor och accessoarer på fyra sista siffror i lottnummer. Christian ringer upp vinnaren av Ringchansen och kör spelet med Gunde. Spelaren vinner 250.000 kr. Christian Dybeck ber Gunde lotta ut en Volvo S60 vilket han gör på serie och lottnummer. Andra portgästen väljer 8 och vinner 11. Gunde pratar med Portchansvinnarna, första väljer ta sista porten som är 12. Gunde berättar vem som blir portgäst nästa vecka. Christian Dybeck berättar vad som händer nästa vecka och videoklipp visas. Gunde kör Superchansen med Superchansspelaren. Spelaren väljer tre snurr. Gunde lottar ut Superchansen på serie och lottnummer. Gunde startar Superchansen och spelaren stannar på 250.000 kr, 1.000.000 kr och 1.000.000 kr vilket ger 2.250.000 kr. I bild visas hur man rätter lotten. Gunde tackar alla lottköpare. Gunde berättar vad som händer nästa vecka och tackar för idag. Nanne Grönvall uppträder. I bild visas att föreningslivet fick 8.500.000 kr. Sluttext rullar och vinjetter spelas upp.
Spelen
1 | Sportbutiken |
2 | Sängen |
3 | Hemliga vinsten |
4 | Paspelet |
5 | Sverigelotten |
6 | Färgfemman |
7 | Hemmaproffset |
8 | Färgfemman |
9 | Solresa - Azorerna |
10 | Paspelet |
11 | Husbilsvecka |
12 | Skor och accessoarer |
Sverigelotten
17 | ||
---|---|---|
100.000 kr | 75.000 kr | 20.000 kr |
20.000 kr | 100.000 kr | 75.000 kr |
75.000 kr | ? | ? |
Hemmaproffset
- Gunde: 15.000 kr
- Plexus: 30.000 kr
- Vinst: Gunde
Sportbutiken
- Sko: 25.000 kr
- Fotboll: 15.000 kr
- Vinst: Fotboll
Föreningsduellen
Karlslunds IF Eagles Baseball och Softball | HK Doppingen/Wiggen | |
---|---|---|
3 | - | 0 |
Karlslunds IF Eagles Baseball och Softball |
Färgfemman
|
|
|
|
|
Parspelet
|
|
Bilduellen
Anders | Plexus | ||
---|---|---|---|
9 | 10.000 kr | 10 | 50.000 kr |
6 | 40.000 kr | 7 | 20.000 kr |
4 | Nit | 8 | Bil |
0 kr | Bilen |
Dragningslista
- Volvo V50: 1540-40756
- Bronsutlotning (Dagsresor): ****-*0662, ****-*2399
- Silverutlottning (Klockor & Smycken): ****-*4256
- Guldutlottning (Solresa): ****-31066, ****-22620, ****-41840
- Två Sverigelotter: ****-***40
- Port 11: 1543-28030
- Bilduellen: 1547-25372, 1549-20286
- Port 7: 1548-10444
- Verktyg och maskiner: ****-*6729
- Skor och accessoarer: ****-*9850
- Volvo S60: 1536-51480
- Superchansen: 1535-15228
Bingo
BronsBingo
69, 43, 51, 13, 41, 60, 23, 32, 63, 37, 04, 66, 07, 18, 72, 35, 25, 45, 48, 36, 73, 42, 24
SilverBingo
24, 58, 61, 33, 53, 48, 45, 36, 05, 01, 59, 32, 19, 31, 15, 75, 62, 73, 39, 66, 38, 65, 68, 42
GuldBingo
12, 65, 10, 41, 07, 38, 75, 24, 21, 40, 35, 51, 62, 49, 26, 48, 60, 74, 57, 32, 64, 72
1 • 2 • 3 • 4 • 5 • 6 • 7 • 8 • 9 • 10 • 11 • 12 • 13 • 14 • 15 • 16 • 17 • 18 • 19 • 20 • 21 • 22 • 23 • 24 • 25 • 26 • 27 • 28 • 29 • 30 • 31 • 32 • 33 • 34 • 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47 • 48 • 49 • 50 • 51 • 52 • 53 • 54 • 55 • 56