Spelomgångar av Superchansen: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
AleWi (diskussion | bidrag) |
AleWi (diskussion | bidrag) m (→Säsong 28) |
||
Rad 313: | Rad 313: | ||
! # | ! # | ||
! Vinstsumma | ! Vinstsumma | ||
|- | |||
|style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.01|1]]'''||1.000.000 kr | |style="text-align: center;"| '''[[Avsnitt 28.01|1]]'''||1.000.000 kr | ||
|- | |- |
Versionen från 29 juli 2012 kl. 11.25
Säsonger
Säsong 21
# | Superchansspelaren | Kontantvinnare | |
---|---|---|---|
2 | Thomas: 4.500.000 kr | Sven-Aste: 162.000 kr | Birgitta: 120.000 kr |
3 | Per: 3.000.000 kr | Astrid: 212.000 kr | Gun-Britt: 146.000 kr |
4 | 0220-39215: 252.000 kr | Roger: 185.000 kr | Seppo: 120.000 kr |
5 | Allan: 236.000 kr | Madeleine: 212.000 kr | Gundla: 135.000 kr |
6 | Bengt: 5.000.000 kr | Kjell-Ove: 135.000 kr | Therese: 120.000 kr |
7 | Stig: 500.000 kr | Ingvar: 188.000 kr | 0582-41791: 120.000 kr |
8 | Kristina: 500.000 kr | Kenneth: 188.000 kr | Valter: 185.000 kr |
10 | Gunborg: 2.000.000 kr | Gun:170 000 kr | Håkan:146 000 kr |
11 | Cecilia: 1.000.000 kr | Per: 185.000 kr | Emil: 173.000 kr |
12 | Iris: 1.000.000 kr | Lars: 225.000 kr | Hasse: 105.000 kr |
13 | Margareta: 196.000 kr | Holger: 162.000 kr | Anders: 135.000 kr |
14 | Pirkko: 1.000.000 kr | Margareta: 210.000 kr | Anniki: 146.000 kr |
15 | Karl-Erik: 2.000.000 kr | Orvar: 200.000 kr | Maria: 162.000 kr |
16 | Bengt: 2.500.000 kr | Tommy: 196.000 kr | Arne: 135.000 kr |
17 | Christina: 1.000.000 kr | Gustav: 177.000 kr | Elisabeth: 146.000 kr |
Säsong 22
# | Superchansspelaren | Kontantvinnare | |
---|---|---|---|
1 | Dragan: 252.000 kr | Margit: 170.000 kr | Eva: 146.000 kr |
2 | IF Skövde Karate Kai: 1.000.000 kr | Sture: 162.000 kr | Lisa: 146.000 kr |
3 | Ulla: 3.000.000 kr | Ann-Britt: 210.000 kr | Lasse: 135.000 kr |
4 | Sven: 1.000.000 kr | Roland: 188.000 kr | Kenneth: 120.000 kr |
5 | Benny: 1.500.000 kr | Mikael: 185.000 kr | Ingemar: 162.000 kr |
6 | Ellinor: 1.000.000 kr | Agnetha: 178.000 kr | Thorsten: 161.000 kr |
7 | Charles: 260.000 kr | Rune: 161.000 kr | Lotta: 147.000 kr |
8 | Anna: 500.000 kr | Gunnel: 162.000 kr | Björn: 161.000 kr |
9 | Pia: 5.000.000 kr | Lennart: 200.000 kr | Kenneth: 120.000 kr |
10 | Per-Åke: 500.000 kr | Uno: 170.000 kr | Lars: 146.000 kr |
11 | Margit: 221.000 kr | Kenne: 185.000 kr | Daniel: 162.000 kr |
12 | Bo: 2.000.000 kr | Harriet: 212.000 kr | Karin: 135.000 kr |
13 | Carina: 2.000.000 kr | Yvonne: 196.000 kr | Solveig: 135.000 kr |
14 | Per Ola: 500.000 kr | Eva: 177.000 kr | Kurt: 170.000 kr |
15 | Annelie: 500.000 kr | Anna: 185.000 kr | Leif: 146.000 kr |
16 | Reino: 195.000 kr | Johnny: 162.000 kr | Ingemar: 161.000 kr |
17 | Inger: 2.000.000 kr (dubbellott) | Leif: 177.000 kr (dubbellott) | Ingegerd: 161.000 kr |
18 | Gudrun: 3.000.000 kr | Chappe: 196.000 kr | Bjarne: 135.000 kr |
19 | Robert: 236.000 kr | Jukka: 227.000 kr | Som: 120.000 kr |
20 | Nicklas: 2.000.000 kr | Britt-Marie: 185.000 kr | Elisabeth: 162.000 kr |
21 | Anna-Lisa: 236.000 kr | Hans: 185.000 kr | Sven: 162.000 kr |
22 | Hans-Olof: 2.000.000 kr | Christian: 212.000 kr | Sten: 135.000 kr |
Säsong 23
# | Superchansspelaren | Kontantvinnare | |
---|---|---|---|
2 | Vilgot: 1.000.000 kr | Stella: 185.000 kr | Rune: 135.000 kr |
3 | Gunnar: 1.000.000 kr | Christer: 135.000 kr | Elvir: 120.000 kr |
4 | Anette: 1.250.000 kr | Ellinor: 162.000 kr | Maj: 131.000 kr |
5 | Jerry: 2.000.000 kr | Pian: 162.000 kr | Thor: 120.000 kr |
6 | Irene: 1.000.000 kr | Ulla: 162.000 kr | Barbro: 146.000 kr |
7 | Ann-Helen: 3.000.000 kr | Jörgen: 210.000 kr | Per: 131.000 kr |
8 | Stefan: 3.250.000 kr | Britt-Marie: 195.000 kr | Raija: 162.000 kr |
9 | Eva: 2.000.000 kr | Jan-Ove: 162.000 kr | Kent: 135.000 kr |
10 | Jonny: 2.000.000 kr | Håkan: 161.000 kr | Mona: 147.000 kr |
11 | Ulla: 15.750.000 kr (dubbellott) | Eva-Karin: 185.000 kr | Kent: 146.000 kr |
12 | Eva: 1.000.000 kr | Kontrollant: 185.000 kr (dubbellott) | Helena: 147.000 kr |
13 | Anders: 1.250.000 kr | Thomas: 173.000 kr | Tommy: 135.000 kr |
14 | Maria: 1.000.000 kr | Sven: 185.000 kr | Jörn: 162.000 kr |
15 | Kristina: 500.000 kr | Ulla: 185.000 kr | Katharina: 177.000 kr |
16 | Martina: 1.000.000 kr | Leif: 177.000 kr | Ann-Louise: 120.000 kr |
17 | Kristina: 1.000.000 kr | Lis-Britt: 146.000 kr | Siv: 120.000 kr |
Säsong 24
# | Superchansspelaren | Kontantvinnare | |
---|---|---|---|
1 | Conny: 5.000.000 kr | Mikael: 185.000 kr | Lennart: 135.000 kr |
2 | Sten-Olof: 5.250.000 kr | Kristoffer: 185.000 kr | Anna-Stina: 162.000 kr |
3 | Irja: 2.000.000 kr | Marguerite: 170.000 kr | Kent: 162.000 kr |
4 | Allan: 500.000 kr | Olle: 188.000 kr | Evert: 120.000 kr |
5 | Madeleine: 1.000.000 kr | Christer: 195.000 kr | Eva: 162.000 kr |
6 | Ing-Britt,: 1.500.000 kr | Kerstin: 173.000 kr | Ulla: 150.000 kr |
7 | Benny: 1.250.000 kr | Eva: 135.000 kr | Kristina: 131.000 kr |
8 | Lars: 1.000.000 kr | Britt: 185.000 kr | Nils: 146.000 kr |
9 | Lena: 2.000.000 kr | Anki: 212.000 kr | Sallert: 135.000 kr |
10 | Marita: 5.000.000 kr | Greta: 188.000 kr | Björn: 120.000 kr |
11 | Anita: 1.000.000 kr | Anna: 185.000 kr | Tage: 135.000 kr |
12 | Per-Ulf: 2.000.000 kr | Benny: 196.000 kr | Björn: 135.000 kr |
13 | Satu: 1.000.000 kr | Gunni: 188.000 kr | Ingmar: 135.000 kr |
14 | Lars: 2.000.000 kr | Mona: 162.000 kr | Kari: 131.000 kr |
16 | Eva: 2.000.000 kr | Bengt: 135.000 kr | Karl-Erik: 131.000 kr |
17 | Pierre: 500.000 kr | Ulla: 177.000 kr | Kontrollanten: 120.000 kr |
18 | Gun: 2.500.000 kr | Gull-Britt: 162.000 kr | Monica: 135.000 kr |
19 | Else-Marie: 1.250.000 kr | Tommy: 185.000 kr | Kristin: 177.000 kr |
20 | Per: 1.000.000 kr | Ulla: 188.000 kr | Harry: 185.000 kr |
21 | Jan Eric: 1.750.000 kr | Anna: 146.000 kr | Bo: 135.000 kr |
22 | Lena: 3.250.000 kr | Lilian: 162.000 kr | Kjell-Ove: 146.000 kr |
Säsong 25
# | Vinstsumma |
---|---|
1 | 200.000 kr |
2 | 4.250.000 kr |
3 | 1.750.000 kr |
4 | 200.000 kr |
5 | 1.500.000 kr |
6 | 1.750.000 kr |
7 | 4.250.000 kr |
8 | 6.000.000 kr |
9 | 750.000 kr |
11 | 200.000 kr |
12 | 2.000.000 kr |
13 | 2.000.000 kr |
14 | 2.250.000 kr |
15 | 1.750.000 kr |
16 | 1.250.000 kr |
Säsong 26
# | Vinstsumma |
---|---|
1 | 4.000.000 kr |
2 | 1.000.000 kr |
3 | 3.000.000 kr |
4 | 1.000.000 kr |
5 | 2.000.000 kr |
6 | 1.000.000 kr |
7 | 1.500.000 kr |
8 | 1.500.000 kr |
9 | 4.250.000 kr |
10 | 200.000 kr |
11 | 1.750.000 kr |
12 | 1.500.000 kr |
13 | 1.000.000 kr |
14 | 2.250.000 kr |
15 | 1.750.000 kr |
16 | 2.500.000 kr |
17 | 1.000.000 kr |
18 | 1.000.000 kr |
19 | 1.500.000 kr |
20 | 1.750.000 kr |
21 | 1.250.000 kr |
22 | 1.250.000 kr |
23 | 5.000.000 kr |
Säsong 27
# | Vinstsumma |
---|---|
2 | 3.750.000 kr |
3 | 4.500.000 kr |
4 | 300.000 kr |
5 | 750.000 kr |
6 | 2.250.000 kr |
7 | 2.250.000 kr |
8 | 2.500.000 kr |
9 | 2.250.000 kr |
10 | 300.000 kr |
11 | 1.750.000 kr |
12 | 750.000 kr |
13 | 1.500.000 kr |
14 | 3.750.000 kr |
15 | 1.000.000 kr |
16 | 300.000 kr |
17 | 1.500.000 kr |
Säsong 28
# | Vinstsumma |
---|---|
1 | 1.000.000 kr |
2 | 2.500.000 kr |
3 | 1.250.000 kr |
4 | 4.250.000 kr |
5 | 2.500.000 kr |
6 | 1.500.000 kr |
7 | 1.750.000 kr |
8 | 300.000 kr |
9 | 3.250.000 kr |
10 | 2.500.000 kr |
11 | 1.250.000 kr |
12 | 3.500.000 kr |
13 | 1.500.000 kr |
14 | 1.750.000 kr |
15 | 2.500.000 kr |
16 | 2.250.000 kr |
17 | 2.250.000 kr |
18 | 1.250.000 kr |
19 | 1.250.000 kr |
20 | 1.750.000 kr |
21 | 3.500.000 kr |
22 | 4.500.000 kr |
23 | 4.500.000 kr |