Alla mot en: Skillnad mellan sidversioner
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
AleWi (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 16: | Rad 16: | ||
==Programmet== | ==Programmet== | ||
I frågesportsprogrammet tävlar en person med hundra personer på en läktare. För att sitta på läktaren krävdes det att man hade en bingolott under första säsongen medan andra säsongen krävde en Sverigelott förutom några av platserna som lottades ut via en inringning under programmet. För att bli en tävlande var man tvungen att ringa in och svara på en kvalfråga. Varje fråga är värt 250.000 kr och hur mycket spelaren vinner på varje fråga beror på hur många den slår ut då varje person som är kvar är värt lika mycket av 250.000 kr. Spelaren för först välj se en kategori och därefter välja bland lätt eller svår fråga. Efter frågan är ställd har de på läktaren tio sekunder på sig att svara innan spelaren väljer sitt svar. Varje fråga har tre svarsalternativ. Spelaren kan en gång välj att dubblera vinsterna den får i frågan och tre gånger hoppa över frågor genom att dra bort, 25, 50 och 75% av pengarna den samlat ihop, personerna på läktaren som svarar fel åker ut ändå men spelaren får inte dess pengar. Slår personen ut alla motståndare är spelet över och spelaren får pengarna den samlat ihop, under första säsong lottades samma vinst ut på serie och lottnummer i nästa avsnitt av BingoLotto och svarade personen fel och åkte ut gick pengarna till någon på läktaren. Personerna på läktarna var också med i dragningar i programmet av presentkort och prylar. | I frågesportsprogrammet tävlar en person med hundra personer på en läktare. För att sitta på läktaren krävdes det att man hade en bingolott under första säsongen medan andra säsongen krävde en Sverigelott förutom några av platserna som lottades ut via en inringning under programmet. För att bli en tävlande var man tvungen att ringa in och svara på en kvalfråga. Varje fråga är värt 250.000 kr och hur mycket spelaren vinner på varje fråga beror på hur många den slår ut då varje person som är kvar är värt lika mycket av 250.000 kr. Spelaren för först välj se en kategori och därefter välja bland lätt eller svår fråga. Efter frågan är ställd har de på läktaren tio sekunder på sig att svara innan spelaren väljer sitt svar. Varje fråga har tre svarsalternativ. Spelaren kan en gång välj att dubblera vinsterna den får i frågan och tre gånger hoppa över frågor genom att dra bort, 25, 50 och 75% av pengarna den samlat ihop, personerna på läktaren som svarar fel åker ut ändå men spelaren får inte dess pengar. Slår personen ut alla motståndare är spelet över och spelaren får pengarna den samlat ihop, under första säsong lottades samma vinst ut på serie och lottnummer i nästa avsnitt av BingoLotto och svarade personen fel och åkte ut gick pengarna till någon på läktaren. Personerna på läktarna var också med i dragningar i programmet av presentkort och prylar. | ||
==Avsnittslista== | |||
===Säsong 1=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Bild | |||
! # | |||
! Sändningsdatum | |||
! Video | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en1.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.01]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.01|1]]'''||{{nowrap|[[3 januari]] [[2004]]}}||{{youtube|id=EivvafDoNek}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en2.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.02]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.02|2]]'''||{{nowrap|[[10 januari]] [[2004]]}}||{{youtube|id=GSb2DmAdeYM}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en3.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.03]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.03|3]]'''||{{nowrap|[[17 januari]] [[2004]]}}||{{youtube|id=ZrGcc8EfN50}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en4.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.04]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.04|4]]'''||{{nowrap|[[24 januari]] [[2004]]}}||{{youtube|id=8OWsK1ktlOs}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en5.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.05]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.05|5]]'''||{{nowrap|[[31 januari]] [[2004]]}}||{{youtube|id=DfKqjtgvns4}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en6.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.06]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.06|6]]'''||{{nowrap|[[7 februari]] [[2004]]}}||{{youtube|id=TXqLTymHt5c}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en7.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.07]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.07|7]]'''||{{nowrap|[[14 februari]] [[2004]]}}||{{youtube|id=YcZ58oEdHl0}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en8.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.08]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.08|8]]'''||{{nowrap|[[21 februari]] [[2004]]}}||{{youtube|id=bL_B7PIkd9E}} | |||
|- | |||
|| ||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.09|9]]'''||{{nowrap|[[28 februari]] [[2004]]}}|| | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en10.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.10]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.10|10]]'''||{{nowrap|[[6 mars]] [[2004]]}}||{{youtube|id=Cd69OaUk4dI}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en11.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.11]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.11|11]]'''||{{nowrap|[[13 mars]] [[2004]]}}||{{youtube|id=TpJK9GSDMSQ}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en12.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.12]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.12|12]]'''||{{nowrap|[[20 mars]] [[2004]]}}||{{youtube|id=fQP8usqgwx4}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en13.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.13]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.13|13]]'''||{{nowrap|[[27 mars]][[2004]]}}||{{youtube|id=9g22GfEwYnA}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en14.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.14]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.14|14]]'''||{{nowrap|[[3 april]] [[2004]]}}||{{youtube|id=eeEDPZZXZCU}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en15.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.15]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.15|15]]'''||{{nowrap|[[9 april]] [[2004]]}}||{{youtube|id=lENOr29V5Og}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en16.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.16]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.16|16]]'''||{{nowrap|[[17 april]] [[2004]]}}||{{youtube|id=EWW7w6FZduU}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en17.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.17]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.17|17]]'''||{{nowrap|[[24 april]] [[2004]]}}||{{youtube|id=RdagXGSUqrI}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en18.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.18]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.18|18]]'''||{{nowrap|[[1 maj]] [[2004]]}}||{{youtube|id=gWdSetvuERY}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en19.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.19]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.19|19]]'''||{{nowrap|[[8 maj]] [[2004]]}}||{{youtube|id=PXuJUYaGcgo}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en20.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.20]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.20|20]]'''||{{nowrap|[[15 maj]] [[2004]]}}||{{youtube|id=b4Kkxtlv2zM}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en21.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.21]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.21|21]]'''||{{nowrap|[[22 maj]] [[2004]]}}||{{youtube|id=I5FI_VY3deA}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en22.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.22]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.22|22]]'''||{{nowrap|[[29 maj]] [[2004]]}}||{{youtube|id=SxO5_ONLKKg}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en23.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 01.23]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 01.23|23]]'''||{{nowrap|[[5 juni]] [[2004]]}}||{{youtube|id=dXXA0K9KxJs}} | |||
|- | |||
|} | |||
===Säsong 2=== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |||
! Bild | |||
! # | |||
! Sändningsdatum | |||
! Video | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en201.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.01]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.02|1]]'''||{{nowrap|[[11 februari]] [[2005]]}}||{{youtube|id=C6LREBSlyYAv}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en202.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.02]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.02|2]]'''||{{nowrap|[[12 februari]] [[2005]]}}||{{youtube|id=3dwtYFKh3ow}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en203.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.03]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.03|3]]'''||{{nowrap|[[18 februari]] [[2005]]}}||{{youtube|id=KtUnGKTcDtI}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en204.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.04]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.04|4]]'''||{{nowrap|[[19 februari]] [[2005]]}}||{{youtube|id=0noiLmYreU8}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en205.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.05]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.05|5]]'''||{{nowrap|[[25 februari]] [[2005]]}}||{{youtube|id=SP_Lc8WxFwo}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en206.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.06]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.06|6]]'''||{{nowrap|[[26 februari]] [[2005]]}}||{{youtube|id=bvIGI0mgdJA}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en207.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.07]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.07|7]]'''||{{nowrap|[[4 mars]] [[2005]]}}||{{youtube|id=ccqAn7maZb0}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en208.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.08]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.08|8]]'''||{{nowrap|[[5 mars]] [[2005]]}}||{{youtube|id=h4Lc8JCKGck}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en209.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.09]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.09|9]]'''||{{nowrap|[[11 mars]] [[2005]]}}||{{youtube|id=X_nJ14U3eVY}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en210.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.10]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.10|10]]'''||{{nowrap|[[12 mars]] [[2005]]}}||{{youtube|id=IMK1_ucKWMk}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en211.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.11]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.11|11]]'''||{{nowrap|[[18 mars]] [[2005]]}}||{{youtube|id=6D1SKnrw8gI}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en212.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.12]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.12|12]]'''||{{nowrap|[[19 mars]] [[2005]]}}||{{youtube|id=AIH9TFhlixQ}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en213.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.13]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.13|13]]'''||{{nowrap|[[1 april]] [[2005]]}}||{{youtube|id=7p7sI1C8B9o}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en214.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.14]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.14|14]]'''||{{nowrap|[[2 april]] [[2005]]}}||{{youtube|id=rUIIn97Bhyc}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en215.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.15]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.15|15]]'''||{{nowrap|[[8 april]] [[2005]]}}||{{youtube|id=rVyst9fhRLk}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en216.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.16]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.16|16]]'''||{{nowrap|[[15 april]] [[2005]]}}||{{youtube|id=mbmeo2mc3OA}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en217.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.17]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.17|17]]'''||{{nowrap|[[16 april]] [[2005]]}}||{{youtube|id=JLNY2uNqu8g}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en218.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.18]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.18|18]]'''||{{nowrap|[[22 april]] [[2005]]}}||{{youtube|id=BBvbg276EQ0}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en219.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.19]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.19|19]]'''||{{nowrap|[[23 april]] [[2005]]}}||{{youtube|id=fjIc1-g6wWk}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en220.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.20]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.20|20]]'''||{{nowrap|[[29 april]] [[2005]]}}||{{youtube|id=doDPi2XXQgY}} | |||
|- | |||
|| ||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.21|21]]'''||{{nowrap|[[30 april]] [[2005]]}}|| | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en222.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.22]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.22|22]]'''||{{nowrap|[[6 maj]] [[2005]]}}||{{youtube|id=PuvP1c-yeN0}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en213.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.23]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.23|23]]'''||{{nowrap|[[7 maj]] [[2005]]}}||{{youtube|id=_sk1-PzKToQ}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en224.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.24]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.24|24]]'''||{{nowrap|[[13 maj]] [[2005]]}}||{{youtube|id=R9I8hTojIA0}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en225.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.25]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.25|25]]'''||{{nowrap|[[14 maj]] [[2005]]}}||{{youtube|id=rtDBpv8VK1w}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en226.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.26]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.26|26]]'''||{{nowrap|[[20 maj]] [[2005]]}}||{{youtube|id=O4Fy86Lj5Bo}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en227.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.127]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.27|27]]'''||{{nowrap|[[21 maj]] [[2005]]}}||{{youtube|id=3-RMyVWV71k}} | |||
|- | |||
||[[Fil:Alla mot en228.jpg|75px|link=Alla mot en/Avsnitt 02.28]]||style="text-align: center;"| '''[[Alla mot en/Avsnitt 02.28|28]]'''||{{nowrap|[[27 maj]] [[2005]]}}||{{youtube|id=tEa0nWTI-yM}} | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategori:Alla mot en| ]] | [[Kategori:Alla mot en| ]] |
Versionen från 11 januari 2013 kl. 12.32
Alla mot en | |
Premiär | 3 januari 2004 |
---|---|
Senaste program | 27 maj 2005 |
Säsonger | 2 |
Antal avsnitt | 51 |
Programledare | Rickard Sjöberg |
TV-kanal | TV4 |
Alla mot en även känt som BingoLottos Alla mot en och Sverigelottens Alla mot en var ett frågesportprogram. Programmet är baserat på Nederländernska Eén tegen 100.
Programmet
I frågesportsprogrammet tävlar en person med hundra personer på en läktare. För att sitta på läktaren krävdes det att man hade en bingolott under första säsongen medan andra säsongen krävde en Sverigelott förutom några av platserna som lottades ut via en inringning under programmet. För att bli en tävlande var man tvungen att ringa in och svara på en kvalfråga. Varje fråga är värt 250.000 kr och hur mycket spelaren vinner på varje fråga beror på hur många den slår ut då varje person som är kvar är värt lika mycket av 250.000 kr. Spelaren för först välj se en kategori och därefter välja bland lätt eller svår fråga. Efter frågan är ställd har de på läktaren tio sekunder på sig att svara innan spelaren väljer sitt svar. Varje fråga har tre svarsalternativ. Spelaren kan en gång välj att dubblera vinsterna den får i frågan och tre gånger hoppa över frågor genom att dra bort, 25, 50 och 75% av pengarna den samlat ihop, personerna på läktaren som svarar fel åker ut ändå men spelaren får inte dess pengar. Slår personen ut alla motståndare är spelet över och spelaren får pengarna den samlat ihop, under första säsong lottades samma vinst ut på serie och lottnummer i nästa avsnitt av BingoLotto och svarade personen fel och åkte ut gick pengarna till någon på läktaren. Personerna på läktarna var också med i dragningar i programmet av presentkort och prylar.
Avsnittslista
Säsong 1
Bild | # | Sändningsdatum | Video |
---|---|---|---|
1 | 3 januari 2004 | ||
2 | 10 januari 2004 | ||
3 | 17 januari 2004 | ||
4 | 24 januari 2004 | ||
5 | 31 januari 2004 | ||
6 | 7 februari 2004 | ||
7 | 14 februari 2004 | ||
8 | 21 februari 2004 | ||
9 | 28 februari 2004 | ||
10 | 6 mars 2004 | ||
11 | 13 mars 2004 | ||
12 | 20 mars 2004 | ||
13 | 27 mars2004 | ||
14 | 3 april 2004 | ||
15 | 9 april 2004 | ||
16 | 17 april 2004 | ||
17 | 24 april 2004 | ||
18 | 1 maj 2004 | ||
19 | 8 maj 2004 | ||
20 | 15 maj 2004 | ||
21 | 22 maj 2004 | ||
22 | 29 maj 2004 | ||
23 | 5 juni 2004 |
Säsong 2
Bild | # | Sändningsdatum | Video |
---|---|---|---|
1 | 11 februari 2005 | ||
2 | 12 februari 2005 | ||
3 | 18 februari 2005 | ||
4 | 19 februari 2005 | ||
5 | 25 februari 2005 | ||
6 | 26 februari 2005 | ||
7 | 4 mars 2005 | ||
8 | 5 mars 2005 | ||
9 | 11 mars 2005 | ||
10 | 12 mars 2005 | ||
11 | 18 mars 2005 | ||
12 | 19 mars 2005 | ||
13 | 1 april 2005 | ||
14 | 2 april 2005 | ||
15 | 8 april 2005 | ||
16 | 15 april 2005 | ||
17 | 16 april 2005 | ||
18 | 22 april 2005 | ||
19 | 23 april 2005 | ||
20 | 29 april 2005 | ||
21 | 30 april 2005 | ||
22 | 6 maj 2005 | ||
23 | 7 maj 2005 | ||
24 | 13 maj 2005 | ||
25 | 14 maj 2005 | ||
26 | 20 maj 2005 | ||
27 | 21 maj 2005 | ||
28 | 27 maj 2005 |